
Athlétisme Magazine n°600, spécial 20ans de Paris 2003 et des mondiaux de Budapest 2023, vient de paraître
|
||||
mais si pour Cédric l'objectif qualif aux France est atteint, la perf du jour revient à Simon Meuriot avec ses 3m10 à la perche.( en photo au poids, sa discipline de prédilection... jusqu'à dimanche dernier ! Notez aussi les 1m67 de Coralie en hauteur.
Les résultats de ces deux jours à Metzpour l'ECA:
7 | DELARCHE Katia | 712628 | CAF / 1993 | 2 476 pts | R2 | Pentathlon CF. | ||||
60H (76) S | Haut S | Pds3 S | Long S | 800m S | Pentathlon CF. | |||||
9''79 | 1m43 | 7m38 | 4m48 | 2'56''57 | Pentathlon CF. | |||||
752 | 544 | 359 | 423 | 398 | Pentathlon CF. | |||||
9 | RIMAIRE Estelle | 1011810 | CAF / 1992 | 1 445 pts | Pentathlon CF. | |||||
60H (76) S | Haut S | Pds3 S | Long S | 800m S | Pentathlon CF. | |||||
AB | 1m34 | 6m86 | 4m60 | 3'18''05 | Pentathlon CF. | |||||
0 | 449 | 326 | 454 | 216 | Pentathlon CF. | |||||
10 | HERIOT Perrine | 1064453 | CAF / 1992 | 1 433 pts | Pentathlon CF. | |||||
60H (76) S | Haut S | Pds3 S | Long S | 800m S | Pentathlon CF. | |||||
10''63 | NC | 4m59 | 4m59 | 3'20''31 | Pentathlon CF. | |||||
599 | 0 | 183 | 451 | 200 | Pentathlon CF. | |||||
2 | NEAULT Coralie | 714834 | JUF / 1990 | 2 613 pts | R1 | Pentathlon JSF. | ||||
60H (84) S | Haut S | Pds4 S | Long S | 800m S | Pentathlon JSF. | |||||
9''57 | 1m67 | 9m08 | 4m90 | AB | Pentathlon JSF. | |||||
794 | 818 | 469 | 532 | 0 | Pentathlon JSF. | |||||
5 | FREDERIC Charline | 661516 | JUF / 1991 | 2 123 pts | R3 | Pentathlon JSF. | ||||
60H (84) S | Haut S | Pds4 S | Long S | 800m S | Pentathlon JSF. | |||||
10''97 | 1m34 | 7m43 | 4m59 | 3'05''08 | Pentathlon JSF. | |||||
541 | 449 | 363 | 451 | 319 | Pentathlon JSF. | |||||
7 | GIRARD Elyse | 1031324 | JUF / 1991 | 1 643 pts | Pentathlon JSF. | |||||
60H (84) S | Haut S | Pds4 S | Long S | 800m S | Pentathlon JSF. | |||||
11''38 | 1m40 | 5m98 | 3m69 | 3'28''50 | Pentathlon JSF. | |||||
476 | 512 | 270 | 239 | 146 | Pentathlon JSF. | |||||
6 | MEURIOT Simon | 690060 | CAM / 1992 | 3 419 pts | R3 | Heptathlon CH. | ||||
60m S | Long S | Pds5 S | Haut S | 60H (91) S | Perc S | 1000 S | Heptathlon CH. | |||
7''58 | 5m68 | 10m95 | 1m49 | 10''69 | 3m10 | 3'19''05 | Heptathlon CH. | |||
687 | 519 | 543 | 381 | 418 | 381 | 490 | Heptathlon CH. | |||
1 | MAILLARD Cedric | 530764 | ESM / 1989 | 4 790 pts | N2 | Heptathlon ESH. | ||||
60m S | Long S | Pds7 S | Haut S | 60H (06) S | Perc S | 1000 S | Heptathlon ESH. | |||
7''31 | 6m56 | 11m67 | 1m83 | 8''80 | 3m70 | 2'52''58 | Heptathlon ESH. | |||
775 | 711 | 586 | 653 | 791 | 535 | 739 | Heptathlon ESH. | |||
4 | MICHELIN Maxence | 137991 | ESM / 1987 | 3 751 pts | R2 | Heptathlon ESH. | ||||
60m S | Long S | Pds7 S | Haut S | 60H (06) S | Perc S | 1000 S | Heptathlon ESH. | |||
7''49 | 6m19 | 7m88 | 1m77 | 9''02 | NC | 2'55''88 | Heptathlon ESH. | |||
716 | 628 | 359 | 602 | 741 | 0 | 705 | Heptathlon ESH. | |||
5 | TEIXEIRA PAIS Thomas | 214339 | ESM / 1989 | 3 276 pts | Heptathlon ESH. | |||||
60m S | Long S | Pds7 S | Haut S | 60H (06) S | Perc S | 1000 S | Heptathlon ESH. | |||
7''74 | 5m13 | 8m27 | 1m50 | 9''10 | 2m20 | 3'11''33 | Heptathlon ESH. | |||
637 | 407 | 382 | 389 | 724 | 179 | 558 | Heptathlon ESH. | |||
7 | CRUZ Remy | 1062964 | ESM / 1989 | 2 570 pts | Heptathlon ESH. | |||||
60m S | Long S | Pds7 S | Haut S | 60H (06) S | Perc S | 1000 S | Heptathlon ESH. | |||
7''48 | 5m37 | 8m24 | 1m50 | AB | 2m00 | 3'19''49 | Heptathlon ESH. | |||
719 | 455 | 381 | 389 | 0 | 140 | 486 | Heptathlon ESH. |
01/10 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
04/09 | > | ![]() |
|
04/09 | > | ![]() |
|
27/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
11/07 | > | ![]() |
|
09/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
28/06 | > | ![]() |
|
26/06 | > | ![]() |
|
26/06 | > | ![]() |
|
19/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
Juin 2022 Champion du Monde! Juillet 2022 champion du Monde et Meilleure Performance française
___________________