L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
50m benjamin | |
NDEBO Pharell (TUN) | 7''24 (+0.6) |
ALEX Eliot | 7''27 (+4.0) |
ALEX Eliot | 7''31 (+1.9) q |
ANGST Axel | 8''00 |
BRUCHON Simon | 8''23 |
ROUSSE Aubin | 8''31 (-1.9) |
GIRARD Nathan | 8''48 (+0.0) |
ALOTTE Gabriel | 8''52 |
SPINOUX-SOBIERAJ Soren | 8''65 (+0.8) |
CLEMENT Vadim | 9''42 (-1.9) |
50m benjamine | |
EL MOURTADI Sara | 7''29 |
VERNIQUET Alice | 8''01 q |
BRETON Garance | 8''21 |
MICHEL-ROUX Capucine | 8''58 |
GEST Kelia | 8''78 |
AUGUEUX Chloe | 8''81 |
BRUN Charlotte | 8''83 |
MARTINEZ Livia | 8''90 |
VAN HEMELRYCK Mathilde | 8''94 |
BENOD Elise | 8''97 |
RIDA Alya | 8''99 |
OUBRAIM Assia | 9''01 |
BRINI Kheira | 9''49 |
HADJ-BOUZIANE Assya | 9''54 |
2024 | 50m - Salle | F | |||
7''14 (RP) | MILIGUI Jasmine | CAF | |
7''41 (RP) | BRESSON Ines | CAF | |
7''45 (RP) | GAIGHER Ambre | MIF | |
7''49 (RP) | DUCROUX Camille | MIF | |
7''53 (RP) | FEL Camille | CAF | |
7''54 (RP) | GAMBEY Maelys | MIF | |
7''66 (RP) | ALAMPI Romane | CAF | |
7''66 (RP) | DUBUC Lucile | CAF | |
7''69 (RP) | LEMAIRE Sybille | MIF | |
7''70 (RP) | RAVENET Elea | MIF | |
7''80 (RP) | MOUTOUSSAMY Clara | MIF | |
7''80 (RP) | BAUDEAN Lucile | MIF | |
7''83 | PETIT Chloe | JUF | |
7''89 | LATRECHE Hania | MIF | |
7''95 | ROUFFIANGE Eleonore | MIF | |
7''97 (RP) | GALLEE Cecile | MIF | |
8''02 | DUBIEF Lisa | CAF | |
8''03 (RP) | RIZET Manon | MIF | |
8''04 | FAVIER Maia | MIF | |
8''17 (RP) | BENOD Axelle | MIF | |
8''24 (RP) | MILLARD Zahe | MIF | |
8''28 | PINEL Olivia-Mai | MIF | |
8''46 (RP) | BARBIER Clara | MIF | |
8''61 (RP) | GAUDILLERE Alizee | MIF | |
9''05 (RP) | ROETYNCK Lea | MIF | |
9''40 (RP) | PAILLARD Hortense | MIF | |
2024 | 50m - Salle | M | |||
6''26 (RP) | BAUDIN Aymeric | JUM | |
6''59 (RP) | LAGOUTTE Gaspard | JUM | |
6''61 (RP) | DODEY Quentin | MIM | |
6''64 (RP) | ANTOINE Gregoire | JUM | |
6''65 (RP) | BAERT Alexandre | ESM | |
6''70 (RP) | BAWARA-CONZY Tom | CAM | |
6''71 (RP) | SABATIER Valerian | ESM | |
6''76 (RP) | MOUTOUSSAMY Loan | JUM | |
6''82 (RP) | CAPDEVILA Thiani | CAM | |
6''86 (RP) | ADAMOU-MAGNIEN Amir | JUM | |
7''24 | DUVERT Yanis | CAM | |
7''57 (RP) | TRUCHE Mathys | MIM | |
8''10 (RP) | PELLETIER Jules | MIM | |
8''24 | JAFFELIN Thibaud | MIM | |
8''50 (RP) | VERCAIGNE Sasha | MIM | |
2024 | 60m - Salle | F | |||
7''95 | JAMBON Emilie | SEF | |
8''06 (RP) | SORET Oceane | ESF | |
8''21 | JAMBON Lucille | SEF | |
8''48 (RP) | MILIGUI Jasmine | CAF | |
8''68 (RP) | CATEL Leah | SEF | |
8''86 (RP) | BRESSON Ines | CAF | |
8''94 (RP) | FEL Camille | CAF | |
8''97 (RP) | PUGET Anais | JUF | |
2024 | 60m - Salle | M | |||
7''03 (RP) | GOIN Matheo | JUM | |
7''13 (RP) | LOUNTALA Flordin | SEM | |
7''34 (RP) | LAGOUTTE Gaspard | JUM | |
7''35 (RP) | HAFDHAOUI Youssri | SEM | |
7''37 (RP) | BAUDIN Aymeric | JUM | |
7''48 (RP) | BAERT Alexandre | ESM | |
7''53 (RP) | BIDAUT Paul | CAM | |
7''59 (RP) | PAGET Oscar | ESM | |
7''63 (RP) | ANTOINE Gregoire | JUM | |
7''64 (RP) | MOUTOUSSAMY Loan | JUM | |
7''71 (RP) | ADAMOU-MAGNIEN Amir | JUM | |
7''72 | SAILLARD Remi | VEM | |
7''95 (RP) | CISSE Mouhamed (SEN) | SEM | |
8''02 (RP) | CAPDEVILA Thiani | CAM | |
8''41 | AUSSANT Yannick | VEM |
7''34 | DENIS Sandrine | rec BeF salle | |
6''87 | ROCHETTE Christophe | Rec BeM Salle | |
7''18 | BOUSSARD Shedenne | Rec BeF | |
6''87 | ROCHETTE Christophe | Rec BeM | |
6''87 | BAUDRAND Geoffrey | Rec BeM | |
7''09 | MARTIN Aliénor | Rec MiFSalle | |
6''61 | DODEY Quentin | Rec MiGSalle | |
6''80 | PICARD Aurelie | Rec MiF | |
6''40 | LOUNTALA Flordin | Rec MiM | |
6''64 (6"4) | SIMON Anette | Rec CaF salle | |
6"14 (5''9) | GENIEUX Arnaud | Rec CaM salle | |
6''64 (6"4) | SIMON Annette | Rec JUF salle | |
6"14 (5''9) | GENIEUX Arnaud | Rec JUM salle | |
6"14 (5''9) | GENIEUX Arnaud | Rec ESM salle | |
6''64 (6"4) | SIMON Annette | Rec SEF Salle |
8''53 | LESIRE Carole | Rec MiFSalle | |
7"22 | MAILLARD Cédric | Rec MiGSalle | |
8''05 | MARTIN Aliénor | Rec CaF salle | |
7"05 | GENIEUX Arnaud | Rec CaM salle | |
7"93 | BRUET Elisa | Rec JUF salle | |
7"04 | GOIN Matheo | Rec JUM salle | |
7''88 | JAMBON Emilie | Rec ESF salle | |
7"05 | GENIEUX Arnaud | Rec ESM salle | |
7''82 | JAMBON Mathilde | Rec SEF Salle | |
7"05 | GENIEUX Arnaud | Rec SEM Salle | |
7''61 | SAILLARD Rémi | Masters M Salle |
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
19/08 | > | ||
18/08 | > | ||
17/08 | > | ||
14/08 | > | ||
12/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________