|
||||
C'était les Départementaux le dimanche 17/11 (avec reconduite du dispositif pour l’installation : aide de chaque club + repas) pas de triple saut.
De trés nombreux podiums pour l'ECA, mais surtout beaucoup de records persoonels battus.
avec podiums pour chaque catégories d'âge pour les benj/minimes….. déplacement en bus
Dont les 181 de l'ECA remis à jour 20 novembre
Les photos et commentaires de Valérie
Quelques mots et photos de l'EALC
ALEX Eliot | 50m | 7''33 | 20 | ||||||||||
ALEX Eliot | 50m | 7''46 q | 17 | ||||||||||
ALEX Eliot | Longueur | 4m02 | 14 | ||||||||||
ALEX Eliot | Poids (4 kg) | 5m52 | 9 | ||||||||||
ALEX Eliot | Triathlon | 43 pts | D3 | ||||||||||
ALOTTE Gabriel | 50m | 7''98 | 27 | ||||||||||
ALOTTE Gabriel | 50m | 7''96 q | 28 | ||||||||||
ALOTTE Gabriel | Longueur | 3m05 | 12 | ||||||||||
ALOTTE Gabriel | Poids (3 kg) | 5m87 | 20 | ||||||||||
ALOTTE Gabriel | Triathlon | 60 pts | R6 | ||||||||||
ANGST Axel | 50m | 8''01 | 26 | ||||||||||
ANGST Axel | 50m | 7''97 q | 28 | ||||||||||
ANGST Axel | Longueur | 3m66 | 24 | ||||||||||
ANGST Axel | Poids (3 kg) | 6m35 | 28 | ||||||||||
ANGST Axel | Triathlon | 80 pts | R4 | ||||||||||
BARBIER Clara | 50m | 8''54 | 12 | ||||||||||
BARBIER Clara | Hauteur | 1m23 | 17 | ||||||||||
BARBIER Clara | Longueur | 3m69 | 17 | ||||||||||
BARBIER Clara | Triathlon | 46 pts | D2 | ||||||||||
BERKOE Angela | 50m | 8''29 | 22 | ||||||||||
BERKOE Angela | 50m | 8''32 q | 21 | ||||||||||
BERKOE Angela | Longueur | 2m78 | 12 | ||||||||||
BERKOE Angela | Poids (2 kg) | 6m10 | 24 | ||||||||||
BERKOE Angela | Triathlon | 58 pts | D1 | ||||||||||
BRESSON Ines | 50m | 7''73 | 630 | R6 | |||||||||
BRESSON Ines | 50m | 7''68 q | 645 | R6 | |||||||||
BRESSON Ines | Longueur | 4m37 | 650 | D1 | |||||||||
BRETON Garance | 50m | 8''21 | 25 | ||||||||||
BRETON Garance | 50m | 8''18 q | 26 | ||||||||||
BRETON Garance | Longueur | 4m09 | 35 | ||||||||||
BRETON Garance | Poids (2 kg) | 6m37 | 28 | ||||||||||
BRETON Garance | Triathlon | 89 pts | R4 | ||||||||||
BRINI Kheira | 50m | 8''76 | 14 | ||||||||||
BRINI Kheira | 50m Haies (65) | 11''34 | 14 | ||||||||||
BRINI Kheira | Longueur | 3m42 | 23 | ||||||||||
BRINI Kheira | Poids (2 kg) | 6m09 | 23 | ||||||||||
BRINI Kheira | Triathlon | 60 pts | R6 | ||||||||||
BRUCHON Simon | 50m | 8''27 | 18 | ||||||||||
BRUCHON Simon | Longueur | 3m65 | 24 | ||||||||||
BRUCHON Simon | Poids (3 kg) | 5m55 | 17 | ||||||||||
BRUCHON Simon | Triathlon | 59 pts | D1 | ||||||||||
BRUN Charlotte | 50m | 9''21 | 9 | ||||||||||
BRUN Charlotte | Longueur | 3m34 | 13 | ||||||||||
BRUN Charlotte | Poids (3 kg) | 4m72 | 9 | ||||||||||
BRUN Charlotte | Triathlon | 31 pts | D5 | ||||||||||
COURDIER Noah | 50m | 8''79 | 13 | ||||||||||
COURDIER Noah | Longueur | 3m13 | 13 | ||||||||||
COURDIER Noah | Poids (3 kg) | 5m40 | 15 | ||||||||||
COURDIER Noah | Triathlon | 41 pts | D3 | ||||||||||
DAMBELE Lina | 50m | 8''20 | 26 | ||||||||||
DAMBELE Lina | 50m | 8''18 q | 26 | ||||||||||
DAMBELE Lina | Longueur | 4m00 | 34 | ||||||||||
DAMBELE Lina | Poids (2 kg) | 7m25 | 32 | ||||||||||
DAMBELE Lina | Triathlon | 92 pts | R3 | ||||||||||
DESBROSSE Gabriel | 50m | 7''26 q | 360 | D4 | |||||||||
DESBROSSE Gabriel | Perche | 3m10 | 492 | D2 | |||||||||
DESROCHES-JANIN Alix | 50m | 9''01 | 10 | ||||||||||
DESROCHES-JANIN Alix | 50m Haies (76) | 10''90 | 12 | ||||||||||
DESROCHES-JANIN Alix | Poids (3 kg) | 5m46 | 13 | ||||||||||
DESROCHES-JANIN Alix | Triathlon | 35 pts | D4 | ||||||||||
DUBIEF Lisa | Longueur | 3m99 | 570 | D4 | |||||||||
DUBIEF Lisa | Poids (4 kg) | 7m81 | 451 | D1 | |||||||||
EL MOURTADI Sara | 50m | 7''42 | 34 | ||||||||||
EL MOURTADI Sara | 50m | 7''36 q | 35 | ||||||||||
EL MOURTADI Sara | Hauteur | 1m28 | 22 | ||||||||||
EL MOURTADI Sara | Longueur | 4m35 | 32 | ||||||||||
EL MOURTADI Sara | Triathlon | 89 pts | R2 | ||||||||||
ESTORGUES Marceau | 50m | 8''37 | 16 | ||||||||||
ESTORGUES Marceau | 50m | 8''47 q | 14 | ||||||||||
ESTORGUES Marceau | Longueur | 3m54 | 19 | ||||||||||
ESTORGUES Marceau | Poids (3 kg) | 7m61 | 32 | ||||||||||
ESTORGUES Marceau | Triathlon | 67 pts | R6 | ||||||||||
FLATOT Lucie | 50m | 9''51 | 11 | ||||||||||
FLATOT Lucie | Longueur | 2m29 | 7 | ||||||||||
FLATOT Lucie | Poids (2 kg) | 5m07 | 13 | ||||||||||
FLATOT Lucie | Triathlon | 31 pts | D5 | ||||||||||
GAIGHER Ambre | 50m | 7''63 | 31 | ||||||||||
GAIGHER Ambre | 50m | 7''64 q | 31 | ||||||||||
GAIGHER Ambre | 50m Haies (76) | 8''76 | 33 | ||||||||||
GAIGHER Ambre | 50m Haies (76) | 8''71 q | 34 | ||||||||||
GAIGHER Ambre | Longueur | 4m26 | 32 | ||||||||||
GAIGHER Ambre | Poids (3 kg) | 6m72 | 27 | ||||||||||
GAIGHER Ambre | Triathlon | 97 pts | IR4 | ||||||||||
GAMBEY Maelys | 50m | 7''78 | 616 | D1 | |||||||||
GAMBEY Maelys | 50m | 7''68 q | 645 | R6 | |||||||||
GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 8''87 | 669 | R2 | |||||||||
GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 8''60 q | 727 | IR4 | |||||||||
GAMBEY Maelys | Longueur | 4m63 | 705 | R5 | |||||||||
GAMBEY Maelys | Poids (3 kg) | 6m47 | 369 | D6 | |||||||||
GEST Kelia | 50m | 9''23 | 9 | ||||||||||
GEST Kelia | Hauteur | 1m16 | 12 | ||||||||||
GEST Kelia | Poids (3 kg) | 6m23 | 19 | ||||||||||
GEST Kelia | Triathlon | 40 pts | D3 | ||||||||||
GOIN Gabriel | 50m | 8''18 | 20 | ||||||||||
GOIN Gabriel | 50m | 8''30 q | 17 | ||||||||||
GOIN Gabriel | Longueur | 3m69 | 25 | ||||||||||
GOIN Gabriel | Poids (3 kg) | 7m51 | 32 | ||||||||||
GOIN Gabriel | Triathlon | 77 pts | R5 | ||||||||||
GOUBARD Gatien | 50m | 8''76 | 13 | ||||||||||
GOUBARD Gatien | Hauteur | NC | 1 | ||||||||||
GOUBARD Gatien | Poids (3 kg) | 6m22 | 26 | ||||||||||
GOUBARD Gatien | Triathlon | 40 pts | D3 | ||||||||||
GROS Carine | Trail 11km / TCX | 57'38'' | |||||||||||
GROS Philippe | Trail 11km / TCX | 49'10'' | |||||||||||
HADJ-BOUZIANE Assya | 50m | 9''56 | 10 | ||||||||||
HADJ-BOUZIANE Assya | Longueur | 2m19 | 7 | ||||||||||
HADJ-BOUZIANE Assya | Poids (2 kg) | 5m04 | 13 | ||||||||||
HADJ-BOUZIANE Assya | Triathlon | 30 pts | D5 | ||||||||||
JAMBON Emilie | Poids (4 kg) | 8m29 | 481 | R6 | |||||||||
LEBRETON Elise | Poids (4 kg) | 10m20 | 598 | R1 | |||||||||
LEGOUHY Elyna | 50m Haies (76) | 18''85 | 1 | ||||||||||
LEGOUHY Elyna | Longueur | 2m56 | 6 | ||||||||||
LEGOUHY Elyna | Poids (3 kg) | 5m85 | 16 | ||||||||||
LEGOUHY Elyna | Triathlon | 23 pts | D7 | ||||||||||
LEMAIRE Sybille | 50m | 8''02 | 17 | ||||||||||
LEMAIRE Sybille | Longueur | 3m38 | 13 | ||||||||||
LEMAIRE Sybille | Poids (3 kg) | 6m91 | 30 | ||||||||||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | 60 pts | R6 | ||||||||||
LUC Anaelle | 50m | 8''05 | 30 | ||||||||||
LUC Anaelle | 50m | 8''07 q | 30 | ||||||||||
LUC Anaelle | Longueur | 3m09 | 14 | ||||||||||
LUC Anaelle | Poids (2 kg) | 7m63 | 33 | ||||||||||
LUC Anaelle | Triathlon | 77 pts | R5 | ||||||||||
MAGOUDOUX Abigael | 50m | 9''35 | 11 | ||||||||||
MAGOUDOUX Abigael | Longueur | 2m17 | 6 | ||||||||||
MAGOUDOUX Abigael | Poids (2 kg) | 8m04 | 34 | ||||||||||
MAGOUDOUX Abigael | Triathlon | 51 pts | D1 | ||||||||||
MANSOT Irina | 50m | 8''13 | 28 | ||||||||||
MANSOT Irina | 50m | 8''06 q | 30 | ||||||||||
MANSOT Irina | 50m Haies (65) | 12''92 | 11 | ||||||||||
MANSOT Irina | Longueur | 3m89 | 33 | ||||||||||
MANSOT Irina | Poids (2 kg) | 7m13 | 31 | ||||||||||
MANSOT Irina | Triathlon | 94 pts | R3 | ||||||||||
MAREY Camille | 50m | 8''63 | 14 | ||||||||||
MAREY Camille | Longueur | 3m17 | 13 | ||||||||||
MAREY Camille | Poids (3 kg) | 4m99 | 13 | ||||||||||
MAREY Camille | Triathlon | 40 pts | D3 | ||||||||||
MARTINEZ Livia | 50m | 8''81 | 14 | ||||||||||
MARTINEZ Livia | Poids (2 kg) | 7m12 | 31 | ||||||||||
MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 8''34 | 20 | ||||||||||
MICHEL-ROUX Capucine | Hauteur | 1m23 | 31 | ||||||||||
MICHEL-ROUX Capucine | Poids (2 kg) | 6m22 | 26 | ||||||||||
MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 77 pts | R5 | ||||||||||
MILIGUI Jasmine | Longueur | 4m66 | 711 | R5 | |||||||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m | 7''82 | 25 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m | 7''75 q | 28 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m Haies (76) | 8''77 | 33 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m Haies (76) | 8''99 q | 31 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Hauteur | 1m32 | 29 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4m51 | 34 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | 96 pts | IR4 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Eddy | 50m | 7''36 q | 324 | D5 | |||||||||
MOUTOUSSAMY Eddy | Longueur | 4m92 | 486 | D4 | |||||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m | 7''24 | 24 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m | 7''27 q | 23 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Longueur | 4m69 | 29 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Poids (4 kg) | 8m61 | 30 | ||||||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triathlon | 83 pts | R3 | ||||||||||
OUBRAIM Assia | 50m | 9''19 | 9 | ||||||||||
OUBRAIM Assia | Hauteur | 1m08 | 8 | ||||||||||
OUBRAIM Assia | Poids (3 kg) | 5m62 | 14 | ||||||||||
OUBRAIM Assia | Triathlon | 31 pts | D5 | ||||||||||
POULIER Mila | 50m | 8''57 | 15 | ||||||||||
POULIER Mila | Longueur | 3m21 | 17 | ||||||||||
POULIER Mila | Poids (2 kg) | 6m58 | 30 | ||||||||||
POULIER Mila | Triathlon | 62 pts | R6 | ||||||||||
RIDA Alya | 50m Haies (65) | 10''83 | 17 | ||||||||||
RIDA Alya | Longueur | 3m32 | 19 | ||||||||||
RIDA Alya | Poids (2 kg) | 5m53 | 16 | ||||||||||
RIDA Alya | Triathlon | 52 pts | D1 | ||||||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Longueur | 4m47 | 671 | R6 | |||||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Poids (3 kg) | 10m71 | 630 | R3 | |||||||||
VAN HEMELRYCK Mathilde | 50m | 9''25 | 9 | ||||||||||
VAN HEMELRYCK Mathilde | Longueur | 3m26 | 12 | ||||||||||
VAN HEMELRYCK Mathilde | Poids (3 kg) | 5m50 | 13 | ||||||||||
VAN HEMELRYCK Mathilde | Triathlon | 34 pts | D5 | ||||||||||
VERCAIGNE Sasha | 50m | 8''05 | 12 | ||||||||||
VERCAIGNE Sasha | Poids (4 kg) | 6m56 | 13 | ||||||||||
VERNIQUET Alice | 50m | 7''78 | 33 | ||||||||||
VERNIQUET Alice | 50m | 7''82 q | 33 | ||||||||||
VERNIQUET Alice | Longueur | 3m92 | 33 | ||||||||||
VERNIQUET Alice | Poids (2 kg) | 6m20 | 25 | ||||||||||
VERNIQUET Alice | Triathlon | 91 pts | R3 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
Disque (1.0 kg) / TCF : 32m11 (R1) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Poids (4 kg) - Salle / TCF : 10m20 17/11/24 (Le creusot) |
50m Haies (76)-Salle / CAF : 8''60 17/11/24 (Le creusot) |
50m Haies (76)-Salle / CAF : 8''87 17/11/24 (Le creusot) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
Poids (3 kg) / CAF : 10m25 (R4) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Poids (3 kg) - Salle / CAF : 10m71 17/11/24 (Le creusot) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
100m / TCF : 13''81 (+2.0) (R4) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Longueur - Salle / TCF : 4m66 17/11/24 (Le creusot) |
Longueur / TCF : 4m53 (+1.5) (R6) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
50m - Salle / TCF : 7''68 17/11/24 (Le creusot) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
Perche / TCM : 3m13 (D2) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Perche - Salle / TCM : 3m10 17/11/24 (Le creusot) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________