
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
|
||||
ROSTAING Clara | U20 féminin / JUF | 12 | 23'02'' qi | JUF | ||||
MEJNAOUI Mehdi | U18 masculin / CAM | 7 | 19'01'' qe | CAM | ||||
LAURIOT Maxime | U18 masculin / CAM | 30 | 20'03'' qe | CAM | ||||
CURTELIN Tom | U18 masculin / CAM | 35 | 20'10'' qe | CAM | ||||
BOZINO Horace | U18 masculin / CAM | 79 | 21'33'' qe | CAM | ||||
THIVENT Guenael | U18 masculin / CAM | 127 | 23'23'' qe | CAM | ||||
JAMBON Lucille | Cross court féminin / TCF | 48 | 18'03'' | SEF | ||||
CHARLOT Tommy | Cross court masculin / TC | 38 | 13'50'' | ESM | ||||
BAERT Alexandre | Cross court masculin / TC | 90 | 14'44'' | ESM | ||||
AUSSANT Yannick | Cross court masculin / TC | 132 | 16'45'' | M2M | ||||
GAGNIER Aurelie | Cross long féminin / TCF | 117 | 39'41'' | M2F | ||||
VASSE Vivian | Cross long masculin / TCM | 33 | 33'59'' | SEM | ||||
LEPOUTRE Benjamin | Cross long masculin / TCM | 51 | 34'25'' | M0M | ||||
MAUBLANC Aurelien | Cross long masculin / TCM | 142 | 38'00'' | SEM | ||||
DENGREMONT Thibault | Cross long masculin / TCM | 157 | 38'22'' | SEM | ||||
DELANCE Aurel | Cross long masculin / TCM | 170 | 39'27'' | ESM | ||||
DERACHE Emmanuel | Masters 1 et + / M1M | 166 | 48'25'' | M2M | ||||
PICHOT Esther | U16 féminin / MIF | 7 | 17'10'' | MIF | ||||
AUGUEUX Chloe | U16 féminin / MIF | 17 | 17'48'' | MIF | ||||
ETERNO Celeste | U16 féminin / MIF | 57 | 19'19'' | MIF | ||||
TURPIN Oscar | U16 masculin / MIM | 60 | 20'58'' | MIM | ||||
LEFEBVRE-TOURNEAU Anton | U16 masculin / MIM | 82 | 22'17'' | MIM | ||||
SELLESLAGH Emma | U18 féminin / CAF | 76 | 24'17'' | CAF | ||||
LEGRAND Valentine | U18 féminin / CAF | 93 | 25'18'' | CAF | ||||
NICOLIER-NOUVEAU Tom | U20 masculin / JUM | 47 | 26'48'' | JUM | ||||
MAZOYER Nolan | U20 masculin / JUM | 87 | 28'58'' | JUM |
U18 masculin - CAM | |||
1 | 106 pts q | DIJON UC* | |
2 (458) 19 (1386) 29 (1237) 56 (1187) | |||
2 | 119 pts q | EFS REIMS A. * | |
1 (255) 8 (2016) 18 (1366) 92 (744) | |||
3 | 151 pts q | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | |
7 (941) 30 (813) 35 (360) 79 (193) |
Cross long masculin - TCM | |||
15 | 383 pts | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | |
33 (1405) 51 (853) 142 (931) 157 (420) |
01/04 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
25/12 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
12/12 | > | ![]() |
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg