
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
49558 pts
|
EA MÂCON | |
43042 pts
|
ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | |
37551 pts
|
LONS ATHLE 39 | |
34202 pts
|
DIJON UC*2 N2A | |
33592 pts
|
EA LE CREUSOT | |
32220 pts
|
AC CHENOVE N2A |
BAERT | Fabien |
GOIN | Alexandre |
JAMBON | Lucille |
JAMBON | Mathilde |
JAMBON | Michel |
MAILLARD | Valerie |
ROCHETTE | Patrick |
SURDON | Marie-josephe |
SURDON | Pascal |
4 X 100m TCF | 57''29 | 645 | ||||
GAMBEY Maelys | CAF/09 | |||||
BRESSON Ines | JUF/07 | |||||
MILIGUI Jasmine | CAF/08 | |||||
DUCROUX Camille | CAF/09 | |||||
4 X 400m TCF | 4'25''83 | 716 | ||||
DENIZOT Laura | SEF/01 | |||||
SORET Romane | CAF/08 | |||||
CATEL Leah | SEF/01 | |||||
PUGET Anais | JUF/06 | |||||
4 X 400m TCM | 3'38''86 | 669 | ||||
SAILLARD Remi | VEM/85 | |||||
BAERT Alexandre | ESM/04 | |||||
CHARLOT Tommy | ESM/04 | |||||
ALAMPI Samuel | ESM/04 | |||||
4 X 100m TCM | NP | 0 |
Perf | nom | pts | niv | Rec | cat | vent | |||||
5'56''66 | GAGNIER Aurelie | 450 | D2 | MAF | |||||||
5'03''83 | ROSTAING Clara | 747 | IR4 | JUF | |||||||
13''90 | BRESSON Ines | 650 | R5 | PB | JUF | ||||||
13''35 | DUCROUX Camille | 742 | R2 | PB | CAF | ||||||
18''43 | GAMBEY Maelys | 532 | R6 | CAF | |||||||
17''9 | SORET Romane | 559 | R5 | CAF | |||||||
30''64 | DRAPIER Lena | 495 | D1 | PB | CAF | ||||||
29''20 | MILIGUI Jasmine | 595 | R4 | CAF | |||||||
NP | SORET Oceane | ESF | |||||||||
13'15''26 | GUTIERREZ Sarah | 415 | D4 | SEF | |||||||
11'39''42 | PRUDON Noemie | 636 | R4 | PB | SEF | ||||||
20'58''16 | JAMBON Lucille | 314 | D3 | PB | SEF | ||||||
15'46''84 | MUSLER Lara | 739 | IR1 | SB | MAF | ||||||
63''01 | PUGET Anais | 739 | R1 | JUF | |||||||
62''47 | JAMBON Emilie | 756 | IR4 | SB | SEF | ||||||
74''48 | CATEL Leah | 642 | R4 | SEF | |||||||
64''31 | DENIZOT Laura | 900 | N4 | SB | SEF | ||||||
2'43''42 | BOULY DE LAUBIER Jeanne | 515 | R5 | PB | CAF | ||||||
2'42''45 | LEGRAND Valentine | 527 | R5 | PB | CAF | ||||||
2'37''91 | GAUDET Clara | 583 | R4 | PB | JUF | ||||||
22m59 | DUBIEF Lisa | 388 | D3 | JUF | |||||||
27m56 | LEBRETON Elise | 478 | R5 | SEF | |||||||
1m20 | LEBRETON Elise | 453 | D5 | SB | SEF | ||||||
1m30 | ROSTAING Clara | 546 | D3 | PB | JUF | ||||||
1m45 | ROUFFIANGE Eleonore | 687 | R3 | CAF | |||||||
20m75 | MOREAU Zelie | 357 | D4 | PB | JUF | ||||||
21m42 | FEL Camille | 369 | D3 | PB | CAF | ||||||
4m30 | BRESSON Ines | 635 | D1 | JUF | +0.0 | ||||||
4m50 | MILIGUI Jasmine | 677 | R6 | CAF | +1.0 | ||||||
4m78 | GAMBEY Maelys | 737 | R4 | PB | CAF | +0.0 | |||||
20m97 | SORET Romane | 308 | D5 | PB | CAF | ||||||
23m77 | ROUFFIANGE Eleonore | 353 | D3 | PB | CAF | ||||||
2m60 | DENIZOT Laura | 538 | R3 | SEF | |||||||
NC | GAY Manon | CAF | |||||||||
6m76 | LEGRAND Valentine | 387 | D4 | PB | CAF | ||||||
7m83 | ALAMPI Romane | 452 | D1 | JUF | |||||||
7m93 | JAMBON Emilie | 459 | D1 | SEF | |||||||
10m56 | CATEL Leah | 770 | R1 | SEF | +1.4 | ||||||
11m70 | SORET Oceane | 884 | N4 | ESF | +1.1 | ||||||
4'56''39 | DESMURS Lubin | 319 | D3 | PB | JUM | ||||||
4'38''19 | THIVENT Guenael | 463 | R5 | PB | CAM | ||||||
4'29''54 | MAZOYER Nolan | 542 | R4 | PB | JUM | ||||||
4'21''15 | CURTELIN Tom | 623 | R2 | PB | CAM | ||||||
11''77 | SABATIER Valerian | 673 | R2 | PB | ESM | ||||||
11''18 | MOUTOUSSAMY Mael | 834 | IR2 | ESM | |||||||
15''43 | HAMADI Fadaane | 823 | IR1 | SB | SEM | ||||||
14''91 | GOIN Matheo | 908 | N4 | PB | ESM | ||||||
24''36 | BAUDIN Aymeric | 630 | R3 | JUM | |||||||
23''16 | LOUNTALA Flordin | 773 | IR4 | SEM | |||||||
11'10''72 | MALHERBE Mathieu | 233 | D5 | ESM | |||||||
10'18''85 | BOZINO Horace | 398 | D1 | PB | CAM | ||||||
9'36''25 | NICOLIER-NOUVEAU Tom | 566 | R3 | PB | JUM | ||||||
12'15''51 | BORGES Yanis | 349 | D4 | PB | SEM | ||||||
10'18''21 | DENGREMONT Thibault | 696 | R1 | SB | SEM | ||||||
10'04''82 | VASSE Vivian | 743 | IR4 | PB | SEM | ||||||
56''13 | HAFDHAOUI Youssri | 534 | R3 | PB | SEM | ||||||
51''15 | BAERT Alexandre | 791 | IR2 | ESM | |||||||
64''05 | RHARSALLA Safouane (MAR) | 540 | R5 | CAM | |||||||
61''71 | ALAMPI Samuel | 623 | R3 | ESM | |||||||
31'37''84 | JOBERTY Mathieu | 300 | D3 | PB | SEM | ||||||
28'41''23 | BAERT Fabien | 447 | R6 | MAM | |||||||
2'26''97 | PUGET Nicolas | 242 | D4 | PB | ESM | ||||||
2'00''19 | SAILLARD Remi | 756 | IR3 | MAM | |||||||
1'58''10 | CHARLOT Tommy | 808 | IR2 | ESM | |||||||
25m66 | SIMON Jules | 434 | D2 | SEM | |||||||
25m89 | SAILLARD Remi | 438 | D2 | MAM | |||||||
1m50 | SABATIER Valerian | 485 | D3 | ESM | |||||||
1m90 | BAWARA-CONZY Tom | 827 | IR3 | JUM | |||||||
NP | ADAM Bruno | MAM | |||||||||
39m98 | CAPDEVILA Thiani | 536 | R5 | PB | CAM | ||||||
41m07 | GIRARDET Hugues | 551 | R4 | PB | JUM | ||||||
3m46 | BAUDIN Aymeric | 189 | D8 | JUM | +3.0 | ||||||
5m09 | LOUNTALA Flordin | 521 | D3 | SEM | +4.2 | ||||||
5m82 | RHARSALLA Safouane (MAR) | 672 | R5 | PB | CAM | +3.1 | |||||
18m27 | ALAMPI Samuel | 254 | D7 | PB | ESM | ||||||
20m33 | ADAM Bruno | 286 | D7 | MAM | |||||||
24m05 | DENOGENT Pascal | 342 | D5 | SB | MAM | ||||||
3m40 | DESBROSSE Gabriel | 569 | R5 | PB | CAM | ||||||
3m80 | GOIN Matheo | 674 | R2 | ESM | |||||||
6m60 | BORGES Yanis | 329 | D6 | PB | SEM | ||||||
7m99 | DELABARRE Gaetan | 410 | D3 | SEM | |||||||
9m27 | MOUTOUSSAMY Eddy | 485 | R6 | MAM | |||||||
13m73 | HAMADI Fadaane | 821 | IR3 | SB | SEM | +1.8 | |||||
14m77 | MOUTOUSSAMY Mael | 929 | N4 | SB | ESM | +1.1 |
Triple saut - Salle / ESF : 11m68 (N4) 08/02/25 (Nantes) |
Triple saut / TCF : 11m70 (+1.1) (N4) 04/05/25 (Macon) |
400m / TCF : 61''82 (IR4) 19/04/25 (Vesoul) |
400m Haies (76) / TCF : 64''31 (N4) 04/05/25 (Macon) |
800m / TCF : 2'26''91 (IR4) 16/04/25 (Autun) |
1 500m / TCF : 5'03''83 (IR4) 04/05/25 (Macon) |
400m / TCF : 62''55 (IR4) 05/04/25 (Autun) |
400m / TCF : 63''01 (R1) 04/05/25 (Macon) |
10 Km Route / * 10km de la voie bleue / TCX : 45'59'' (R5) 15/09/24 (Macon) |
800m / TCF : 2'37''91 (R4) 04/05/25 (Macon) |
50m Haies (76)-Salle / CAF : 9''31 (R4) 18/12/24 (Dijon) |
100m Haies (84) / TCF : 17''9 (NC) (R5) 04/05/25 (Macon) |
400m Haies (76) / CAF : 77''74 (D1) 19/04/25 (Paray le monial) |
800m / TCF : 2'43''42 (R5) 04/05/25 (Macon) |
Poids (4 kg) / TCF : 6m76 (D4) 04/05/25 (Macon) |
800m / TCF : 2'42''45 (R5) 04/05/25 (Macon) |
Triple saut - Salle / SEM : 14m64 (N4) 30/01/25 (Nantes) |
Triple saut / TCM : 14m77 (+1.1) (N4) 04/05/25 (Macon) |
400m Piste Courte / TCM : 51''41 (IR2) 05/01/25 (Lyon) |
400m / TCM : 51''15 (IR2) 04/05/25 (Macon) |
800m / TCM : 2'00''66 (IR3) 05/04/25 (Autun) |
800m / TCM : 1'58''10 (IR2) 04/05/25 (Macon) |
800m / TCM : 2'00''49 (IR3) 05/04/25 (Autun) |
800m / TCM : 2'00''19 (IR3) 04/05/25 (Macon) |
60m - Salle / TCM : 7''51 (IR4) 22/12/24 (Lyon) |
100m / TCM : 11''77 (+5.1) (R2) 04/05/25 (Macon) |
10 Km Route / 10km FFA route / TCX : 36'04'' (R3) 23/03/25 (Bletterans) |
400m Haies (91) / TCM : 61''71 (R3) 04/05/25 (Macon) |
10 Km Route / 10km FFA route / TCX : 36'23'' (R3) 23/03/25 (Bletterans) |
1 500m / TCM : 4'21''15 (R2) 04/05/25 (Macon) |
Javelot (800 g) / JUM : 41m71 (R4) 16/04/25 (Autun) |
Javelot (800 g) / TCM : 41m07 (R4) 04/05/25 (Macon) |
1 500m / TCM : 4'39''61 (R6) 16/04/25 (Autun) |
1 500m / TCM : 4'29''54 (R4) 04/05/25 (Macon) |
Poids (7.26 kg) / TCM : 9m77 (R6) 01/05/25 (Dijon) |
Poids (7.26 kg) / TCM : 9m27 (R6) 04/05/25 (Macon) |
Perche - Salle / TCM : 3m21 (D1) 21/12/24 (Dijon) |
Perche / TCM : 3m40 (R5) 04/05/25 (Macon) |
3 000m / TCM : 10'41''32 (D4) 19/04/25 (Paray le monial) |
3000m Steeple (91) / TCM : 12'15''51 (D4) 04/05/25 (Macon) |
10 Km Route / 10km FFA route / TCX : 44'26'' (D5) 23/03/25 (Bletterans) |
800m / TCM : 2'26''97 (D4) 04/05/25 (Macon) |
04/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
14/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
27/05 | > | ![]() |
|
26/05 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
17/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg