
|
||||
Une équipe se compose de 4 athlètes au minimum, dont au minimum 2 filles et 2 garçons qui participeront obligatoirement au relais mixte pour être classé. Une équipe peut présenter un Jeune juge des catégories benjamins ou minimes. Les athlètes disputent au plus un triathlon.
Hauteur et Perche : 8 essais maximum par athlète.
un Jeune Juge certifié sera crédité de :
✓ 20 pts pour un jeune juge
certifié départemental ;
✓ 30 pts pour un jeune juge
certifié régional ;
✓ 40 pts pour un jeune juge
certifié fédéral.
✓ A la condition que la
certification ait été enregistrée dans
le SIFFA au moins 48 h
avant le début de la
compétition.
Une seule jeune juge pour l'ECA n'ayant pas de certification rapport 5 points à l'équipe. Merci à elle ainsi qu'à tous nos juges:
BRUN | Charlotte | jeune juge |
ADAM | Bruno | jury longueur |
AUGUEUX | Julien | jury longueur |
MOUTOUSSAMY | Eddy | jury triple saut |
MOUTOUSSAMY | Loan | jury triple saut |
BARBIER | Clara | jury javelot |
GOIN | Alexandre | jury disque |
GOIN | Matheo | jury disque |
20 de nos athlètes ( 15 filles dont 5 Be et 5 garçons dont 2 Be ) étaient dans nos équipes 24 records personnels ont été battus (PB) 1 égalé (=PB) et 2 établis (New)
Quatre de nos athlètes ont même amélioré le nombre de points FFA pour l'ECA
Triathlon / MIF : 109 pts (IR3) 10/05/25 (Macon) |
Triathlon / MIF : 95 pts (IR4) 10/05/25 (Macon) |
Triathlon / MIF : 84 pts (R3) 10/05/25 (Macon) |
Triathlon / BEM : 100 pts (R2) 10/05/25 (Macon) |
Après vérification des résultats, nos benjamins et nos minimes se classent 2 ème à Macon. au niveau régional avec Dijon et Lons
Benjamins Benjamines (U14) division N2 : |
1. E.
Jura Centre A. 350 points
|
2. E.A.
Macon 330 points
|
3. E.
Chalon/Saône A. 310 points
|
4. A.S.
Tournus 294 points
|
5. E.A.
Le Creusot 294 points
|
6. Athlé
21 277 points
|
7. Saint
Claude A. 249 points
|
8. A.C.
Chenove 244 points
|
9. U.A.
Charolais Brionnais 211 points
|
10.
A.S.P.T.T. Dijon 159 points
|
Minimes
(U16) division N2 : |
1. Athlé 21 481 points |
2. E.A. Macon 454 points |
3. E. Jura Centre A. 423 points |
4. Lons A. 39 420 points |
5. E. Chalon/Saône A. 388 points |
6. A.S. Tournus 349 points |
7. A. Bourgogne Sud 347 points |
8. E.A Le Creusot 328 points |
9. A.S.P.T.T. Dijon 301 points |
10. E.C.R.A. Chatillonnais 277 points |
11. Dole A.C. 267 points |
12. Saint Claude A. 254 points |
13. U.A.
Charolais Brionnais 205 points
|
14. F.C.
Gueugnon 141 points
|
Photos et commentaires de Valérie
A noter des vents allant de +4.5(*) à -4.7 (_)
nom | epreuve | perf | cat | |||||||
AUGUEUX Martin | 1 000m | 3'20''52 | 34 | BEM | ||||||
AUGUEUX Martin | Javelot (500 g) | 23m38 | 34 | new | BEM | |||||
AUGUEUX Martin | Longueur | 4m11 | * | 32 | new | BEM | ||||
AUGUEUX Martin | Triathlon | 100 pts | R2 | PB | BEM | |||||
DAMBELE Lina | 50m | 8''12 | 29 | BEF | ||||||
DAMBELE Lina | Poids (2 kg) | 7m47 | 32 | BEF | ||||||
DAMBELE Lina | Triathlon | 98 pts | R3 | BEF | ||||||
DAMBELE Lina | Triple saut | 9m53 | * | 37 | PB | BEF | ||||
GOIN Gabriel | 50m | 7''91 | _ | 30 | BEM | |||||
GOIN Gabriel | Disque (1.0 kg) | 19m76 | 33 | PB | BEM | |||||
GOIN Gabriel | Longueur | 4m00 | 31 | BEM | ||||||
GOIN Gabriel | Triathlon | 94 pts | R3 | BEM | ||||||
MAGOUDOUX Abigael | 50m | 9''40 | _ | 11 | BEF | |||||
MAGOUDOUX Abigael | Longueur | 3m03 | 14 | PB | BEF | |||||
MAGOUDOUX Abigael | Marteau (2 kg) | 17m41 | 18 | BEF | ||||||
MAGOUDOUX Abigael | Triathlon | 43 pts | D3 | BEF | ||||||
MANSOT Irina | 50m Haies (65) | 10''40 | 22 | BEF | ||||||
MANSOT Irina | Longueur | 4m39 | * | 38 | PB | BEF | ||||
MANSOT Irina | Marteau (2 kg) | 21m17 | 29 | PB | BEF | |||||
MANSOT Irina | Triathlon | 89 pts | R4 | BEF | ||||||
MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 8''62 | _ | 14 | BEF | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Hauteur | 1m25 | 32 | BEF | ||||||
MICHEL-ROUX Capucine | Javelot (400 g) | 10m13 | 15 | PB | BEF | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 61 pts | R6 | BEF | ||||||
RIDA Alya | 50m Haies (65) | 11''30 | 14 | BEF | ||||||
RIDA Alya | Disque (0.6 kg) | 14m16 | 21 | BEF | ||||||
RIDA Alya | Triathlon | 66 pts | R6 | BEF | ||||||
RIDA Alya | Triple saut | 8m43 | 31 | PB | BEF | |||||
BARBIER Clara | 80m | NP | _ | 0 | MIF | |||||
BARBIER Clara | Javelot (500 g) | 19m79 | 32 | MIF | ||||||
BAUDEAN Lucile | 80m | 12''19 | _ | 18 | MIF | |||||
BAUDEAN Lucile | Longueur | NM | 1 | MIF | ||||||
BAUDEAN Lucile | Triathlon | 54 pts | D1 | MIF | ||||||
BAUDEAN Lucile | Triple saut | 10m23 | * | 35 | PB | MIF | ||||
BRUN Charlotte | Jeunes Juges | 5 pts | 5 | MIF | ||||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | 1 000m | 2'49''09 | 39 | MIM | ||||||
EL MOURTADI Sara | 120m | 17''01 | _ | 30 | PB | MIF | ||||
EL MOURTADI Sara | Javelot (500 g) | 21m44 | 33 | PB | MIF | |||||
EL MOURTADI Sara | Longueur | 4m34 | * | 32 | MIF | |||||
EL MOURTADI Sara | Triathlon | 95 pts | IR4 | PB | MIF | |||||
ESTORGUES Guillemette | 120m | 17''71 | _ | 19 | PB | MIF | ||||
ESTORGUES Guillemette | Longueur | 4m37 | * | 33 | PB | MIF | ||||
ESTORGUES Guillemette | Marteau (3 kg) | 28m78 | 32 | PB | MIF | |||||
ESTORGUES Guillemette | Triathlon | 84 pts | R3 | PB | MIF | |||||
GAIGHER Ambre | 80m | 11''44 | _ | 32 | MIF | |||||
GAIGHER Ambre | 80m Haies (76) | DQ | _ | 1 | MIF | |||||
LEFEBVRE-TOURNEAU Anton | 1 000m | 3'16''43 | 20 | PB | MIM | |||||
LEMAIRE Sybille | 80m | 12''07 | _ | 20 | MIF | |||||
LEMAIRE Sybille | Longueur | 4m19 | * | 31 | MIF | |||||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | 84 pts | R3 | MIF | ||||||
LEMAIRE Sybille | Triple saut | 9m89 | * | 33 | MIF | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | 200m Haies (76) | 33''09 | 33 | PB | MIF | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4m93 | 38 | MIF | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | 109 pts | IR3 | PB | MIF | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triple saut | 10m70 | 38 | MIF | ||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 100m Haies (84) | 15''59 | 32 | PB | MIM | |||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Poids (4 kg) | 11m12 | 35 | PB | MIM | |||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triathlon | 106 pts | IR3 | =PB | MIM | |||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triple saut | 12m56 | * | 39 | PB | MIM | ||||
PICHOT Esther | 2 000m | 7'54''28 | 22 | MIF | ||||||
PICHOT Esther | Hauteur | 1m35 | 31 | PB | MIF | |||||
PICHOT Esther | Javelot (500 g) | 16m21 | 27 | MIF | ||||||
PICHOT Esther | Triathlon | 80 pts | R3 | MIF | ||||||
PINEL Olivia-mai | 120m | 19''12 | _ | 12 | MIF | |||||
PINEL Olivia-mai | Marteau (3 kg) | 30m99 | 33 | PB | MIF | |||||
PINEL Olivia-mai | Triathlon | 59 pts | D1 | MIF | ||||||
PINEL Olivia-mai | Triple saut | 8m35 | 14 | MIF |
Sans oublier les relais mixtes eux aussi
BEX:
3 | 34''87 | 18 Pts |
MIX
3 | 32''28 | 16 Pts |
.
04/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
14/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
27/05 | > | ![]() |
|
26/05 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
17/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg