L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m89 | rec S | 818 | IR3 | ||||
DESBROSSE Gabriel | Perche | 3m21 | rec | 520 | D1 | ||||
DUCROUX Camille | Triple saut | 10m58 | 772 | R1 | |||||
GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 8''02 | rec | 858 | IR1 | ||||
GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 8''05 q | 851 | IR2 | |||||
GAMBEY Maelys | Longueur | 4m68 | 715 | R5 | |||||
GOIN Matheo | Perche | 4m21 | rec | 782 | IR4 | ||||
LEBRETON Elise | Poids (4 kg) | 9m47 | 553 | R3 | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m48 | rec = | 716 | R2 | ||||
ROUFFIANGE Eleonore | Poids (3 kg) | 10m35 | 608 | R4 | |||||
SORET Oceane | Triple saut | 11m37 | 851 | IR1 |
GAMBEY Maelys IR2 (20 pt) CA/F 1871791 |
50m Haies (76)-Salle / CAF : 8''05 (IR2) 21/12/24 (Dijon) |
50m Haies (76)-Salle / CAF : 8''02 (IR1) 21/12/24 (Dijon) |
DUCROUX Camille R1 (15 pt) CA/F 2500360 |
Triple saut - Salle / TCF : 10m79 (IR4) 23/11/24 (Le creusot) |
Triple saut - Salle / TCF : 10m58 (R1) 21/12/24 (Dijon) |
ROUFFIANGE Eleonore R3 (13 pt) CA/F 2104058 |
Poids (3 kg) - Salle / CAF : 10m71 (R3) 17/11/24 (Le creusot) |
Hauteur - Salle / TCF : 1m48 (R2) 21/12/24 (Dijon) |
DESBROSSE Gabriel D2 (7 pt) CA/M 2325036 |
Perche / TCM : 3m13 (D2) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Perche - Salle / TCM : 3m21 (D1) 21/12/24 (Dijon) |
ALAMPI Romane | 200m | 29''06 | rec PC | 667 | R4 | ||||
ALAMPI Romane | 60m | 8''62 | rec | 720 | R2 | ||||
ALAMPI Romane | Longueur | 4m35 | 646 | D1 | |||||
ALAMPI Romane | Poids (4 kg) | 7m89 | rec | 456 | D1 | ||||
ALAMPI Samuel | 60m | 7''99 | rec | 503 | R5 | ||||
BAERT Alexandre | 400m | 51''61 | 824 | IR3 | |||||
BAERT Alexandre | 60m | 7''52 | 693 | IR4 | |||||
BAUDIN Aymeric | 200m | 24''33 | rec PC | 686 | R3 | ||||
BAUDIN Aymeric | 60m | 7''21 | rec | 835 | IR1 | ||||
BAUDIN Aymeric | 60m | 7''30 | rec | 793 | IR2 | ||||
BORGES Ismael | 200m | 27''24 | rec | 386 | D5 | ||||
BORGES Ismael | 60m | 8''55 | rec | 317 | D5 | ||||
BRESSON Ines | 200m | 29''52 | rec | 634 | R5 | ||||
BRESSON Ines | 60m | 8''85 | rec | 660 | R4 | ||||
BRESSON Ines | Longueur | 4m55 | 688 | R6 | |||||
CATEL Leah | 400m | 67''61 | 635 | R4 | |||||
CATEL Leah | Triple saut | 10m80 | 794 | IR3 | |||||
DENIZOT Laura | 400m | 62''19 | 799 | IR4 | |||||
DENIZOT Laura | 60m | 8''74 | 688 | R3 | |||||
HAFDHAOUI Youssri | 200m | 23''89 | 739 | R2 | |||||
HAFDHAOUI Youssri | 60m | 7''45 | 724 | IR4 | |||||
HAMADI Fadaane | 60m | 7''54 | 685 | IR4 | |||||
HAMADI Fadaane | 60m Haies(106) | 8''51 | 886 | N4 | |||||
HAMADI Fadaane | 60m Haies(106) | 8''42 | 912 | N4 | |||||
JAMBON Emilie | 400m | 62''99 | rec PC | 774 | R1 | ||||
JAMBON Emilie | 60m | 8''16 | 849 | IR3 | |||||
JAMBON Emilie | 60m | 8''05 | 881 | IR2 | |||||
JAMBON Emilie | Poids (4 kg) | 8m18 | 474 | R6 | |||||
JAMBON Lucille | 400m | 59''72 | 881 | IR2 | |||||
JAMBON Lucille | 60m | 8''33 | 800 | IR4 | |||||
LAGOUTTE Gaspard | 200m | 23''15 | rec PC | 832 | IR4 | ||||
LAGOUTTE Gaspard | 60m | 7''18 | rec | 849 | IR1 | ||||
LAGOUTTE Gaspard | 60m | 7''11 | rec | 884 | N4 | ||||
LOUNTALA Flordin | 60m | 7''12 | rec | 879 | N4 | ||||
LOUNTALA Flordin | 60m | 7''08 | rec | 898 | N4 | ||||
MILIGUI Jasmine | 200m | 28''04 | rec PC | 742 | R2 | ||||
MILIGUI Jasmine | 60m | 8''42 | 775 | R1 | |||||
MILIGUI Jasmine | Longueur | 4m55 | 688 | R6 | |||||
MOUTOUSSAMY Loan | Poids (6 kg) | 12m81 | rec s | 694 | R2 | ||||
MOUTOUSSAMY Loan | Triple saut | 13m93 | 842 | IR2 | |||||
MOUTOUSSAMY Mael | Longueur | 6m31 | 775 | IR4 | |||||
MOUTOUSSAMY Mael | Triple saut | 14m14 | 863 | IR1 | |||||
PUGET Anais | 400m | 64''56 | rec | 725 | R2 | ||||
PUGET Anais | 60m | 8''93 | rec | 640 | R4 | ||||
SABATIER Valerian | 200m | 24''77 | rec | 635 | R4 | ||||
SABATIER Valerian | 60m | 7''51 | rec | 698 | IR4 | ||||
SABATIER Valerian | Longueur | 5m11 | rec | 525 | D3 | ||||
SIMON Jules | 400m | 57''61 | rec | 518 | R5 | ||||
SIMON Jules | 60m | 7''74 | rec | 601 | R2 | ||||
SORET Romane | 400m | 72''71 | 497 | D2 | |||||
SORET Romane | 60m Haies (76) | 10''80 | rec | 611 | R6 | ||||
SORET Romane | 60m Haies (76) | 10''95 | 586 | D1 |
Longueur - Salle / TCX : 5m03 (R1) 18/12/24 (Dijon) |
60m - Salle / CAF : 8''42 (R1) 22/12/24 (Lyon) |
Triple saut / TCF : 10m10 (+0.0) (R3) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Triple saut - Salle / TCF : 10m80 (IR3) 22/12/24 (Lyon) |
Longueur - Salle / TCX : 4m72 (R4) 18/12/24 (Dijon) |
60m - Salle / TCF : 8''62 (R2) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCF : 8''93 (R4) 22/12/24 (Lyon) |
400m Piste Courte / TCF : 64''56 (R2) 22/12/24 (Lyon) |
50m Haies (76)-Salle / CAF : 9''31 (R4) 18/12/24 (Dijon) |
60m Haies (76)-Salle / CAF : 10''80 (R6) 22/12/24 (Lyon) |
60m Haies(106)-Salle / TCM : 8''51 (N4) 22/12/24 (Lyon) |
60m Haies(106)-Salle / TCM : 8''42 (N4) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''08 (N4) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''12 (N4) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''18 (IR1) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''11 (N4) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''21 (IR1) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''30 (IR2) 22/12/24 (Lyon) |
400m Piste Courte / TCM : 51''61 (IR3) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''52 (IR4) 22/12/24 (Lyon) |
Triple saut - Salle / TCM : 14m14 (IR1) 22/12/24 (Lyon) |
Longueur - Salle / TCM : 6m31 (IR4) 22/12/24 (Lyon) |
100m / TCM : 11''83 (+1.4) (R2) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
60m - Salle / TCM : 7''45 (IR4) 22/12/24 (Lyon) |
Poids (6 kg) - Salle / JUM : 12m81 (R2) 22/12/24 (Lyon) |
Triple saut - Salle / TCM : 13m93 (IR2) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''51 (IR4) 22/12/24 (Lyon) |
200m Piste Courte / TCM : 24''77 (R4) 22/12/24 (Lyon) |
400m Piste Courte / TCM : 57''61 (R5) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''74 (R2) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 8''55 (D5) 22/12/24 (Lyon) |
200m Piste Courte / TCM : 27''24 (D5) 22/12/24 (Lyon) |
27/01 | > | ||
27/01 | > | ||
18/01 | > | ||
18/01 | > | ||
18/01 | > | ||
16/12 | > | ||
16/12 | > | ||
12/12 | > | ||
24/11 | > | ||
20/11 | > | ||
16/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________