
|
||||
C'était les Départementaux le dimanche 17/11 (avec reconduite du dispositif pour l’installation : aide de chaque club + repas) pas de triple saut.
De trés nombreux podiums pour l'ECA, mais surtout beaucoup de records persoonels battus.
avec podiums pour chaque catégories d'âge pour les benj/minimes….. déplacement en bus
Dont les 181 de l'ECA remis à jour 20 novembre
Les photos et commentaires de Valérie
Quelques mots et photos de l'EALC
Nom | epreuve | perf | pts | niv | rec | cat/an | ||||||
ALEX Eliot | 50m | 7''33 | 20 | MIM/11 | ||||||||
ALEX Eliot | 50m | 7''46 q | 17 | MIM/11 | ||||||||
ALEX Eliot | Longueur | 4m02 | 14 | rec | MIM/11 | |||||||
ALEX Eliot | Poids (4 kg) | 5m52 | 9 | rec | MIM/11 | |||||||
ALEX Eliot | Triathlon | 43 pts | D3 | rec | MIM/11 | |||||||
ALOTTE Gabriel | 50m | 7''98 | 27 | BEM/12 | ||||||||
ALOTTE Gabriel | 50m | 7''96 q | 28 | rec | BEM/12 | |||||||
ALOTTE Gabriel | Longueur | 3m05 | 12 | rec | BEM/12 | |||||||
ALOTTE Gabriel | Poids (3 kg) | 5m87 | 20 | rec | BEM/12 | |||||||
ALOTTE Gabriel | Triathlon | 60 pts | R6 | rec | BEM/12 | |||||||
ANGST Axel | 50m | 8''01 | 26 | BEM/12 | ||||||||
ANGST Axel | 50m | 7''97 q | 28 | rec | BEM/12 | |||||||
ANGST Axel | Longueur | 3m66 | 24 | rec | BEM/12 | |||||||
ANGST Axel | Poids (3 kg) | 6m35 | 28 | rec | BEM/12 | |||||||
ANGST Axel | Triathlon | 80 pts | R4 | rec | BEM/12 | |||||||
BARBIER Clara | 50m | 8''54 | 12 | MIF/10 | ||||||||
BARBIER Clara | Hauteur | 1m23 | 17 | MIF/10 | ||||||||
BARBIER Clara | Longueur | 3m69 | 17 | MIF/10 | ||||||||
BARBIER Clara | Triathlon | 46 pts | D2 | MIF/10 | ||||||||
BERKOE Angela | 50m | 8''29 | 22 | rec | BEF/13 | |||||||
BERKOE Angela | 50m | 8''32 q | 21 | BEF/13 | ||||||||
BERKOE Angela | Longueur | 2m78 | 12 | BEF/13 | ||||||||
BERKOE Angela | Poids (2 kg) | 6m10 | 24 | rec | BEF/13 | |||||||
BERKOE Angela | Triathlon | 58 pts | D1 | rec | BEF/13 | |||||||
BRESSON Ines | 50m | 7''73 | 630 | R6 | rec | JUF/07 | ||||||
BRESSON Ines | 50m | 7''68 q | 645 | R6 | JUF/07 | |||||||
BRESSON Ines | Longueur | 4m37 | 650 | D1 | JUF/07 | |||||||
BRETON Garance | 50m | 8''21 | 25 | BEF/12 | ||||||||
BRETON Garance | 50m | 8''18 q | 26 | BEF/12 | ||||||||
BRETON Garance | Longueur | 4m09 | 35 | BEF/12 | ||||||||
BRETON Garance | Poids (2 kg) | 6m37 | 28 | BEF/12 | ||||||||
BRETON Garance | Triathlon | 89 pts | R4 | rec | BEF/12 | |||||||
BRINI Kheira | 50m | 8''76 | 14 | BEF/12 | ||||||||
BRINI Kheira | 50m Haies (65) | 11''34 | 14 | rec | BEF/12 | |||||||
BRINI Kheira | Longueur | 3m42 | 23 | rec | BEF/12 | |||||||
BRINI Kheira | Poids (2 kg) | 6m09 | 23 | rec | BEF/12 | |||||||
BRINI Kheira | Triathlon | 60 pts | R6 | rec | BEF/12 | |||||||
BRUCHON Simon | 50m | 8''27 | 18 | BEM/12 | ||||||||
BRUCHON Simon | Longueur | 3m65 | 24 | BEM/12 | ||||||||
BRUCHON Simon | Poids (3 kg) | 5m55 | 17 | rec | BEM/12 | |||||||
BRUCHON Simon | Triathlon | 59 pts | D1 | rec | BEM/12 | |||||||
BRUN Charlotte | 50m | 9''21 | 9 | MIF/11 | ||||||||
BRUN Charlotte | Longueur | 3m34 | 13 | rec | MIF/11 | |||||||
BRUN Charlotte | Poids (3 kg) | 4m72 | 9 | rec | MIF/11 | |||||||
BRUN Charlotte | Triathlon | 31 pts | D5 | MIF/11 | ||||||||
COURDIER Noah | 50m | 8''79 | 13 | BEM/13 | ||||||||
COURDIER Noah | Longueur | 3m13 | 13 | rec | BEM/13 | |||||||
COURDIER Noah | Poids (3 kg) | 5m40 | 15 | rec | BEM/13 | |||||||
COURDIER Noah | Triathlon | 41 pts | D3 | rec | BEM/13 | |||||||
DAMBELE Lina | 50m | 8''20 | 26 | BEF/13 | ||||||||
DAMBELE Lina | 50m | 8''18 q | 26 | BEF/13 | ||||||||
DAMBELE Lina | Longueur | 4m00 | 34 | rec | BEF/13 | |||||||
DAMBELE Lina | Poids (2 kg) | 7m25 | 32 | rec | BEF/13 | |||||||
DAMBELE Lina | Triathlon | 92 pts | R3 | rec | BEF/13 | |||||||
DESBROSSE Gabriel | 50m | 7''26 q | 360 | D4 | rec | CAM/09 | ||||||
DESBROSSE Gabriel | Perche | 3m10 | 492 | D2 | CAM/09 | |||||||
DESROCHES-JANIN Alix | 50m | 9''01 | 10 | rec | MIF/10 | |||||||
DESROCHES-JANIN Alix | 50m Haies (76) | 10''90 | 12 | rec | MIF/10 | |||||||
DESROCHES-JANIN Alix | Poids (3 kg) | 5m46 | 13 | rec | MIF/10 | |||||||
DESROCHES-JANIN Alix | Triathlon | 35 pts | D4 | rec | MIF/10 | |||||||
DUBIEF Lisa | Longueur | 3m99 | 570 | D4 | rec | JUF/07 | ||||||
DUBIEF Lisa | Poids (4 kg) | 7m81 | 451 | D1 | rec | JUF/07 | ||||||
EL MOURTADI Sara | 50m | 7''42 | 34 | MIF/11 | ||||||||
EL MOURTADI Sara | 50m | 7''36 q | 35 | MIF/11 | ||||||||
EL MOURTADI Sara | Hauteur | 1m28 | 22 | rec | MIF/11 | |||||||
EL MOURTADI Sara | Longueur | 4m35 | 32 | MIF/11 | ||||||||
EL MOURTADI Sara | Triathlon | 89 pts | R2 | rec | MIF/11 | |||||||
ESTORGUES Marceau | 50m | 8''37 | 16 | rec | BEM/13 | |||||||
ESTORGUES Marceau | 50m | 8''47 q | 14 | BEM/13 | ||||||||
ESTORGUES Marceau | Longueur | 3m54 | 19 | rec | BEM/13 | |||||||
ESTORGUES Marceau | Poids (3 kg) | 7m61 | 32 | rec | BEM/13 | |||||||
ESTORGUES Marceau | Triathlon | 67 pts | R6 | rec | BEM/13 | |||||||
FLATOT Lucie | 50m | 9''51 | 11 | rec | BEF/13 | |||||||
FLATOT Lucie | Longueur | 2m29 | 7 | BEF/13 | ||||||||
FLATOT Lucie | Poids (2 kg) | 5m07 | 13 | rec | BEF/13 | |||||||
FLATOT Lucie | Triathlon | 31 pts | D5 | BEF/13 | ||||||||
GAIGHER Ambre | 50m | 7''63 | 31 | MIF/10 | ||||||||
GAIGHER Ambre | 50m | 7''64 q | 31 | MIF/10 | ||||||||
GAIGHER Ambre | 50m Haies (76) | 8''76 | 33 | MIF/10 | ||||||||
GAIGHER Ambre | 50m Haies (76) | 8''71 q | 34 | MIF/10 | ||||||||
GAIGHER Ambre | Longueur | 4m26 | 32 | rec | MIF/10 | |||||||
GAIGHER Ambre | Poids (3 kg) | 6m72 | 27 | MIF/10 | ||||||||
GAIGHER Ambre | Triathlon | 97 pts | IR4 | rec | MIF/10 | |||||||
GAMBEY Maelys | 50m | 7''78 | 616 | D1 | CAF/09 | |||||||
GAMBEY Maelys | 50m | 7''68 q | 645 | R6 | CAF/09 | |||||||
GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 8''87 | 669 | R2 | CAF/09 | |||||||
GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 8''60 q | 727 | IR4 | CAF/09 | |||||||
GAMBEY Maelys | Longueur | 4m63 | 705 | R5 | CAF/09 | |||||||
GAMBEY Maelys | Poids (3 kg) | 6m47 | 369 | D6 | CAF/09 | |||||||
GEST Kelia | 50m | 9''23 | 9 | MIF/11 | ||||||||
GEST Kelia | Hauteur | 1m16 | 12 | MIF/11 | ||||||||
GEST Kelia | Poids (3 kg) | 6m23 | 19 | rec | MIF/11 | |||||||
GEST Kelia | Triathlon | 40 pts | D3 | rec | MIF/11 | |||||||
GOIN Gabriel | 50m | 8''18 | 20 | rec | BEM/13 | |||||||
GOIN Gabriel | 50m | 8''30 q | 17 | BEM/13 | ||||||||
GOIN Gabriel | Longueur | 3m69 | 25 | rec | BEM/13 | |||||||
GOIN Gabriel | Poids (3 kg) | 7m51 | 32 | rec | BEM/13 | |||||||
GOIN Gabriel | Triathlon | 77 pts | R5 | rec | BEM/13 | |||||||
GOUBARD Gatien | 50m | 8''76 | 13 | rec | BEM/12 | |||||||
GOUBARD Gatien | Hauteur | NC | 1 | BEM/12 | ||||||||
GOUBARD Gatien | Poids (3 kg) | 6m22 | 26 | rec | BEM/12 | |||||||
GOUBARD Gatien | Triathlon | 40 pts | D3 | BEM/12 |
GAIGHER Ambre IR4 (18 pt) MI/F 1974869 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
MOUTOUSSAMY Clara IR4 (18 pt) MI/F 2173489 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
LEBRETON Elise R1 (15 pt) SE/F 1463510 |
Disque (1.0 kg) / TCF : 32m11 (R1) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Poids (4 kg) - Salle / TCF : 10m20 17/11/24 (Le creusot) |
GAMBEY Maelys R2 (14 pt) CA/F 1871791 |
50m Haies (76)-Salle / CAF : 8''60 17/11/24 (Le creusot) |
50m Haies (76)-Salle / CAF : 8''87 17/11/24 (Le creusot) |
DAMBELE Lina R3 (13 pt) BE/F 2424262 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
VERNIQUET Alice R3 (13 pt) BE/F 2546503 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
BRETON Garance R4 (12 pt) BE/F 2532538 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
ROUFFIANGE Eleonore R4 (12 pt) CA/F 2104058 |
Poids (3 kg) / CAF : 10m25 (R4) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Poids (3 kg) - Salle / CAF : 10m71 17/11/24 (Le creusot) |
LUC Anaelle R5 (11 pt) BE/F 2646823 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
MANSOT Irina R5 (11 pt) BE/F 2090633 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
MICHEL-ROUX Capucine R5 (11 pt) BE/F 2294534 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
MILIGUI Jasmine R5 (11 pt) CA/F 2099576 |
100m / TCF : 13''81 (+2.0) (R4) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Longueur - Salle / TCF : 4m66 17/11/24 (Le creusot) |
BRESSON Ines R6 (10 pt) JU/F 1969633 |
Longueur / TCF : 4m53 (+1.5) (R6) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
50m - Salle / TCF : 7''68 17/11/24 (Le creusot) |
BRINI Kheira R6 (10 pt) BE/F 2560099 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
POULIER Mila R6 (10 pt) BE/F 2186980 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
BERKOE Angela D1 (8 pt) BE/F 2680561 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
MAGOUDOUX Abigael D1 (8 pt) BE/F 2433124 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
GEST Kelia D3 (6 pt) MI/F 2370883 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
HADJ-BOUZIANE Assya D5 (4 pt) BE/F 2470250 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
GOIN Gabriel R5 (11 pt) BE/M 2078406 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
DESBROSSE Gabriel D2 (7 pt) CA/M 2325036 |
Perche / TCM : 3m13 (D2) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Perche - Salle / TCM : 3m10 17/11/24 (Le creusot) |
ALEX Eliot D3 (6 pt) MI/M 2079052 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
COURDIER Noah D3 (6 pt) BE/M 2461795 |
17/11 : Départementaux 71 en salle - Le creusot (BFC) |
01/04 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
25/12 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg