
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
ALAMPI Romane | 60m | 8''89 | R4 | 650 | JUF | |||||
ALAMPI Romane | Poids (4 kg) | 8m18 | R6 | 474 | JUF | |||||
ALAMPI Romane | Triple saut | 9m54 | R6 | 669 | JUF | |||||
CATEL Leah | 400m | 67''18 | R4 | 647 | SEF | |||||
CATEL Leah | 60m | 8''75 | R4 | 686 | SEF | |||||
CATEL Leah | Triple saut | 11m10 | IR2 | 824 | SEF | |||||
DENIZOT Laura | 400m | 62''49 | IR4 | 790 | SEF | |||||
GAMBEY Maelys | 60m | 8''83 | R4 | 665 | CAF | |||||
GAMBEY Maelys | 60m Haies (76) | 10''03 | R1 | 744 | CAF | |||||
GAMBEY Maelys | Longueur | 4m31 | D1 | 637 | CAF | |||||
HAFDHAOUI Youssri | 200m | 24''42 | R3 | 675 | SEM | |||||
HAFDHAOUI Youssri | 60m | 7''57 | R1 | 672 | SEM | |||||
HAMADI Fadaane | 60m | 7''51 | IR4 | 698 | SEM | |||||
HAMADI Fadaane | 60m Haies(106) | 8''48 | N4 | 895 | SEM | |||||
HAMADI Fadaane | 60m Haies(106) | 8''42 q | N4 | 912 | SEM | |||||
JAMBON Lucille | 400m | 60''10 | IR2 | 868 | SEF | |||||
JAMBON Lucille | 60m | 8''30 | IR4 | 809 | SEF | |||||
JAMBON Lucille | 60m | 8''29 q | IR4 | 811 | SEF | |||||
LAGOUTTE Gaspard | 200m | 23''30 | IR4 | 812 | JUM | |||||
LAGOUTTE Gaspard | 60m | 7''13 | N4 | 874 | JUM | |||||
LAGOUTTE Gaspard | 60m | 7''15 q | IR1 | 864 | JUM | |||||
LOUNTALA Flordin | 200m | 22''90 | IR3 | 864 | SEM | |||||
LOUNTALA Flordin | 60m | 7''16 | IR1 | 859 | SEM | |||||
LOUNTALA Flordin | 60m | 7''17 q | IR1 | 854 | SEM | |||||
MILIGUI Jasmine | 200m | 28''85 | R4 | 682 | CAF | |||||
PUGET Anais | 200m | 28''76 | R4 | 689 | JUF | |||||
PUGET Anais | 400m | 64''32 | R2 | 732 | JUF | |||||
PUGET Anais | 60m | 8''74 | R3 | 688 | JUF | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m44 | R4 | 678 | CAF | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | Poids (3 kg) | 10m41 | R4 | 611 | CAF |
CATEL Leah IR3 (19 pt) SE/F 1466558 |
Triple saut - Salle / TCF : 10m80 (IR3) 22/12/24 (Lyon) |
Triple saut - Salle / TCF : 11m10 (IR2) 02/02/25 (Vittel) |
DENIZOT Laura IR4 (18 pt) SE/F 1543671 |
400m Piste Courte / TCF : 62''19 (IR4) 22/12/24 (Lyon) |
400m Piste Courte / TCF : 62''49 (IR4) 02/02/25 (Vittel) |
PUGET Anais R2 (14 pt) JU/F 2338455 |
400m Piste Courte / TCF : 64''56 (R2) 22/12/24 (Lyon) |
400m Piste Courte / TCF : 64''32 (R2) 02/02/25 (Vittel) |
LAGOUTTE Gaspard N4 (24 pt) JU/M 1881927 |
60m - Salle / TCM : 7''11 (N4) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''13 (N4) 02/02/25 (Vittel) |
HAFDHAOUI Youssri R1 (15 pt) SE/M 2099527 |
60m - Salle / TCM : 7''45 (IR4) 22/12/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''57 (R1) 02/02/25 (Vittel) |
SIMON Jules R4 (12 pt) SE/M 1266378 |
60m - Salle / TCM : 7''74 (R2) 22/12/24 (Lyon) |
400m Piste Courte /
TCM : 56''90 (R4) 18/01/25 (Vittel) Quelques photos des podiums par la Ligue |
le 2/2 Trail Givré Montanay | |||||||
TRAVAILLOT Louis | 60 (5) |
1h44'33'' | ESM | ||||
le 1/2 10 Km Route Feillens pour l'ECA |
|||||||
DELANCE Aurel | 22 | (2) | 33'48'' | ESM | IR4 | ||
PRUDON Noemie | 211(5) | 42'29'' | SEF | R2 | |||
THIVENT Guenael | 52 | (1) | 35'51'' | CAM | R3 |
10/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
|
26/05 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
09/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
20/04 | > | ![]() |
|
17/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg