
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
23/11 Clôture + triple saut championnats 71.
Dans les sauts proposés pas de longueur sur cette compétition que triple /perche/hauteur
JAMBON | Michel |
JAMBON | Emilie |
MAILLARD | Dominique |
GOIN | Alexandre |
JAMBON | Mathilde |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 91 pts (R1) 23/11/24 (Le creusot) |
Triple saut / TCF : 10m02 (+0.0) (R3) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Triple saut - Salle / TCF : 10m79 (IR4) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 81 pts (R3) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 96 pts (R3) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 89 pts (R4) 23/11/24 (Le creusot) |
Triple saut / TCF : 9m58 (+1.7) (R6) 12/10/24 (Macon) |
Triple saut - Salle / TCF : 9m42 (R6) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 57 pts (D1) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 53 pts (D1) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 47 pts (D2) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 41 pts (D3) 23/11/24 (Le creusot) |
Triple saut / TCF : 8m60 (+2.1) (D3) 12/10/24 (Macon) |
Triple saut - Salle / TCF : 8m76 (D3) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 38 pts (D4) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 38 pts (D4) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 37 pts (D4) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 32 pts (D5) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 32 pts (D5) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 34 pts (D5) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 26 pts (D6) 23/11/24 (Le creusot) |
Perche / TCM : 4m13 (R1) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Perche - Salle / TCM : 4m21 (IR4) 23/11/24 (Le creusot) |
Perche / TCM : 3m13 (D2) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Perche - Salle / TCM : 3m11 (D2) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM : 29 pts (D6) 23/11/24 (Le creusot) |
Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM : 29 pts (D6) 23/11/24 (Le creusot) |
50m - Salle / TCM : 7''58 (D7) 23/11/24 (Le creusot) |
Triple saut - Salle / TCM : 9m72 (D6) 23/11/24 (Le creusot) |
nom | épreuve | perf | niv | pts | ||||||||
AJMI Ayoub | 50m | 7''58 | D7 | rec | 251 | CAM/09 | ||||||
AJMI Ayoub | Poids (5 kg) | 6m61 | D8 | rec | 329 | CAM/09 | ||||||
AJMI Ayoub | Triple saut | 9m72 | D6 | rec | 413 | CAM/09 | ||||||
ANGST Axel | 50m | 7''85 | rec | 30 | BEM/12 | |||||||
ANGST Axel | Poids (3 kg) | 5m86 | 20 | BEM/12 | ||||||||
ANGST Axel | Triathlon | 69 pts | R6 | BEM/12 | ||||||||
ANGST Axel | Triple saut | 8m19 | rec | 19 | BEM/12 | |||||||
BARBIER Clara | 50m | 8''52 | 13 | MIF/10 | ||||||||
BARBIER Clara | Hauteur | 1m17 | 13 | MIF/10 | ||||||||
BARBIER Clara | Poids (3 kg) | 7m53 | rec | 31 | MIF/10 | |||||||
BARBIER Clara | Triathlon | 57 pts | D1 | MIF/10 | ||||||||
BAUDEAN Lucile | 50m | 7''72 | rec | 30 | MIF/10 | |||||||
BAUDEAN Lucile | Poids (3 kg) | 4m81 | 10 | MIF/10 | ||||||||
BAUDEAN Lucile | Triathlon | 41 pts | D3 | MIF/10 | ||||||||
BAUDEAN Lucile | Triple saut | NC | 1 | MIF/10 | ||||||||
BRINI Kheira | 50m | 8''61 | 15 | BEF/12 | ||||||||
BRINI Kheira | 50m Haies (65) | 10''72 | rec | 18 | BEF/12 | |||||||
BRINI Kheira | Poids (2 kg) | 6m14 | rec | 24 | BEF/12 | |||||||
BRINI Kheira | Triathlon | 57 pts | D1 | BEF/12 | ||||||||
BRINI Kheira | Triple saut | NC | 1 | BEF/12 | ||||||||
BRULARD Ninon | 50m | 8''61 | rec | 12 | MIF/10 | |||||||
BRULARD Ninon | Hauteur | NC | 1 | MIF/10 | ||||||||
BRULARD Ninon | Poids (3 kg) | 5m51 | rec | 13 | MIF/10 | |||||||
BRULARD Ninon | Triathlon | 26 pts | D6 | rec | MIF/10 | |||||||
BRUN Charlotte | 50m | 9''30 | 8 | MIF/11 | ||||||||
BRUN Charlotte | Poids (3 kg) | 4m95 | rec | 11 | MIF/11 | |||||||
BRUN Charlotte | Triathlon | 20 pts | D7 | MIF/11 | ||||||||
BRUN Charlotte | Triple saut | NC | 1 | MIF/11 | ||||||||
CAPDEVILA Thiani | Triple saut | 11m82 | R6 | 625 | CAM/08 | |||||||
COLIN Octavie | 50m | 8''58 | rec | 15 | BEF/13 | |||||||
COLIN Octavie | Poids (2 kg) | 5m21 | rec | 14 | BEF/13 | |||||||
COLIN Octavie | Triathlon | 47 pts | D2 | rec | BEF/13 | |||||||
COLIN Octavie | Triple saut | 7m56 | rec | 18 | BEF/13 | |||||||
DAMBELE Lina | 50m | 8''20 | 26 | BEF/13 | ||||||||
DAMBELE Lina | Poids (2 kg) | 7m97 | rec | 33 | BEF/13 | |||||||
DAMBELE Lina | Triathlon | 92 pts | R3 | =rec | BEF/13 | |||||||
DAMBELE Lina | Triple saut | 8m83 | rec | 33 | BEF/13 | |||||||
DESBROSSE Gabriel | 50m | 7''12 | D2 | rec | 414 | CAM/09 | ||||||
DESBROSSE Gabriel | Perche | 3m11 | D2 | 494 | CAM/09 | |||||||
DESROCHES-JANIN Alix | 50m | 8''34 | rec | 14 | MIF/10 | |||||||
DESROCHES-JANIN Alix | 50m Haies (76) | 10''88 | rec | 12 | MIF/10 | |||||||
DESROCHES-JANIN Alix | Poids (3 kg) | 5m19 | 12 | MIF/10 | ||||||||
DESROCHES-JANIN Alix | Triathlon | 38 pts | D4 | rec | MIF/10 | |||||||
DUCROUX Camille | 50m | 7''52 | R4 | 692 | CAF/09 | |||||||
DUCROUX Camille | Triple saut | 10m79 | IR4 | rec | 793 | CAF/09 | ||||||
EL MOURTADI Sara | 50m | 7''35 | 35 | MIF/11 | ||||||||
EL MOURTADI Sara | Hauteur | 1m24 | 18 | MIF/11 | ||||||||
EL MOURTADI Sara | Poids (3 kg) | 6m63 | rec | 26 | MIF/11 | |||||||
EL MOURTADI Sara | Triathlon | 91 pts | R1 | MIF/11 | ||||||||
EL MOURTADI Sara | Triple saut | 9m38 | 30 | MIF/11 | ||||||||
FORGET Louise | 50m | 8''41 | rec | 13 | MIF/10 | |||||||
FORGET Louise | Hauteur | 1m09 | rec | 9 | MIF/10 | |||||||
FORGET Louise | Poids (3 kg) | 4m90 | rec | 10 | MIF/10 | |||||||
FORGET Louise | Triathlon | 32 pts | D5 | rec | MIF/10 | |||||||
GEST Kelia | 50m | 9''10 | 10 | MIF/11 | ||||||||
GEST Kelia | Hauteur | 1m09 | 9 | MIF/11 | ||||||||
GEST Kelia | Poids (3 kg) | 6m12 | 18 | MIF/11 | ||||||||
GEST Kelia | Triathlon | 37 pts | D4 | MIF/11 | ||||||||
GINEAU Tessa | 50m | 8''32 | rec | 14 | MIF/10 | |||||||
GINEAU Tessa | Poids (3 kg) | 5m86 | rec | 16 | MIF/10 | |||||||
GINEAU Tessa | Triathlon | 38 pts | D4 | rec | MIF/10 | |||||||
GINEAU Tessa | Triple saut | 7m25 | rec | 8 | MIF/10 | |||||||
GOIN Gabriel | 50m Haies (65) | 10''37 | rec | 17 | BEM/13 | |||||||
GOIN Gabriel | Poids (3 kg) | 6m61 | 30 | BEM/13 | ||||||||
GOIN Gabriel | Triathlon | 74 pts | R5 | BEM/13 | ||||||||
GOIN Gabriel | Triple saut | 8m53 | rec | 27 | BEM/13 | |||||||
GOIN Matheo | Perche | 4m21 | IR4 | rec | 782 | ESM/05 | ||||||
GUERIN Jeanne | 50m | 8''76 | rec | 14 | BEF/12 | |||||||
GUERIN Jeanne | Poids (2 kg) | 4m97 | rec | 13 | BEF/12 | |||||||
GUERIN Jeanne | Triathlon | 32 pts | D5 | rec | BEF/12 | |||||||
GUERIN Jeanne | Triple saut | 5m75 | rec | 5 | BEF/12 | |||||||
HAMADI Farah | 50m | 8''70 | rec | 12 | MIF/11 | |||||||
HAMADI Farah | Poids (3 kg) | 4m28 | rec | 7 | MIF/11 | |||||||
HAMADI Farah | Triathlon | 23 pts | D7 | MIF/11 | ||||||||
HAMADI Farah | Triple saut | 6m60 | rec | 4 | MIF/11 | |||||||
JAMBON Emilie | Poids (4 kg) | 8m82 | R4 | rec | 513 | SEF/98 | ||||||
LASSUS Capucine | 50m | 8''27 | rec | 14 | MIF/10 | |||||||
LASSUS Capucine | Poids (3 kg) | 4m91 | rec | 10 | MIF/10 | |||||||
LASSUS Capucine | Triathlon | 34 pts | D5 | rec | MIF/10 | |||||||
LASSUS Capucine | Triple saut | 7m71 | rec | 10 | MIF/10 | |||||||
LATRECHE Hania | Triple saut | 8m76 | D3 | 593 | CAF/09 | |||||||
LEBLANC Jeanne | 50m | 9''16 | rec | 12 | BEF/13 | |||||||
LEBLANC Jeanne | Poids (2 kg) | 5m02 | rec | 13 | BEF/13 | |||||||
LEBLANC Jeanne | Triathlon | 36 pts | D4 | =rec | BEF/13 | |||||||
LEBLANC Jeanne | Triple saut | 6m76 | rec | 11 | BEF/13 | |||||||
LEBRETON Elise | Poids (4 kg) | 9m96 | R2 | 584 | SEF/02 | |||||||
LEMAIRE Sybille | 50m | 8''02 | 17 | MIF/10 | ||||||||
LEMAIRE Sybille | Poids (3 kg) | 7m16 | rec | 30 | MIF/10 | |||||||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | 81 pts | R3 | rec | MIF/10 | |||||||
LEMAIRE Sybille | Triple saut | 10m03 | 34 | MIF/10 | ||||||||
LUC Anaelle | 50m | 8''10 | 30 | BEF/12 | ||||||||
LUC Anaelle | Poids (2 kg) | 7m28 | 32 | BEF/12 | ||||||||
LUC Anaelle | Triathlon | 89 pts | R4 | rec | BEF/12 | |||||||
LUC Anaelle | Triple saut | 8m10 | rec | 27 | BEF/12 | |||||||
MAGOUDOUX Abigael | 50m | 9''34 | rec | 11 | BEF/13 | |||||||
MAGOUDOUX Abigael | Poids (2 kg) | 8m05 | rec | 34 | BEF/13 | |||||||
MAGOUDOUX Abigael | Triathlon | 53 pts | D1 | rec | BEF/13 | |||||||
MAGOUDOUX Abigael | Triple saut | 6m17 | rec | 8 | BEF/13 | |||||||
MANSOT Irina | 50m | 8''10 | 30 | BEF/13 | ||||||||
MANSOT Irina | 50m Haies (65) | 10''80 | rec | 17 | BEF/13 | |||||||
MANSOT Irina | Poids (2 kg) | 7m31 | rec | 32 | BEF/13 | |||||||
MANSOT Irina | Triathlon | 96 pts | R3 | rec | BEF/13 | |||||||
MANSOT Irina | Triple saut | 8m96 | rec | 34 | BEF/13 | |||||||
MENARDO Pierre | 50m | 8''10 | rec | 12 | MIM/10 | |||||||
MENARDO Pierre | Poids (4 kg) | 5m54 | rec | 9 | MIM/10 | |||||||
MENARDO Pierre | Triathlon | 29 pts | D6 | rec | MIM/10 | |||||||
MENARDO Pierre | Triple saut | 8m14 | rec | 8 | MIM/10 | |||||||
MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 8''37 | 19 | BEF/12 | ||||||||
MICHEL-ROUX Capucine | Hauteur | 1m24 | 32 | BEF/12 | ||||||||
MICHEL-ROUX Capucine | Poids (2 kg) | 5m65 | 18 | BEF/12 | ||||||||
MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 69 pts | R6 | BEF/12 | ||||||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m | 7''70 | rec | 30 | MIF/10 | |||||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m Haies (76) | NP | 0 | MIF/10 | ||||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triple saut | 10m30 | 35 | MIF/10 | ||||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 50m | 7''14 | rec | 28 | MIM/10 | |||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Poids (4 kg) | 9m67 | rec | 32 | MIM/10 | |||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triathlon | 61 pts | R6 | MIM/10 | ||||||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triple saut | NC | 1 | MIM/10 | ||||||||
NEUZILLET Lou | 50m | NP | 0 | MIF/10 | ||||||||
NEUZILLET Lou | Hauteur | NC | 1 | MIF/10 | ||||||||
OLIVIER-ABEL Elie | 50m | 8''82 | rec | 13 | BEM/12 | |||||||
OLIVIER-ABEL Elie | Poids (3 kg) | 5m31 | rec | 15 | BEM/12 | |||||||
OLIVIER-ABEL Elie | Triathlon | 29 pts | D6 | rec | BEM/12 | |||||||
OLIVIER-ABEL Elie | Triple saut | NC | 1 | BEM/12 | ||||||||
OUBRAIM Assia | 50m | 9''07 | 10 | MIF/11 | ||||||||
OUBRAIM Assia | Hauteur | 1m09 | rec | 9 | MIF/11 | |||||||
OUBRAIM Assia | Poids (3 kg) | 5m30 | 12 | MIF/11 | ||||||||
OUBRAIM Assia | Triathlon | 31 pts | D5 | =rec | MIF/11 | |||||||
OUCHEM Ihlies | 50m | 10''61 | rec | 5 | BEM/12 | |||||||
OUCHEM Ihlies | Poids (3 kg) | 3m98 | rec | 7 | BEM/12 | |||||||
OUCHEM Ranim | 50m | 10''86 | rec | 1 | MIF/10 | |||||||
OUCHEM Ranim | Poids (3 kg) | 5m51 | rec | 13 | MIF/10 | |||||||
PAITEN Thais | 50m | 9''06 | rec | 10 | MIF/11 | |||||||
PAITEN Thais | Hauteur | 1m09 | rec | 9 | MIF/11 | |||||||
PAITEN Thais | Poids (3 kg) | 6m12 | rec | 18 | MIF/11 | |||||||
PAITEN Thais | Triathlon | 37 pts | D4 | rec | MIF/11 | |||||||
RAVENET Elea | Triple saut | 9m42 | R6 | 658 | CAF/09 | |||||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | 50m | 7''18 | rec | 27 | MIM/10 | |||||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Triple saut | 8m91 | rec | 12 | MIM/10 | |||||||
RIDA Alya | 50m Haies (65) | 10''76 | 17 | BEF/12 | ||||||||
RIDA Alya | Poids (2 kg) | 5m77 | rec | 19 | BEF/12 | |||||||
RIDA Alya | Triathlon | 61 pts | R6 | BEF/12 | ||||||||
RIDA Alya | Triple saut | 8m01 | 25 | BEF/12 | ||||||||
WAWINA Kylian | 50m Haies (91) | 9''37 | D7 | rec | 303 | CAM/09 |
01/04 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
17/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
16/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
25/12 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg