|
||||
PINNA Camillo | 18 (1) | 39'38 | JUM |
LEPOUTRE Benjamin | 1 (1) | 32'27'' | M0M | |||
NICOLIER-NOUVEAU Tom | 2(1) | 32'57'' | JUM |
TRAVAILLOT Louis | 2(1) | 1h13'44'' | ESM | |||
DESMURS Lubin | 5(1) | 1h19'24'' | JUM |
10 Km Route | ||||||||
COUTET Octave | 33 (1) | 39'43'' | CAM | D2 | ||||
1/2 Marathon | ||||||||
RUSSIER Christine | 219 (3) | 1h56'59'' | V5F | D5 |
Côté piste, la compétition de Macon servait de support au Challenge Equipe athle tour automnal Be et Mi
Les classements au niveau Region (entre parenthèses)des équipes du 71
Equip Athle U14 (EA N2 Automnal U14) - BEX | ||
1(1) | 304 pt | EA MACON 1 |
2(2) | 269 pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 1 |
3(6) | 225 pt | AS TOURNUS 1 |
… | ||
14 | 82 pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 2 |
Equip Athle U16 (EA N2 Automnal U16) - MIX | ||
1(1) | 382 pt | EA MACON 1 |
2(3) | 314 pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 1 |
3(4) | 309 pt | AS TOURNUS 1 |
… | ||
11 | 94 pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 2 |
Bravo à Angela, Jeanne G et L, Farah, Harys ,Mael, Abigael, Irina, Hayette,Ihlies, Ranim, Mila pour qui ce sera la première compétition
Merci aux parents, athlètes et dirigeants qui ont participé au jury:
LAGOUTTE | Pascal | FEL | Camille | |
BORGES | Yanis | ALAMPI | Romane | |
TRAMOIS | Michel | ADAM | Bruno |
Merci aussi aux parents qui ont véhiculé les athlètes faute de bus disponible
Nous souhaitons aussi un prompt rétablissement à Maêl suite à son mal de ventre
Commentaires de Valérie:
"beaucoup de retard sur les épreuves , une météo pas géniale , les conditions n’étaient pas évidentes surtout pour les tous nouveaux venus pour lesquels s’était une toute Première expérience après seulement 1 mois d’athlé, peu de connaissance théorique et pratique…& pour certain(e)s beaucoup de stress et d’anxiété !!mais vous avez très bien géré , les plus expérimentés ont aidé souvent les nouveaux …. Vos coachs sont Fiers de vous Tous , vous vous êtes parfaitement débrouillé(e)s"
Une fois n'est pas coutume, des photos de l'EAM avec nos sprinters et aussi sur page Comité
Les résultats de Macon, qui permet à l'ECA de passer les 2000 performances depuis début 2024 et pour 33 de nos athlètes de marquer des points FFA pour le club. A partir de cadet, en prenant en compte aussi la compétition de Chalon puisque ce sont les deux meilleurs performances qui sont prises en compte
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 95 pts (IR4) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 85 pts (R2) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 83 pts (R3) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 81 pts (R3) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 75 pts (R4) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 76 pts (R5) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 63 pts (R6) 12/10/24 (Macon) |
Poids (3 kg) / CAF : 10m25 (R4) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Poids (3 kg) / CAF : 9m62 (R6) 12/10/24 (Macon) |
Longueur / TCF : 4m40 (+0.0) (D1) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Triple saut / TCF : 9m41 (+2.1) (R6) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 58 pts (D1) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 46 pts (D2) 12/10/24 (Macon) |
100m / TCF : 14''69 (-1.7) (D2) 12/10/24 (Macon) |
Triple saut / TCF : 9m58 (+1.7) (R6) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 44 pts (D3) 12/10/24 (Macon) |
100m / TCF : 15''01 (-1.2) (D3) 12/10/24 (Macon) |
Triple saut / TCF : 8m60 (+2.1) (D3) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 42 pts (D3) 12/10/24 (Macon) |
200m / TCF : 30''25 (-0.7) (R6) 12/10/24 (Macon) |
100m / TCF : 15''02 (-1.9) (D3) 12/10/24 (Macon) |
100m / TCF : 14''97 (+2.4) (D3) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
100m Haies (76) / CAF : 18''80 (-0.6) (D2) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 38 pts (D4) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 36 pts (D4) 12/10/24 (Macon) |
100m / TCF : 14''76 (-1.2) (D2) 12/10/24 (Macon) |
Triple saut / TCF : 8m23 (+1.1) (D5) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 27 pts (D6) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 25 pts (D6) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 19 pts (D8) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 15 pts (D8) 12/10/24 (Macon) |
100m / TCM : 11''26 (+1.4) (IR2) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
100m / TCM : 11''79 (-1.4) (R2) 12/10/24 (Macon) |
Triple saut / TCM : 12m79 (-1.4) (R2) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
Triple saut / TCM : 12m63 (+1.5) (R2) 12/10/24 (Macon) |
100m / TCM : 11''59 (+1.4) (R1) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
100m / TCM : 11''99 (-1.4) (R3) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 68 pts (R6) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 61 pts (R6) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 51 pts (D1) 12/10/24 (Macon) |
100m / TCM : 13''51 (-1.1) (D6) 12/10/24 (Macon) |
200m / TCM : 27''07 (-0.6) (D5) 12/10/24 (Macon) |
100m / TCM : 13''85 (-1.1) (D7) 12/10/24 (Macon) |
200m / TCM : 28''86 (-0.6) (D7) 12/10/24 (Macon) |
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 3 pts (D8) 12/10/24 (Macon) |
Résultats des 45 athlètes de l'ECA qui ont réalisé 146 performances dont 3 relais avec 59 nouveaux records personnels établis (New) et 26 Battus (pb) avec malheureusement un vent fort et défavorable pour le sprint.
Les relais:
4x100 TCF | |
2 | 57''91 |
PUGET Anais (JUF/06), RAVENET Elea (CAF/09), | |
RIZET Manon (CAF/09), manque le nom de la 4ème relayeuse | |
qui ne sera donc pas classé |
|
4 x 60m mixte | |
1 | 36''42 |
GOUBARD Gatien (BEM/12), GIRARD Nathan (BEM/12), | |
LUC Anaelle (BEF/12), DAMBELE Lina (BEF/13) | |
4 x 60m mixte | |
2 | 33''46 |
JAFFELIN Thibaud (MIM/10), DARNAUGUILHEM Gaspard (MIM/10), | |
GAIGHER Ambre (MIF/10), EL MOURTADI Sara (MIF/11) | |
En individuel:
nom | 2 | epreuve | 8 | perf | 11 | rec | 13 | # | 15 | |
ALOTTE Gabriel | 50m Haies (76) | 9''75 | 27 | BEM | ||||||
ALOTTE Gabriel | Poids (3 kg) | 5m17 | 14 | pb | BEM | |||||
BARBIER Clara | 80m | 13''20 | 12 | MIF | ||||||
BARBIER Clara | Hauteur | 1m12 | 10 | MIF | ||||||
BARBIER Clara | Javelot (500 g) | 17m96 | 30 | MIF | ||||||
BARBIER Clara | Triathlon | 52 pts | MIF | D1 | ||||||
BAUDIN Aymeric | 100m | 11''79 | 668 | JUM | R2 | |||||
BAUDIN Aymeric | 200m | 24''20 | 648 | pb | JUM | R3 | ||||
BERKOE Angela | 50m | 8''93 | 13 | new | BEF | |||||
BERKOE Angela | Longueur | 2m81 | 12 | new | BEF | |||||
BERKOE Angela | Marteau (2 kg) | 18m11 | 19 | new | BEF | |||||
BERKOE Angela | Triathlon | 44 pts | new | BEF | D3 | |||||
BORGES Ismael | 100m | 13''85 | 244 | new | JUM | D7 | ||||
BORGES Ismael | 200m | 28''86 | 223 | new | JUM | D7 | ||||
BRESSON Ines | 100m | 15''25 | 451 | JUF | D3 | |||||
BRESSON Ines | Javelot (600 g) | 17m56 | 299 | JUF | D5 | |||||
BRETON Garance | 50m | 8''26 | 23 | BEF | ||||||
BRETON Garance | Longueur | 3m74 | 31 | BEF | ||||||
BRETON Garance | Marteau (2 kg) | 17m84 | 18 | new | BEF | |||||
BRETON Garance | Triathlon | 72 pts | BEF | R5 | ||||||
BRUN Charlotte | 80m | 14''16 | 9 | MIF | ||||||
BRUN Charlotte | Disque (0.8 kg) | 13m33 | 12 | new | MIF | |||||
BRUN Charlotte | Javelot (500 g) | 13m42 | 17 | new | MIF | |||||
BRUN Charlotte | Triathlon | 38 pts | new | MIF | D4 | |||||
BRUN Charlotte | Triple saut | 7m46 | 9 | pb | MIF | |||||
CAPDEVILA Thiani | 100m | 12''84 | 426 | CAM | D3 | |||||
CAPDEVILA Thiani | Javelot (700 g) | NM | CAM | |||||||
CAPDEVILA Thiani | Triple saut | 12m63 | 707 | CAM | R2 | |||||
DAMBELE Lina | 50m | 8''38 | 19 | BEF | ||||||
DAMBELE Lina | Disque (0.6 kg) | 12m48 | 15 | new | BEF | |||||
DAMBELE Lina | Longueur | 3m36 | 21 | BEF | ||||||
DAMBELE Lina | Triathlon | 55 pts | BEF | D1 | ||||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | 1 000m | 2'50''61 | 38 | MIM | ||||||
DEVILARD Jade | 1 000m | 3'57''63 | 15 | MIF | ||||||
DEVILARD Jade | Javelot (500 g) | 10m73 | 11 | new | MIF | |||||
DEVILARD Jade | Longueur | 3m22 | 12 | MIF | ||||||
DEVILARD Jade | Triathlon | 38 pts | MIF | D4 | ||||||
EL MOURTADI Sara | 120m | 17''36 | 25 | new | MIF | |||||
EL MOURTADI Sara | Javelot (500 g) | 19m39 | 31 | new | MIF | |||||
EL MOURTADI Sara | Longueur | 3m97 | 27 | MIF | ||||||
EL MOURTADI Sara | Triathlon | 83 pts | new | MIF | R3 | |||||
ETERNO Celeste | 1 000m | 3'38''49 | 29 | MIF | ||||||
ETERNO Celeste | Javelot (500 g) | 15m09 | 23 | MIF | ||||||
GAIGHER Ambre | 80m | 11''77 | 29 | MIF | ||||||
GAIGHER Ambre | 80m Haies (84) | 14''11 | 30 | MIF | ||||||
GAIGHER Ambre | Disque (0.8 kg) | 15m34 | 17 | pb | MIF | |||||
GAIGHER Ambre | Longueur | 3m96 | 26 | MIF | ||||||
GAIGHER Ambre | Triathlon | 85 pts | MIF | R2 | ||||||
GAMBEY Maelys | 100m Haies (76) | 18''76 | 502 | new | CAF | D2 | ||||
GAMBEY Maelys | Triple saut | 9m41 | 657 | CAF | R6 | |||||
GAUDILLERE Alizee | 120m | 19''51 | 11 | MIF | ||||||
GAUDILLERE Alizee | Javelot (500 g) | 12m16 | 14 | pb | MIF | |||||
GIRARD Nathan | 50m | 8''38 | 16 | pb | BEM | |||||
GIRARD Nathan | Javelot (500 g) | 21m30 | 32 | pb | BEM | |||||
GIRARD Nathan | Longueur | 3m57 | 20 | BEM | ||||||
GIRARD Nathan | Triathlon | 68 pts | pb | BEM | R6 | |||||
GOIN Gabriel | 50m | 8''49 | 14 | pb | BEM | |||||
GOIN Gabriel | Longueur | 3m45 | 17 | BEM | ||||||
GOIN Gabriel | Poids (3 kg) | 6m66 | 30 | new | BEM | |||||
GOIN Gabriel | Triathlon | 61 pts | pb | BEM | R6 | |||||
GOUBARD Gatien | 50m | 9''22 | 11 | BEM | ||||||
GOUBARD Gatien | Hauteur | 1m02 | 9 | new | BEM | |||||
GOUBARD Gatien | Javelot (500 g) | 20m19 | 31 | pb | BEM | |||||
GOUBARD Gatien | Triathlon | 51 pts | pb | BEM | D1 | |||||
GUERIN Jeanne | 50m | 9''24 | 12 | new | BEF | |||||
GUERIN Jeanne | Longueur | 2m95 | 13 | new | BEF | |||||
GUERIN Jeanne | Marteau (2 kg) | 8m58 | 2 | new | BEF | |||||
GUERIN Jeanne | Triathlon | 27 pts | new | BEF | D6 | |||||
HAMADI Farah | 80m | 13''93 | 10 | new | MIF | |||||
HAMADI Farah | Javelot (500 g) | 8m59 | 7 | new | MIF | |||||
HAMADI Farah | Longueur | 2m77 | 8 | new | MIF | |||||
HAMADI Farah | Triathlon | 25 pts | new | MIF | D6 | |||||
HAMADI Harys | 100m | 13''51 | 299 | new | CAM | D6 | ||||
HAMADI Harys | 200m | 27''07 | 361 | new | CAM | D5 | ||||
JAFFELIN Thibaud | 2 000m | 6'32''07 | 32 | MIM | ||||||
JAMBON Emilie | Disque (1.0 kg) | 13m68 | 227 | SEF | D7 | |||||
JAMBON Emilie | Javelot (600 g) | 19m60 | 336 | SEF | D4 | |||||
JAMBON Emilie | Poids (4 kg) | 7m72 | 446 | SEF | D1 | |||||
LAGOUTTE Gaspard | 100m | 11''99 | 618 | JUM | R3 | |||||
LAGOUTTE Gaspard | 200m | 24''41 | 624 | JUM | R3 | |||||
LATRECHE Hania | 100m | 15''01 | 484 | new | CAF | D3 | ||||
LATRECHE Hania | Triple saut | 8m60 | 577 | CAF | D3 | |||||
LEBLANC Jeanne | 1 000m | 4'34''54 | 11 | new | BEF | |||||
LEBLANC Jeanne | Disque (0.6 kg) | 11m37 | 13 | new | BEF | |||||
LEBLANC Jeanne | Longueur | 2m87 | 12 | new | BEF | |||||
LEBLANC Jeanne | Triathlon | 36 pts | new | BEF | D4 | |||||
LEMAIRE Sybille | 80m | 12''09 | 20 | MIF | ||||||
LEMAIRE Sybille | Marteau (3 kg) | 21m22 | 20 | MIF | ||||||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | 75 pts | pb | MIF | R4 | |||||
LEMAIRE Sybille | Triple saut | 10m15 | 35 | MIF | ||||||
LUC Anaelle | 50m | 8''43 | 18 | BEF | ||||||
LUC Anaelle | Disque (0.6 kg) | 14m29 | 22 | pb | BEF | |||||
LUC Anaelle | Longueur | 3m25 | 18 | pb | BEF | |||||
LUC Anaelle | Triathlon | 58 pts | pb | BEF | D1 | |||||
MAGOUDOUX Abigael | 50m | 9''97 | 9 | new | BEF | |||||
MAGOUDOUX Abigael | Longueur | 2m12 | 6 | new | BEF | |||||
MAGOUDOUX Abigael | Marteau (2 kg) | 24m03 | 31 | new | BEF | |||||
MAGOUDOUX Abigael | Triathlon | 46 pts | new | BEF | D2 | |||||
MANSOT Irina | 50m | 8''58 | 15 | new | BEF | |||||
MANSOT Irina | Longueur | 3m48 | 26 | new | BEF | |||||
MANSOT Irina | Marteau (2 kg) | 18m93 | 22 | new | BEF | |||||
MANSOT Irina | Triathlon | 63 pts | new | BEF | R6 | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | 1 000m | 4'05''44 | 16 | pb | BEF | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 8''88 | 13 | BEF | ||||||
MICHEL-ROUX Capucine | Disque (0.6 kg) | 13m23 | 17 | BEF | ||||||
MICHEL-ROUX Capucine | Hauteur | 1m27 | 33 | pb | BEF | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 66 pts | BEF | R6 | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | 80m | 11''86 | 26 | MIF | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4m42 | 33 | MIF | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | 95 pts | MIF | IR4 | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triple saut | 10m46 | 36 | MIF | ||||||
OBIN Hayette | 80m | 14''31 | 9 | new | MIF | |||||
OBIN Hayette | Longueur | 2m96 | 9 | new | MIF | |||||
OBIN Hayette | Marteau (3 kg) | 7m65 | 1 | new | MIF | |||||
OBIN Hayette | Triathlon | 19 pts | new | MIF | D8 | |||||
OUCHEM Ihlies | 50m | 11''84 | 1 | new | BEM | |||||
OUCHEM Ihlies | Javelot (500 g) | NM | 1 | BEM | ||||||
OUCHEM Ihlies | Longueur | NM | 1 | BEM | ||||||
OUCHEM Ihlies | Triathlon | 3 pts | new | BEM | D8 | |||||
OUCHEM Ranim | 80m | AB | 1 | MIF | ||||||
OUCHEM Ranim | Javelot (500 g) | 7m97 | 6 | new | MIF | |||||
OUCHEM Ranim | Marteau (3 kg) | 14m38 | 8 | new | MIF | |||||
OUCHEM Ranim | Triathlon | 15 pts | new | MIF | D8 | |||||
PICHOT Esther | 1 000m | 3'19''99 | 40 | pb | MIF | |||||
PICHOT Esther | Javelot (500 g) | 14m55 | 20 | new | MIF | |||||
PICHOT Esther | Triathlon | 81 pts | pb | MIF | R3 | |||||
PICHOT Esther | Triple saut | 8m87 | 21 | pb | MIF | |||||
POULIER Mila | 50m | 8''91 | 13 | new | BEF | |||||
POULIER Mila | Longueur | 2m92 | 13 | new | BEF | |||||
POULIER Mila | Marteau (2 kg) | 16m70 | 16 | new | BEF | |||||
POULIER Mila | Triathlon | 42 pts | new | BEF | D3 | |||||
PUGET Anais | 100m | 15''02 | 483 | JUF | D3 | |||||
PUGET Anais | 200m | 30''25 | 521 | JUF | R6 | |||||
RAVENET Elea | 100m | 14''69 | 530 | new | CAF | D2 | ||||
RAVENET Elea | Triple saut | 9m58 | 673 | CAF | R6 | |||||
RIDA Alya | 1 000m | 3'54''81 | 23 | pb | BEF | |||||
RIDA Alya | Disque (0.6 kg) | 14m73 | 24 | pb | BEF | |||||
RIDA Alya | Triathlon | 76 pts | pb | BEF | R5 | |||||
RIDA Alya | Triple saut | 8m19 | 29 | pb | BEF | |||||
RIZET Manon | 100m | 14''76 | 519 | new | CAF | D2 | ||||
RIZET Manon | Triple saut | 8m23 | 541 | pb | CAF | D2 | ||||
ROUFFIANGE Eleonore | Disque (1.0 kg) | 19m00 | 323 | new | CAF | D4 | ||||
ROUFFIANGE Eleonore | Poids (3 kg) | 9m62 | 563 | CAF | R6 | |||||
SORET Romane | 100m Haies (76) | 18''80 | 499 | CAF |
| CAF/08 |
Départementaux le dimanche 17/11 (avec reconduite du dispositif pour l’installation : aide de chaque club + repas) pas de triple saut. Les horaires
avec podiums pour chaque catégories d'âge pour les benj/minimes…..
23/11 Clôture + triple saut championnats 71. Les horaires
Dans les sauts proposés pas de longueur sur cette compétition
Cross d'Arnay sur le lieu des 1/2 finale des France |
11 novembre 2024 les horaires et renseignements |
Départementaux le 12 janvier 2025 à Montceau |
Régionaux le 26 janvier à Beaune |
1/2 finale des France le 9 février à Arnay |
Merci à tous de faire un effort et de participer en particulier
pour compléter les équipes en cross, comme en relais ou en INTERCLUB! |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________