www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'e.c.a. chalon
Actualités
Les résultats de la 38ème Corrida. Dont ceux de l'ECA en bas de page après revue de presse
Commentez cette actualité(1)
8 Décembre 2014 - ROCHETTE Patrick (Ça n'engage que moi)
Les résultats de la 38ème Corrida. Dont ceux de l'ECA en bas de page après revue de presse
De gros problèmes informatiques du genre ça n'arrivent que tous les 38 ans font que ces résultats ont été repris pour vérifications par une équipe de bénévoles pendant 2 jours: Rapprochement des divers classements manuels, bandes de chronométrages etc. Vous avez accès à ces résultats modifiés en cliquant sur la course. Avec toutes les excuses d'une bande de bénévoles enfin déstressés!

Les résultats sur le site officiel de la Corrida en cliquant ici.

Suite aux officieux ci-dessous







Les albums photos en lien sur de site de l'ECA seront progressivement mis en ligne dans la semaine avec un point info sur l'édito tous les jours. Mardi 17h30 les photos de la course 1, 2, 3 et 4 cliquez ici. Pour les suivantes, à bientôt!

La revue de presse, avec d'autres photos et commentaires dans l'édition papier de notre partenaire le JSL.

Mardi 9 décembre, les articles continuent

http://www.info-chalon.com/articles/sport/2014/12/08/10302-la-corrida-des-lumieres-une-manifestation-sportive-d-envergure.html

Pour L'ECA résultats des 79 cllassés hors course Duo:

Nom Prénom Sex Cat Temps Classement par Cat. par Sexe C
THOMASSET Come M PO 00:04:35.00 4 4 4 C1
PENCREACH Aelig M PO 00:04:35.00 5 5 5 C1
VANDENABEELE Felix M PO 00:04:45.00 11 10 10 C1
DESTOUCHES Augustin M PO 00:04:52.00 15 13 13 C1
BADEY MATHIS M PO 00:05:23.00 28 22 22 C1
LAPRAY ALICE F PO 00:05:31.00 35 6 8 C1
RONGET Lucas M PO 00:05:34.00 37 28 28 C1
SORET Océane F PO 00:05:35.00 38 8 10 C1
NICOLAS-ROY Clément M PO 00:05:36.00 39 29 29 C1
BARSEGUIAN Arthur M PO 00:05:37.00 41 30 30 C1
THURET Axelle F PO 00:05:43.00 46 12 14 C1
ROLLET Alix F PO 00:05:44.00 47 13 15 C1
JANIAUD EMMA F PO 00:06:34.00 55 20 22 C1
ROUSSEAU Antonin M PO 00:07:12.00 58 35 35 C1
SARRAZIN Maxime M BE 00:09:57.00 29 26 26 C2
DURENDEZ HELENA F BE 00:10:03.00 33 5 5 C2
NAVOISEAU LOLA F BE 00:10:19.00 37 8 8 C2
BRIEZ CELIA F BE 00:10:43.00 45 11 11 C2
JOURDAIN LUCAS M BE 00:11:10.00 48 35 35 C2
MAILLOT Amandine F BE 00:11:20.00 52 16 16 C2
PERRET Judith F BE 00:11:35.00 54 17 17 C2
BOUKHADRA Kenza F BE 00:13:49.00 61 23 23 C2
PAYEUR PHILIPPINE F BE 00:15:33.00 62 24 24 C2
GILARES PAUL M MI 00:07:52.37 2 2 2 C3
VAYSSE LABONDE ANTONIN M MI 00:08:23.17 8 7 8 C3
MAGNIEN TANGUY M MI 00:08:25.39 9 8 9 C3
PERRAUT KEVIN M MI 00:09:00.46 15 13 14 C3
RICHARD Tina F MI 00:09:35.38 19 4 4 C3
DJELILATE LINA F MI 00:09:53.67 23 6 6 C3
CATEL LEAH F MI 00:10:06.76 25 8 8 C3
PAYEUR LOUISE F MI 00:10:11.58 26 9 9 C3
AMMER Lou F MI 00:10:18.22 28 10 10 C3
JEANNERET MARIE F MI 00:11:04.04 32 13 13 C3
TRAMOIS JEAN-SEBASTIEN M SE 00:14:13.15 9 3 9 C4
SOULET Maxence M CA 00:14:15.26 10 1 10 C4
PIERRE Jason M CA 00:14:42.17 13 2 12 C4
RUGET-CHRETIEN ETIENNE M CA 00:14:47.81 14 3 13 C4
MICHELOT ROMAIN M CA 00:15:03.90 16 5 15 C4
MARTINEZ Mathieu M CA 00:15:57.52 27 8 26 C4
JACOB THOMAS M CA 00:16:12.11 30 10 29 C4
SAINSON Amélie F SE 00:17:13.83 39 2 2 C4
BONY CLAIRE F CA 00:17:23.60 41 1 3 C4
JOUXTEL Ophélie F CA 00:18:23.87 49 2 4 C4
LEBETTRE ANTOINE M V2 00:19:25.71 56 6 52 C4
LOYAN BORIS M SE 00:33:50.08 15 11 15 C6
NUGUE CYRIL M SE 00:34:14.23 17 12 17 C6
LEMOINE JENNIFER F SE 00:35:53.82 30 2 2 C6
COUDERCHER DANY M SE 00:36:26.44 33 16 31 C6
JOLY Jean-Michel M V2 00:36:29.62 34 3 32 C6
LOYAN Christian M V3 00:37:16.19 44 1 42 C6
MOREAU Charles M SE 00:37:45.76 51 25 49 C6
CARNEADO Basile M SE 00:39:13.19 79 32 76 C6
DUBUIS AURELIEN M SE 00:39:33.76 88 36 84 C6
SAUNIER Benoit M SE 00:39:49.65 94 39 90 C6
GOSSET CHRISTOPHE M V1 00:40:15.35 109 37 104 C6
BENKAHLA Ahmed M V1 00:40:36.81 125 44 119 C6
CHARPAIL DOMINIQUE M V2 00:40:45.76 129 16 123 C6
GUILLON-COTTARD JOHN M SE 00:41:06.28 139 51 132 C6
GAGNIER Aurélie F SE 00:42:34.48 191 8 13 C6
JACQUIN CAROLINE F V1 00:42:34.89 192 4 14 C6
GIORGIONE FREDERIC M V1 00:43:16.72 215 77 201 C6
SPADACCINI Arthur M JU 00:43:43.50 226 7 212 C6
VARON-QUITERO ANA-MARIA F SE 00:44:09.00 241 10 17 C6
RUSSIER CHRISTINE F V2 00:44:15.84 247 1 18 C6
DAVID CHRISTOPHE M V1 00:45:26.59 292 104 270 C6
GUILLOT Aurélie F SE 00:45:48.19 302 12 23 C6
GUILLOT Stéphane M SE 00:45:57.02 307 96 284 C6
DELVA Mathieu M SE 00:46:08.75 314 98 291 C6
PRUDENT GERARD M V3 00:47:02.09 342 14 316 C6
MIZUKAMI YOKO F SE 00:48:28.63 392 21 38 C6
BEAUVALLET Chloé F SE 00:49:51.00 440 27 53 C6
CUNY SYLVIE F V1 00:52:12.76 532 32 85 C6
BONY Jean-Philippe M V2 00:52:20.10 535 87 448 C6
JACOB Eric M V2 00:54:51.45 581 91 467 C6
MATHE Karine F SE 00:55:03.92 588 45 119 C6
MCNALLY Simone F V1 00:55:25.25 595 50 123 C6
LAMBERT PHILIPPE M V4 00:55:32.92 597 1 473 C6
VARRIOT FANNY F SE 00:56:30.72 610 53 133 C6
SPARTA Perrine F SE 00:57:29.42 617 54 136 C6
BEAUFILS Elodie F SE 01:01:30.00 656 65 163 C6

.
les Réactions (1)
Etienne Ruget - 12/12 (08h26)
dans la course sport 2000 il y'a une erreur de cat. Jason pierre n'est pas cadet mais espoir...
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
23/04 >
20/04 >
19/04 >
12/04 >
09/04 >
08/04 >
07/04 >
29/03 >
25/03 >
25/03 >
24/03 >
22/03 >
19/03 >
19/03 >
12/03 >
11/03 >
10/03 >
04/03 >
26/02 >
19/02 >
INFOS LIGUE
Devenir entraîneur, juge, dirigeant ? 

Retrouvez toutes les formations accessibles à la Ligue
Les Espaces