|
||||
Mercredi donc un peu particulier où la priotité a été donnée aux "plus vieux" né(e)s en 1999 et avant qui participeront samedi à la journée Guy Chatelain samedi 1er octobre après midi au stade Léo Lagrange. L'objectif sera de faire découvrir les autres clubs du département aux nouveaux, pour les anciens voir où ils en sont après les vacances, pour tous rapeller que Guy nous a quité il y a maintenant 9 ans. Aucun objectif de résultat n'est recherché dans ces participations.
A noter la dernière photo du local à matériel servant de vestiaire aux jeunes filles qu'elles ont décidé de totalement nettoyer de leur "propre" initiative. Comme quoi en athlé il n'y a pas que des yaka fokon. Bravo mesdemoiselles et nos excuses de ne pouvoir vous accueillir dans de meilleures conditions.
Les athlètes déjà inscrits à cette journée, en sachant qu'ils ont choisi leurs épreuves, mais que dans l'optique des triathlons pour certains nous avons ajouté une épreuve qui nous négocieont avec eux sur place, sachant qu'il faudra confirmer sa participation. A noter pour les nouveaux votre numéro de licence qui vous est attribué à vie. Il sera encore temps de s'inscrire sur place avec ce numéro de licence dans les épreuves que vous aurez "oublié".
Rendez-vous à partir de 13h tous les horaires en cliquant ici: où vous pourrez aussi voir la date et les horaires de la prochaine compétition où il faudra s'inscrire rapidement pour prévoir un déplacement en bus: Samedi 15 octobre : Réunion d'Automne à Mâcon : cliquer ici
N° licence | Nom | Prénom | Cat | Sexe | Libellé epreuve |
1248314 | ANDRIEUX | ELSA | BE | F | 50m |
1248314 | ANDRIEUX | ELSA | BE | F | 50m Haies (65) |
1248314 | ANDRIEUX | ELSA | BE | F | DISQUE (0.6 kg) |
1248314 | ANDRIEUX | ELSA | BE | F | LONGUEUR |
1248314 | ANDRIEUX | ELSA | BE | F | MARTEAU (2 kg) |
1248314 | ANDRIEUX | ELSA | BE | F | POIDS (2 kg) |
1396430 | BARIL | SAMUEL | BE | M | 50m |
1396430 | BARIL | SAMUEL | BE | M | HAUTEUR |
1396430 | BARIL | SAMUEL | BE | M | LONGUEUR |
1396430 | BARIL | SAMUEL | BE | M | POIDS (2 kg) |
337847 | BAUDRAND | ALEXIS | CA | M | 100m |
337847 | BAUDRAND | ALEXIS | CA | M | 50m |
337847 | BAUDRAND | ALEXIS | CA | M | LONGUEUR |
337847 | BAUDRAND | ALEXIS | CA | M | POIDS (4 kg) |
1320256 | CHAPOT | SUSIE | MI | F | 50m |
1320256 | CHAPOT | SUSIE | MI | F | LONGUEUR |
1320256 | CHAPOT | SUSIE | MI | F | POIDS (3 kg) |
1320256 | CHAPOT | SUSIE | MI | F | TRIPLE SAUT |
1130443 | DAUDIN | GAELLE | MI | F | 100m |
1130443 | DAUDIN | GAELLE | MI | F | JAVELOT (500 g) |
1130443 | DAUDIN | GAELLE | MI | F | LONGUEUR |
1306082 | DUTOIT | CELINE | BE | F | 50m |
1306082 | DUTOIT | CELINE | BE | F | DISQUE (0.6 kg) |
1306082 | DUTOIT | CELINE | BE | F | HAUTEUR |
1315330 | FICHOT | MATHILDE | BE | F | 100m |
1315330 | FICHOT | MATHILDE | BE | F | 50m Haies (65) |
1315330 | FICHOT | MATHILDE | BE | F | DISQUE (0.6 kg) |
1315330 | FICHOT | MATHILDE | BE | F | LONGUEUR |
1240635 | GRESSARD | ANAIS | BE | F | 50m Haies (65) |
1240635 | GRESSARD | ANAIS | BE | F | HAUTEUR |
1240635 | GRESSARD | ANAIS | BE | F | POIDS (2 kg) |
1298751 | GROUSSON | AMELIE | MI | F | 50m |
1298751 | GROUSSON | AMELIE | MI | F | LONGUEUR |
1298751 | GROUSSON | AMELIE | MI | F | POIDS (3 kg) |
1298751 | GROUSSON | AMELIE | MI | F | TRIPLE SAUT |
1230756 | GUYON | ALEXIS | MI | M | 1 000m |
1230756 | GUYON | ALEXIS | MI | M | 50m |
1230756 | GUYON | ALEXIS | MI | M | JAVELOT (600 g) |
1230756 | GUYON | ALEXIS | MI | M | LONGUEUR |
1230756 | GUYON | ALEXIS | MI | M | POIDS (4 kg) |
679856 | JAMBON | MATHILDE | CA | F | 100m |
1064452 | JAMBON | LUCILLE | CA | F | 100m |
679856 | JAMBON | MATHILDE | CA | F | 200m |
679856 | JAMBON | MATHILDE | CA | F | HAUTEUR |
1385981 | JEANNERET | JULIE | MI | F | 50m |
1385981 | JEANNERET | JULIE | MI | F | JAVELOT (500 g) |
1385981 | JEANNERET | JULIE | MI | F | LONGUEUR |
259348 | JEGARD | FREDERIC | SE | M | PERCHE |
1074234 | JUILLOT | JULIETTE | MI | F | 50m |
1074234 | JUILLOT | JULIETTE | MI | F | LONGUEUR |
1074234 | JUILLOT | JULIETTE | MI | F | POIDS (3 kg) |
839625 | LECROCQ | CHRISTOPHE | SE | M | 3 000m |
1075851 | MARTIN | ELIOT | MI | M | 100m |
1075851 | MARTIN | ELIOT | MI | M | 50m |
1075851 | MARTIN | ELIOT | MI | M | LONGUEUR |
1075851 | MARTIN | ELIOT | MI | M | POIDS (4 kg) |
1193579 | MASSON | ALIX | BE | M | 1 000m |
1193579 | MASSON | ALIX | BE | M | 50m Haies (65) |
1193579 | MASSON | ALIX | BE | M | HAUTEUR |
1193579 | MASSON | ALIX | BE | M | JAVELOT (500 g) |
892633 | MERIENNE | CLEMENT | BE | M | 50m |
892633 | MERIENNE | CLEMENT | BE | M | PERCHE |
892633 | MERIENNE | CLEMENT | BE | M | PERCHE |
892633 | MERIENNE | CLEMENT | BE | M | POIDS (3 kg) |
137991 | MICHELIN | MAXENCE | SE | M | PERCHE |
1055173 | MICHOT | DEBORAH | MI | F | 100m |
1055173 | MICHOT | DEBORAH | MI | F | LONGUEUR |
1055173 | MICHOT | DEBORAH | MI | F | POIDS (3 kg) |
733256 | NGUYEN | SILVIE | CA | F | 1 000m |
733256 | NGUYEN | SILVIE | CA | F | 100m |
1379661 | NICOLAS | MARGAUX | BE | F | 50m |
1379661 | NICOLAS | MARGAUX | BE | F | 80m Haies (76) |
1379661 | NICOLAS | MARGAUX | BE | F | LONGUEUR |
1379661 | NICOLAS | MARGAUX | BE | F | PERCHE |
1379661 | NICOLAS | MARGAUX | BE | F | POIDS (2 kg) |
1036645 | PACE | SOFIA | CA | F | 100m |
1036645 | PACE | SOFIA | CA | F | 200m |
1036645 | PACE | SOFIA | CA | F | PERCHE |
1379657 | PENNARGUEAR | GUILLEMETTE | BE | F | 50m |
1379657 | PENNARGUEAR | GUILLEMETTE | BE | F | JAVELOT (400 g) |
1379657 | PENNARGUEAR | GUILLEMETTE | BE | F | LONGUEUR |
1379657 | PENNARGUEAR | GUILLEMETTE | BE | F | POIDS (2 kg) |
678444 | PIERI | VICTOR | CA | M | 100m |
678444 | PIERI | VICTOR | CA | M | 200m |
678444 | PIERI | VICTOR | CA | M | LONGUEUR |
1385961 | PRUDOMME-CHARRIER | CLEMENTINE | MI | F | 50m |
1385961 | PRUDOMME-CHARRIER | CLEMENTINE | MI | F | 80m Haies (76) |
1385961 | PRUDOMME-CHARRIER | CLEMENTINE | MI | F | JAVELOT (500 g) |
1385961 | PRUDOMME-CHARRIER | CLEMENTINE | MI | F | LONGUEUR |
1306107 | RUGET-CHRETIEN | ETIENNE | MI | M | 100m |
1306107 | RUGET-CHRETIEN | ETIENNE | MI | M | 50m |
1306107 | RUGET-CHRETIEN | ETIENNE | MI | M | 50m Haies (65) |
1306107 | RUGET-CHRETIEN | ETIENNE | MI | M | JAVELOT (600 g) |
1306107 | RUGET-CHRETIEN | ETIENNE | MI | M | LONGUEUR |
1270798 | SEMLALI | ELIAS | BE | M | 50m |
1270798 | SEMLALI | ELIAS | BE | M | JAVELOT (500 g) |
1270798 | SEMLALI | ELIAS | BE | M | PERCHE |
1270798 | SEMLALI | ELIAS | BE | M | POIDS (3 kg) |
1317343 | TOUAM | ALEXINE | BE | F | 50m |
1317343 | TOUAM | ALEXINE | BE | F | HAUTEUR |
1317343 | TOUAM | ALEXINE | BE | F | POIDS (2 kg) |
.
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________