|
||||
CLUBS ENGAGES | pts 1er Tour | classement | poules | |
H/ | Strasbourg Agglomération | 43 393 pt | 1 | montée |
G/ | Entente Grand Mulhouse | 43 043 pt | 2 | montée |
F/ | A Bourgogne Sud | 41 557 pt | 3 | montée |
A/ | A. Vosges EC 2 | 37 197 pt | 4 | montée |
E/ | Ent Chalon Athlé | 36 384 pt | 5 | maintien |
B/ | ES Thaon | 35 103 pt | 6 | maintien |
C/ | GAHS | 28 458 pt | 7 | maintien |
D/ | Yonne AC | 16 221 pt | 8 | maintien |
Reçu dès Mardi 10 mai un message d'encouragement de Nicolas Faisy, qui ne pourra être à Vesoul à cause de son travail: "J'espére que vous ferez de bonne perfs et une bonne place au deuxiéme tours pour se maintenir, malheureusement impossible que je sois là désolé à cause du travail !!! Donc bon courage à tous et le bonjour aux Chalonnais de ma part et rendez-vous surment en Juin sur les pistes si ma disponibilité me le permet."
"
Pour tous les résultats à Chalon:cliquez ici
Reportage du JOURNAL en cliquant ici
Ci-dessous ceux de nos athlètes
pl | nom | lic | cat | perf | v | niv | pts | discipline | nb |
2 | JAMBON MATHILDE | 679856 | CAF | 13''50 | R3 | 795 | 100m | 1 | |
5 | GINDRE MANON | 741801 | CAF | 15''50 | D4 | 532 | 100m | 2 | |
2 | RIMAIRE ESTELLE | 1011810 | JUF | 27''62 | R1 | 817 | 200m | 3 | |
5 | JAMBON LUCILLE | 1064452 | CAF | 30''95 | D2 | 616 | 200m | 4 | |
4 | ROUCHER-SARRAZIN NOEMIE | 1202507 | CAF | 68''00 | R5 | 663 | 400m | 5 | |
6 | MICHELET CORALIE | 144224 | JUF | 74''64 | D4 | 504 | 400m | 6 | |
4 | POURCHET CHLOE | 1263654 | CAF | 2'37''48 | R4 | 584 | 800m | 7 | |
12 | NIVON SARAH | 1320239 | JUF | 3'03''87 | D7 | 298 | 800m | 8 | |
10 | BACHELET ROMY | 690002 | CAF | 5'58''72 | D2 | 442 | 1 500m | 9 | |
REINERT CECILE | 1001069 | JUF | NP | 0 | 1 500m | 10 | |||
10 | COLIN CAROLINE | 1222768 | SEF | 13'23''03 | D5 | 404 | 3 000m | 11 | |
11 | TARDY ANNE-LAURENCE | 1362985 | SEF | 14'15''20 | D7 | 305 | 3 000m | 12 | |
2 | LAVIER SALOME | 594436 | ESF | 14''87 | IR1 | 936 | 100m Haies (84) | 13 | |
GIRARD ELYSE | 1031324 | ESF | NP | 0 | 100m Haies (84) | 14 | |||
6 | PACE SOFIA | 1036645 | CAF | 79''66 | D3 | 596 | 400m Haies (76) | 15 | |
400m Haies (76) | 16 | ||||||||
3 | MAURICE ANNE-LAURE | 325336 | SEF | 1m50 | R1 | 671 | Hauteur | 17 | |
9 | JAMBON MATHILDE | 679856 | CAF | 1m30 | D3 | 461 | Hauteur | 18 | |
9 | PACE SOFIA | 1036645 | CAF | 2m20 | D1 | 361 | Perche | 19 | |
11 | BACHELET ROMY | 690002 | CAF | 1m60 | D7 | 160 | Perche | 20 | |
1 | LAVIER SALOME | 594436 | ESF | 4m99 | NC | R2 | 735 | Longueur | 21 |
12 | RIMAIRE ESTELLE | 1011810 | JUF | 4m08 | NC | D3 | 528 | Longueur | 22 |
10 | GIRARD ELYSE | 1031324 | ESF | 8m92 | +0.1 | D2 | 539 | Triple saut | 23 |
12 | JAMBON LUCILLE | 1064452 | CAF | 8m14 | -0.5 | D5 | 453 | Triple saut | 24 |
12 | MAURICE ANNE-LAURE | 325336 | SEF | 6m08 | D5 | 300 | Poids (4 kg) | 25 | |
14 | GINDRE MANON | 741801 | CAF | 4m71 | D8 | 216 | Poids (4 kg) | 26 | |
8 | MAILLARD VALERIE | 1002941 | VEF | 22m52 | D3 | 344 | Disque (1.0 kg) | 27 | |
12 | ROUCHER-SARRAZIN NOEMIE | 1202507 | CAF | 18m30 | D5 | 267 | Disque (1.0 kg) | 28 | |
11 | POURCHET CHLOE | 1263654 | CAF | 15m46 | D7 | 195 | Marteau (4 kg) | 29 | |
13 | COLIN CAROLINE | 1222768 | SEF | 11m16 | D8 | 121 | Marteau (4 kg) | 30 | |
10 | JAILLOUX NOEMIE | 111002 | ESF | 21m04 | D3 | 323 | Javelot (600 g) | 31 | |
14 | BOUTON-PONSARD FABIENNE | 1096241 | VEF | 12m59 | D7 | 167 | Javelot (600 g) | 32 | |
10 | EMINET ISABELLE | 602873 | VEF | 20'52''50 | D3 | 447 | 3 000m Marche | 33 | |
12 | GAGNIER AURELIE | 1222115 | SEF | 23'40''36 | D6 | 283 | 3 000m Marche | 34 | |
4 | CRUZ REMY | 1062964 | ESM | 11''90 | R2 | 682 | 100m | 35 | |
4 | VARLOT DORIAN | 1320268 | CAM | 12''18 | R4 | 616 | 100m | 36 | |
2 | HAFDHAOUI WAEL | 673222 | SEM | 23''45 | R1 | 755 | 200m | 37 | |
1 | HAMADI FADANE | 1260744 | JUM | 23''08 | IR3 | 801 | 200m | 38 | |
3 | FORTECOEFFE JEREMY | 524001 | SEM | 53''61 | R1 | 691 | 400m | 39 | |
4 | DENOGENT IANIS | 720066 | JUM | 56''00 | R3 | 580 | 400m | 40 | |
9 | GENOIS GARY | 662186 | CAM | 2'12''19 | R5 | 504 | 800m | 41 | |
12 | TATREAUX GUILLAUME | 1326065 | JUM | 2'13''61 | R5 | 476 | 800m | 42 | |
2 | MAGNIEN DYLAN | 464951 | CAM | 4'15''61 | R1 | 680 | 1 500m | 43 | |
11 | DOLET SIMON | 1308014 | CAM | 4'32''24 | R4 | 516 | 1 500m | 44 | |
10 | NUGUE CYRIL | 1155825 | SEM | 18'45''94 | D3 | 296 | 5 000m | 45 | |
11 | GOSSET CHRISTOPHE | 710237 | VEM | 19'09''90 | D3 | 255 | 5 000m | 46 | |
4 | ADAM BRUNO | 630928 | SEM | 18''42 | R6 | 512 | 110m Haies (106) | 47 | |
ROCHETTE CHRISTOPHE | 488555 | SEM | NP | 0 | 110m Haies (106) | 48 | |||
3 | MICHELIN MAXENCE | 137991 | SEM | 55''22 | N4 | 917 | 400m Haies (91) | 49 | |
3 | GERSET VIRGIL | 1242416 | JUM | 61''01 | R2 | 704 | 400m Haies (91) | 50 | |
3 | VERNUSSE LUC ALAIN | 185317 | ESM | 10'37''05 | R3 | 672 | 3000m Steeple (91) | 51 | |
3000m Steeple (91) | 52 | ||||||||
3 | MICHELIN MAXENCE | 137991 | SEM | 1m80 | R2 | 679 | Hauteur | 53 | |
4 | ADAM BRUNO | 630928 | SEM | 1m80 | R2 | 679 | Hauteur | 54 | |
6 | JEGARD FREDERIC | 259348 | SEM | 3m60 | R3 | 568 | Perche | 55 | |
8 | GERSET VIRGIL | 1242416 | JUM | 3m60 | R3 | 568 | Perche | 56 | |
1 | FAISY NICOLAS | 454523 | SEM | 6m68 | NC | IR2 | 851 | Longueur | 57 |
7 | HAMADI FADANE | 1260744 | JUM | 5m68 | NC | R5 | 647 | Longueur | 58 |
3 | BELMAHDI BILEL | 1219999 | ESM | 13m34 | -0.4 | IR4 | 759 | Triple saut | 59 |
7 | HAFDHAOUI WAEL | 673222 | SEM | 12m35 | +1.0 | R3 | 656 | Triple saut | 60 |
1 | FAISY NICOLAS | 454523 | SEM | 10m75 | R4 | 567 | Poids (7.26 kg) | 61 | |
2 | ROCHETTE CHRISTOPHE | 488555 | SEM | 9m90 | R5 | 516 | Poids (7.26 kg) | 62 | |
8 | MEURIOT SIMON | 690060 | JUM | 25m19 | D2 | 398 | Disque (2.0 kg) | 63 | |
11 | FORTECOEFFE JEREMY | 524001 | SEM | 17m10 | D6 | 248 | Disque (2.0 kg) | 64 | |
9 | TRAMOIS MICHEL | 110365 | VEM | 18m06 | D7 | 211 | Marteau (7.26 kg) | 65 | |
12 | TATREAUX GUILLAUME | 1326065 | JUM | 15m52 | D8 | 172 | Marteau (7.26 kg) | 66 | |
3 | BELMAHDI BILEL | 1219999 | ESM | 46m10 | R2 | 582 | Javelot (800 g) | 67 | |
14 | CRUZ REMY | 1062964 | ESM | 30m10 | D4 | 355 | Javelot (800 g) | 68 | |
2 | TRAMOIS MICHEL | 110365 | VEM | 25'11''46 | IR4 | 812 | 5 000m Marche | 69 | |
12 | BOUTON ANTHONY | 153497 | SEM | 33'02''55 | D5 | 468 | 5 000m Marche | 70 | |
4x100m | 52''17 | 830 | féminin | 71 | |||||
1-JAMBON LUCILLE/CAF,2-RIMAIRE ESTELLE/JUF,3-JAMBON MATHILDE/CAF,4-LAVIER SALOME/ESF | |||||||||
4x100m | 45''02 | 749 | masculin | 72 | |||||
1-CRUZ REMY/ESM,2-VARLOT DORIAN/CAM,3-PIERI TIMOTHEE/ESM,4-HAFDHAOUI WAEL/SEM | |||||||||
4x400 | 4'41''75 | 613 | féminin | 73 | |||||
1-PACE SOFIA/CAF,2-TARDY ANNE-LAURENCE/SEF,3-MICHELET CORALIE/JUF,4-JAILLOUX NOEMIE/ESF | |||||||||
4x400 | 3'31''23 | 736 | masculin | 74 | |||||
1-MICHELIN MAXENCE/SEM,2-GERSET VIRGIL/JUM,3-FORTECOEFFE JEREMY/SEM,4-HAMADI FADANE/JUM |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________