|
||||
C'est LA compétition par équipe de l'année !
Les héros de l'équipe ne seront pas les habitués des France, mais ceux, qui loin de leur spécialités apporteront les quelques points qui permettrons à cette équipe mixte de rester en National 2A. Il faut près de 80 perfs!
Tous ceux et celles qui sont motivés par leur club savent que le moindre petit point va compter. IL FAUT EVITER LE ZERO! L'équipe n'est pas encore finalisée, comme habituellement ce sera fait dans le bus dimanche matin et sur le terrain ! Nous avons encore des zéros à éviter, comme on peut le voir dans cette première version de l'équipe qui ne serait "qu'à " 41645 points, de plus les perfs ne sont que des estimations, mais les plus et les moins devraient s'équiliber. Depuis quelques défections ont été enregistrées et sont loin d'être remplacées. Pourtant, avec tout le monde, il aurait été beaucoup plus facile d'assurer son maintien à Dijon que 15 jours plus tard à Vesoul...
nom | perf | pts | disc | total Points |
POURCHET Oriane | 5'20''18 | 650 | 1 500m | 650 |
VOULOT LAURINE | 6'35''80 | 279 | 1 500m | 929 |
REBILLARD | 4'20 | 635 | 1 500m | 1564 |
FRAILES | 4'20 | 635 | 1 500m | 2199 |
LAVIER Salome | 15''08 | 912 | 100m Haies | 3111 |
NEAULT CORALIE | 16''07 | 466 | 100m Haies | 3577 |
RIMAIRE ESTELLE | 13''69 | 767 | 100mSEF | 4344 |
BOUCICAULT | 15" | 593 | 100mSEF | 4937 |
CRUZ Remy | 11''92 | 677 | 100mSEM | 5614 |
DOUCOURE BOBO | 12''14 | 625 | 100mSEM | 6239 |
MAILLARD Cedric | 15''43 | 881 | 110m Haies | 7120 |
ADAM Bruno | 16''74 | 707 | 110m Haies | 7827 |
DELARCHE KATIA | 28''56 | 757 | 200mSEF | 8584 |
MICHELET Coralie | 29''66 | 691 | 200mSEF | 9275 |
HAFDHAOUI Wael | 23''65 | 731 | 200mSEM | 10006 |
ROCHETTE CHRISTOPHE | 23''68 | 728 | 200mSEM | 10734 |
BOUTTON | 22'48''24 | 330 | 3 000m MarcheSEF | 11064 |
EMINET Isabelle | 22'48''24 | 330 | 3 000m MarcheSEF | 11394 |
MORVAN Sylvie | 10'32''72 | 826 | 3 000mSEF | 12220 |
TEXIER Solene | 11'31''58 | 663 | 3 000mSEF | 12883 |
VERNUSSE | 9'10''65 | 685 | 3 000mSEM | 13568 |
COLOMBO | 9'10''65 | 685 | 3 000mSEM | 14253 |
LECROCQ Christophe | 10'55''97 | 613 | 3000m Steeple (91)SEM | 14866 |
VISCIANO | 10'45''34 | 646 | 3000m Steeple (91)SEM | 15512 |
Entente Chalon/saone Athl. | 53''27 | 791 | 4 X 100mSEF | 16303 |
Entente Chalon/saone Athl. | 44''74 | 766 | 4 X 100mSEM | 17069 |
Entente Chalon/saone Athl. | 4'32''18 | 674 | 4 X 400mSEF | 17743 |
Entente Chalon/saone Athl. | 3'31''65 | 731 | 4 X 400mSEM | 18474 |
FREDERIC | 81''19 | 566 | 400m Haies (76)SEF | 19040 |
GIRARD | 81''19 | 566 | 400m Haies (76)SEF | 19606 |
MICHELIN Maxence | 56''89 | 853 | 400m Haies (91)SEM | 20459 |
TEIXEIRA PAIS | 60" | 739 | 400m Haies (91)SEM | 21198 |
TRAMOIS Elodie | 69''56 | 624 | 400mSEF | 21822 |
ROLIN | 69''56 | 624 | 400mSEF | 22446 |
NOTTIN Xavier | 53''45 | 699 | 400mSEM | 23145 |
CHAUSSARD OLIVIER | 53''45 | 699 | 400mSEM | 23844 |
GUILLIN Frederic | 35'45''32 | 371 | 5 000m MarcheSEM | 24215 |
5 000m MarcheSEM | 24215 | |||
DARNAUGUILHEM Sebastien | 15'43''79 | 707 | 5 000mSEM Finale 1 | 24922 |
BOUTON Anthony | 17'53''19 | 397 | 5 000mSEM Finale 1 | 25319 |
DARDOUILLET | 2'38''77 | 568 | 800mSEF | 25887 |
HOUILLON | 3' | 334 | 800mSEF | 26221 |
TRAMOIS Jean-sebastien | 2'03''33 | 691 | 800mSEM | 26912 |
800mSEM | 26912 | |||
Maillard Valérie | 15m87 | 222 | Disque (1.0 kg)SEF | 27134 |
0 | Disque (1.0 kg)SEF | 27134 | ||
VISCIANO Martial | 23m65 | 369 | Disque (2.0 Kg) / SEM | 27503 |
MEURIOT | 23m65 | 369 | Disque (2.0 Kg) / SEM | 27872 |
DELARCHE KATIA | 1m45 | 613 | Hauteur | 28485 |
NEAULT Coralie | 1m60 | 777 | Hauteur | 29262 |
MICHELIN Maxence | 1m85 | 727 | Hauteur | 29989 |
ADAM Bruno | 1m90 | 774 | Hauteur | 30763 |
BOUTON-PONSARD Fabienne | 10m61 | 130 | Javelot (600 g)SEF | 30893 |
DARDOUILLET | 11m65 | 150 | Javelot (600 g)SEF | 31043 |
DUCROUX LOIC | 34m19 | 413 | Javelot (800 g)SEM | 31456 |
FAISY Nicolas | 43m79 | 549 | Javelot (800 g)SEM | 32005 |
RIMAIRE Estelle | 4m69 | 666 | Longueur | 32671 |
LAVIER Salome | 4m98 | 732 | Longueur | 33403 |
FAISY NICOLAS | 6m67 | 849 | Longueur | 34252 |
MAILLARD Cedric | 6m67 | 849 | Longueur | 35101 |
HOUILLON | 18m19 | 242 | Marteau (4 kg)SEF | 35343 |
0 | Marteau (4 kg)SEF | 35343 | ||
CORNU Brice | 28m46 | 372 | Marteau (7.26 kg)SEM | 35715 |
DENOGENT Pascal | 29m11 | 382 | Marteau (7.26 kg)SEM | 36097 |
TRAMOIS Elodie | 2m00 | 294 | Perche | 36391 |
0 | Perche | 36391 | ||
MEURIOT SIMON | 3m60 | 568 | Perche | 36959 |
JEGARD Frederic | 4m00 | 678 | Perche | 37637 |
POURCHET Oriane | 5m67 | 275 | Poids (4 kg)SEF | 37912 |
EMINET | 5m67 | 275 | Poids (4 kg)SEF | 38187 |
TEIXEIRA PAIS THOMAS | 9m72 | 505 | Poids (7.26 kg)SEM | 38692 |
ROCHETTE Christophe | 9m01 | 463 | Poids (7.26 kg)SEM | 39155 |
FREDERIC Charline | 8m90 | 536 | Triple saut | 39691 |
GIRARD Elyse | 9m06 | 554 | Triple saut | 40245 |
HAFDHAOUI Wael | 12m77 | 700 | Triple saut | 40945 |
CHAUSSARD OLIVIER | 12m77 | 700 | Triple saut | 41645 |
et pour l'ambiance: les relais ....
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________