www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'e.c.a. chalon
Actualités
24 janvier: S&L Salle au Creusot, 24 podiums dont 8 titres. ..
Commentez cette actualité
25 Janvier 2009 - ROCHETTE Patrick (Ça n'engage que moi)
24 janvier: S&L Salle au Creusot, 24 podiums dont 8 titres. ..

Week end chargé pour l’ECA ! Les crossmen d’E Gauthey ont rapporté un titre des France de cross UNSS, 12 Athlètes sont allés à Metz aux Pré-France d’épreuves combinées dont Cédric Maillard qui s’est qualifié pour les France, Simon Meuriot et Coralie Néaul ( 1m67 en hauteur)

 

Merci à la municipalité et au club du Creusot qui ont permis d'organiser pour la première fois depuis des années des S&L en salle !

550 perfs, dont pour l'ECA 93 perfs, 24 podiums et 8 titres pour 23 athlètes. L'athlétisme de S&L méritait cette organisation. Pas de synthétique, que du béton, mais le premier sport olympique existe à nouveau en salle en S&L l'hiver et s'il faudra aller à Metz le week end prochain pour accompagner Salomé Lavier et Cédric Maillard aux France, pour beaucoup ce fut leur première compétition en salle, histoire de donner envie d'aller plus loin. Le 15 février à Dijon pour les minimes puis en mars pour les benjamins pour des Bourgogne où il manquera encore toutes les courses de plus de 50m, faute d'installation en Bourgogne. La mise en place d'un pentabond à la place de la longueur, faute de sautoir pour cette année a permis aux athlètes de faire un triathlon, qui est l'objectif principal avec les épreuves par équipe pour les benjamins minimes. quelques mentions spéciales:

Pour Sylvie N Guyen, élève de Jean Zay qui nous accompagnait depuis le printemps dernier aux compétitions dans le département et qui vient de se licencier au club. Elle monte sur les podiums du 50m et 50m haies après avoir fait la même chose aux S&L de cross . Elle était accompagnée ce week end par Sioire Ben Rahma, 4 fois sur les podium, mais pas encore licenciée à l’ECA. Bravo à Bruno Adam qui s’occupe de cette section sportive.

Et pour leur première compétition: Andrea Barletta 9 »5 sur 50m, 7m36 au pentabond, Julie Billard 3 podiums dont le titre sur 50m  Julien Mely 2 podiums et Luc Ralos Lage titre sur 50m haies. Grâce à leur participation, cela permettra plus souvent à leurs camarades d'entraînement de participer aux rencontres par équipe dont la première sera en salle en Mars.

Enfin le plus titré Eliot Martin 4 podiums dont deux titres, Théo Beuzeville 2podiums dont un titre, aurait pu égalé Eliot s’il avait fait un saut pour se classer au triathlon. Les autres champions de S&L sont Alexis Baudrand et Axel Patay 50m, Marie Mazière Pentabond,

place perf nom niv pts discipline
4 9''5 BARLETTA Andrea 7 50m - Salle / BEF | F | Série 6 | Chr : M
10 7m36 BARLETTA Andrea 11 Pentabond Gymn Salle/BEF | F | Finale BEF 1° année
12 9m76 BAUDRAND Alexis 12 Pentabond Gymn Salle/MIM | M | Finale directe 1
1 7''10 BAUDRAND Alexis D1 20 50m - Salle / MIM | M | Série 3 | Chr : E
1 6''96 BAUDRAND Alexis D1 22 50m - Salle/MIM Finale A | M | Finale directe 1
2 12''52 BEAUFILS Angelique 1 50m Haies (65)-salle / BEF | F | Finale directe 4
24 4m97 BEAUFILS Angelique 7 Poids (2 Kg) - Salle / BEF | F | Finale directe 1
5 9''1 BEAUFILS Angelique 10 50m - Salle / BEF | F | Série 5 | Chr : M
8 8m24 BEAUFILS Angelique 15 Pentabond Gymn Salle/BEF | F | Finale BEF 1° année
20 32 pts BEAUFILS Angelique Triathlon - Salle / BEF | F | Résultat
3 1m28 BEN RAHMA Sioire D2 19 Hauteur - Salle / MIF | F | Finale directe 1
3 7''93 BEN RAHMA Sioire D2 19 50m - Salle / MIF | F | Finale directe 5 | Chr : E
2 9''15 BEN RAHMA Sioire R3 23 50m Haies (76)-salle / MIF | F | Finale directe 2
2 10m63 BEN RAHMA Sioire 24 Pentabond Gymn Salle/MIF | F | Finale directe 1
2 7m75 BEUZEVILLE Theo 16 Poids (3 Kg) - Salle / BEM | M | Finale directe 1
1 7''43 BEUZEVILLE Theo D3 24 50m - Salle / BEM | M | Série 1 | Chr : E
1 7''35 BEUZEVILLE Theo D3 25 50m - Salle/BEM Finale 96 | M | Finale directe 1
3 8''42 BILLARD Julie 14 50m - Salle / MIF | F | Finale directe 5 | Chr : E
4 9''96 BILLARD Julie D2 16 50m Haies (76)-salle / MIF | F | Finale directe 1
1 8''04 BILLARD Julie 18 50m - Salle/MIF Finale C | F | Finale directe 1
3 10m40 BILLARD Julie 23 Pentabond Gymn Salle/MIF | F | Finale directe 1
6 1m10 BUISSON Theo 9 Hauteur - Salle / BEM | M | Finale directe 2
13 5m95 BUISSON Theo 10 Poids (3 Kg) - Salle / BEM | M | Finale directe 1
4 8''52 BUISSON Theo 12 50m - Salle / BEM | M | Série 1 | Chr : E
6 9m50 BUISSON Theo 17 Pentabond Gymn Salle/BEM | M | Finale directe 2
11 39 pts BUISSON Theo Triathlon - Salle / BEM | M | Résultat
3 1m38 CHOMTON Emile 14 Hauteur - Salle / MIM | M | Finale directe 1
2 7''24 CHOMTON Emile D2 18 50m - Salle / MIM | M | Série 3 | Chr : E
5 7''21 CHOMTON Emile D2 18 50m - Salle/MIM Finale A | M | Finale directe 1
5 11m29 CHOMTON Emile 19 Pentabond Gymn Salle/MIM | M | Finale directe 1
6 51 pts CHOMTON Emile D2 Triathlon - Salle / MIM | M | Résultat
4 10''68 DUCROUX Loic 166 50m Haies (91)-salle / CAM | M | Finale directe 1
5 1m53 DUCROUX Loic 427 Hauteur - Salle/TCM | M | Finale directe 1
4 6''78 DUCROUX Loic R3 600 50m - Salle/TCM | M | Finale 1 | Chr : E
2 6''71 q DUCROUX Loic R3 632 50m - Salle/TCM | M | Série 3 | Chr : E
2 10''49 LAVIER Pierre 11 50m Haies (65)-salle / BEM | M | Finale directe 5
8 6m44 LAVIER Pierre 11 Poids (3 Kg) - Salle / BEM | M | Finale directe 1
5 8''20 LAVIER Pierre 16 50m - Salle / BEM | M | Série 6 | Chr : E
7 6m67 LENGAGNE Claire 15 Poids (2 Kg) - Salle / BEF | F | Finale directe 1
4 8m82 LENGAGNE Claire 18 Pentabond Gymn Salle/BEF | F | Finale BEF 1° année
3 8''23 LENGAGNE Claire 20 50m - Salle/BEF Finale 2°année | F | Finale directe 1
2 7''9 LENGAGNE Claire D3 21 50m - Salle / BEF | F | Série 3 | Chr : M
9 54 pts LENGAGNE Claire D3 Triathlon - Salle / BEF | F | Résultat
4 7m39 MARTIN Eliot 14 Poids (3 Kg) - Salle / BEM | M | Finale directe 1
2 10m22 MARTIN Eliot 20 Pentabond Gymn Salle/BEM | M | Finale directe 1
1 7''52 MARTIN Eliot D3 23 50m - Salle / BEM | M | Série 6 | Chr : E
2 7''47 MARTIN Eliot D3 23 50m - Salle/BEM Finale 96 | M | Finale directe 1
1 1m41 MARTIN Eliot D3 24 Hauteur - Salle / BEM | M | Finale directe 2
1 61 pts MARTIN Eliot D3 Triathlon - Salle / BEM | M | Résultat
4 8''28 MAZIERE Marie 20 50m - Salle/BEF Finale 2°année | F | Finale directe 1
1 7''9 MAZIERE Marie D3 21 50m - Salle / BEF | F | Série 7 | Chr : M
1 9m45 MAZIERE Marie 21 Pentabond Gymn Salle/BEF | F | Finale BEF 1° année
20 5m12 MELY Julien 7 Poids (3 Kg) - Salle / BEM | M | Finale directe 1
5 8''11 MELY Julien 16 50m - Salle / BEM | M | Série 3 | Chr : E
5 8''16 MELY Julien 16 50m - Salle/BEM finale C | M | Finale directe 1
2 1m27 MELY Julien D3 17 Hauteur - Salle / BEM | M | Finale directe 1
3 10m02 MELY Julien 19 Pentabond Gymn Salle/BEM | M | Finale directe 1
8 42 pts MELY Julien Triathlon - Salle / BEM | M | Résultat
4 7''95 q MICHELET Coralie 663 50m - Salle/TCF | F | Série 1 | Chr : E
5 7''92 MICHELET Coralie 671 50m - Salle/TCF | F | Finale 1 | Chr : E
10 1m05 NEAULT Gaelle 7 Hauteur - Salle / MIF | F | Finale directe 1
5 8''71 NEAULT Gaelle 12 50m - Salle / MIF | F | Série 1 | Chr : E
9 1m10 NGUYEN Silvie 10 Hauteur - Salle / MIF | F | Finale directe 1
3 10''07 NGUYEN Silvie 15 50m Haies (76)-salle / MIF | F | Finale directe 2
8 9m55 NGUYEN Silvie 19 Pentabond Gymn Salle/MIF | F | Finale directe 1
2 7''85 NGUYEN Silvie D2 20 50m - Salle / MIF | F | Série 2 | Chr : E
3 7''79 NGUYEN Silvie D2 21 50m - Salle/MIF Finale A | F | Finale directe 1
6 50 pts NGUYEN Silvie D2 Triathlon - Salle / MIF | F | Résultat
3 7''59 PATAY Axel 13 50m - Salle / MIM | M | Série 2 | Chr : E
1 7''55 PATAY Axel 13 50m - Salle/MIM Finale C | M | Finale directe 1
7 10m41 PATAY Axel 15 Pentabond Gymn Salle/MIM | M | Finale directe 1
5 10''69 PATAY Lorris 9 50m Haies (65)-salle / BEM | M | Finale directe 1
11 6m10 PATAY Lorris 10 Poids (3 Kg) - Salle / BEM | M | Finale directe 1
3 1m18 PATAY Lorris 13 Hauteur - Salle / BEM | M | Finale directe 1
4 8''31 PATAY Lorris 14 50m - Salle / BEM | M | Série 2 | Chr : E
7 9m04 PATAY Lorris 14 Pentabond Gymn Salle/BEM | M | Finale directe 1
13 38 pts PATAY Lorris Triathlon - Salle / BEM | M | Résultat
4 1m27 PERCHERANCIER Joan 9 Hauteur - Salle / MIM | M | Finale directe 1
4 7''83 PERCHERANCIER Joan 10 50m - Salle / MIM | M | Série 1 | Chr : E
3 7''80 PERCHERANCIER Joan 11 50m - Salle/MIM Finale C | M | Finale directe 1
8 10m32 PERCHERANCIER Joan 15 Pentabond Gymn Salle/MIM | M | Finale directe 1
9 35 pts PERCHERANCIER Joan Triathlon - Salle / MIM | M | Résultat
- AB PIERI Victor 1 50m Haies (84)-salle / MIM | M | Finale directe 1
4 1m27 PIERI Victor 9 Hauteur - Salle / MIM | M | Finale directe 1
3 7''59 PIERI Victor 13 50m - Salle / MIM | M | Série 2 | Chr : E
4 7''59 PIERI Victor 13 50m - Salle/MIM Finale B | M | Finale directe 1
1 11''35 RAMOS LAGE Luc 6 50m Haies (65)-salle / BEM | M | Finale directe 4
5 8''95 RAMOS LAGE Luc 9 50m - Salle / BEM | M | Série 1 | Chr : E
6 9m05 RAMOS LAGE Luc 14 Pentabond Gymn Salle/BEM | M | Finale directe 1
3 8''45 SASSOT Louis 13 50m - Salle / BEM | M | Série 1 | Chr : E
5 7m29 SASSOT Louis 14 Poids (3 Kg) - Salle / BEM | M | Finale directe 1
21 4m18 VASLIN Clement 5 Poids (3 Kg) - Salle / BEM | M | Finale directe 1
6 1m05 VASLIN Clement 7 Hauteur - Salle / BEM | M | Finale directe 1
3 10''67 VASLIN Clement 9 50m Haies (65)-salle / BEM | M | Finale directe 5
2 8''56 VASLIN Clement 12 50m - Salle / BEM | M | Série 5 | Chr : E
8 9m03 VASLIN Clement 14 Pentabond Gymn Salle/BEM | M | Finale directe 1
16 31 pts VASLIN Clement Triathlon - Salle / BEM | M | Résultat

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
13/10 >
09/10 >
01/10 >
28/09 >
27/09 >
23/09 >
19/09 >
15/09 >
08/09 >
30/08 >
27/08 >
21/08 >
20/08 >
20/08 >
20/08 >
20/08 >
19/08 >
18/08 >
17/08 >
14/08 >
INFOS LIGUE
Devenir entraîneur, juge, dirigeant ? 

Retrouvez toutes les formations accessibles à la Ligue
Les Espaces