L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
SORET Oceane N4 (24 pt) ES/F 1556799 |
Triple Saut / TCF : 11m94 (+3.9) (N4) 14/06/24 (Dijon) |
Triple saut / TCF : 11m87 (+3.3) (N4) 23/06/24 (Macon) |
CATEL Leah IR2 (20 pt) SE/F 1466558 |
Triple Saut / TCF Mixte : 11m00 (+0.2) (IR2) 14/10/23 (Blois) |
Triple saut / TCF : 11m12 (+2.9) (IR2) 23/06/24 (Macon) |
LEBRETON Elise IR4 (18 pt) ES/F 1463510 |
Disque (1.0 Kg) / TCF : 35m27 (IR3) 19/06/24 (Chalon) |
Disque (1.0 kg) / TCF : 34m33 (IR4) 23/06/24 (Macon) |
MILIGUI Jasmine IR4 (18 pt) CA/F 2099576 |
100m / TCF : 12''83 (+3.0) (IR3) 23/06/24 (Macon) |
Longueur / CAF : 5m19 (+2.6) (IR4) 23/06/24 (Macon) |
SORET Romane R5 (11 pt) CA/F 2221053 |
100m Haies (76) / CAF : 17''85 (+0.6) (R5) 19/06/24 (Chalon) |
100m Haies (76) / CAF : 17''47 (+2.9) (R4) 23/06/24 (Macon) |
MOUTOUSSAMY Mael N4 (24 pt) ES/M 1676558 |
Triple saut / TCM : 14m89 (+1.4) (N4) 01/06/24 (Vineuil) |
100m / TCM : 10''81 (+2.1) (N3) 23/06/24 (Macon) |
BAUDIN Aymeric IR2 (20 pt) JU/M 1560984 |
50m - Salle / JUM : 6''26 (IR2) 20/12/23 (Dijon) |
100m / TCM : 11''17 (+1.9) (IR2) 23/06/24 (Macon) |
BIDAUT Paul IR2 (20 pt) CA/M 1607325 |
100m / TCM : 11''28 (+2.1) (IR2) 23/06/24 (Macon) |
100m / TCM : 11''20 (+0.7) (IR2) 23/06/24 (Macon) |
LAGOUTTE Gaspard IR2 (20 pt) JU/M 1881927 |
60m - Salle / TCM : 7''34 (IR2) 04/02/24 (Vittel) |
100m / TCM : 11''13 (+2.3) (IR1) 23/06/24 (Macon) |
MOUTOUSSAMY Loan IR2 (20 pt) JU/M 1974301 |
Triple Saut / SEM N2A : 14m08 (+0.0) (IR2) 12/05/24 (Chalon) |
Poids (6 kg) / JUM : 14m45 (IR2) 23/06/24 (Macon) |
CELIQUA Corentin R2 (14 pt) JU/M 2469213 |
800m / TCM : 2'05''37 (R2) 26/05/24 (Macon) |
800m / TCM : 2'05''32 (R2) 22/06/24 (Dijon) |
ADAMOU-MAGNIEN Amir R3 (13 pt) JU/M 2086255 |
60m - Salle / TCM : 7''71 (R2) 07/01/24 (Lyon) |
100m / TCM : 12''04 (+1.9) (R3) 23/06/24 (Macon) |
BOZINO Horace R6 (10 pt) CA/M 2517336 |
1 500m / TCM : 4'42''43 (R6) 26/05/24 (Macon) |
1 500m / TCM : 4'36''51 (R5) 22/06/24 (Dijon) |
nom | epreuve | perf | niv | pts | cat | |||||||
ARNAL Victor | 5 000m | 15'46''72 | rec | IR4 | 675 | SEM | ||||||
VASSE Vivian | 5 000m | 15'17''18 | IR2 | 759 | SEM | |||||||
ROSTAING Clara | 2000m Steeple (76) | 7'54''13 | rec | R1 | 741 | CAF | ||||||
BOZINO Horace | 1 500m | 4'36''51 | rec | R5 | 478 | CAM | ||||||
PINNA Camillo | 800m | 2'11''86 | rec | R5 | 497 | JUM | ||||||
CELIQUA Corentin | 800m | 2'05''32 | rec | R2 | 636 | JUM |
1. LAGOUTTE Gaspard (JUM/06) | ||||||||||||
2. BIDAUT Paul (CAM/07) | ||||||||||||
3. ANTOINE Gregoire (JUM/06) | ||||||||||||
4. BAUDIN Aymeric (JUM/06) N'oublions pas nos juges:
|
nom | epreuve | perf | vent | niv | pts | cat | record | |||||
ADAMOU-MAGNIEN Amir | 100m | 12''04 | +1.9) | R3 | 605 | JUM | pb | |||||
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Triple saut | 11m52 | +5.4) | R6 | 594 | JUM | ||||||
ALAMPI Romane | Triple saut | 10m64 | +1.4) | IR4 | 778 | CAF | pb | |||||
ALAMPI Romane | Poids (3 kg) | 10m29 | R4 | 604 | CAF | pb | ||||||
ALAMPI Romane | Javelot (500 g) | 22m93 | D4 | 397 | CAF | |||||||
ALAMPI Samuel | 400m Haies (91) | 63''43 | R4 | 561 | ESM | |||||||
ANTOINE Gregoire | 100m | 11''70 | +2.1) | R1 | 691 | JUM | pb vf | |||||
ANTOINE Gregoire | 200m | 23''97 | +3.7) | R2 | 675 | JUM | pb vf | |||||
BAUDIN Aymeric | 100m | 11''28 | +2.4) | IR2 | 805 | JUM | ||||||
BAUDIN Aymeric | 100m | 11''17 | +1.9) q | IR2 | 837 | JUM | pb | |||||
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m85 | IR4 | 784 | CAM | |||||||
BIDAUT Paul | 100m | 11''20 | +0.7) | IR2 | 828 | CAM | pb | |||||
BIDAUT Paul | 100m | 11''28 | +2.1) q | IR2 | 805 | CAM | ||||||
BRESSON Ines | 100m | 13''99 | +1.6) | R5 | 636 | CAF | ||||||
BRESSON Ines | Longueur | 4m59 | +3.4) | R6 | 696 | CAF | ||||||
BRESSON Ines | Javelot (500 g) | 23m33 | D3 | 404 | CAF | pb | ||||||
CAPDEVILA Thiani | Javelot (700 g) | 30m80 | D5 | 407 | CAM | |||||||
CAPDEVILA Thiani | Triple saut | 11m63 | +3.3) | R6 | 605 | CAM | ||||||
CATEL Leah | 400m Haies (76) | 71''98 | R1 | 702 | SEF | |||||||
CATEL Leah | Triple saut | 11m12 | +2.9) | IR2 | 826 | SEF | pb vf | |||||
DUBIEF Lisa | Javelot (500 g) | 23m20 | D3 | 402 | CAF | |||||||
DUBUC Lucile | Hauteur | 1m35 | D1 | 593 | CAF | |||||||
DUBUC Lucile | Javelot (500 g) | 22m79 | D4 | 394 | CAF | |||||||
GOIN Matheo | Javelot (800 g) | 45m72 | R2 | 616 | JUM | |||||||
GOIN Matheo | Longueur | 6m59 | +4.0) | IR3 | 835 | JUM | pb vf | |||||
GOIN Matheo | Poids (6 kg) | 12m93 | R2 | 701 | JUM | |||||||
HAFDHAOUI Youssri | 100m | 11''47 | +2.3) | IR4 | 753 | SEM | pb vf | |||||
HAFDHAOUI Youssri | 200m | 23''40 | +2.5) | IR4 | 743 | SEM | ||||||
HAMADI Fadaane | Disque (2.0 kg) | 28m78 | D1 | 491 | SEM | |||||||
JAMBON Emilie | Longueur | 5m30 | +2.4) | IR2 | 848 | SEF | ||||||
JAMBON Emilie | Poids (4 kg) | 8m50 | R5 | 494 | SEF | |||||||
LAGOUTTE Gaspard | 100m | 11''33 | +2.4) | IR2 | 791 | JUM | ||||||
LAGOUTTE Gaspard | 100m | 11''13 | +2.3) q | IR1 | 848 | JUM | pb vf | |||||
LEBRETON Elise | Poids (4 kg) | 9m59 | R3 | 561 | ESF | |||||||
LEBRETON Elise | Disque (1.0 kg) | 34m33 | IR4 | 601 | ESF | |||||||
LOUNTALA Flordin | 100m | 11''04 | +2.1) | IR1 | 874 | SEM | ||||||
LOUNTALA Flordin | 100m | 10''95 | +1.7) q | IR1 | 901 | SEM | pb | |||||
LOUNTALA Flordin | 200m | 22''10 | +3.7) | N4 | 912 | SEM | pb vf | |||||
MILIGUI Jasmine | 100m | 12''83 | +3.0) | IR3 | 834 | CAF | pb vf | |||||
MILIGUI Jasmine | 100m | 12''95 | +1.8) q | IR4 | 812 | CAF | pb | |||||
MILIGUI Jasmine | Longueur | 5m19 | +2.6) | IR4 | 824 | CAF | pb vf | |||||
MILIGUI Jasmine | Javelot (500 g) | 20m78 | D5 | 357 | CAF | |||||||
MOUTOUSSAMY Loan | Longueur | 5m97 | +1.9) | R4 | 704 | JUM | ||||||
MOUTOUSSAMY Loan | Poids (6 kg) | 14m45 | IR2 | 791 | JUM | pb | ||||||
MOUTOUSSAMY Loan | Triple saut | 13m60 | +3.3) | IR3 | 807 | JUM | ||||||
MOUTOUSSAMY Mael | 100m | 10''81 | +2.1) | N3 | 943 | ESM | pb vf | |||||
MOUTOUSSAMY Mael | 100m | 10''87 | +1.7) q | N4 | 925 | ESM | pb vf | |||||
MOUTOUSSAMY Mael | Triple saut | 14m50 | +3.7) | N4 | 901 | ESM | ||||||
PENNARGUEAR Guillemette | Marteau (4 kg) | 27m23 | D1 | 408 | SEF | |||||||
PENNARGUEAR Guillemette | Poids (4 kg) | 8m39 | R6 | 487 | SEF | |||||||
PUGET Anais | 100m | 14''07 | +1.3) | R6 | 623 | JUF | pb | |||||
PUGET Anais | 400m | 66''64 | R3 | 629 | JUF | |||||||
SIMON Jules | Disque (2.0 kg) | 27m34 | D1 | 465 | ESM | pb | ||||||
SORET Oceane | 200m | 26''65 | +1.3) | IR3 | 796 | ESF | ||||||
SORET Oceane | Triple saut | 11m87 | +3.3) | N4 | 901 | ESF | ||||||
SORET Romane | 100m Haies (76) | 17''47 | +2.9) | R4 | 624 | CAF | pb vf | |||||
SORET Romane | 400m | 69''27 | R6 | 555 | CAF | pb | ||||||
4 X 100m | 43''90 | 810 | M |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________