Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Dominique Micoud Juge arbitre |
Vivian
VASSE juge arrivée
|
Romane ALAMPI juge triple saut |
Mehdi
MEJNAOUI juge arrivée MIM
|
Esther
PICHOT juge arrivée MIF
|
Clara
BARBIER juge poids MIF
|
epreuve | nom | pb | perf | pts | ||
Javelot (500 G) | BARBIER Clara | 20m54 | 25 | |||
80m | BAUDEAN Lucile | pb | 11"76 | 19 | ||
Longueur | BAUDEAN Lucile | 4m07 | 23 | |||
Triple Saut | BAUDEAN Lucile | NP | 1 | |||
Triathlon | BAUDEAN Lucile | 43 | ||||
1 000m | DARNAUGUILHEM Gaspard | 2'57"33 | 32 | |||
120m | DESBROSSE Gabriel | pb | 15"84 | 23 | ||
Hauteur | DESBROSSE Gabriel | 1m48 | 24 | |||
Perche | DESBROSSE Gabriel | pb | 3m20 | 33 | ||
Triathlon | DESBROSSE Gabriel | 80 | ||||
80m | DODEY Quentin | 10"00 | 29 | |||
80m | DODEY Quentin | pb | 9"84 | 32 | ||
Javelot (600 G) | DODEY Quentin | sb | 34m00 | 28 | ||
Longueur | DODEY Quentin | 4m93 | 25 | |||
Triathlon | DODEY Quentin | 85 | ||||
80m | DUCROUX Camille | 11"15 | 27 | |||
80m | DUCROUX Camille | pb | 11"12 | 27 | ||
Hauteur | DUCROUX Camille | 1m33 | 24 | |||
Triple Saut | DUCROUX Camille | pb | 10m91 | 36 | ||
Triathlon | DUCROUX Camille | 87 | ||||
80m | ESTORGUES Guillemette | 11"98 | 18 | |||
Marteau (3 Kg) | ESTORGUES Guillemette | pb | 24m88 | 23 | ||
Triple Saut | ESTORGUES Guillemette | 9m00 | 21 | |||
Triathlon | ESTORGUES Guillemette | 62 | ||||
2 000m | ETERNO Celeste | 8'03"83 | 35 | |||
120m | FRANCIN Sacha | pb | 16"14 | 20 | ||
80m Haies (76) | GAIGHER Ambre | pb | 13"16 | 34 | ||
80m Haies (76) | GAIGHER Ambre | 13"19 | 34 | |||
Marteau (3 Kg) | GAIGHER Ambre | pb | 20m27 | 19 | ||
Triple Saut | GAIGHER Ambre | 8m71 | 19 | |||
Triathlon | GAIGHER Ambre | 72 | ||||
80m Haies (76) | GAMBEY Maelys | 13"20 | 34 | |||
80m Haies (76) | GAMBEY Maelys | 13"30 | 33 | |||
Triple Saut | GAMBEY Maelys | 9m42 | 24 | |||
Triathlon | GAMBEY Maelys | 58 | ||||
2 000m | JAFFELIN Thibaud | pb | 6'27"26 | 33 | ||
Perche | KOL Alhan | 2m20 | 20 | |||
120m | LATRECHE Hania | pb | 17"58 | 23 | ||
Poids (3 Kg) | LATRECHE Hania | 7m23 | 22 | |||
80m | LEMAIRE Sybille | 11"56 | 21 | |||
Marteau (3 Kg) | LEMAIRE Sybille | 19m91 | 19 | |||
Triple Saut | LEMAIRE Sybille | pb | 10m32 | 31 | ||
Triathlon | LEMAIRE Sybille | pb | 71 | |||
2 000m | MEJNAOUI Mehdi | pb | 6'00"34 | 45 | ||
80m Haies (76) | MOUTOUSSAMY Clara | pb | 13"58 | 31 | ||
80m Haies (76) | MOUTOUSSAMY Clara | 13"64 | 31 | |||
Longueur | MOUTOUSSAMY Clara | 4m67 | 32 | |||
Triple Saut | MOUTOUSSAMY Clara | 10m53 | 33 | |||
Triathlon | MOUTOUSSAMY Clara | pb | 96 | |||
Poids (4 Kg) | MOUTOUSSAMY Yanis | 8m89 | 22 | |||
Triple Saut | MOUTOUSSAMY Yanis | 11m44 | 29 | |||
3 000m Marche | PAGE Michel | pb | 17'20"55 | 32 | ||
1 000m | PICHOT Esther | 3'27"76 | 30 | |||
80m | PINEL Olivia-mai | 12"18 | 17 | |||
Marteau (3 Kg) | PINEL Olivia-mai | pb | 27m87 | 26 | ||
Triple Saut | PINEL Olivia-mai | 8m47 | 17 | |||
Triathlon | PINEL Olivia-mai | pb | 60 | |||
120m | RAVENET Elea | pb | 17"09 | 26 | ||
Longueur | RAVENET Elea | pb | 4m37 | 27 | ||
Triple Saut | RAVENET Elea | pb | 9m68 | 26 | ||
Triathlon | RAVENET Elea | pb | 79 | |||
120m | REGNIER-DUBOIS Lorin | 15"76 | 23 | |||
2 000m | REGNIER-DUBOIS Lorin | pb | 7'36"25 | 15 | ||
80m Haies (76) | ROUFFIANGE Eleonore | pb | 14"13 | 27 | ||
Disque (0.8 Kg) | ROUFFIANGE Eleonore | 27m30 | 32 | |||
Poids (3 Kg) | ROUFFIANGE Eleonore | 9m97 | 35 | |||
Triathlon | ROUFFIANGE Eleonore | Pb | 94 |
perf | pts | |||||
ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | MIF | 31''74 | 33 | |||
1. GAIGHER Ambre (MIF/10) | 2. DUCROUX Camille (MIF/09) | |||||
3. GAMBEY Maelys (MIF/09) | 4. ROUFFIANGE Eleonore (MIF/09) | |||||
ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | MIF | 33''28 | 21 | |||
1. ESTORGUES Guillemette (MIF/10) | 2. LEMAIRE Sybille (MIF/10) | |||||
3. BAUDEAN Lucile (MIF/10) | 4. MOUTOUSSAMY Clara (MIF/10) | |||||
ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | MIM | 30''50 | 19 | |||
1. REGNIER-DUBOIS Lorin (MIM/10) | 2. DESBROSSE Gabriel (MIM/09) | |||||
3. KOL Alhan (MIM/09) | 4. DODEY Quentin (MIM/09) |
BAERT Alexandre | 100m | 11''72 | R1 | rec | + 1.8) | 686 | ESM | |||||
BAERT Alexandre | 400m | 51''52 | IR3 | 771 | ESM | |||||||
MOUTOUSSAMY Mael | 100m | 11''07 | IR1 | + 2.6) | 866 | ESM | ||||||
SORET Oceane | Triple Saut | 11m94 | N4 | pb VF | +3.9) | 908 | ESF | |||||
SORET Romane | 100m Haies (76) | 18''15 | R6 | rec | + 2.1) | 558 | CAF | |||||
SORET Romane | 400m | 70''25 | R6 | 529 | CAF |
CATEL Leah | 400m Haies (76) / TCF | Finale directe 11 | 2 | 70''41 | 740 | IR4 | SEF | |||||||
ALAMPI Samuel | 400m Haies (91) / TCM | Finale directe 11 | 4 | 63''55 | 557 | R4 | ESM |
BOZINO Horace | 6 (1) | 43'25'' | CAM |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________