Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Triple - Salle / TCF : 11m43 (IR1) 14/12/23 (Dijon) |
Triple Saut / TCF : 11m49 (+0.4) (IR1) 26/05/24 (Macon) |
400m - Salle / TCF : 59''65 (IR2) 20/01/24 (Lyon) |
400m / TCF : 59''68 (IR2) 26/05/24 (Macon) |
3 000m Marche / SEF N2A : 15'50''59 (IR1) 12/05/24 (Chalon) |
5 000m Marche / TCF : 27'36''22 (IR2) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIF : 92 pts (R1) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / BEF : 99 pts (R3) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIF : 71 pts (R4) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIF : 68 pts (R5) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIF : 66 pts (R5) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / BEF : 76 pts (R5) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / BEF : 63 pts (R6) 26/05/24 (Macon) |
100m Haies (76) / CAF : 18''27 (-1.2) (R6) 06/04/24 (Chalon) |
400m / TCF : 69''39 (R6) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / BEF : 52 pts (D1) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIF : 59 pts (D1) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / BEF : 59 pts (D1) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIF : 57 pts (D1) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / BEF : 53 pts (D1) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIF : 49 pts (D2) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIF : 33 pts (D5) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / BEF : 26 pts (D6) 26/05/24 (Macon) |
Triple Saut / SEM N2A : 14m55 (-0.1) (N4) 12/05/24 (Chalon) |
100m / TCM : 10''91 (+0.1) (N4) 26/05/24 (Macon) |
800m / SEM N2A : 2'06''14 (R2) 12/05/24 (Chalon) |
800m / TCM : 2'05''37 (R2) 26/05/24 (Macon) |
400m - Salle / TCM : 56''43 (R3) 10/02/24 (Aubiere) |
400m Haies (91) / TCM : 60''47 (R2) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIM : 82 pts (R3) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIM : 71 pts (R4) 26/05/24 (Macon) |
400m Haies (91) / SEM N2A : 63''21 (R4) 12/05/24 (Chalon) |
400m Haies (91) / TCM : 63''73 (R4) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIM : 72 pts (R4) 26/05/24 (Macon) |
50m - Salle / CAM : 6''82 (R5) 20/12/23 (Dijon) |
Triple Saut / TCM : 11m99 (+0.0) (R5) 26/05/24 (Macon) |
800m / TCM : 2'12''03 (R5) 04/05/24 (Autun) |
800m / TCM : 2'11''54 (R5) 26/05/24 (Macon) |
1 500m / TCM : 4'42''46 (R6) 30/09/23 (Chalon) |
1 500m / TCM : 4'39''25 (R6) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / MIM : 61 pts (R6) 26/05/24 (Macon) |
Triathlon / BEM : 64 pts (R6) 26/05/24 (Macon) |
800m / TCM : 2'18''69 (D1) 08/10/23 (Dijon) |
1 500m / TCM : 4'42''43 (R6) 26/05/24 (Macon) |
200m / TCM : 29''77 (+1.9) (D8) 26/05/24 (Macon) |
Javelot (700 G) / CAM : 17m12 (D8) 26/05/24 (Macon) |
LAGOUTTE | Pascal |
MICOUD | Dominique |
TRAMOIS | Michel |
ADAM | Bruno |
JAMBON | Lucille |
GOIN | Alexandre |
JAMBON | Mathilde |
4 X 60m BEF | 39''28 | 15 | |||||||||
MICHEL-ROUX Capucine (BEF/12), BRINI Kheira (BEF/12), | |||||||||||
BRUN Charlotte (BEF/11), GEST Kelia (BEF/11) | |||||||||||
4 X 60m BEF | 34''87 | 25 | |||||||||
VERNIQUET Alice (BEF/12), BRETON Garance (BEF/12), | |||||||||||
RIDA Alya (BEF/12), EL MOURTADI Sara (BEF/11) | |||||||||||
4 X 60m MIM | 31''91 | 16 | |||||||||
REGNIER-DUBOIS Lorin (MIM/10), KOL Alhan (MIM/09), | |||||||||||
MOUTOUSSAMY Yanis (MIM/10), DODEY Quentin (MIM/09) | |||||||||||
4 X 60m MIF | 33''71 | 19 | |||||||||
GAIGHER Ambre (MIF/10), BARBIER Clara (MIF/10), | |||||||||||
GAMBEY Maelys (MIF/09), ROUFFIANGE Eleonore (MIF/09) |
4 X 60m MIF | 33''55 | 19 | |||||||||
LEMAIRE Sybille (MIF/10), MOUTOUSSAMY Clara (MIF/10), |
BAUDEAN Lucile (MIF), ESTORGUES Guillemette (MIF/10)
|
nom | épreuve | perf | pts | niv | rec | ||||
ALAMPI Romane | 100m Haies (76) | 17''71 | 601 | R4 | |||||
ALAMPI Romane | Hauteur | 1m44 | 678 | R4 | |||||
ALAMPI Romane | Javelot (500 G) | 24m48 | 425 | D3 | rec | ||||
ALAMPI Romane | Poids (3 Kg) | 9m26 | 540 | R6 | |||||
ALAMPI Samuel | 400m Haies (91) | 60''47 | 669 | R2 | rec | ||||
ANTOINE Gregoire | 100m | 11''92 | 635 | R2 | rec | ||||
ANTOINE Gregoire | 200m | 24''36 | 630 | R3 | rec | ||||
AUSSANT Yannick | 100m | 13''40 | 319 | D5 | |||||
AUSSANT Yannick | 200m | 26''84 | 380 | D4 | |||||
AUSSANT Yannick | 400m | 59''81 | 375 | D1 | sb | ||||
BARBIER Clara | 80m | 12''71 | 14 | ||||||
BARBIER Clara | Disque (0.8 Kg) | 13m02 | 11 | new | |||||
BARBIER Clara | Javelot (500 G) | 21m17 | 26 | rec | |||||
BARBIER Clara | Longueur | 3m51 | 16 | ||||||
BARBIER Clara | Triathlon | 56 pts | D1 | ||||||
BAUDEAN Lucile | 80m | 11''86 | 18 | rec | |||||
BAUDEAN Lucile | Longueur | 4m15 | 24 | ||||||
BAUDEAN Lucile | Triathlon | 68 pts | R5 | rec | |||||
BAUDEAN Lucile | Triple Saut | 9m58 | 26 | rec | |||||
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m76 | 706 | R3 | |||||
BONNAMOUR Emma | 1 500m | 7'09''93 | 162 | D8 | new | ||||
BOZINO Horace | 1 500m | 4'42''43 | 427 | R6 | rec | ||||
BRESSON Ines | 100m | 13''97 | 639 | R5 | rec | ||||
BRESSON Ines | Javelot (500 G) | 21m59 | 372 | D4 | rec | ||||
BRESSON Ines | Longueur | 4m61 | 701 | R5 | rec | ||||
BRETON Garance | 50m | 8''06 | 25 | rec | |||||
BRETON Garance | Longueur | 3m42 | 20 | ||||||
BRETON Garance | Poids (2 Kg) | 6m33 | 19 | ||||||
BRETON Garance | Triathlon | 64 pts | R6 | ||||||
BRINI Kheira | 1 000m | 4'19''14 | 16 | new | |||||
BRINI Kheira | 50m | 8''74 | 16 | rec | |||||
BRINI Kheira | Longueur | 3m07 | 15 | ||||||
BRINI Kheira | Marteau (2 Kg) | 18m80 | 19 | new | |||||
BRINI Kheira | Triathlon | 50 pts | D1 | =rec | |||||
BRUN Charlotte | 50m | 8''91 | 15 | rec | |||||
BRUN Charlotte | Javelot (400 G) | 13m21 | 21 | ||||||
BRUN Charlotte | Marteau (2 Kg) | 15m86 | 15 | rec | |||||
BRUN Charlotte | Triathlon | 52 pts | D1 | rec | |||||
BRUN Charlotte | Triple Saut | 7m33 | 16 | rec | |||||
CAPDEVILA Thiani | 100m | 12''48 | 503 | D1 | rec | ||||
CAPDEVILA Thiani | Javelot (700 G) | 35m61 | 474 | D3 | |||||
CAPDEVILA Thiani | Triple Saut | 11m99 | 642 | R5 | rec | ||||
CATEL Leah | 400m Haies (76) | 70''01 | 750 | IR3 | rec | ||||
CELIQUA Corentin | 200m | 25''61 | 496 | D1 | rec | ||||
CELIQUA Corentin | 800m | 2'05''37 | 634 | R2 | rec | ||||
CHARLOT Tommy | 1 500m | 4'12''18 | 717 | IR4 | rec | ||||
CLEMENT Vadim | 1 000m | 4'09''19 | 15 | new | |||||
CLEMENT Vadim | Hauteur | NM | 1 | ||||||
CLEMENT Vadim | Javelot (500 G) | 12m02 | 12 | rec | |||||
CLEMENT Vadim | Triathlon | 28 pts | D6 | ||||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | 1 000m | 2'55''36 | 33 | ||||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Poids (4 Kg) | 6m79 | 13 | ||||||
DESBROSSE Gabriel | 80m | 10''50 | 22 | rec | |||||
DESBROSSE Gabriel | Hauteur | 1m55 | 27 | rec | |||||
DESBROSSE Gabriel | Perche | 3m15 | 33 | =rec | |||||
DESBROSSE Gabriel | Triathlon | 82 pts | R3 | rec | |||||
DODEY Quentin | 80m | 9''94 | 30 | rec | |||||
DODEY Quentin | Javelot (600 G) | 33m12 | 27 | ||||||
DODEY Quentin | Longueur | 5m17 | 28 | ||||||
DODEY Quentin | Triathlon | 85 pts | R2 | ||||||
DUBIEF Lisa | Disque (1.0 Kg) | 26m21 | 453 | R6 | |||||
DUBIEF Lisa | Javelot (500 G) | 23m81 | 413 | D3 | |||||
DUBUC Lucile | Hauteur | 1m36 | 602 | D1 | |||||
DUBUC Lucile | Javelot (500 G) | 26m30 | 458 | D2 | rec | ||||
DUREUX Celian | 200m | 29''77 | 166 | D8 | rec | ||||
DUREUX Celian | Javelot (700 G) | 17m12 | 216 | D8 | new | ||||
EL MOURTADI Sara | 50m | 7''19 | 40 | rec | |||||
EL MOURTADI Sara | Javelot (400 G) | 18m24 | 27 | ||||||
EL MOURTADI Sara | Longueur | 4m29 | 32 | rec | |||||
EL MOURTADI Sara | Triathlon | 99 pts | R3 | rec | |||||
EL MOURTADI Sara | Triple Saut | 9m14 | 30 | ||||||
ESTORGUES Guillemette | 80m | 11''78 | 19 | rec | |||||
ESTORGUES Guillemette | Marteau (3 Kg) | 19m37 | 18 | rec | |||||
ESTORGUES Guillemette | Triathlon | 59 pts | D1 | rec | |||||
ESTORGUES Guillemette | Triple Saut | 9m06 | 22 | ||||||
ETERNO Celeste | 2 000m | 7'56''13 | 36 | rec | |||||
ETERNO Celeste | Javelot (500 G) | 15m31 | 20 | rec | |||||
ETERNO Celeste | Triathlon | 71 pts | R4 | rec | |||||
ETERNO Celeste | Triple Saut | 8m01 | 15 | ||||||
FEL Camille | 100m | 14''77 | 518 | D2 | |||||
FEL Camille | Javelot (500 G) | 20m75 | 357 | D5 | rec | ||||
FRANCIN Sacha | 120m | 16''45 | 18 | new | |||||
FRANCIN Sacha | 80m | 11''13 | 17 | new | |||||
GAIGHER Ambre | 80m | 11''35 | 24 | rec | |||||
GAIGHER Ambre | 80m Haies (76) | 13''39 | 33 | rec | |||||
GAIGHER Ambre | Longueur | 4m01 | 22 | ||||||
GAIGHER Ambre | Marteau (3 Kg) | 17m42 | 15 | ||||||
GAIGHER Ambre | Triathlon | 79 pts | R4 | ||||||
GALLEE Cecile | 120m | 18''27 | 20 | new | |||||
GALLEE Cecile | Javelot (500 G) | 12m37 | 14 | new | |||||
GAMBEY Maelys | 200m Haies (76) | 36''72 | 19 | rec | |||||
GAMBEY Maelys | 80m | 11''61 | 20 | ||||||
GAMBEY Maelys | 80m Haies (76) | 13''45 | 32 | ||||||
GAMBEY Maelys | Longueur | 4m27 | 26 | ||||||
GAMBEY Maelys | Triathlon | 78 pts | R4 | ||||||
GAUDILLERE Alizee | 1 000m | 4'12''09 | 15 | ||||||
GAUDILLERE Alizee | 120m | 18''77 | 18 | rec | |||||
GAUDILLERE Alizee | Javelot (500 G) | 9m85 | 8 | new | |||||
GAUDILLERE Alizee | Triathlon | 49 pts | D2 | rec | |||||
GAUDILLERE Alizee | Triple Saut | 8m22 | 16 | rec | |||||
GEST Kelia | 50m | 8''78 | 16 | rec | |||||
GEST Kelia | Hauteur | 1m20 | 24 | rec | |||||
GEST Kelia | Marteau (2 Kg) | 22m64 | 23 | rec | |||||
GEST Kelia | Triathlon | 63 pts | R6 | rec | |||||
GOIN Matheo | 100m | 10''99 | 889 | IR1 | rec | ||||
GOIN Matheo | 110m Haies (99) | 14''38 | 998 | N4 | |||||
GOIN Matheo | Hauteur | NM | 0 | ||||||
HADJ-BOUZIANE Assya | 50m | 9''13 | 13 | rec | |||||
HADJ-BOUZIANE Assya | Disque (0.6 Kg) | 8m52 | 6 | new | |||||
HADJ-BOUZIANE Assya | Longueur | 2m40 | 7 | rec | |||||
HADJ-BOUZIANE Assya | Triathlon | 26 pts | D6 | rec | |||||
HAFDHAOUI Youssri | 100m | 11''58 | 723 | R1 | =rec | ||||
HAFDHAOUI Youssri | 200m | 23''37 | 747 | IR4 | rec | ||||
HAMADI Fadaane | 110m Haies (106) | DNS | 0 | ||||||
HAMADI Fadaane | Disque (2.0 Kg) | 30m14 | 515 | R6 | |||||
HAMADI Fadaane | Marteau (7 Kg) | 28m78 | 412 | D3 | new | ||||
JAMBON Emilie | 100m | 12''66 | 865 | IR3 | sb | ||||
JAMBON Emilie | Longueur | 5m47 | 884 | IR1 | sb | ||||
JAMBON Emilie | Poids (4 Kg) | 8m53 | 495 | R5 | sb | ||||
JAMBON Lucille | 100m | 13''04 | 796 | IR4 | sb | ||||
JAMBON Lucille | 400m | 59''68 | 848 | IR2 | sb | ||||
KOL Alhan | Javelot (600 G) | 26m35 | 22 | rec | |||||
KOL Alhan | Longueur | 4m22 | 18 | rec | |||||
KOL Alhan | Perche | 2m25 | 20 | rec | |||||
LAGOUTTE Gaspard | 100m | 11''53 | 736 | IR4 | |||||
LAGOUTTE Gaspard | 200m | 23''04 | 788 | IR3 | rec | ||||
LEMAIRE Sybille | 80m | 11''47 | 22 | rec | |||||
LEMAIRE Sybille | Marteau (3 Kg) | 18m76 | 17 | ||||||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | 62 pts | R6 | ||||||
LEMAIRE Sybille | Triple Saut | 9m18 | 23 | ||||||
LOUNTALA Flordin | 100m | 11''21 | 825 | IR2 | |||||
LOUNTALA Flordin | 200m | 22''32 | 882 | IR1 | sb | ||||
MARTINEZ Livia | 50m | 8''31 | 20 | rec | |||||
MARTINEZ Livia | Marteau (2 Kg) | 13m68 | 11 | rec | |||||
MARTINEZ Livia | Triathlon | 48 pts | D2 | ||||||
MARTINEZ Livia | Triple Saut | 7m40 | 17 | ||||||
MICHEL-ROUX Capucine | 1 000m | 4'23''55 | 15 | ||||||
MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 8''34 | 20 | rec | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Hauteur | 1m20 | 24 | rec | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Marteau (2 Kg) | 16m17 | 15 | rec | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 59 pts | D1 | rec | |||||
MILIGUI Jasmine | 200m | 27''71 | 709 | R1 | rec | ||||
MILIGUI Jasmine | Javelot (500 G) | 23m41 | 405 | D3 | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | 80m Haies (76) | 14''12 | 27 | new | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4m85 | 34 | rec | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | 92 pts | R1 | rec | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triple Saut | 10m33 | 31 | ||||||
MOUTOUSSAMY Loan | 100m | 12''24 | 558 | R4 | |||||
MOUTOUSSAMY Loan | Longueur | 6m22 | 756 | R1 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Loan | Poids (6 Kg) | 14m39 | 787 | IR3 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Loan | Triple Saut | 13m90 | 838 | IR2 | |||||
MOUTOUSSAMY Mael | 100m | 10''91 | 913 | N4 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Mael | Longueur | 6m44 | 803 | IR3 | |||||
MOUTOUSSAMY Mael | Poids (7 Kg) | 11m37 | 609 | R3 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Yanis | 80m | 10''97 | 18 | rec | |||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Poids (4 Kg) | 9m08 | 23 | rec | |||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triathlon | 71 pts | R4 | rec | |||||
MOUTOUSSAMY Yanis | Triple Saut | 11m48 | 30 | rec | |||||
MULCEY Jamy | 1 500m | 4'39''25 | 454 | R6 | rec | ||||
MUSLER Lara | 5 000m Marche | 27'36''22 | 713 | IR2 | sb | ||||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m | 7''24 | 34 | ||||||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m Haies (65) | 8''51 | 35 | ||||||
NDEBO Pharell (TUN) | Javelot (500 G) | 25m48 | 29 | rec | |||||
NDEBO Pharell (TUN) | Longueur | 5m09 | 37 | rec | |||||
NDEBO Pharell (TUN) | Triathlon | 102 pts | R2 | rec | |||||
NDEBO Pharell (TUN) | Triple Saut | 10m71 | 38 | rec | |||||
PAGE Michel | 3 000m Marche | 17'59''53 | 28 | rec | |||||
PAGE Michel | Javelot (600 G) | 12m67 | 7 | rec | |||||
PAPILLON Elsa | 80m | 13''23 | 11 | new | |||||
PAPILLON Elsa | Longueur | 3m28 | 13 | new | |||||
PAPILLON Elsa | Marteau (3 Kg) | 13m60 | 9 | new | |||||
PAPILLON Elsa | Triathlon | 33 pts | D5 | new | |||||
PICHOT Esther | 1 000m | 3'24''79 | 31 | new | |||||
PICHOT Esther | Longueur | 3m92 | 21 | rec | |||||
PICHOT Esther | Marteau (3 Kg) | 13m07 | 8 | new | |||||
PICHOT Esther | Poids (3 Kg) | 5m90 | 14 | ||||||
PICHOT Esther | Triathlon | 66 pts | R5 | rec | |||||
PINEL Olivia-Mai | 80m | 12''12 | 17 | rec | |||||
PINEL Olivia-Mai | Marteau (3 Kg) | 19m50 | 18 | rec | |||||
PINEL Olivia-Mai | Triathlon | 57 pts | D1 | rec | |||||
PINEL Olivia-Mai | Triple Saut | 9m09 | 22 | rec | |||||
PINNA Camillo | 200m | 26''22 | 437 | D3 | new | ||||
PINNA Camillo | 800m | 2'11''54 | 504 | R5 | rec | ||||
PINNA Camillo | Javelot (800 G) | 27m77 | 365 | D5 | new | ||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | 1 000m | 3'26''83 | 18 | rec | |||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | 120m | 15''67 | 24 | rec | |||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Javelot (600 G) | 23m14 | 19 | rec | |||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Triathlon | 61 pts | R6 | rec | |||||
RIDA Alya | 50m Haies (65) | 10''59 | 19 | ||||||
RIDA Alya | Disque (0.6 Kg) | 13m78 | 18 | rec | |||||
RIDA Alya | Triathlon | 53 pts | D1 | rec | |||||
RIDA Alya | Triple Saut | 7m30 | 16 | ||||||
ROSTAING Clara | 1 500m | 5'01''56 | 761 | IR4 | rec | ||||
ROUFFIANGE Eleonore | 80m Haies (76) | 14''94 | 21 | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Disque (0.8 Kg) | 30m14 | 35 | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Longueur | 4m43 | 28 | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Poids (3 Kg) | 9m71 | 34 | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | 90 pts | R1 | ||||||
ROUSSE Aubin | 1 000m | 3'48''45 | 19 | rec | |||||
ROUSSE Aubin | 50m Haies (65) | 9''55 | 25 | rec | |||||
ROUSSE Aubin | Javelot (500 G) | 20m05 | 23 | rec | |||||
ROUSSE Aubin | Triathlon | 64 pts | R6 | rec | |||||
ROUSSE Aubin | Triple Saut | 7m67 | 16 | ||||||
SIMON Jules | 400m Haies (91) | 63''73 | 551 | R4 | |||||
SORET Oceane | 100m | 12''88 | 825 | IR4 | rec | ||||
SORET Oceane | Triple Saut | 11m49 | 863 | IR1 | sb | ||||
SORET Romane | 100m Haies (76) | 18''54 | 522 | D1 | |||||
SORET Romane | 400m | 69''39 | 552 | R6 | rec | ||||
THIVENT Guenael | 2 000m | 6'35''06 | 30 | ||||||
THIVENT Guenael | Disque (1.2 Kg) | 19m17 | 18 | ||||||
THIVENT Guenael | Hauteur | 1m48 | 24 | rec | |||||
THIVENT Guenael | Triathlon | 72 pts | R4 | rec | |||||
VERCAIGNE Sasha | 80m | 12''17 | 12 | rec | |||||
VERCAIGNE Sasha | Javelot (600 G) | 21m29 | 17 | ||||||
VERNIQUET Alice | 50m | 7''79 | 29 | rec | |||||
VERNIQUET Alice | Disque (0.6 Kg) | 16m17 | 22 | new | |||||
VERNIQUET Alice | Longueur | 3m75 | 25 | ||||||
VERNIQUET Alice | Triathlon | 76 pts | R5 | rec |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________