L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Place | Nom | Cat | Pl Par cat. | |
4. | TERREAU Romain | M0H | 1 | |
5. | DELANCE Aurel | ESH | 1 | |
70. | GANDRÉ Romain | SEH | 16 | |
72. | BITARD Francois | JUH | 4 | |
73. | ANTOINE Grégoire | JUH | 5 | |
75. | AUBERGER Quentin | M0H | 17 | |
80. | PRUDON Didier | M4H | 6 | |
88. | GOUHIER Grégory | M2H | 11 | |
189. | TORRES Carine | M3F | 5 | |
205. | PRUDENT Gérard | M7H | 2 | |
216. | PRUDON Cécile | M4F | 4 | |
7. | JAFFELIN Thibaud | 14/15 ans | 7 |
Trail du vieux Semur XL 2 | ||||||||
PFISTER Valentin | 82 | 2:33:56 (2:33:37) | M1M |
Résultats Équipes | Course POF - POF | |||
1 | 27pt | AS TOURNUS * 1 | |
2 (28), 6 (45), 9 (770), 10 (351) | |||
2 | 34pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 1 | |
3 (788), 4 (841), 13 (974), 14 (694) | |||
3 | 53pt | EA MACON 1 | |
1 (986), 15 (392), 18 (46), 19 (752) | |||
Résultats Équipes | Course POM - POM | |||
1 | 19pt | SA AUTUN 1 | |
1 (915), 2 (928), 4 (391), 12 (499) | |||
2 | 55pt | EA MACON 1 | |
3 (944), 5 (97), 17 (990), 30 (497) | |||
3 | 58pt | AS TOURNUS * 1 | |
8 (47), 9 (500), 19 (18), 22 (34) | |||
4 | 60pt | EA LE CREUSOT 1 | |
6 (374), 10 (59), 15 (900), 29 (978) | |||
5 | 87pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 1 | |
18 (844), 21 (348), 23 (698), 25 (328) | |||
Résultats Équipes | Course MIM - MIM | |||
1 | 22pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 1 | |
3 (969), 4 (821), 5 (360), 10 (803) | |||
2 | 36pt | EA MACON 1 | |
6 (833), 7 (494), 8 (393), 15 (894) | |||
3 | 67pt | UA CHAROLAIS BRIONNAIS 1 | |
9 (382), 11 (758), 22 (887), 25 (488) | |||
Résultats Équipes | Course CAM - CAM | |||
1 | 28pt | AUTUN RUNNING 1 | |
3 (870), 6 (473), 8 (880), 11 (982) | |||
2 | 37pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 1 | |
4 (889), 7 (384), 12 (855), 14 (73) | |||
3 | 38pt | FC GUEUGNON 1 | |
1 (938), 2 (956), 15 (910), 20 (805) | |||
Résultats Équipes | Course -JUM - JUM | |||
1 | 19pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 1 | |
2 (472), 4 (367), 6 (95), 7 (912) | |||
Résultats Équipes | Course ESM-SEM - TCM | |||
1 | 28pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 1 | |
2 (981), 6 (22), 7 (968), 13 (327) | |||
2 | 39pt | FC GUEUGNON 1 | |
3 (819), 5 (779), 15 (331), 16 (350) | |||
3 | 75pt | UA CHAROLAIS BRIONNAIS 1 | |
8 (822), 17 (926), 22 (50), 28 (962) | |||
Résultats Équipes | Course MAM - MAM | |||
1 | 18pt | EA LE CREUSOT 1 | |
1 (761), 2 (55), 7 (834), 8 (890) | |||
2 | 60pt | EA MACON 1 | |
3 (489), 12 (861), 18 (495), 27 (78) | |||
3 | 64pt | AS TOURNUS * 1 | |
5 (88), 6 (479), 23 (751), 30 (906) | |||
4 | 67pt | UA CHAROLAIS BRIONNAIS 1 | |
9 (41), 10 (888), 22 (850), 26 (983) | |||
5 | 82pt | AUTUN RUNNING 1 | |
11 (871), 17 (39), 21 (303), 33 (387) | |||
6 | 98pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 1 | |
13 (70), 14 (361), 34 (759), 37 (792) | |||
7 | 159pt | GRAND CHALON ATHLETISME 1 | |
28 (324), 40 (482), 43 (16), 48 (966) | |||
8 | 173pt | S/L LOUHANS 1 | |
31 (69), 44 (345), 47 (877), 51 (883) |
nom | course | place | temps | cat | |||||
AUGUEUX Chloe | BEF | 5 | 10'30'' | BEF | |||||
BRINI Kheira | BEF | 31 | 14'29'' | BEF | |||||
EL MOURTADI Sara | BEF | 3 | 10'19'' | BEF | |||||
ROUSSE Aubin | BEM | 16 | 11'00'' | BEM | |||||
ROSTAING Clara | CAF | 1 | 15'22'' | CAF | |||||
BOZINO Horace | CAM | 14 | 15'26'' | CAM | |||||
DESMURS Lubin | CAM | 7 | 14'32'' | CAM | |||||
MAZOYER Nolan | CAM | 12 | 15'10'' | CAM | |||||
MULCEY Jamy | CAM | 18 | 16'34'' | CAM | |||||
NICOLIER-NOUVEAU Tom | CAM | 4 | 13'41'' | CAM | |||||
MUSLER Lara | ESF-SEF-MAF TCF | 13 | 27'56'' | M3F | |||||
ALAMPI Samuel | ESM-SEM TCM | 23 | 34'05'' | ESM | |||||
ARNAL Victor | ESM-SEM TCM | 6 | 30'15'' | SEM | |||||
BAERT Alexandre | ESM-SEM TCM | 18 | 32'29'' | ESM | |||||
CHARLOT Tommy | ESM-SEM TCM | 13 | 31'38'' | ESM | |||||
GEYER Robin | ESM-SEM TCM | 19 | 32'49'' | ESM | |||||
GOUDOU Mickael | ESM-SEM TCM | 24 | 34'25'' | SEM | |||||
TERREAU Romain | ESM-SEM TCM | 20 | 32'54'' | M0M | |||||
THIVENT Antoine | ESM-SEM TCM | 7 | 30'32'' | SEM | |||||
VASSE Vivian | ESM-SEM TCM | 2 | 28'55'' | SEM | |||||
BONNAMOUR Emma | JUF | 7 | 22'59'' | JUF | |||||
GUETTOUCHE Mathilde | JUF | 3 | 18'16'' | JUF | |||||
CELIQUA Corentin | JUM | 6 | 21'55'' | JUM | |||||
DELANCE Aurel | JUM | 4 | 21'21'' | JUM | |||||
DUMONT Mathieu | JUM | 2 | 20'25'' | JUM | |||||
PINNA Camillo | JUM | 7 | 22'48'' | JUM | |||||
BOUMEZZOUGH Abdelghani | MAM | 13 | 34'14'' | M2M | |||||
DARNAUGUILHEM Sebastien | MAM | 14 | 34'23'' | M3M | |||||
DAVID Christophe | MAM | 53 | 59'58'' | M4M | |||||
DERACHE Emmanuel | MAM | 42 | 40'31'' | M2M | |||||
FROMENTOUX David | MAM | 34 | 39'11'' | M2M | |||||
GROS Philippe | MAM | 37 | 39'37'' | M5M | |||||
ETERNO Celeste | MIF | 10 | 15'39'' | MIF | |||||
PICHOT Esther | MIF | 2 | 13'34'' | MIF | |||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | MIM | 5 | 11'49'' | MIM | |||||
JAFFELIN Thibaud | MIM | 10 | 12'17'' | MIM | |||||
LAURIOT Maxime | MIM | 4 | 11'45'' | MIM | |||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | MIM | 18 | 14'43'' | MIM | |||||
THIVENT Guenael | MIM | 3 | 11'35'' | MIM | |||||
COLIN Octavie | POF | 14 | 7'27'' | POF | |||||
GRESSARD Pauline | POF | 3 | 6'27'' | POF | |||||
MANSOT Irina | POF | 4 | 6'33'' | POF | |||||
TRIBOLET Elsa | POF | 13 | 7'24'' | POF | |||||
BRETIN Arthur | POM | 34 | 7'34'' | POM | |||||
BRETIN Thomas | POM | 35 | 8'03'' | POM | |||||
CHARTIER Evan | POM | 25 | 6'45'' | POM | |||||
COURDIER Noah | POM | 21 | 6'37'' | POM | |||||
MARGAT Aurele | POM | 18 | 6'30'' | POM | |||||
MISS Timothee | POM | 23 | 6'39'' | POM |
21/10 : Animation jeux olympique tournus - Tournus (BFC) |
14/01 : Départementaux de cross 71 - Chalon sur saone (BFC) |
21/10 : Animation jeux olympique tournus - Tournus (BFC) |
14/01 : Départementaux de cross 71 - Chalon sur saone (BFC) |
14/01 : Départementaux de cross 71 - Chalon sur saone (BFC) |
14/01 : Départementaux de cross 71 - Chalon sur saone (BFC) |
21/10 : Animation jeux olympique tournus - Tournus (BFC) |
14/01 : Départementaux de cross 71 - Chalon sur saone (BFC) |
21/10 : Animation jeux olympique tournus - Tournus (BFC) |
14/01 : Départementaux de cross 71 - Chalon sur saone (BFC) |
21/10 : Animation jeux olympique tournus - Tournus (BFC) |
14/01 : Départementaux de cross 71 - Chalon sur saone (BFC) |
14/01 : Départementaux de cross 71 - Chalon sur saone (BFC) |
14/01 : Départementaux de cross 71 - Chalon sur saone (BFC) |
14/01 : Départementaux de cross 71 - Chalon sur saone (BFC) |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________