Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
perf | niom | categ | niv | pts | épreuve | record |
18m06 | AMMER Lou | MIF | 22 | Javelot (500 G) | 19m83 | |
14''42 | AMMER Lou | MIF | 23 | 100m | 14 ''31 | |
7m71 | AMMER Lou | MIF | 24 | Poids (3 Kg) | 8m39 | |
69 pts | AMMER Lou | MIF | R5 | Triathlon | 75pts | |
19m12 | AUGUSTIN Camille | MIF | 17 | Marteau (3 Kg) | 19m91 | |
9'22''92 | AUGUSTIN Camille | MIF | 25 | 2 000m | rec | |
3'26''72 | BARRADI Hamza | BEM | 27 | 1 000m | rec | |
23m52 | BARSEGUIAN Arthur | BEM | 27 | Javelot (500 G) | 24m60 | |
15m03 | BEN NEJMA Farah | BEF | 13 | Marteau (2 Kg) | 16m94 | |
1m19 | BEN NEJMA Farah | BEF | 23 | Hauteur | 1m26 | |
8''11 | BEN NEJMA Farah | BEF | 24 | 50m | rec | |
60 pts | BEN NEJMA Farah | BEF | R6 | Triathlon | rec | |
4m47 (-0,9) | BOYER Lisa-lou | MIF | 29 | Longueur | 4m61 | |
7''41 q | BOYER Lisa-lou | MIF | 30 | 50m | rec | |
16m00 | BRIEZ Celia | BEF | 15 | Marteau (2 Kg) | ||
9m11 (+0,0) | CATEL Leah | MIF | 22 | Triple Saut | 9m63 | |
4m20 (+0,1) | CATEL Leah | MIF | 25 | Longueur | 4m39 | |
33''88 | CATEL Leah | MIF | 29 | 200m Haies (76) | 33''59 | |
76 pts | CATEL Leah | MIF | R4 | Triathlon | 78pts | |
21m84 | COLIN Josephine | MIF | 27 | Javelot (500 G) | 22m02 | |
20m12 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | 24 | Marteau (3 Kg) | 20m84 | |
1m33 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | 27 | Hauteur | 1m43 | |
8m27 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | 27 | Poids (3 Kg) | rec | |
8''26 q | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | 38 | 50m Haies (65) | ||
8''06 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | 40 | 50m Haies (65) | rec | |
94 pts | DE TAILLANDIER Anselme | BEM | R3 | Triathlon | 98pts | |
15m89 | DJELILATE Lina | MIF | 17 | Disque (0.8 Kg) | 17m14 | |
14''98 | DJELILATE Lina | MIF | 21 | 80m Haies (76) | ||
14''76 q | DJELILATE Lina | MIF | 23 | 80m Haies (76) | rec | |
4m18 (+0,6) | DJELILATE Lina | MIF | 25 | Longueur | 4m47 | |
23m65 | DJELILATE Lina | MIF | 29 | Javelot (500 G) | 25m08 | |
77 pts | DJELILATE Lina | MIF | R4 | Triathlon | Rec = | |
1m60 | FETTET Celeste | BEF | 14 | Perche | Rec = | |
4m32 (+0,8) | FINAS Marion | MIF | 27 | Longueur | 4m57 | |
9m10 | FINAS Marion | MIF | 31 | Poids (3 Kg) | 9m90 | |
16m00 | GUILLEMIN Lilou | MIF | 17 | Disque (0.8 Kg) | 19m47 | |
14''10 q | GUILLEMIN Lilou | MIF | 26 | 100m | 13''75 | |
4m41 (-0,3) | GUILLEMIN Lilou | MIF | 28 | Longueur | 4m60 | |
7''30 | GUILLEMIN Lilou | MIF | 32 | 50m | ||
7''25 q | GUILLEMIN Lilou | MIF | 33 | 50m | Rec | |
78 pts | GUILLEMIN Lilou | MIF | R4 | Triathlon | 87pts | |
12'01''47 | HADJLA Ines | MIF | 28 | 2 000m Marche | rec | |
35m51 | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 28 | Marteau (4 Kg) | 37m49 | |
6''83 q | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 30 | 50m | 6''73 | |
11m54 (+0,0) | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 30 | Triple Saut | 11m93 | |
6''74 | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 32 | 50m | 6''73 | |
38m68 | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 32 | Javelot (600 G) | 42m50 | |
94 pts | JAILLET Jean-baptiste | MIM | R1 | Triathlon | 98pts | |
18m70 | JEANNERET Marie | MIF | 23 | Javelot (500 G) | rec | |
4m37 (-0,4) | MARTIN Alienor | MIF | 27 | Longueur | 4m80 | |
13''59 q | MARTIN Alienor | MIF | 31 | 100m | 13''32 | |
13''47 | MARTIN Alienor | MIF | 33 | 100m | 13''32 | |
7''96 | MORTIER Eleonore | MIF | 19 | 50m | 7''79 | |
9''20 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 28 | 50m Haies (65) | 8''19 | |
9m16 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 30 | Poids (3 Kg) | 9m80 | |
25m60 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 34 | Disque (1.0 Kg) | rec | |
10m99 (+1,1) | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 40 | Triple Saut | 11m20 | |
102 pts | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | R2 | Triathlon | 107pts | |
1m40 | NAVOISEAU Lola | BEF | 9 | Perche | 1m50 | |
8''08 | NAVOISEAU Lola | BEF | 24 | 50m | 7''96 | |
9''06 | PAYEUR Philippine | BEF | 14 | 50m | rec | |
10''44 | PAYEUR Philippine | BEF | 19 | 50m Haies (65) | 10''43 | |
16m94 | PAYEUR Philippine | BEF | 25 | Javelot (400 G) | 19m00 | |
8m08 | PAYEUR Philippine | BEF | 26 | Poids (2 Kg) | 8m48 | |
3'36''33 | PENCREACH Aelig | BEM | 23 | 1 000m | rec | |
13''22 | SARRAZIN Maxime | MIM | 21 | 100m | rec | |
7''07 | SARRAZIN Maxime | MIM | 25 | 50m | rec | |
4m14 (+0,7) | SAUVAGE Louana | MIF | 24 | Longueur | 4m40 | |
22m46 | SAUVAGE Louana | MIF | 26 | Disque (0.8 Kg) | rec | |
8m89 | SAUVAGE Louana | MIF | 30 | Poids (3 Kg) | 10m24 | |
8''16 | SEMLALI Sarah | BEF | 23 | 50m | 8''15 | |
8m51 (+0,4) | SEMLALI Sarah | BEF | 25 | Triple Saut | rec | |
18m02 | SEMLALI Sarah | BEF | 26 | Javelot (400 G) | 18m20 | |
74 pts | SEMLALI Sarah | BEF | R5 | Triathlon | Rec = | |
1m60 | SORET Oceane | BEF | 14 | Perche | 1m66 | |
18m78 | SORET Oceane | BEF | 19 | Marteau (2 Kg) | 18m80 | |
8''17 | SORET Oceane | BEF | 23 | 50m | 8''10 | |
8m39 (+0,0) | SORET Oceane | BEF | 24 | Triple Saut | rec | |
66 pts | SORET Oceane | BEF | R6 | Triathlon | 67pts | |
3'44''30 | YGNARD Romane | BEF | 27 | 1 000m | 3'42 ''45 |
35''30 | 4x60m | BEF | ||||||
1-PAYEUR PHILIPPINE/BEF,2-SEMLALI SARAH/BEF,3-SORET OCEANE/BEF,4-NAVOISEAU LOLA/BEF | ||||||||
31''63 | 4x60m | MIF | ||||||
1-CATEL LEAH/MIF,2-BOYER LISA-LOU/MIF,3-GUILLEMIN LILOU/MIF,4-MARTIN ALIENOR/MIF | ||||||||
34''81 | 4x60m | MIF | ||||||
1-MORTIER ELEONORE/MIF,2-COLIN JOSEPHINE/MIF,3-AUGUSTIN CAMILLE/MIF,4-AMMER LOU/MIF |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________