Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
BEUZEVILLE Theo | 37m54 | 461 | ESM | Javelot (800 G) | |
BLANC Jean-baptiste | 29'50''01 | 597 | SEM | 5 000m Marche | |
BRUET Elisa | 1m45 | 618 | CAF | Hauteur | |
BRUET Elisa | 4m50 (+0,0) | 623 | CAF | Longueur | |
BRUET Elisa | 29''70 (-0.9) | 688 | CAF | 200m | |
BRUET Elisa | 13''84 (+0.8) | 746 | CAF | 100m | |
BRUET Elisa | 13''53 (+0.5) | 790 | CAF | 100m | |
CLERC Estelle | 16''38 (-0.2) | 773 | JUF | 100m Haies (84) | |
CLERC Estelle | 16''19 (-0.9) | 792 | JUF | 100m Haies (84) | |
COMTET Stephanie | 26'33''48 | 0 | SEF | 5 000m Marche | |
DELABARRE Gaetan | 43m53 | 546 | JUM | Javelot (800 G) | |
DELABARRE Gaetan | 12m93 (+1,4) | 716 | JUM | Triple Saut | |
DELABARRE Gaetan | 6m05 (-1,5) | 722 | JUM | Longueur | |
DUPUIS Arnaud | 39m87 | 550 | VEM | Marteau (7 Kg) | |
DUPUIS Arnaud | 37m08 | 619 | VEM | Disque (2.0 Kg) | |
DUPUIS Axelle | 21m90 | 338 | CAF | Javelot (500 G) | |
DUPUIS Axelle | 9m68 | 521 | CAF | Poids (3 Kg) | |
DUPUIS Axelle | 4m22 (+0,3) | 559 | CAF | Longueur | |
DUPUIS Axelle | 37m43 | 573 | CAF | Marteau (3 Kg) | |
GROUSSON Amelie | 63''84 | 949 | JUF | 400m Haies (76) | |
GUILLET Michel | 26m14 | 336 | VEM | Marteau (7 Kg) | |
GUILLET Nathalie | 27m00 | 393 | VEF | Marteau (4 Kg) | |
HAMADI Fadane | 5m64 (-0,7) | 638 | SEM | Longueur | |
HAMADI Fadane | 13m28 (+0,5) | 753 | SEM | Triple Saut | |
HAMADI Fadane | 16''12 (-0.6) | 787 | SEM | 110m Haies (106) | |
HAMADI Fadane | 15''87 (+0.7) | 821 | SEM | 110m Haies (106) | |
JAMBON Emilie | 10m74 (+0,6) | 740 | JUF | Triple Saut | |
JAMBON Emilie | 5m28 (-0,4) | 801 | JUF | Longueur | |
JAMBON Emilie | 12''91 (+0.0) | 882 | JUF | 100m | |
JAMBON Emilie | 12''82 (+0.3) | 896 | JUF | 100m | |
JAMBON Lucille | 13''13 (+0.3) | 849 | ESF | 100m | |
JAMBON Lucille | 13''13 (-0.6) | 849 | ESF | 100m | |
JAMBON Lucille | 26''76 (-0.7) | 873 | ESF | 200m | |
JAMBON Mathilde | 1m54 | 713 | ESF | Hauteur | |
JAMBON Mathilde | 13''23 (+0.3) | 834 | ESF | 100m | |
JAMBON Mathilde | 13''11 (-0.6) | 852 | ESF | 100m | |
JOUXTEL Ophelie | 5'16''37 | 672 | CAF | 1 500m | |
LOPES Dylan | 34m22 | 414 | ESM | Javelot (800 G) | |
LOPES Dylan | 30m71 | 501 | ESM | Disque (2.0 Kg) | |
LOPES Dylan | 10m77 | 568 | ESM | Poids (7 Kg) | |
LOPES Dylan | 5m70 (-0,5) | 651 | ESM | Longueur | |
LOUNTALA Flordin | 5m02 (-0,2) | 514 | CAM | Longueur | |
LOUNTALA Flordin | 12''42 (+0.5) | 561 | CAM | 100m | |
LOUNTALA Flordin | 24''89 (-0.7) | 592 | CAM | 200m | |
LOUNTALA Flordin | 12''11 (-0.8) | 632 | CAM | 100m | |
MELY Audrey | 32''70 (-0.7) | 522 | CAF | 200m | |
MELY Julien | 13m89 (+0,5) | 816 | JUM | Triple Saut | |
MELY Julien | 6m59 (+0,9) | 833 | JUM | Longueur | |
MICHELOT Romain | 4'23''39 | 601 | JUM | 1 500m | |
MIZUKAMI Yoko (JPN) | 32'39''57 | 0 | SEF | 5 000m Marche | |
MOULIN Eloise | 2'40''07 | 552 | CAF | 800m | |
OUDARD Julie | 1m54 | 713 | CAF | Hauteur | |
OUDARD Julie | 11m14 (+0,2) | 785 | CAF | Triple Saut | |
OUDARD Julie | 5m31 (+0,0) | 808 | CAF | Longueur | |
PAYEUR Louise | 21m69 | 335 | CAF | Javelot (500 G) | |
PAYEUR Louise | 20''02 (-0.5) | 443 | CAF | 100m Haies (76) | |
PAYEUR Louise | 8m48 | 447 | CAF | Poids (3 Kg) | |
PAYEUR Louise | 1m40 | 565 | CAF | Hauteur | |
PAYEUR Louise | 17''15 (+0.3) | 695 | CAF | 100m Haies (76) | |
PAYEUR Louise | 5m02 (+0,0) | 742 | CAF | Longueur | |
PENNARGUEAR Guillemette | 16m57 | 240 | CAF | Javelot (500 G) | |
PENNARGUEAR Guillemette | 8m85 | 470 | CAF | Poids (3 Kg) | |
PENNARGUEAR Guillemette | 36m11 | 551 | CAF | Marteau (3 Kg) | |
PETEUIL Juliette | 3m74 (-0,3) | 452 | CAF | Longueur | |
PETEUIL Juliette | 15''01 (-0.6) | 591 | CAF | 100m | |
PETEUIL Juliette | 14''77 (+1.0) | 622 | CAF | 100m | |
PIERRE Jason | 2'05''17 | 649 | ESM | 800m | |
PRONIER Thibaut | 51''59 | 793 | JUM | 400m | |
RICHARD Tina | 1m40 | 565 | CAF | Hauteur | |
RICHARD Tina | 13''92 (-0.1) | 735 | CAF | 100m | |
RICHARD Tina | 13''87 (+0.0) | 742 | CAF | 100m | |
RIMOUX Melvin | 2'10''29 | 541 | CAM | 800m | |
RIMOUX Melvin | 11m61 | 618 | CAM | Poids (5 Kg) | |
ROMET Mathieu | 12''66 (-0.1) | 509 | CAM | 100m | |
ROMET Mathieu | 5m68 (-1,3) | 647 | CAM | Longueur | |
ROYER Alexandre | 9m65 | 501 | ESM | Poids (7 Kg) | |
SERRANO Julie | 63''31 | 788 | JUF | 400m | |
SOULET Maxence | AB | 0 | CAM | 3 000m | |
TRAMOIS Michel | 24'06''61 | 867 | VEM | 5 000m Marche | |
VADOT Emilien | 5m75 (+0,5) | 661 | JUM | Longueur | |
VADOT Emilien | 11''91 (+0.1) | 680 | JUM | 100m | |
VADOT Emilien | 11''87 (-0.1) | 690 | JUM | 100m | |
VAYSSE LABONDE Antonin | 11'19''44 | 211 | CAM | 3 000m | |
VOISIN Renaud | 12''16 (+0.5) | 620 | CAM | 100m | |
VOISIN Renaud | 5m59 (-0,3) | 628 | CAM | Longueur | |
VOISIN Renaud | 12''09 (-0.1) | 637 | CAM | 100m |
ECA EsF | 49''68 | 923 | 4x100 Esf | ||
1-JAMBON EMILIE/JUF,2-GROUSSON AMELIE/JUF,3-JAMBON LUCILLE/ESF,4-JAMBON MATHILDE/ESF | |||||
ECA CaF | 52''09 | 833 | 4x100 CaF | ||
1-OUDARD JULIE/CAF,2-PAYEUR LOUISE/CAF,3-BRUET ELISA/CAF,4-RICHARD TINA/CAF | |||||
ECA SeM | 44''48 | 782 | 4x100 SeM | ||
1-HAMADI FADANE/SEM,2-VADOT EMILIEN/JUM,3-PRONIER THIBAUT/JUM,4-MELY JULIEN/JUM | |||||
ECA CaM | 47''51 | 607 | 4x100 CaM | ||
1-RIMOUX MELVIN/CAM,2-ROMET MATHIEU/CAM,3-VOISIN RENAUD/CAM,4-LOUNTALA FLORDIN/CAM |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________