L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
7''67 | AMMER Lou | MIF/01 | 24 | 50m | ||
14''31 | AMMER Lou | MIF/01 | 24 | 100m | ||
1m34 | AMMER Lou | MIF/01 | 24 | Hauteur | ||
8m27 | AMMER Lou | MIF/01 | 27 | Poids (3 Kg) | ||
75 pts | AMMER Lou | MIF/01 | R4 | Triathlon | ||
3m49 (+0.0) | AUGUSTIN Camille | MIF/01 | 16 | Longueur | ||
9'31''69 | AUGUSTIN Camille | MIF/01 | 23 | 2 000m | ||
8''88 | BARSEGUIAN Arthur | BEM/04 | 14 | 50m | ||
3m67 (+0.0) | BARSEGUIAN Arthur | BEM/04 | 20 | Longueur | ||
24m60 | BARSEGUIAN Arthur | BEM/04 | 28 | Javelot (500 G) | ||
62 pts | BARSEGUIAN Arthur | BEM/04 | R6 | Triathlon | ||
45m03 | BELMAHDI Bilel | SEM/91 | R2 | 567 | Javelot (800 G) | |
4m90 | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | 10 | Poids (2 Kg) | ||
4'16''52 | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | 17 | 1 000m | ||
3m28 (+0.1) | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | 18 | Longueur | ||
8''23 | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | 22 | 50m | ||
1m26 | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | 28 | Hauteur | ||
60 pts | BEN NEJMA Farah | BEF/04 | R6 | Triathlon | ||
2m89 (+0.1) | BRIEZ Celia | BEF/03 | 13 | Longueur | ||
12m62 | BRIEZ Celia | BEF/03 | 15 | Disque (0.6 Kg) | ||
4'07''18 | BRIEZ Celia | BEF/03 | 18 | 1 000m | ||
6m28 | BRIEZ Celia | BEF/03 | 19 | Poids (2 Kg) | ||
50 pts | BRIEZ Celia | BEF/03 | D1 | Triathlon | ||
1m42 | BRUET Elisa | CAF/00 | R4 | 586 | Hauteur | |
27''44 | BRUET Elisa | CAF/00 | R1 | 828 | 200m | |
1m26 | CATEL Leah | MIF/01 | 20 | Hauteur | ||
4m39 (+0.7) | CATEL Leah | MIF/01 | 28 | Longueur | ||
33''62 | CATEL Leah | MIF/01 | 30 | 200m Haies (76) | ||
78 pts | CATEL Leah | MIF/01 | R4 | Triathlon | ||
NP | CLERC Estelle | JUF/97 | 0 | 200m | ||
8''25 | COLIN Josephine | MIF/02 | 16 | 50m | ||
3m72 (+0.2) | COLIN Josephine | MIF/02 | 19 | Longueur | ||
19m68 | COLIN Josephine | MIF/02 | 24 | Javelot (500 G) | ||
59 pts | COLIN Josephine | MIF/02 | D1 | Triathlon | ||
13'29''86 | DAVID Christophe | VEM/67 | D8 | 7 | 3 000m | |
8m15 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | 26 | Poids (3 Kg) | ||
1m43 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | 32 | Hauteur | ||
4m67 (+0.0) | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | 32 | Longueur | ||
7''17 | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | 35 | 50m | ||
93 pts | DE TAILLANDIER Anselme | BEM/03 | R3 | Triathlon | ||
4m98 | DE TAILLANDIER Capucine | BEF/04 | 11 | Poids (2 Kg) | ||
8''38 | DE TAILLANDIER Capucine | BEF/04 | 19 | 50m | ||
28m59 | DELABARRE Gaetan | JUM/97 | D2 | 461 | Disque (1.7 Kg) | |
42m43 | DELABARRE Gaetan | JUM/97 | R4 | 530 | Javelot (800 G) | |
12m41 (+0.1) | DELABARRE Gaetan | JUM/97 | R3 | 662 | Triple Saut | |
1m87 | DELABARRE Gaetan | JUM/97 | IR4 | 746 | Hauteur | |
37''04 | DJELILATE Lina | MIF/01 | 19 | 200m Haies (76) | ||
4m20 (+0.3) | DJELILATE Lina | MIF/01 | 25 | Longueur | ||
22m44 | DJELILATE Lina | MIF/01 | 27 | Javelot (500 G) | ||
71 pts | DJELILATE Lina | MIF/01 | R4 | Triathlon | ||
17m42 | DUPUIS Axelle | CAF/00 | D5 | 251 | Disque (1.0 Kg) | |
9m48 | DUPUIS Axelle | CAF/00 | R6 | 509 | Poids (3 Kg) | |
34m45 | DUPUIS Axelle | CAF/00 | D1 | 522 | Marteau (3 Kg) | |
8''76 | DUTOIT Arnaud | BEM/04 | 15 | 50m | ||
3m39 (+0.0) | DUTOIT Arnaud | BEM/04 | 17 | Longueur | ||
6m63 | DUTOIT Arnaud | BEM/04 | 21 | Poids (3 Kg) | ||
53 pts | DUTOIT Arnaud | BEM/04 | D1 | Triathlon | ||
5m02 | FETTET Celeste | BEF/04 | 11 | Poids (2 Kg) | ||
1m60 | FETTET Celeste | BEF/04 | 14 | Perche | ||
4'16''29 | FETTET Celeste | BEF/04 | 17 | 1 000m | ||
3m78 (+0.0) | FETTET Celeste | BEF/04 | 25 | Longueur | ||
53 pts | FETTET Celeste | BEF/04 | D1 | Triathlon | ||
5m22 | GIRARD Ethan | BEM/03 | 14 | Poids (3 Kg) | ||
8''56 | GIRARD Ethan | BEM/03 | 16 | 50m | ||
3m28 (+0.1) | GIRARD Ethan | BEM/03 | 16 | Longueur | ||
46 pts | GIRARD Ethan | BEM/03 | D2 | Triathlon | ||
10m87 (+0.6) | GROUSSON Amelie | JUF/97 | IR3 | 755 | Triple Saut | |
7m90 | GUILLEMIN Lilou | MIF/02 | 25 | Poids (3 Kg) | ||
4m47 (+0.0) | GUILLEMIN Lilou | MIF/02 | 29 | Longueur | ||
7''22 | GUILLEMIN Lilou | MIF/02 | 33 | 50m | ||
87 pts | GUILLEMIN Lilou | MIF/02 | R2 | Triathlon | ||
2m00 | HADJLA Ines | MIF/02 | 17 | Perche | ||
6m79 | HADJLA Ines | MIF/02 | 20 | Poids (3 Kg) | ||
28m18 | HAMADI Fadane | SEM/92 | D1 | 453 | Disque (2.0 Kg) | |
23''58 | HAMADI Fadane | SEM/92 | R1 | 740 | 200m | |
13m78 (+1.0) | HAMADI Fadane | SEM/92 | IR3 | 805 | Triple Saut | |
5m16 (+0.0) | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | 28 | Longueur | ||
34m57 | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | 28 | Marteau (4 Kg) | ||
6''76 | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | 31 | 50m | ||
12m02 | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | 32 | Poids (4 Kg) | ||
42m50 | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | 35 | Javelot (600 G) | ||
98 pts | JAILLET Jean-baptiste | MIM/01 | IR4 | Triathlon | ||
11m12 (+0.2) | JAMBON Emilie | JUF/98 | IR2 | 783 | Triple Saut | |
12''93 | JAMBON Emilie | JUF/98 | IR4 | 879 | 100m | |
12''82 | JAMBON Lucille | ESF/94 | IR3 | 896 | 100m | |
26''38 | JAMBON Lucille | ESF/94 | IR3 | 898 | 200m | |
18m45 | JEANNERET Marie | MIF/01 | 23 | Javelot (500 G) | ||
9'50''90 | LECROCQ Christophe | VEM/73 | R5 | 508 | 3 000m | |
25m01 | MAILLARD Valerie | VEF/65 | D1 | 390 | Disque (1.0 Kg) | |
15''77 | MELY Audrey | CAF/00 | D5 | 500 | 100m | |
15''68 | MORTIER Eleonore | MIF/01 | 18 | 80m Haies (76) | ||
14''87 | MORTIER Eleonore | MIF/01 | 19 | 100m | ||
7''79 | MORTIER Eleonore | MIF/01 | 22 | 50m | ||
14m14 | MOULIN Eloise | CAF/99 | D7 | 195 | Javelot (500 G) | |
2'41''75 | MOULIN Eloise | CAF/99 | R5 | 531 | 800m | |
19m85 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 23 | Javelot (500 G) | ||
13''89 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 24 | 100m | ||
3'30''08 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 26 | 1 000m | ||
24m51 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 32 | Disque (1.0 Kg) | ||
10m18 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 33 | Poids (3 Kg) | ||
4m78 (+0.0) | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | 34 | Longueur | ||
93 pts | MOUTOUSSAMY Mael | BEM/03 | R3 | Triathlon | ||
1m50 | NAVOISEAU Lola | BEF/03 | 11 | Perche | ||
5m82 | NAVOISEAU Lola | BEF/03 | 16 | Poids (2 Kg) | ||
7''96 | NAVOISEAU Lola | BEF/03 | 26 | 50m | ||
53 pts | NAVOISEAU Lola | BEF/03 | D1 | Triathlon | ||
NP | OUDARD Julie | CAF/99 | 0 | 200m | ||
23m03 | OUDARD Julie | CAF/99 | D3 | 359 | Javelot (500 G) | |
10m76 (-0.0) | OUDARD Julie | CAF/99 | IR4 | 742 | Triple Saut | |
3m31 (+0.0) | PAYEUR Philippine | BEF/03 | 18 | Longueur | ||
8''29 | PAYEUR Philippine | BEF/03 | 20 | 50m | ||
18m49 | PAYEUR Philippine | BEF/03 | 25 | Disque (0.6 Kg) | ||
8m48 | PAYEUR Philippine | BEF/03 | 27 | Poids (2 Kg) | ||
19m00 | PAYEUR Philippine | BEF/03 | 28 | Javelot (400 G) | ||
66 pts | PAYEUR Philippine | BEF/03 | R6 | Triathlon | ||
9m00 | PENNARGUEAR Guillemette | CAF/99 | D1 | 479 | Poids (3 Kg) | |
33m54 | PENNARGUEAR Guillemette | CAF/99 | D1 | 506 | Marteau (3 Kg) | |
2'06''57 | PIERRE Jason | ESM/95 | R2 | 619 | 800m | |
3m22 (+0.0) | SEMLALI Sarah | BEF/03 | 17 | Longueur | ||
6m51 | SEMLALI Sarah | BEF/03 | 20 | Poids (2 Kg) | ||
8''15 | SEMLALI Sarah | BEF/03 | 23 | 50m | ||
16m86 | SEMLALI Sarah | BEF/03 | 25 | Javelot (400 G) | ||
65 pts | SEMLALI Sarah | BEF/03 | R6 | Triathlon | ||
1m60 | SORET Oceane | BEF/04 | 14 | Perche | ||
5m83 | SORET Oceane | BEF/04 | 16 | Poids (2 Kg) | ||
8''10 | SORET Oceane | BEF/04 | 24 | 50m | ||
54 pts | SORET Oceane | BEF/04 | D1 | Triathlon | ||
11''94 | VADOT Emilien | JUM/97 | R2 | 672 | 100m | |
3'50''68 | YGNARD Romane | BEF/04 | 24 | 1 000m | ||
AB | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | JUF/ | 0 | 4 X 100m | ||
35''23 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | BEM/ | 20 | 4 X 60m | ||
1-GIRARD ETHAN, 2-BARSEGUIAN ARTHUR, 3-MOUTOUSSAMY MAEL, 4-DE TAILLANDIER ANSELME |
||||||
32''77 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | MIF/ | 30 | 4 X 60m | ||
1-CATEL LEAH/MIF, 2-COLIN JOSEPHINE/MIF, 3-AMMER LOU/MIF, 4-GUILLEMIN LILOU/MIF |
||||||
36''80 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. 1 | BEF/ | 18 | 4 X 60m | ||
1-DE TAILLANDIER CAPUCINE, 2-SEMLALI SARAH, 3-PAYEUR PHILIPPINE, 4-BEN NEJMA FARAH |
||||||
37''47 |
ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.2 | BEF/ | 17 | 4 X 60m | ||
1-FETTET CELESTE, 2-SORET OCEANE, 3-Célia Briez 4-NAVOISEAU LOLA |
||||||
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________