Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
12''76 | JAMBON Emilie | IR3 | 905 | 100m | |
13''40 | CHAPOT Susie | R2 | 809 | 100m | |
27''35 | JAMBON Mathilde | R1 | 834 | 200m | |
27''99 | BRUET Elisa | R2 | 793 | 200m | |
63''05 | JAMBON Lucille | R1 | 795 | 400m | |
62''89 | SERRANO Julie | R1 | 800 | 400m | |
2'32''57 | BONY Claire | R2 | 647 | 800m | |
2'40''25 | MOULIN Eloise | R5 | 549 | 800m | |
5'22''09 | SAINSON Amelie | R4 | 639 | 1 500m | |
5'27''94 | GAGNIER-BOIVIN Aurelie | R5 | 605 | 1 500m | |
12'00''77 | JACQUIN Caroline | R6 | 589 | 3 000m | |
12'51''68 | LALET Pauline | D3 | 471 | 3 000m | |
16''78 | CLERC Estelle | R1 | 732 | 100m Haies | |
16''31 | OUDARD Julie | IR4 | 780 | 100m Haies | |
63''60 | GROUSSON Amelie | N4 | 955 | 400m Haies | |
72''22 | PAYEUR Louise | R1 | 752 | 400m Haies | |
1m55 | JAMBON Mathilde | IR4 | 724 | Hauteur | |
1m45 | RICHARD Tina | R3 | 618 | Hauteur | |
2m20 | CLERC Estelle | D1 | 361 | Perche | |
NC | SORET Celine | 0 | Perche | ||
5m33 (+1.7) | JAMBON Emilie | IR2 | 813 | Longueur | |
4m75 (+0.0) | BRUET Elisa | R4 | 680 | Longueur | |
11m42 (+0.5) | OUDARD Julie | IR1 | 816 | Triple Saut | |
10m94 (+0.7) | GROUSSON Amelie | IR3 | 763 | Triple Saut | |
8m94 | SORET Celine | R4 | 476 | Poids (4 K) | |
8m32 | PENNARGUEAR Guillemette | R6 | 437 | Poids (4 K) | |
25m84 | MOROY Morgane | D1 | 405 | Disque (1) | |
22m68 | MAILLARD Valerie | D3 | 347 | Disque (1) | |
28m62 | DUPUIS Axelle | D1 | 421 | Marteau (4) | |
24m31 | GUILLET Nathalie | D3 | 347 | Marteau (4) | |
26m47 | PAYEUR Louise | R6 | 423 | Javelot (600) | |
23m27 | MICHOT Deborah | D2 | 364 | Javelot (600) | |
50''72 | 883 | 4 X 100m | |||
1-CLERC ESTELLE/JUF,2-OUDARD JULIE/CAF,3-CHAPOT SUSIE/ESF,4-JAMBON MATHILDE/ESF | |||||
4'06''37 | 852 | 4 X 400m | |||
1-GROUSSON AMELIE/JUF,2-JAMBON EMILIE/JUF,3-SERRANO JULIE/JUF,4-JAMBON LUCILLE/ESF | |||||
15'52''64 | COMTET Stephanie | IR1 | 834 | 3 000m Marche | |
15'59''16 | MUSLER Lara | IR1 | 824 | 3 000m Marche | |
11''84 | MELY Julien | R2 | 697 | 100m | |
11''84 | VADOT Emilien | R2 | 697 | 100m | |
24''73 | DELABARRE Gaetan | R4 | 609 | 200m | |
DQ | LOUNTALA Flordin | 0 | 200m | ||
51''51 | PRONIER Thibaut | IR3 | 797 | 400m | |
53''01 | PIERRE Jason | IR4 | 721 | 400m | |
2'04''01 | MICHELOT Romain | R1 | 675 | 800m | |
2'12''92 | RIMOUX Melvin | R5 | 489 | 800m | |
4'01''60 | SOULET Maxence | IR2 | 836 | 1 500m | |
4'25''13 | LOYAN Boris | R3 | 584 | 1 500m | |
9'44''21 | JOANNET Dimitri | R4 | 535 | 3 000m | |
9'56''47 | LECROCQ Christophe | R5 | 485 | 3 000m | |
15''40 | HAMADI Fadane | IR1 | 885 | 110m Haies | |
17''52 | ADAM Bruno | R3 | 612 | 110m Haies | |
59''78 | BLANCHET Mathias | R1 | 747 | 400m Haies | |
61''69 | LOPES Dylan | R3 | 681 | 400m Haies | |
10'46''83 | NUGUE Cyril | R3 | 641 | 3000m Steeple | |
10'54''98 | FAUCHART Julien | R4 | 616 | ple3000m Stee | |
1m95 | DELABARRE Gaetan | IR1 | 822 | Hauteur | |
1m80 | PRONIER Thibaut | R2 | 679 | Hauteur | |
3m40 | ADAM Bruno | R5 | 513 | Perche | |
3m00 | LOPES Dylan | D2 | 404 | Perche | |
6m05 (+0.0) | LOUNTALA Flordin | R3 | 722 | Longueur | |
5m75 (+0.2) | VADOT Emilien | R5 | 661 | Longueur | |
13m87 (+1.2) | MELY Julien | IR2 | 814 | Triple Saut | |
13m64 (+0.1) | HAMADI Fadane | IR3 | 790 | Triple Saut | |
10m52 | BLANCHET Mathias | R4 | 553 | Poids (7 K) | |
9m90 | ROYER Alexandre | R5 | 516 | Poids (7 K) | |
36m58 | DUPUIS Arnaud | R1 | 610 | Disque (2) | |
25m70 | PIERRE Jason | D2 | 407 | Disque (2. | |
28m08 | SURDON Nicolas | D3 | 366 | Marteau (7) | |
27m26 | GUILLET Michel | D3 | 354 | Marteau (7) | |
49m60 | BELMAHDI Bilel | IR4 | 632 | Javelot (800) | |
40m61 | BEUZEVILLE Theo | R5 | 504 | Javelot (800) | |
45''34 | 730 | 4 X 100m | |||
1-VADOT EMILIEN/JUM,2-MELY JULIEN/JUM,3-VOISIN RENAUD/CAM,4-LOUNTALA FLORDIN/CAM | |||||
3'33''79 | 704 | 4 X 400m | |||
1-HAMADI FADANE/SEM,2-BLANCHET MATHIAS/ESM,3-PIERRE JASON/ESM,4-PRONIER THIBAUT/JUM | |||||
27'32''35 | SURDON Nicolas | R2 | 753 | 5 000m Marche | |
32'16''22 | SURDON Pascal | D4 | 501 | 5 000m Marche | |
équipe N2 A | |||
Résultats Équipes | 1er tour Interclubs N2 - N2 – SE à Chalon | |||
1 | 46 327 pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | 2 |
2 | 44 765 pt | DIJON UC* 2 | 3 |
3 | 42 421 pt | EA MACON | 5 |
Résultats Équipes | MIXTE N1 - N2 - N2 – SE à Dijon | |||
1 | 47 754 pt | ENTENTE DE HAUTE ALSACE* N2 A | 1 |
3 | 40 953 pt | ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* N2A | 8 |
Résultats Équipes | 1er Tour N2 - N2 – SE à Forback | |||
1 | 42 989 pt | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* 2 | 4 |
2 | 42 008 pt | ES THAON | 6 |
3 | 41 683 pt | E SPORTIVE THIONVILLE-YUTZ | 7 |
MUSLER Lara IR1 (21 pt) VE/F |
3 000m Marche / JSF : 15'45''50 (IR1) 24/04/16 (Montceau) |
3 000m Marche / SEF : 15'59''16 (IR1) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
JAMBON Mathilde IR4 (18 pt) ES/F |
Hauteur - Salle / SEF : 1m55 (IR4) 17/01/16 (Dijon) |
Hauteur / SEF : 1m55 (IR4) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
RICHARD Tina R3 (13 pt) CA/F |
Hauteur - Salle / SEF : 1m48 (R2) 17/01/16 (Dijon) |
Hauteur / SEF : 1m45 (R3) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
SERRANO Julie R3 (13 pt) JU/F |
400m / CJSF : 66''28 (R3) 24/04/16 (Montceau) |
400m / SEF : 62''89 (R1) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
SAINSON Amelie R4 (12 pt) SE/F |
1 500m/TCF : 5'22''43 (R4) 30/04/16 (Chenove) |
1 500m / SEF : 5'22''09 (R4) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
DUPUIS Axelle D1 (8 pt) CA/F |
Marteau (3 Kg) / TCF : 32m76 (D1) 30/04/16 (Chenove) |
Marteau (4 Kg) / SEF : 28m62 (D1) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
MOULIN Eloise D2 (7 pt) CA/F |
10 Km Route SEM : 48'27'' (D2) 06/03/16 (Bletterans) |
800m / SEF : 2'40''25 (R5) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
DELABARRE Gaetan IR4 (18 pt) JU/M |
Hauteur - Salle (Hepjh ) / JUM : 1m88 (IR4) 09/01/16 (Lyon) |
Hauteur / SEM : 1m95 (IR1) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
DUPUIS Arnaud R1 (15 pt) VE/M |
Disque (2.0 Kg) / SEM : 37m79 (R1) 07/02/16 (Saint leger des vignes) |
Disque (2.0 Kg) / SEM : 36m58 (R1) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
MELY Julien R2 (14 pt) JU/M |
100m / SEM : 11''84 (-0.9) (R2) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
Triple Saut / SEM : 13m87 (+1.2) (IR2) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
PIERRE Jason R2 (14 pt) ES/M |
400m/TCM : 54''53 (R2) 09/04/16 (Paris) |
400m / SEM : 53''01 (IR4) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
VADOT Emilien R2 (14 pt) JU/M |
60m - Salle (Hepjh ) / JUM : 7''46 (IR4) 09/01/16 (Lyon) |
100m / SEM : 11''84 (-1.5) (R2) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
LOPES Dylan R3 (13 pt) ES/M |
50m Haies(106)-salle / SEM : 8''47 (R2) 17/01/16 (Dijon) |
400m Haies (91) / SEM : 61''69 (R3) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
BLANCHET Mathias R4 (12 pt) ES/M |
400m Haies (91) / SEM : 59''78 (R1) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
Poids (7 Kg) / SEM : 10m52 (R4) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
LECROCQ Christophe R5 (11 pt) VE/M |
3 000m/TCM : 9'53''26 (R5) 30/04/16 (Chenove) |
3 000m / SEM : 9'56''47 (R5) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
MICHELOT Romain R5 (11 pt) JU/M |
10 Km Route SEM : 37'39'' (R5) 06/03/16 (Bletterans) |
800m / SEM : 2'04''01 (R1) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
BELMAHDI Bilel D3 (6 pt) SE/M |
Longueur/TCM : 5m18 (+0.8) (D3) 30/04/16 (Chenove) |
Javelot (800 G) / SEM : 49m60 (IR4) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
SURDON Nicolas D3 (6 pt) SE/M |
Marteau (7 Kg) / SEM : 28m08 (D3) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
5 000m Marche / SEM : 27'32''35 (R5) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
FAUCHART Julien D7 (2 pt) SE/M |
10 Km Route TC : 47:31 (D7) 16/04/16 (Dijon) |
3000m Steeple (91) / SEM : 10'54''98 (R4) 08/05/16 (Chalon sur saone) |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________