|
||||
GROUSSON Amelie N4 (24 pt) JU/F | |||
Pentathlon Jsf-salle / TCF : 3 159 pts (N4) 12/12/15 (Lyon) | |||
JAMBON Emilie IR1 (21 pt) CA/F | |||
50m - Salle/TCF - 71 : 6''84 (N4) 26/11/15 (Dijon) | |||
Triple - Salle/TCF : 11m28 (IR1) 13/12/15 (Le creusot) | |||
OUDARD Julie IR1 (21 pt) CA/F | |||
Pentathlon Cf-salle /
TCF : 3 082
pts (IR1) 12/12/15 (Lyon)
|
|||
MARTIN Alienor R3 (13 pt) BE/F | |||
Triathlon - Salle / MIF : 80 pts (R3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
GUILLEMIN Lilou R4 (12 pt) BE/F | |||
Triathlon - Salle / MIF : 72 pts (R4) 13/12/15 (Le creusot) | |||
DJELILATE Lina R5 (11 pt) MI/F | |||
Triathlon - Salle / MIF : 67 pts (R5) 13/12/15 (Le creusot) | |||
HADJLA Ines R5 (11 pt) BE/F | |||
Triathlon - Salle / MIF : 65 pts (R5) 13/12/15 (Le creusot) | |||
CILLO Pauline R6 (10 pt) MI/F | |||
Triathlon - Salle / MIF : 60 pts (R6) 13/12/15 (Le creusot) | |||
GRAPPIN Leslie R6 (10 pt) BE/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 62 pts (R6) 13/12/15 (Le creusot) | |||
PAYEUR Philippine R6 (10 pt) BE/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 64 pts (R6) 13/12/15 (Le creusot) | |||
AUGUSTIN Camille D1 (8 pt) MI/F 1797942 | |||
Triathlon - Salle / MIF : 55 pts (D1) 13/12/15 (Le creusot) | |||
MOIROUX Celia D1 (8 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 58 pts (D1) 13/12/15 (Le creusot) | |||
MORTIER Eleonore D1 (8 pt) MI/F | |||
Triathlon - Salle / MIF : 51 pts (D1) 13/12/15 (Le creusot) | |||
DURENDEZ Helena D2 (7 pt) BE/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 49 pts (D2) 13/12/15 (Le creusot) | |||
LAFAY Maellys D2 (7 pt) BE/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 48 pts (D2) 13/12/15 (Le creusot) | |||
MALUCELLI Julie D2 (7 pt) MI/F | |||
Triathlon - Salle / MIF : 45 pts (D2) 13/12/15 (Le creusot) | |||
PERRET Judith D2 (7 pt) BE/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 49 pts (D2) 13/12/15 (Le creusot) | |||
PETEUIL Lea D2 (7 pt) MI/F | |||
50m - Salle/TCF : 7''92 (D2) 13/12/15 (Le creusot) | |||
50m - Salle/TCF : 7''94 (D2) 13/12/15 (Le creusot) | |||
SEMLALI Sarah D2 (7 pt) BE/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 48 pts (D2) 13/12/15 (Le creusot) | |||
BEN NEJMA Farah D3 (6 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 42 pts (D3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
CORNUT Alice D3 (6 pt) MI/F | |||
Triathlon - Salle / MIF : 41 pts (D3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
KUPPER Elise D3 (6 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 40 pts (D3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
MORNE Sarah D3 (6 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 44 pts (D3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
ROLLET Alix D3 (6 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 40 pts (D3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
BENOIT Celia D4 (5 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 35 pts (D4) 13/12/15 (Le creusot) | |||
CAHITTE Lola D4 (5 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 35 pts (D4) 13/12/15 (Le creusot) | |||
DE TAILLANDIER Capucine D4 (5 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 35 pts (D4) 13/12/15 (Le creusot) | |||
FETTET Celeste D4 (5 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 39 pts (D4) 13/12/15 (Le creusot) | |||
PETEUIL Juliette D4 (5 pt) MI/F | |||
50m - Salle/TCF : 8''03 (D3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
Longueur - Salle/TCF : 3m85 (D4) 13/12/15 (Le creusot) | |||
SORET Oceane D4 (5 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 38 pts (D4) 13/12/15 (Le creusot) | |||
DUGAST Anaelle D5 (4 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 33 pts (D5) 13/12/15 (Le creusot) | |||
MULCEY Margot D5 (4 pt) MI/F | |||
Triathlon - Salle / MIF : 34 pts (D5) 13/12/15 (Le creusot) | |||
ROGER Louise D6 (3 pt) PO/F | |||
Triathlon - Salle / BEF : 29 pts (D6) 13/12/15 (Le creusot) | |||
CARRIOT Charlotte D7 (2 pt) CA/F | |||
Poids (4 Kg) - Salle/TCF : 5m33 (D7) 13/12/15 (Le creusot) | |||
Longueur - Salle/TCF : 3m24 (D7) 13/12/15 (Le creusot) | |||
MELY Audrey D8 (1 pt) MI/F | |||
50m - Salle/TCF : 8''67 (D8) 13/12/15 (Le creusot) | |||
Longueur - Salle/TCF : 3m55 (D6) 13/12/15 (Le creusot) | |||
LOPES Dylan IR4 (18 pt) ES/M | |||
50m Haies(106)-salle/TCM : 8''09 (IR4) 13/12/15 (Le creusot) | |||
50m Haies(106)-salle/TCM : 7''75 (IR3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
TRAMOIS Jean-sebastien R1 (15 pt) SE/M | |||
10 Km Route TC : 34'38'' (R1) 22/11/15 (Venissieux) | |||
10 Km Route : 34'52'' (R1) 13/12/15 (Hericourt) | |||
NUGUE Cyril R2 (14 pt) SE/M | |||
10 Km Route TC : 34'52'' (R1) 22/11/15 (Venissieux) | |||
10 Km Route : 35'22'' (R2) 13/12/15 (Hericourt) | |||
LOUNTALA Flordin R3 (13 pt) MI/M | |||
50m - Salle/TCM : 6''62 (R3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
50m - Salle/TCM : 6''60 (R2) 13/12/15 (Le creusot) | |||
DE TAILLANDIER Anselme R5 (11 pt) BE/M | |||
Triathlon - Salle / BEM : 73 pts (R5) 13/12/15 (Le creusot) | |||
DUTOIT Arnaud D1 (8 pt) PO/M | |||
Triathlon - Salle / BEM : 51 pts (D1) 13/12/15 (Le creusot) | |||
GHIRARDI Mathis D1 (8 pt) BE/M | |||
Triathlon - Salle / BEM : 51 pts (D1) 13/12/15 (Le creusot) | |||
LOTH Matteo D3 (6 pt) PO/M | |||
Triathlon - Salle / BEM : 43 pts (D3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
RIMOUX Melvin D3 (6 pt) MI/M | |||
Longueur - Salle/TCM : 5m14 (D3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
Poids (5 Kg) - Salle / CAM : 9m43 (D3) 13/12/15 (Le creusot) | |||
JACQUET-MUSLER Samuel D4 (5 pt) PO/M | |||
Triathlon - Salle / BEM : 38 pts (D4) 13/12/15 (Le creusot) | |||
TAKOUACHET Liam D4 (5 pt) PO/M | |||
Triathlon - Salle / BEM : 36 pts (D4) 13/12/15 (Le creusot) | |||
BADEY Mathis D5 (4 pt) PO/M | |||
Triathlon - Salle / BEM : 33 pts (D5) 13/12/15 (Le creusot) | |||
BARSEGUIAN Arthur D5 (4 pt) PO/M | |||
Triathlon - Salle / BEM : 31 pts (D5) 13/12/15 (Le creusot) | |||
GIRARD Ethan D5 (4 pt) BE/M | |||
Triathlon - Salle / BEM : 30 pts (D5) 13/12/15 (Le creusot) | |||
TRANCHIDA Victor D6 (3 pt) PO/M | |||
Triathlon - Salle /
BEM : 27
pts (D6) 13/12/15 (Le creusot) Nous y associerons notre jeune juge qui, par son diplôme marque 15 poins dès le début de l'année ce qui ne l'empêche pas de battre ses records en tant qu'athlète:
|
|||
En cliquant ici vous verrez qu'elle a battu ses records dans les quatre lancers. Alors, vous aussi n'hésitez pas à vous former en tant que juge. |
12 et 13 décembre, l'ECA sur tous les fronts! Deux actualités spéciales à propos du Creusot et de Lyon, et bientôt une troisième à propos de notre records de points FFA en cette année 2015, mais aussi ci-dessous:
13/12/15 - CROSS DE L'ETANG GRENETIER - LA MACHINE - BOU - 058
Tous les résultats en cliquant ici.
Pour l'ECA:
Pauline LALET était la seule junior dans une course CAM/JUF/V3F
Tous les résultats en cliquant ici.
Pour l'ECA:
Jean Sébastien TRAMOIS termine 39ème en 34"52, Cyril NUGUE 47ème en 35'22.
12/12/15 - MEURSAULT By Night MEURSAULT - BOU - 021
Tous les résultats en cliquant ici.
Pour l'ECA:
Dany COUDERCHER 18ème, Valentin PFISTER 219ème, Bruno JONQUET 254ème, Bernard LUBIN 365ème.
12/12/15 - CORRIDA AUTUN - BOU - 071
Tous les résultats en cliquant ici.
Pour l'ECA sur la course 4,6km
Antonin VAYSSE LABONDE se classe 19ème, 5 ème cadet, 3 ème cadet 1
Elodie CLAUDE se classe 71ème et 5 ème senior
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
19/08 | > | ||
18/08 | > | ||
17/08 | > | ||
14/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________