www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'e.c.a. chalon
Actualités
Premier contact avec la salle, une perf de niveau national, 21 de niveau inter région
Commentez cette actualité
27 Novembre 2015 - ROCHETTE Patrick (Ça n'engage que moi)
Premier contact avec la salle, une perf de niveau national, 21 de niveau inter région
En pleine préparation pour les championnats du mois de janvier,
16 athlètes de l'ECA se sont testés lors d'une compétition mixte FNSU/FFA à Dijon. Le moins que l'on puisse dire est que ce test est prometteur. En effet Emilie Jambon réalise une performance de niveau National sur 50m, suivie par 21 performances de niveau interrégion.

Certains en ont profité pour établir des records personnels sur les haies, tels Gaëtan Thibaut ou Julie

D'autres ont amélioré déjà leur meilleure marque:
Emilie sur 50m
Amélie sur le 50m et le poids
Dylan et Guillemette au poids
Thibaut et Emilien sur 50m

Rappelons le, ce n'était qu'un petit test en pleine période de préparation.

Tous les résultats en cliquant ici.

Pour l'ECA:

Perf nom categ niv pts
7''18 BRUET Elisa CAF R1 876
7''17 q BRUET Elisa CAF R1 879
1m43 BRUET Elisa CAF R4 597
4m63 BRUET Elisa CAF R5 652
7''16 CHAPOT Susie ESF R1 882
7''21 q CHAPOT Susie ESF R1 867
4m65 CHAPOT Susie ESF R5 657
8''48 CLERC Estelle JUF IR3 807
8''57 q CLERC Estelle JUF IR3 788
4m20 CLERC Estelle JUF D2 555
8''05 DELABARRE Gaetan JUM R1 697
8''13 q DELABARRE Gaetan JUM R1 675
1m92 DELABARRE Gaetan JUM IR2 793
8''35 GROUSSON Amelie JUF IR2 835
8''51 q GROUSSON Amelie JUF IR3 800
5m20 GROUSSON Amelie JUF IR3 783
7m53 GROUSSON Amelie JUF D2 389
6''84 JAMBON Emilie JUF N4 980
6''87 q JAMBON Emilie JUF IR1 971
5m18 JAMBON Emilie JUF IR4 778
11m18 JAMBON Emilie JUF IR2 789
7''09 JAMBON Lucille ESF IR4 903
7''18 q JAMBON Lucille ESF R1 876
7''11 JAMBON Mathilde ESF IR4 897
7''05 q JAMBON Mathilde ESF IR3 915
1m56 JAMBON Mathilde ESF IR4 735
8''06 q LAVIER Pierre JUM R1 694
1m73 LOPES Dylan ESM R4 613
10m98 LOPES Dylan ESM R4 580
6''36 MELY Julien JUM IR3 800
6''24 q MELY Julien JUM IR1 863
13m43 MELY Julien JUM IR4 768
8''58 OUDARD Julie CAF IR4 786
8''41 q OUDARD Julie CAF IR3 822
1m53 OUDARD Julie CAF R1 703
5m14 OUDARD Julie CAF IR4 769
8''99 PAYEUR Louise CAF R2 702
8''95 q PAYEUR Louise CAF R2 710
4m61 PAYEUR Louise CAF R5 648
9m63 PENNARGUEAR Guillemette CAF R2 518
6''54 PRONIER Thibaut JUM R2 711
6''43 q PRONIER Thibaut JUM IR4 765
8''04 PRONIER Thibaut JUM IR4 700
8''14 q PRONIER Thibaut JUM R1 673
5m02 PRONIER Thibaut JUM D3 514
6''46 VADOT Emilien JUM R1 750
6''39 q VADOT Emilien JUM IR4 785
5m87 VADOT Emilien JUM R4 685

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
20/11 >
12/11 >
10/11 >
09/11 >
21/10 >
20/10 >
13/10 >
09/10 >
01/10 >
28/09 >
27/09 >
23/09 >
19/09 >
15/09 >
08/09 >
30/08 >
27/08 >
21/08 >
20/08 >
20/08 >
INFOS LIGUE
Devenir entraîneur, juge, dirigeant ? 

Retrouvez toutes les formations accessibles à la Ligue
Les Espaces