www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'e.c.a. chalon
Actualités
39 ème Corrida tous les liens dont les résultats des 101 athlètes de l'ECA parmi le millier ayant franchi la ligne
Commentez cette actualité
7 Décembre 2015 - ROCHETTE Patrick (Ça n'engage que moi)
39 ème Corrida tous les liens dont les résultats des 101 athlètes de l'ECA parmi le millier ayant franchi la ligne
Un 39ème dont on parle, alors que dira t on à propos de la 40ème?
A peine le record d'inscrits et d'arrivants battu que déjà on prépare la 40ème. Hurlante? Rugissante? Ce sera un nouveau cap! Mais ne boudons pas le, les plaisirs de la 39ème édition.

Course des as ... 758 coureurs! 1204 coureurs sur toutes les courses. ... du jamais vu!



39  ème CORRIDA tous les liens ci-dessous


Toutes les infos en cliquant ici.


Tous les résultats en attendant qu'ils soient transférés sur site FFA en cliquant ici.

Premier album de l'ECA avec 488 photos en cliquant ici.

Second album, composé de photos partagées par les amis de l'ECA sur facebook en cliquant ici

Retrouvez aussi la vidéo des départs des courses 4 5 et 7 sur notre page facebook en cliquant ici.

L'album photo du JSL en cliquant ici.


JSL pour ses abonnés, en cliquant ici course des as. En cliquant ici course féminine. En cliquant ici, les courses des jeunes.



Info-chalon:  

Course (4) Féminines et course (5) Masculins  cliquez ici.

Info-chalon:  la course 6 en duo et la course 7, des As cliquez ici.

Les 101 résultats des athlètes de l'ECA sous craintes de ne pouvoir financièrement déplacer tous nos jeunes en bus par soucis d'égalité, de sécurité, de convivialité. Faudra t il commander deux bus pour un déplacement? Faudra t il trouver d'autres solutions? Nos partenaires, de plus en plus nombreux aux regards de nos résultats, mais surtout de nos valeurs détiennent, avec les parents et athlètes une grande part des réponses.

place Nom Prénom Temps Catégorie Place categ
3 BOUTIER VICTOR 00:04:28:00 POUSSIN 2
13 MODRIN COME 00:05:02:00 POUSSIN 9
15 ROBLIN NATHAN 00:05:08:00 POUSSIN 11
16 GUINAULT HESTER 00:05:10:00 POUSSINE 5
18 DECOMBARD--GHEDIRI SOFIAN 00:05:15:00 POUSSIN 12
19 DUNAND ARTHUR 00:05:15:00 POUSSIN 13
25 JEANNOT LOUIS 00:05:23:00 POUSSIN 17
32 LANDRIOT LAURA 00:05:35:00 POUSSINE 12
34 NAUDIN EMMY 00:05:37:00 POUSSINE 14
37 JAILLET LOUISIANE 00:05:49:00 POUSSINE 17
38 DUPUIS LUCIE 00:05:54:00 POUSSINE 18
40 TAKOUACHET LIZEA 00:06:01:00 POUSSINE 20
41 MERE SEVERIN 00:06:02:00 POUSSIN 20
42 LELEDY AUDREY 00:06:05:00 POUSSINE 21
43 BAROCHE CHARLOTTE 00:06:06:00 POUSSINE 22
45 PITAUD SARA 00:06:07:00 POUSSINE 24
46 LEROY PAULINE 00:06:10:00 POUSSINE 25
47 ETCHEBER CARLA 00:06:13:00 POUSSINE 26
48 PEREIRA LOLA 00:06:13:00 POUSSINE 27
49 ROUSSEAU ANTONIN 00:06:13:00 POUSSIN 21
50 MATHIEU JUSTINE 00:06:15:00 POUSSINE 28
52 PLANTIVET FLORIAN 00:06:22:00 POUSSIN 22
54 BROYER PAUL 00:06:26:00 POUSSIN 24
6 PENCREACH AELIG 00:08:26:00 BENJAMIN 6
10 BARRADI HAMZA 00:08:38:00 BENJAMIN 9
11 THOMASSET COME 00:08:41:00 BENJAMIN 10
22 GIRARD ETHAN 00:09:25:00 BENJAMIN 20
23 FETTET CELESTE 00:09:25:00 BENJAMINE 2
33 NAVOISEAU LOLA 00:09:52:00 BENJAMINE 8
36 MORNE SARAH 00:09:57:00 BENJAMINE 9
38 NICOLAS-ROY CLEMENT 00:10:04:00 BENJAMIN 28
40 PERRET JUDITH 00:10:09:00 BENJAMINE 11
42 YGNARD ROMANE 00:10:12:00 BENJAMINE 13
43 SORET OCEANE 00:10:22:00 BENJAMINE 14
47 BADEY MATHIS 00:10:43:00 BENJAMIN 31
48 BENKAHLA MAESSA 00:10:45:00 BENJAMINE 16
50 BRIEZ CELIA 00:10:50:00 BENJAMINE 18
51 DECHELETTE EMILIE 00:10:51:00 BENJAMINE 19
52 DUTOIT ARNAUD 00:10:54:00 BENJAMIN 32
55 DURENDEZ HELENA 00:11:10:00 BENJAMINE 21
60 TAKOUACHET LIAM 00:11:31:00 BENJAMIN 37
18 FREROT ANNA 00:09:00:00 MINIME FEMME 1
22 SARRAZIN MAXIME 00:09:14:00 MINIME HOMME 20
28 ROUBEZ JULES 00:09:46:00 MINIME HOMME 23
29 DECHELETTE BENJAMIN 00:09:52:00 MINIME HOMME 24
32 PAILLARD ALICE 00:10:08:00 MINIME FEMME 6
33 DJELILATE LINA 00:10:22:00 MINIME FEMME 7
35 BOUDEBZA LEA 00:10:54:00 MINIME FEMME 9
36 MALUCELLI JULIE 00:11:10:00 MINIME FEMME 10
39 KNEIP ROMANE 00:11:39:00 MINIME FEMME 13
41 COLIN JOSEPHINE 00:11:53:00 MINIME FEMME 15
42 CORNUT ALICE 00:12:44:00 MINIME FEMME 16
3 BONY CLAIRE 00:16:52:00 JUNIOR FEMME 1
12 MOULIN ELOISE 00:19:34:00 CADETTE 3
41 PETEUIL LEA 00:24:14:00 CADETTE 8
51 PETEUIL JULIETTE 00:25:39:00 CADETTE 9
4 SOULET MAXENCE 00:13:42:00 CADET 1
6 JOANNET DIMITRI 00:14:22:00 SENIOR HOMME 4
7 RUGET-CHRETIEN ETIENNE 00:14:26:00 CADET 3
8 MICHELOT ROMAIN 00:14:39:00 JUNIOR HOMME 1
11 RIMOUX MELVIN 00:15:00:00 CADET 4
15 FAUVEY ETIENNE 00:15:19:00 SENIOR HOMME 5
24 VAYSSE LABONDE ANTONIN 00:16:04:00 CADET 8
22 LOYAN BORIS 00:33:52:00 SENIOR HOMME 12
43 LEMOINE JENNIFER 00:36:02:00 SENIOR FEMME 2
44 FAYOLLE PIERRE-YVES 00:36:05:00 SENIOR HOMME 21
58 LOYAN CHRISTIAN 00:36:52:00 VETERAN 3 HOMME 1
60 CARNEADO BASILE 00:37:07:00 SENIOR HOMME 28
81 BENKAHLA AHMED 00:37:52:00 VETERAN 1 HOMME 20
95 DIMEGLIO CHRISTOPHE 00:38:31:00 VETERAN 1 HOMME 26
96 DUBUIS AURELIEN 00:38:33:00 SENIOR HOMME 43
155 TEJEDOR DUHAMEL RAFAEL 00:40:57:00 VETERAN 1 HOMME 52
166 CHARPAIL DOMINIQUE 00:41:16:00 VETERAN 2 HOMME 21
175 JACQUIN CAROLINE 00:41:32:00 VETERAN 1 FEMME 2
195 GUILLON-COTTARD JOHN 00:42:11:00 SENIOR HOMME 69
196 GAGNIER-BOIVIN AURELIE 00:42:14:00 SENIOR FEMME 8
216 BLANC JEAN-BAPTISTE 00:42:52:00 SENIOR HOMME 74
230 GUILLOT AURELIE 00:43:11:00 SENIOR FEMME 10
233 BONNEFOY HENRI 00:43:13:00 VETERAN 3 HOMME 5
236 DE MATTEIS WALTER 00:43:22:00 VETERAN 2 HOMME 33
260 GUILLOT STEPHANE 00:44:00:00 SENIOR HOMME 90
272 PFISTER VALENTIN 00:44:22:00 SENIOR HOMME 94
273 RUSSIER CHRISTINE 00:44:22:00 VETERAN 2 FEMME 1
288 LAVIER PIERRE 00:44:47:00 JUNIOR HOMME 8
346 AUGROS MICHEL 00:46:45:00 VETERAN 2 HOMME 54
348 GIORGIONE FREDERIC 00:46:47:00 VETERAN 1 HOMME 116
368 BACHORZ AUBRY 00:47:40:00 SENIOR FEMME 19
403 MIZUKAMI YOKO 00:48:38:00 SENIOR FEMME 21
419 SPYROJANNOPOULOS MARLENE 00:49:07:00 SENIOR FEMME 22
448 DAVID CHRISTOPHE 00:49:44:00 VETERAN 1 HOMME 139
468 REVIRON-GUILIE FABIENNE 00:50:25:00 VETERAN 2 FEMME 11
483 MORIZOT SABRINA 00:50:43:00 SENIOR FEMME 28
490 COMTET STEPHANIE 00:50:49:00 SENIOR FEMME 29
512 SIGAUD JOCELYNE 00:51:35:00 VETERAN 1 FEMME 29
539 BOURGEON CYRIL 00:52:12:00 VETERAN 1 HOMME 156
565 BOUTEILLE SANDRA 00:53:10:00 SENIOR FEMME 41
570 JACOB ERIC 00:53:17:00 VETERAN 2 HOMME 82
591 GUILIE LEA 00:54:01:00 JUNIOR FEMME 3
615 BALME LUCIE 00:55:17:00 SENIOR FEMME 57
642 DELORME MYLENE 00:57:43:00 SENIOR FEMME 71
658 LAMBERT PHILIPPE 00:59:13:00 VETERAN 4 HOMME 5

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
13/10 >
09/10 >
01/10 >
28/09 >
27/09 >
23/09 >
19/09 >
15/09 >
08/09 >
30/08 >
27/08 >
21/08 >
20/08 >
20/08 >
20/08 >
20/08 >
19/08 >
18/08 >
17/08 >
14/08 >
INFOS LIGUE
Devenir entraîneur, juge, dirigeant ? 

Retrouvez toutes les formations accessibles à la Ligue
Les Espaces