Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Perf | nom | Cat/an | Pts | épreuve | vent | ||||
8 699 pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | Résultats Équipes | |||||||
12''49 | JAMBON Emilie | CAF/98 | 947 | 100m | Vt : +4.1 | ||||
28''17 | CLERC Estelle | JUF/97 | 782 | 200m | Vt : +2.2 | ||||
2'37''27 | SERRANO Julie | JUF/97 | 586 | 800m | |||||
5'25''34 | JOUXTEL Ophelie | CAF/99 | 620 | 1 500m | |||||
11'34''23 | BONY Claire | CAF/98 | 656 | 3 000m | |||||
67''71 | GROUSSON Amelie | JUF/97 | 855 | 400m Haies (76) | |||||
1m50 | GROUSSON Amelie | JUF/97 | 671 | Hauteur | |||||
5m48 | JAMBON Emilie | CAF/98 | 848 | Longueur | Vt : +4.0 | ||||
11m13 | OUDARD Julie | CAF/99 | 784 | Triple Saut | Vt : +2.6 | ||||
9m41 | OUDARD Julie | CAF/99 | 505 | Poids (3 Kg) | |||||
21m40 | PENNARGUEAR Guillemette | CAF/99 | 297 | Marteau (3 Kg) | |||||
20m67 | MICHOT Deborah | JUF/96 | 316 | Javelot (600 G) | |||||
1'51''06 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | / | 832 | 4 X 200m | |||||
1-CLERC ESTELLE/JUF,2-GROUSSON AMELIE/JUF,3-JAMBON EMILIE/CAF,4-OUDARD JULIE/CAF | |||||||||
8 247 pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | Résultats Équipes | |||||||
11''64 | VADOT Emilien | JUM/97 | 747 | 100m | Vt : +3.2 | ||||
53''04 | PRONIER Thibaut | JUM/97 | 719 | 400m | |||||
2'11''27 | MICHELOT Romain | CAM/98 | 522 | 800m | |||||
4'39''40 | RUGET-CHRETIEN Etienne | CAM/99 | 453 | 1 500m | |||||
9'11''16 | SOULET Maxence | CAM/99 | 683 | 3 000m | |||||
17''01 | LAVIER Pierre | JUM/97 | 673 | 110m Haies (99) | Vt : +4.1 | ||||
1m85 | DELABARRE Gaetan | JUM/97 | 727 | Hauteur | |||||
6m23 | VADOT Emilien | JUM/97 | 759 | Longueur | Vt : +3.3 | ||||
13m76 | MELY Julien | JUM/97 | 803 | Triple Saut | Vt : +2,2 | ||||
10m55 | ROYER Alexandre | JUM/96 | 555 | Poids (6 Kg) | |||||
29m26 | PRONIER Thibaut | JUM/97 | 474 | Disque (1.7 Kg) | |||||
38m00 | DELABARRE Gaetan | JUM/97 | 467 | Javelot (800 G) | |||||
1'36''72 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | / | 665 | 4 X 200m | |||||
1-MELY JULIEN/JUM,2-PRONIER THIBAUT/JUM,3-DELABARRE GAETAN/JUM,4-VADOT EMILIEN/JUM |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________