|
||||
2KM MARCHE | |||||||
nom | prenom | Club | cat | sex | place | perf | |
FOUGERON | PIERRE ALEXANDRE | US Berry Bourges | BE | M | 1 | 11'52 | |
DUTRONCY | LEA | GCA | BE | F | 2 | 14'05 | |
YGNARD | ROMANE | PO | F | 3 | 15'00 | ||
3KM MARCHE | |||||||
nom | prenom | Club | cat | sexe | place | perf | |
MOUTARD | CAMILLE | ATHLE 21 | MI | F | 1 | 1731 | |
MUSLER | LARA | Entente Chalonnaise d'Athlétisme | V1 | F | 2 | 1732 | |
SURDON | CLAIRE | SE | F | 3 | 2121 | ||
DEBLANGEY | LAURENE | ATHLE 21 | CA | F | 4 | 2138 | |
10KM MARCHE | |||||||
nom | prenom | nomequipe | cat | sexe | place | perf | class cat |
BOYEZ | ANTONIN | DSA | SE | M | 1 | 4039 | 1 |
QUINION | AURELIEN | Entente Franconville Cesane Va | ES | M | 2 | 4114 | 1 |
BLANCHETEAU | JEAN | Athlé Bourgogne Sud | JU | M | 3 | 4228 | 1 |
HURAULT | SIMON | Granville AC | SE | M | 4 | 4629 | 2 |
BONNEAU | PHILIPPE | ANTONY ATHLETISME 92 | V2 | M | 5 | 4651 | 1 |
MARTIN | COME | AHSA | ES | M | 6 | 4820 | 2 |
BICHE | SEBASTIEN | Avia Club Yssy-Les-Moulineaux | V1 | M | 7 | 4831 | 1 |
DURAND PICHARD | DAVID | Athlétisme Metz Métropole (A2M) | V1 | M | 9 | 4838 | 2 |
LANGLOIS | DENIS | Avia Club Yssy-Les-Moulineaux | V1 | M | 10 | 4901 | 3 |
MACABREY | QUENTIN | Montbeliard Belfort Athlétisme | ES | M | 12 | 4906 | 3 |
SIREIX | BRICE | Lyon Athlétisme | ES | M | 13 | 4926 | 4 |
TRAMOIS | MICHEL | Entente Chalonnaise d'Athlétisme | V2 | M | 14 | 4931 | 2 |
HAUTIN | MICHEL | AC Chenove | V2 | M | 15 | 4938 | 3 |
CLAUSS | DANIEL | Alsace Nord Athlétisme | V3 | M | 22 | 5324 | 1 |
SIEGENFUHR | DANIEL | S/L CSL Neuf-Brisach | V3 | M | 27 | 5630 | 2 |
BAILLEUX | LUDOVIC | Louhans Athlète Club | V1 | M | 31 | 5824 | 4 |
DUTRONCY | CYRIL | Grand Chalon Athlétisme | V1 | M | 33 | 10227 | 5 |
FERON | FLAVIEN | Lisses AC | CA | M | 34 | 10243 | 1 |
BAERT | FABIEN | AS Tournus | SE | M | 35 | 10254 | 3 |
CECCALDI | GEORGES | Non licencié | V3 | M | 38 | 10429 | 3 |
CHEMITAT | DOMINIQUE | ASPTT Dijon Athlétisme | V1 | M | 41 | 10550 | 6 |
LABROUSSE | STEPHANE | Athletisme Olympic Pontois | V2 | M | 43 | 10616 | 4 |
BORDIER | DANIEL | ACC Thierry 02 | V4 | M | 44 | 10912 | 1 |
HELLER | DENIS | Avia Club Yssy-Les-Moulineaux | V2 | M | 45 | 10944 | 5 |
BLANC | JEAN-BAPTISTE | Entente Chalonnaise d'Athlétisme | SE | M | 46 | 10946 | 4 |
DE COPPET | ALEXIS | CM Marche 73 | V4 | M | 47 | 11012 | 2 |
TARDI | EMMANUEL | LP Longjumeau | V1 | M | 49 | 11116 | 7 |
Impressions de Georges CECCALDI recueillies sur le site CYBERMARCHEUR :
Bonjour à tous,
Quel bonheur cet après-midi à Chalon !
Organisation, parcours, ambiance, une réussite parfaite et pour une première en plus.
Et cette émotion en retrouvant Pascal Surdon (que je me suis évertué à baptiser ... Michel tout l'après-midi, pardon), Thierry d'Arnay, mon "vieux" Seguin, Manu Tardi ...
Et ces leçons de vie et d'humilité avec la gentillesse (au vrai sens du terme) émanant de personnes comme Denis Langlois ou Emilie Menuet.
Que tous celles et ceux ( des V4 aux plus jeunes) que je n'ai pas cité, sachent que je les porte autant dans mon cœur et que, grâce à vous toutes et tous, j'ai vécu une des plus belles journées de ma vie sportive.
Georges
================================================
Bonjour,
Je vous remercie pour la compétition de marche hier.
Cela fait plus 3ans que je m'entraîne à l'ECA
Je peux avoir les bons entraîneurs et les bons menus d'entraînement,
m'entraîner au stade où il y a une bonne piste avec les collègues gentils,
participer à la compétition pas chèr, etc..
Mais je comprends une chose en ce moment que
les athlétes japonais doivent s'occuper d'entrer à l'école qui a un fort club d'athlétisme
ou de trouver une entreprise qui s'occupent de lui et son entraîneur
pour réussir les choses que je gagne naturellement à l'ECA.
Sinon ils doivent se retirer forcement.
En Europe les pays s'occupent bien des associations traditionellement
donc n'importe qui peut faire des activités culturelles et sportives trés riches.
c'est pourquoi je pense que
les athlétes japonais qui ont des problèmes financiers
pourront s'entraîner aux clubs français, par exemple.
Et pour réalier cet avenir,
je me dis que je dois faire des progrés de la marche.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement,
Yoko MIZUKAMI
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________