Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
GROUSSON Amelie N4 (24 pt) JU/F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400m Haies (76)/TCF : 64''53 (N4) 04/07/15 (Tarare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400m Haies (76)/TCF : 64''81 (N4) 05/07/15 (Chambery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELABARRE Gaetan IR1 (21 pt) JU/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur/TCM : 1m95 (IR1) 30/05/15 (Montceau les mines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur / JUM : 1m97 (IR1) 17/07/15 (Albi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMADI Fadane IR1 (21 pt) SE/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Saut / SEM : 14m39 (-0.2) (IR1) 24/05/15 (Chalon sur saone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Saut / TCM : 14m46 (+2.1) (IR1) 05/07/15 (Oyonnax) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELY Julien IR1 (21 pt) JU/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Saut / SEM : 14m18 (+1.2) (IR1) 24/05/15 (Chalon sur saone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Saut / JUM : 14m13 (+2.3) (IR1) 17/07/15 (Albi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOULET Maxence IR3 (19 pt) CA/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 500m / TCM : 4'07''32 (IR3) 26/06/15 (Chenove) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 500m / TCM : 4'07''62 (IR3) 04/07/15 (Villefranche sur saone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVID Christophe D7 (2 pt) VE/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000m / 45M : 21'51''52 (D7) 12/06/15 (Obernai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
000m/TCC : 46'43''1 (D6) 10/07/15 (Louhans) Depuis du 1er janvier au 29 juillet, sur le site FFA on a vu le maillot de l'ECA sur 132 compétitions de 25 départements en 18 régions. Tous ces lieux (mis à jour en direct jusqu'à fin 2015) en cliquant ici. En remontant ce mois de juillet: 26/07/15 - 43ème semi marathon Marvejols-Mende Mende - LAN - 048 Tous les résultats en cliquant ici Pour l'ECA:
17/07/15 - 14ème CORRIDA LAMARTINIENNE MACON - BOU - 071 Tous les résultats en cliquant ici. Pour l'ECA:
14/07/15 - Trail de l'Annunziata pianottoli-caldarello - COR - 201 Tous les résultats en cliquant ici. Pour l'ECA, avant leur départ pour raisons professionnelles à Tours, sur 11600m: Thomas CHABERT se classe 55ème et 11 ème senior en masculin en 1h08'56" Morgane GUICHARD se classe 99ème et 11ème senior femme en 1h17'11" Petit message de Morgane: " on emménage doucement, nous n'avons pas encore vu nos établissements mais on a hâte de voir tout. Je n'ai pas non plus vu le club d'athlétisme, je ne vais pas tarder. J'ai tjrs ta clé du sautoir, je la ferai passer ou bien je passerai à l'occasion. Je garde un super souvenir de chalon en tout cas, vous allez tous manquer." 12/07/15 Trail le plus haut d’Europe, à Val d'Isère Pas sur site FFA, mais comment passer sous silence les performances de Philippe et Jean Christophe. Un article dans le JSL en cliquant ici. 11/07/15 - Foulées du chat perché DOLE - F-C - 039 Tous les résultats en cliquant ici Pour l'ECA:
10/07/15 - 1/2 Nocturne + Championnats 71 10000m LOUHANS - BOU - 071 Tous les résultats en cliquant ici Pour l'ECA:
Tous les résultats en cliquant ici Pour l'ECA:
05/07/15 - CM - Interrégionaux Indiv Centre Est OYONNAX - R-A - 001 Tous les résultats en cliquant ici Pour l'ECA:
05/07/15 - Meeting National Quatr'H de Chambéry CHAMBERY - R-A - 073 Tous les résultats en cliquant ici Pour l'ECA, Amélie Grousson réalise le lendemain de son record sa deuxième meilleure performance en 64"81: 04/07/15 - Meeting National Quatrache de Tarare TARARE - R-A - 069 Tous les résultats en cliquant ici Pour l'ECA, Amélie Grousson dans la série 5 améliore son record sur 400 haies en 64"53. La vidéo de sa course sur le site de l'organisation en cliquant ici. 04/07/15 - MEETING DE LILLE LANCERS LILLE - NPC - 059 Tous les résultats en cliquant ici Pour l'ECA:
Tous les résultats en cliquant ici Pour l'ECA:
Tous les résultats en cliquant ici Pour l'ECA, avant toute chose, le relais 4x200m féminin qui au 29 juillet est toujours 9ème meilleure performance française de l'année en 1'46'80 avec 1-GROUSSON AMELIE/JUF,2-JAMBON LUCILLE/ESF,3-JAMBON EMILIE/CAF,4-JAMBON MATHILDE/ESF. Les bilans français à ce jour en cliquant ici. Mais aussi les 50"71 du 4x100, pour se mettre en jambes avec 1-CLERC ESTELLE/JUF,2-GROUSSON AMELIE/JUF,3-JAMBON EMILIE/CAF,4-JAMBON LUCILLE/ESF et les résultats individuels:
|
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________