Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
nom | / | perf | pts | discipline | cat | engage |
AMMER LOU | 8''22 | 17 | 50m | MIF | 7"82 | |
AMMER LOU | 18m74 | 22 | Disque (0.8 kg) | MIF | 18m74 | |
AMMER LOU | 40 pts | Triathlon | MIF | 64 | ||
BOURGUIGNON ZOE | 7''59 | 26 | 50m | MIF | rec | |
BOURGUIGNON ZOE | 4m60 | 31 | Longueur | MIF | 4m63 | |
BOURGUIGNON ZOE | 1m51 | 34 | Hauteur | MIF | 1m53 | |
BOURGUIGNON ZOE | 91 pts | Triathlon | MIF | rec | ||
BOYER LISA-LOU | 7m75 | 25 | Poids (2 kg) | BEF | 8m06 | |
BOYER LISA-LOU | 7''68 | 31 | 50m | BEF | ||
BOYER LISA-LOU | 7''59 | 33 | 50m | BEF | rec | |
BOYER LISA-LOU | 1m37 | 34 | Hauteur | BEF | 1m42 | |
BOYER LISA-LOU | 92 pts | Triathlon | BEF | 93pts | ||
CYPRES LUCAS | 5m17 | 28 | Longueur | MIM | 5m34 | |
CYPRES LUCAS | 15''76 | 30 | 100m Haies (84) | MIM | 15"32 | |
DJELILATE LINA | 4m05 | 23 | Longueur | MIF | 4m22 | |
DJELILATE LINA | 20m30 | 25 | Javelot (500 g) | MIF | 20m46 | |
DUPUIS AXELLE | 29m45 | 27 | Marteau (3 kg) | MIF | rec | |
DUPUIS AXELLE | 24m34 | 28 | Disque (0.8 kg) | MIF | rec | |
FINAS MARION | 7''60 | 26 | 50m | MIF | 7"54 | |
FINAS MARION | 8m56 | 28 | Poids (3 kg) | MIF | 8m81 | |
GILARES PAUL | 2'58''48 | 31 | 1 000m | MIM | rec | |
JAILLET JEAN-BAPTISTE | 32m08 | 26 | Marteau (4 kg) | MIM | rec | |
LOUNTALA FLORDIN | 5m55 | 32 | Longueur | MIM | 5m83 | |
LOUNTALA FLORDIN | 12''01 | 35 | 100m | MIM | 11"67 | |
LOUNTALA FLORDIN | 11''69 | 39 | 100m | MIM | 11"67 | |
MAGNIEN TANGUY | 9m70 | 25 | Poids (4 kg) | MIM | 10m55 | |
MAGNIEN TANGUY | 15''78 | 30 | 100m Haies (84) | MIM | rec | |
MAGNIEN TANGUY | 3m00 | 31 | Perche | MIM | 3m10 | |
MAGNIEN TANGUY | 86 pts | Triathlon | MIM | 92pts | ||
MARTIN ALIENOR | 7m41 | 23 | Poids (2 kg) | BEF | 8m45 | |
MARTIN ALIENOR | 17m78 | 24 | Disque (0.6 kg) | BEF | 19m20 | |
MARTIN ALIENOR | 14''54 | 29 | 100m | BEF | ||
MARTIN ALIENOR | 4m19 | 31 | Longueur | BEF | 4m56 | |
MARTIN ALIENOR | 14''20 | 32 | 100m | BEF | rec | |
MARTIN ALIENOR | 9''06 | 33 | 50m Haies (65) | BEF | 8"88 | |
MARTIN ALIENOR | 9''05 | 33 | 50m Haies (65) | BEF | ||
MARTIN ALIENOR | 88 pts | Triathlon | BEF | 97pts | ||
MOUTOUSSAMY MAEL | 3m61 | 20 | Longueur | BEM | 4m38 | |
MOUTOUSSAMY MAEL | 7''90 | 23 | 50m | BEM | 7"75 | |
MOUTOUSSAMY MAEL | 8m74 | 23 | Triple saut | BEM | 8m87 | |
MOUTOUSSAMY MAEL | 20m09 | 27 | Disque (1.0 kg) | BEM | rec | |
MOUTOUSSAMY MAEL | 73 pts | Triathlon | BEM | 79pts | ||
NAVOISEAU LOLA | 1m30 | 6 | Perche | BEF | 1m50 | |
NAVOISEAU LOLA | 8''14 | 23 | 50m | BEF | 8"08 | |
PAYEUR LOUISE | 14''01 | 27 | 100m | MIF | 13"74 | |
PAYEUR LOUISE | 22m13 | 27 | Javelot (500 g) | MIF | 24m73 | |
PAYEUR LOUISE | 4m58 | 30 | Longueur | MIF | 4m83 | |
PAYEUR LOUISE | 32''68 | 34 | 200m Haies (76) | MIF | rec | |
PAYEUR LOUISE | 91 pts | Triathlon | MIF | 94pts | ||
PAYEUR PHILIPPINE | 13m75 | 18 | Disque (0.6 kg) | BEF | 21m26 | |
PAYEUR PHILIPPINE | 20m58 | 21 | Marteau (2 kg) | BEF | rec | |
PROUVOST ANOUCK | 7''46 | 29 | 50m | MIF | ||
PROUVOST ANOUCK | 7''41 | 30 | 50m | MIF | rec | |
RICHARD TINA | 14''14 | 25 | 100m | MIF | 13"70 | |
RICHARD TINA | 7''60 | 26 | 50m | MIF | 7"36 | |
RICHARD TINA | 8m11 | 26 | Poids (3 kg) | MIF | 8m73 | |
RICHARD TINA | 13''92 | 28 | 100m | MIF | 13"70 | |
RICHARD TINA | 7''42 | 29 | 50m | MIF | 7"36 | |
RICHARD TINA | 1m45 | 31 | Hauteur | MIF | rec = | |
RICHARD TINA | 86 pts | Triathlon | MIF | rec | ||
SARRAZIN MAXIME | 14''10 | 22 | 100m | BEM | rec | |
SARRAZIN MAXIME | 14''10 | 22 | 100m | BEM | ||
SARRAZIN MAXIME | 7''54 | 29 | 50m | BEM | ||
SARRAZIN MAXIME | 7''42 | 31 | 50m | BEM | rec | |
SAUVAGE LOUANA | 18m98 | 22 | Disque (0.8 kg) | MIF | 21m08 | |
SAUVAGE LOUANA | 8m58 | 28 | Poids (3 kg) | MIF | 9m05 | |
VANDENABEELE ELIOT | 13''85 | 17 | 100m | MIM | 13"79 | |
VAYSSE LABONDE ANTONIN | 3'08''97 | 25 | 1 000m | MIM | rec | |
VOISIN RENAUD | 16''12 | 28 | 100m Haies (84) | MIM | rec | |
VOISIN RENAUD | 6''81 | 30 | 50m | MIM | rec = | |
VOISIN RENAUD | 11m52 | 30 | Triple saut | MIM | 11m78 | |
VOISIN RENAUD | 6''77 | 31 | 50m | MIM | rec | |
VOISIN RENAUD | 5m46 | 31 | Longueur | MIM | 5m65 | |
VOISIN RENAUD | 92 pts | Triathlon | MIM | rec |
1 | Entente Chalon/saone Athl. | 29''83 | 22 | 4 X 60m | MIM | |||||
1-MAGNIEN TANGUY/MIM,2-CYPRES LUCAS/MIM,3-VOISIN RENAUD/MIM,4-LOUNTALA FLORDIN/MIM | ||||||||||
2 | Entente Chalon/saone Athl. | 34''19 | 21 | 4 X 60m | MIF | |||||
1-RICHARD TINA/MIF,2-BOURGUIGNON ZOE/MIF,3-PROUVOST ANOUCK/MIF,4-SAUVAGE LOUANA/MIF | ||||||||||
2 | Entente Chalon/saone Athl. | 36''48 | 18 | 4 X 60m | BEF | |||||
1-NAVOISEAU LOLA/BEF,2-PAYEUR PHILIPPINE/BEF,3-BOYER LISA-LOU/BEF,4-MARTIN ALIENOR/BEF | 4 X 60m | BEF |
pl | nom | perf | pts | epreuve | cat | ||
1 | LOUNTALA FLORDIN | 12''01 | 35 | 100m | MIM | ||
1 | VOISIN RENAUD | 11m52 | 30 | Triple saut | MIM | ||
1 | JAILLET JEAN-BAPTISTE | 32m08 | 26 | Marteau (4 kg) | MIM | ||
2 | PAYEUR LOUISE | 32''68 | 34 | 200m Haies (76) | MIF | ||
2 | BOURGUIGNON ZOE | 1m51 | 34 | Hauteur | MIF | ||
3 | LOUNTALA FLORDIN | 5m55 | 32 | Longueur | MIM | ||
3 | BOURGUIGNON ZOE | 4m60 | 31 | Longueur | MIF | ||
3 | BOYER LISA-LOU | 7m75 | 25 | Poids (2 kg) | BEF |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________