L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
perf | nom | cat | niv | pts | epreuve | ||||
14''52 | AMMER Lou | MIF | 21 | 100m | rec | ||||
1m29 | AMMER Lou | MIF | 21 | Hauteur | 1m30 | ||||
19m28 | AMMER Lou | MIF | 22 | Disque (0.8 Kg) | rec | ||||
64 pts | AMMER Lou | MIF | R6 | Triathlon | rec = | ||||
27m71 | BLANCHET Mathias | JUM | D2 | 445 | Disque (1.7 Kg) | rec | |||
37m56 | BLANCHET Mathias | JUM | R6 | 461 | Javelot (800 G) | rec | |||
56''90 | BLANCHET Mathias | JUM | R4 | 540 | 400m | 55"63 | |||
12''36 | BLANCHET Mathias | JUM | R6 | 575 | 100m | rec | |||
24''69 | BLANCHET Mathias | JUM | R4 | 613 | 200m | rec | |||
11m73 | BLANCHET Mathias | JUM | R4 | 625 | Poids (6 Kg) | rec | |||
15''97 | BLANCHET Mathias | JUM | IR4 | 807 | 110m Haies (99) | rec | |||
18''71 | BOUKHADRA Kenza | BEF | 7 | 100m | rec | ||||
12''15 | BOUKHADRA Kenza | BEF | 13 | 50m Haies (65) | rec | ||||
14''32 | BOURGUIGNON Zoe | MIF | 24 | 100m | rec | ||||
4m63 | BOURGUIGNON Zoe | MIF | 31 | Longueur | rec= | ||||
1m53 | BOURGUIGNON Zoe | MIF | 35 | Hauteur | rec | ||||
90 pts | BOURGUIGNON Zoe | MIF | R1 | Triathlon | rec | ||||
11''89 | BREANT Romain | BEM | 13 | 50m Haies (65) | rec | ||||
4'01''30 | BREANT Romain | BEM | 16 | 1 000m | 4'00"36 | ||||
13m23 | BRIEZ Celia | BEF | 17 | Disque (0.6 Kg) | rec | ||||
1m55 | CYPRES Lucas | MIM | 27 | Hauteur | |||||
5m24 | CYPRES Lucas | MIM | 29 | Longueur | |||||
14''92 | CYPRES Lucas | MIM | 35 | 100m Haies (84) | |||||
91 pts | CYPRES Lucas | MIM | R1 | Triathlon | |||||
1m90 | DELABARRE Gaetan | JUM | IR3 | 774 | Hauteur | 2m00 | |||
16m87 | DJELILATE Lina | MIF | 14 | Marteau (3 Kg) | rec | ||||
18m43 | DJELILATE Lina | MIF | 23 | Javelot (500 G) | 20m46 | ||||
4m21 | DJELILATE Lina | MIF | 25 | Longueur | 4m22 | ||||
12m96 | DUPUIS Arnaud | VEM | 698 | Poids (6 Kg) | SB | ||||
44m36 | DUPUIS Arnaud | VEM | 756 | Disque (1.5 Kg) | SB | ||||
4m04 | DUPUIS Axelle | MIF | 23 | Longueur | rec | ||||
20m99 | DUPUIS Axelle | MIF | 24 | Disque (0.8 Kg) | rec | ||||
7m80 | DUPUIS Axelle | MIF | 25 | Poids (3 Kg) | 8m00 | ||||
26m94 | DUPUIS Axelle | MIF | 25 | Marteau (3 Kg) | rec | ||||
8m78 | DURENDEZ Helena | BEF | 9 | Javelot (400 G) | rec | ||||
15''70 | DURENDEZ Helena | BEF | 19 | 100m | rec | ||||
7m78 | DURENDEZ Helena | BEF | 19 | Triple Saut | rec | ||||
47 pts | DURENDEZ Helena | BEF | D2 | Triathlon | rec | ||||
1m33 | GILARES Paul | MIM | 16 | Hauteur | |||||
8m27 | GILARES Paul | MIM | 20 | Poids (4 Kg) | |||||
23m47 | GILARES Paul | MIM | 20 | Javelot (600 G) | |||||
3'00''83 | GILARES Paul | MIM | 30 | 1 000m | |||||
70 pts | GILARES Paul | MIM | R4 | Triathlon | |||||
14m84 | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 11 | Disque (1.2 Kg) | |||||
4m49 | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 20 | Longueur | |||||
30m68 | JAILLET Jean-baptiste | MIM | 25 | Marteau (4 Kg) | |||||
4'29''03 | JEANNERET Marie | MIF | 11 | 1 000m | rec | ||||
1m17 | JEANNERET Marie | MIF | 15 | Hauteur | 1m20 | ||||
13m98 | JEANNERET Marie | MIF | 17 | Javelot (500 G) | rec | ||||
43 pts | JEANNERET Marie | MIF | D3 | Triathlon | rec | ||||
NC | JOURDAIN Lucas | BEM | 1 | Triple Saut | |||||
10m28 | JOURDAIN Lucas | BEM | 9 | Marteau (3 Kg) | rec | ||||
4'21''28 | JOURDAIN Lucas | BEM | 13 | 1 000m | rec | ||||
10''24 | JOURDAIN Lucas | BEM | 19 | 50m Haies (65) | rec | ||||
29 pts | JOURDAIN Lucas | BEM | D6 | Triathlon | 51pts | ||||
16''60 | LOUNTALA Flordin | MIM | 25 | 100m Haies (84) | |||||
5m69 | LOUNTALA Flordin | MIM | 34 | Longueur | |||||
11''67 | LOUNTALA Flordin | MIM | 39 | 100m | |||||
4m84 | MAGNIEN Tanguy | MIM | 24 | Longueur | |||||
10m25 | MAGNIEN Tanguy | MIM | 27 | Poids (4 Kg) | |||||
16''01 | MAGNIEN Tanguy | MIM | 29 | 100m Haies (84) | |||||
3m15 | MAGNIEN Tanguy | MIM | 33 | Perche | |||||
89 pts | MAGNIEN Tanguy | MIM | R2 | Triathlon | |||||
24m40 | MAILLARD Valerie | VEF | D2 | 379 | Disque (1.0 Kg) | rec | |||
18m12 | MARTIN Alienor | BEF | 24 | Disque (0.6 Kg) | 19m20 | ||||
13''90 | MARTIN Alienor | BEF | 35 | 100m | rec | ||||
8''88 | MARTIN Alienor | BEF | 35 | 50m Haies (65) | rec | ||||
76''85 | MOULIN Eloise | CAF | D6 | 456 | 400m | rec | |||
14''71 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 18 | 100m | 14"56 | ||||
3'47''46 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 19 | 1 000m | rec | ||||
8m87 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 24 | Triple Saut | rec | ||||
18m07 | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | 24 | Disque (1.0 Kg) | 18m50 | ||||
67 pts | MOUTOUSSAMY Mael | BEM | R6 | Triathlon | 79pts | ||||
14''16 | PAYEUR Louise | MIF | 25 | 100m | rec | ||||
20m99 | PAYEUR Louise | MIF | 26 | Javelot (500 G) | 24,73 | ||||
4m53 | PAYEUR Louise | MIF | 30 | Longueur | 4m83 | ||||
13''17 | PAYEUR Louise | MIF | 34 | 80m Haies (76) | rec | ||||
90 pts | PAYEUR Louise | MIF | R1 | Triathlon | 94pts | ||||
20m50 | PAYEUR Philippine | BEF | 21 | Marteau (2 Kg) | rec | ||||
21m26 | PAYEUR Philippine | BEF | 28 | Disque (0.6 Kg) | rec | ||||
9m07 | PENNARGUEAR Guillemette | CAF | D1 | 484 | Poids (3 Kg) | 9m16 | |||
NC | RICHARD Tina | MIF | 1 | Hauteur | |||||
8m73 | RICHARD Tina | MIF | 29 | Poids (3 Kg) | rec | ||||
13''70 | RICHARD Tina | MIF | 30 | 100m | rec | ||||
60 pts | RICHARD Tina | MIF | R6 | Triathlon | 81pts | ||||
16''57 | SEMLALI Sarah | BEF | 16 | 100m | rec | ||||
13m95 | SEMLALI Sarah | BEF | 22 | Javelot (400 G) | rec | ||||
3'16''16 | VAYSSE LABONDE Antonin | MIM | 20 | 1 000m | |||||
1m57 | VOISIN Renaud | MIM | 28 | Hauteur | |||||
15''76 | VOISIN Renaud | MIM | 30 | 100m Haies (84) | |||||
12''36 | VOISIN Renaud | MIM | 31 | 100m | |||||
5m66 | VOISIN Renaud | MIM | 33 | Longueur | |||||
92 pts | VOISIN Renaud | MIM | R1 | Triathlon |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________