Athlétisme Magazine n°604, spécial championnats jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
perf | nom | cat | pts | épreuve | vent | engage | |||||
16''05 | CLERC Estelle | JUF | 807 | 100m Haies (84) | + 2.1 | 16''49 | |||||
16''28 q | CLERC Estelle | JUF | 783 | 100m Haies (84) | + 2.5 | ||||||
12''53 | JAMBON Lucille | ESF | 941 | 100m | + 2.5 | ||||||
12''91 | JAMBON Emilie | CAF | 882 | 100m | + 2.5 | 12''92 | |||||
12''56 | JAMBON Lucille | ESF | 936 | 100m | + 2.4 | 12''69 | |||||
12''96 | JAMBON Emilie | CAF | 875 | 100m | + 2.4 | ||||||
25''94 | JAMBON Lucille | ESF | 928 | 200m | + 1.3 | 26"48 | |||||
28''05 | GUICHARD Morgane | SEF | 789 | 200m | + 2.5 | 27"45 | |||||
1m55 | GUICHARD Morgane | SEF | 724 | Hauteur | 1m64 | ||||||
5m30 | JAMBON Emilie | CAF | 806 | Longueur | (+3.6) | 5m29 | |||||
10m61 | JAMBON Emilie | CAF | 726 | Triple Saut | (+1.5) | 11m24 | |||||
16''13 q | LAVIER Pierre | JUM | 786 | 110m Haies (99) | + 2.2 | ||||||
10m73 | ROYER Alexandre | JUM | 565 | Poids (6 Kg) | |||||||
15''86 q | HAMADI Fadane | SEM | 822 | 110m Haies (106) | + 4.3 | 15''70 | |||||
11''53 | MELY Julien | JUM | 775 | 100m | + 2.8 | 11''34 | |||||
6m58 | MELY Julien | JUM | 831 | Longueur | (+1.5) | 6m67 | |||||
14m30 | HAMADI Fadane | SEM | 860 | Triple Saut | (+2.4) | 14m39 | |||||
13m36 | MELY Julien | JUM | 761 | Triple Saut | (+3.0) | 14m18 | |||||
64''95 | GROUSSON Amelie | JUF | 922 | 400m Haies (76) | 66"50 | 18ème perf France | |||||
51''00 | 4 X 100m | ESF | 873 | 4 X 100m | SB 51''14 | 41ème perf France | |||||
1-JAMBON EMILIE/CAF,2-JAMBON LUCILLE/ESF,3-CLERC ESTELLE/JUF,4-GROUSSON AMELIE/JUF |
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
19/08 | > | ||
18/08 | > | ||
17/08 | > | ||
14/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________