Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
14''73 | AMMER Lou | 19 | 01 | MIF | 100m | rec | |||
1m30 | AMMER Lou | 22 | 01 | MIF | Hauteur | rec | |||
7m50 | AMMER Lou | 23 | 01 | MIF | Poids (3 Kg) | rec= | |||
64 pts | AMMER Lou | 01 | MIF | Triathlon | rec | ||||
DQ | BLANCHET Mathias | 0 | 96 | JUM | 100m | ||||
59''41 | BLANCHET Mathias | 760 | 96 | JUM | 400m Haies (91) | 58"75 | |||
7m53 | BOYER Lisa-lou | 24 | 02 | BEF | Poids (2 Kg) | 8m06 | |||
14''13 | BOYER Lisa-lou | 33 | 02 | BEF | 100m | rec | |||
1m40 | BOYER Lisa-lou | 36 | 02 | BEF | Hauteur | 1m42 | |||
93 pts | BOYER Lisa-lou | 02 | BEF | Triathlon | rec | ||||
2m87 | BRIEZ Celia | 13 | 03 | BEF | Longueur | 2,99 | |||
4'20''41 | BRIEZ Celia | 16 | 03 | BEF | 1 000m | rec | |||
12'26''21 | DAVID Christophe | 72 | 67 | VEM | 3 000m | ||||
36m10 | DELABARRE Gaetan | 440 | 97 | JUM | Javelot (800 G) | ||||
24''86 | DELABARRE Gaetan | 595 | 97 | JUM | 200m | ||||
1m95 | DELABARRE Gaetan | 822 | 97 | JUM | Hauteur | ||||
16m44 | DJELILATE Lina | 13 | 01 | MIF | Marteau (3 Kg) | 16m88 | |||
15''33 | DJELILATE Lina | 17 | 01 | MIF | 100m | 15"23 | |||
18m65 | DJELILATE Lina | 23 | 01 | MIF | Javelot (500 G) | 20m46 | |||
53 pts | DJELILATE Lina | 01 | MIF | Triathlon | 66pts | ||||
44m25 | DUPUIS Arnaud | 618 | 61 | VEM | Marteau (6 Kg) | ||||
44m26 | DUPUIS Arnaud | 754 | 61 | VEM | Disque (1.5 Kg) | ||||
7''54 | FINAS Marion | 27 | 01 | MIF | 50m | rec | |||
8m65 | FINAS Marion | 29 | 01 | MIF | Poids (3 Kg) | 8m81 | |||
21m72 | GONNEAUD Perrine | 330 | 95 | ESF | Disque (1.0 Kg) | 23m96 | |||
4m69 | GONNEAUD Perrine | 666 | 95 | ESF | Longueur | 4m80 | |||
7''68 | HUMBEY Emma | 24 | 00 | MIF | 50m | rec | |||
10m77 | JAILLET Jean-baptiste | 25 | 01 | MIM | Triple Saut | rec | |||
7''02 | JAILLET Jean-baptiste | 26 | 01 | MIM | 50m | rec | |||
32m17 | JAILLET Jean-baptiste | 27 | 01 | MIM | Javelot (600 G) | rec | |||
78 pts | JAILLET Jean-baptiste | 01 | MIM | Triathlon | rec | ||||
4m41 | JAMBON Lucille | 602 | 94 | ESF | Longueur | 4m52 | |||
26''67 | JAMBON Lucille | 879 | 94 | ESF | 200m | 26"48 | |||
12''69 | JAMBON Lucille | 916 | 94 | ESF | 100m | rec | |||
1m54 | JAMBON Mathilde | 713 | 95 | ESF | Hauteur | ||||
13''09 | JAMBON Mathilde | 855 | 95 | ESF | 100m | ||||
3m44 | JEGARD Frederic | 524 | 81 | SEM | Perche | ||||
10m85 | LOUNTALA Flordin | 25 | 00 | MIM | Triple Saut | rec | |||
11''84 | LOUNTALA Flordin | 37 | 00 | MIM | 100m | rec | |||
6''40 | LOUNTALA Flordin | 39 | 00 | MIM | 50m | rec | |||
21m18 | MAILLARD Valerie | 320 | 65 | VEF | Disque (1.0 Kg) | ||||
8m11 | MARTIN Alienor | 26 | 02 | BEF | Poids (2 Kg) | 8m45 | |||
19m20 | MARTIN Alienor | 26 | 02 | BEF | Disque (0.6 Kg) | rec | |||
4m23 | MARTIN Alienor | 31 | 02 | BEF | Longueur | 4m56 | |||
7''50 | MARTIN Alienor | 34 | 02 | BEF | 50m | rec | |||
13''95 | MARTIN Alienor | 34 | 02 | BEF | 100m | rec | |||
91 pts | MARTIN Alienor | 02 | BEF | Triathlon | 97pts | ||||
1m87 | MELY Julien | 746 | 97 | JUM | Hauteur | rec | |||
23''43 | MELY Julien | 758 | 97 | JUM | 200m | ||||
6m55 | MELY Julien | 824 | 97 | JUM | Longueur | 6m67 | |||
4m77 | MICHELOT Romain | 464 | 98 | CAM | Longueur | ||||
2'08''71 | MICHELOT Romain | 574 | 98 | CAM | 800m | ||||
32''85 | MOULIN Eloise | 515 | 99 | CAF | 200m | ||||
4m19 | MOULIN Eloise | 553 | 99 | CAF | Longueur | ||||
14''56 | MOUTOUSSAMY Mael | 19 | 03 | BEM | 100m | rec | |||
7m01 | MOUTOUSSAMY Mael | 22 | 03 | BEM | Poids (3 Kg) | 7m80 | |||
16m18 | MOUTOUSSAMY Mael | 22 | 03 | BEM | Disque (1.0 Kg) | rec | |||
7''82 | MOUTOUSSAMY Mael | 24 | 03 | BEM | 50m | 7,75 | |||
3m98 | MOUTOUSSAMY Mael | 24 | 03 | BEM | Longueur | 4m38 | |||
70 pts | MOUTOUSSAMY Mael | 03 | BEM | Triathlon | 79pts | ||||
1m54 | NAVOISEAU Lola | 13 | 03 | BEF | Perche | rec | |||
5m28 | NAVOISEAU Lola | 13 | 03 | BEF | Poids (2 Kg) | rec | |||
8''08 | NAVOISEAU Lola | 24 | 03 | BEF | 50m | rec | |||
50 pts | NAVOISEAU Lola | 03 | BEF | Triathlon | rec | ||||
2m88 | PAYEUR Philippine | 13 | 03 | BEF | Longueur | rec | |||
8''57 | PAYEUR Philippine | 18 | 03 | BEF | 50m | rec | |||
7m15 | PAYEUR Philippine | 22 | 03 | BEF | Poids (2 Kg) | rec | |||
17m83 | PAYEUR Philippine | 24 | 03 | BEF | Disque (0.6 Kg) | rec | |||
55 pts | PAYEUR Philippine | 03 | BEF | Triathlon | rec | ||||
17m27 | PENNARGUEAR Guillemette | 226 | 99 | CAF | Marteau (3 Kg) | ||||
8m66 | PENNARGUEAR Guillemette | 458 | 99 | CAF | Poids (3 Kg) | ||||
23m68 | PIERRE Jason | 370 | 95 | ESM | Disque (2.0 Kg) | rec | |||
2'05''88 | PIERRE Jason | 634 | 95 | ESM | 800m | rec | |||
5m79 | PROUVOST Anouck | 14 | 00 | MIF | Poids (3 Kg) | rec | |||
7''45 | PROUVOST Anouck | 29 | 00 | MIF | 50m | rec | |||
17m29 | RICHARD Tina | 22 | 00 | MIF | Javelot (500 G) | rec | |||
7m95 | RICHARD Tina | 25 | 00 | MIF | Poids (3 Kg) | rec | |||
13''86 | RICHARD Tina | 28 | 00 | MIF | 100m | 13"78 | |||
7''36 | RICHARD Tina | 31 | 00 | MIF | 50m | rec | |||
78 pts | RICHARD Tina | 00 | MIF | Triathlon | 81pts | ||||
66''97 | RUGET-CHRETIEN Etienne | 576 | 99 | CAM | 400m Haies (84) | rec | |||
14''49 | SARRAZIN Maxime | 19 | 02 | BEM | 100m | rec | |||
7''57 | SARRAZIN Maxime | 28 | 02 | BEM | 50m | rec | |||
9m05 | SAUVAGE Louana | 31 | 01 | MIF | Poids (3 Kg) | rec | |||
7m33 | VANDENABEELE Eliot | 16 | 01 | MIM | Poids (4 Kg) | rec | |||
13''79 | VANDENABEELE Eliot | 18 | 01 | MIM | 100m | rec | |||
7''39 | VANDENABEELE Eliot | 19 | 01 | MIM | 50m | rec | |||
16''42 | VOISIN Renaud | 26 | 00 | MIM | 100m Haies (84) | rec | |||
1m58 | VOISIN Renaud | 28 | 00 | MIM | Hauteur | rec | |||
11m37 | VOISIN Renaud | 29 | 00 | MIM | Triple Saut | 11,78 | |||
6''81 | VOISIN Renaud | 30 | 00 | MIM | 50m | rec | |||
87 pts | VOISIN Renaud | 00 | MIM | Triathlon | rec |
pl | perf | nom | pts | an | cat | epreuve | |||||
2 | 35''65 | 4 X 60m | 19 | / | / | 4 X 60m | |||||
1-MARTIN ALIENOR,2-NAVOISEAU LOLA,3-DURENDEZ HELENA,4-BOYER LISA-LOU | |||||||||||
1 | 30''30 | 4 X 60m | 19 | / | / | 4 X 60m | |||||
1-LOUNTALA FLORDIN,2-VANDENABEELE ELIOT,3-VOISIN RENAUD,4-JAILLET JEAN-BAPTISTE | |||||||||||
3 | 33''42 | 4 X 60m | 26 | / | / | 4 X 60m | |||||
1-FINAS MARION/MIF,2-RICHARD TINA/MIF,3-SAUVAGE LOUANA/MIF,4-AMMER LOU/MIF |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________