L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | diff | ||||||
nom | niv | pts | cat | niv | s | cat | ||||||
ADAM Bruno IR1 | R1 | 21 | VE/M | IR1 | 21 | VE/M | 0 | |||||
AMMER Lou R6 | R6 | 10 | MI/F | D1 | 8 | BE/F | 2 | |||||
ANIMI Sara D1 | D1 | 8 | MI/F | R6 | 10 | MI/F | -2 | |||||
AUTRET Alain D5 | D5 | 4 | VE/M | D5 | 4 | VE/M | 0 | |||||
AUTRET Michele D8 | D8 | 1 | VE/F | D8 | 1 | VE/F | 0 | |||||
BADEY Mathis D8 | D8 | 1 | PO/M | D7 | 2 | PO/M | -1 | |||||
BAILLEUX Ludovic R1 | R1 | 15 | VE/M | R1 | 15 | VE/M | 0 | |||||
BAILLY Clement D5 | D5 | 4 | ES/M | 4 | ||||||||
BARSEGUIAN Arthur D6 | D6 | 3 | PO/M | 3 | ||||||||
BELHAJ Marwan D1 | D1 | 8 | CA/M | D1 | 8 | CA/M | 0 | |||||
BENIKHLEF Ines D4 | D4 | 5 | BE/F | D1 | 8 | BE/F | -3 | |||||
BENKAHLA Ahmed D5 | D5 | 4 | VE/M | D1 | 8 | VE/M | -4 | |||||
BENKAHLA Maessa D7 | D7 | 2 | PO/F | 2 | ||||||||
BENKHALA Ambre D1 | D1 | 8 | BE/F | 8 | ||||||||
BEUZEVILLE Theo R5 | R5 | 11 | JU/M | IR3 | 19 | JU/M | -8 | |||||
BLANC Jean-baptiste D3 | D3 | 6 | SE/M | D3 | 6 | SE/M | 0 | |||||
BLANCHET Mathias IR4 | R4 | 18 | JU/M | IR4 | 18 | JU/M | 0 | |||||
BONNEFOY Henri D6 | D6 | 3 | VE/M | 3 | ||||||||
BONNOTTE Jocelyne R1 | R1 | 15 | VE/F | R1 | 15 | VE/F | 0 | |||||
BONY Claire R2 | R2 | 14 | CA/F | IR4 | 18 | CA/F | -4 | |||||
BOUKHADRA Kenza D5 | D5 | 4 | BE/F | D3 | 6 | PO/F | -2 | |||||
BOURGUIGNON Zoe R3 | R3 | 13 | MI/F | R4 | 12 | MI/F | 1 | |||||
BOUSSES Yoan | Attente perf 2 aux Region. | IR4 | 18 | ES/M | -18 | |||||||
BOYER Lisa-lou R3 | R3 | 13 | BE/F | R4 | 12 | BE/F | 1 | |||||
BREANT Romain D4 | D4 | 5 | BE/M | D6 | 3 | BE/M | 2 | |||||
BRIEZ Celia D4 | D4 | 5 | BE/F | D6 | 3 | PO/F | 2 | |||||
CASTRO Benoit R4 | R4 | 12 | SE/M | R4 | 12 | SE/M | 0 | |||||
CATEL Leah R5 | R5 | 11 | MI/F | R6 | 10 | BE/F | 1 | |||||
CHAPOT Susie IR4 | R4 | 18 | JU/F | IR4 | 18 | JU/F | 0 | |||||
CHARDIGNY Jean-christophe D4 | D4 | 5 | VE/M | D5 | 4 | VE/M | 1 | |||||
CHATELAIN Daniele IR1 | R1 | 21 | VE/F | IR1 | 21 | VE/F | 0 | |||||
CHATELAIN Guillaume R3 | R3 | 13 | SE/M | R1 | 15 | SE/M | -2 | |||||
CLAVELLE Eliot D3 | D3 | 6 | ES/M | R5 | 11 | JU/M | -5 | |||||
CLERC Estelle IR3 | R3 | 19 | JU/F | R4 | 12 | CA/F | 7 | |||||
COUDERCHER Dany R6 | R6 | 10 | SE/M | R5 | 11 | SE/M | -1 | |||||
CYPRES Lucas | Attente triathlon aux EC | R6 | 10 | MI/M | -10 | |||||||
DAUDIN Gaelle | Attente perf 2 ou 2x100m | R2 | 14 | CA/F | -14 | |||||||
DAVID Christophe D7 | D7 | 2 | VE/M | D6 | 3 | VE/M | -1 | |||||
DELABARRE Gaetan IR3 | R3 | 19 | JU/M | 19 | ||||||||
DENOGENT Pascal R1 | R1 | 15 | VE/M | R1 | 15 | VE/M | 0 | |||||
DJELILATE Lina R5 | R5 | 11 | MI/F | 11 | ||||||||
DOLET Simon IR3 | R3 | 19 | ES/M | R5 | 11 | JU/M | 8 | |||||
DUPUIS Arnaud R1 | R1 | 15 | VE/M | R1 | 15 | VE/M | 0 | |||||
DUPUIS Axelle D1 | D1 | 8 | MI/F | D1 | 8 | MI/F | 0 | |||||
DURENDEZ Helena | Attente triathlon | D1 | 8 | PO/F | -8 | |||||||
EMINET Isabelle R4 | R4 | 12 | VE/F | R4 | 12 | VE/F | 0 | |||||
EMORINE Philippe R4 | R4 | 12 | VE/M | R3 | 13 | VE/M | -1 | |||||
FAYOLLE Pierre-yves R6 | R6 | 10 | SE/M | 10 | ||||||||
FINAS Alexandre D3 | D3 | 6 | BE/M | D2 | 7 | PO/M | -1 | |||||
FINAS Marion R6 | R6 | 10 | MI/F | R5 | 11 | BE/F | -1 | |||||
FLAMAND Florence R2 | R2 | 14 | VE/F | R4 | 12 | VE/F | 2 | |||||
GAGNIER Aurelie R5 | R5 | 11 | SE/F | 11 | ||||||||
GARLATTI Patrick R1 | R1 | 15 | VE/M | R1 | 15 | VE/M | 0 | |||||
GENEVOIS Theo R5 | R5 | 11 | BE/M | R6 | 10 | PO/M | 1 | |||||
GILARES Paul D1 | D1 | 8 | MI/M | R3 | 13 | BE/M | -5 | |||||
GONNEAUD Perrine R2 | R2 | 14 | ES/F | R1 | 15 | JU/F | -1 | |||||
GOSSET Christophe IR1 | R1 | 21 | VE/M | IR1 | 21 | VE/M | 0 | |||||
GREBOT Louise D8 | D8 | 1 | PO/F | 1 | ||||||||
GROSSE Pascal D8 | D8 | 1 | VE/M | 1 | ||||||||
GROUSSON Amelie IR1 | R1 | 21 | JU/F | IR1 | 21 | CA/F | 0 | |||||
GUICHARD Morgane N4 | N4 | 24 | SE/F | 24 | ||||||||
GUILLON-COTTARD John D7 | D7 | 2 | SE/M | D5 | 4 | SE/M | -2 | |||||
GUYENOT Marion | Attente 2 perfs | D3 | 6 | ES/F | -6 | |||||||
GUINAULT Hester D8 | D8 | 1 | PO/F | 1 | ||||||||
HAMADI Fadane IR2 | R2 | 20 | SE/M | IR1 | 21 | ES/M | -1 | |||||
JACOB Thomas D1 | D1 | 8 | CA/M | 8 | ||||||||
JACQUIN Caroline R5 | R5 | 11 | VE/F | D1 | 8 | SE/F | 3 | |||||
JAILLET Jean-baptiste R5 | R5 | 11 | MI/M | R3 | 13 | BE/M | -2 | |||||
JAILLET Louisiane D6 | D6 | 3 | PO/F | 3 | ||||||||
JAMBON Emilie IR2 | R2 | 20 | CA/F | IR3 | 19 | CA/F | 1 | |||||
JAMBON Lucille IR3 | R3 | 19 | ES/F | IR3 | 19 | ES/F | 0 | |||||
JAMBON Mathilde IR4 | R4 | 18 | ES/F | IR2 | 20 | JU/F | -2 | |||||
JEANNERET Julie | attente 2 perfs | D7 | 2 | CA/F | -2 | |||||||
JANIAUD Emma D6 | D6 | 3 | PO/F | 3 | ||||||||
JEGARD Frederic R3 | R3 | 13 | SE/M | R2 | 14 | SE/M | -1 | |||||
JOANNET Dimitri D2 | D2 | 7 | SE/M | 7 | ||||||||
JOLY Jean-michel D1 | D1 | 8 | VE/M | 8 | ||||||||
JOURDAIN Lucas D1 | D1 | 8 | BE/M | D6 | 3 | PO/M | 5 | |||||
JOUXTEL Ophelie R2 | R2 | 14 | CA/F | 14 | ||||||||
LALET Pauline R6 | R6 | 10 | CA/F | R2 | 14 | CA/F | -4 | |||||
LAPRAY Alice D8 | D8 | 1 | PO/F | 1 | ||||||||
LAVIER Jean-luc | Attente competitions classantes | D8 | 1 | VE/M | -1 | |||||||
LAVIER Pierre IR2 | R2 | 20 | JU/M | IR1 | 21 | CA/M | -1 | |||||
LECROCQ Christophe | A qui on souhaite un prompt rétablissement | R1 | 15 | VE/M | -15 | |||||||
LEFEBURE-RIGOT Gaetan D7 | D7 | 2 | PO/M | 2 | ||||||||
LEMOINE Jennifer N3 | N3 | 26 | SE/F | N3 | 26 | SE/F | 0 | |||||
LOTH Matteo D8 | D8 | 1 | PO/M | 1 | ||||||||
LOUNTALA Flordin R4 | R4 | 12 | MI/M | R3 | 13 | MI/M | -1 | |||||
LOYAN Boris R4 | R4 | 12 | SE/M | R2 | 14 | SE/M | -2 | |||||
LOYAN Christian D1 | D1 | 8 | VE/M | 8 | ||||||||
LUBIN Bernard | Attente competitions classantes | D5 | 4 | VE/M | -4 | |||||||
LUSSIAUD Romeo | Attente Triathlon | D1 | 8 | MI/M | -8 | |||||||
MAGNIEN Tanguy R2 | R2 | 14 | MI/M | R3 | 13 | MI/M | 1 | |||||
MAILLARD Cedric R2 | R2 | 14 | SE/M | 14 | ||||||||
MAILLARD Dominique R1 | R1 | 15 | VE/M | R1 | 15 | VE/M | 0 | |||||
MAILLARD Valerie IR1 | R1 | 21 | VE/F | IR1 | 21 | VE/F | 0 | |||||
MAILLOT Amandine D2 | D2 | 7 | BE/F | D2 | 7 | BE/F | 0 | |||||
MALUCELLI Jean-luc D6 | D6 | 3 | VE/M | D6 | 3 | VE/M | 0 | |||||
MANSAR David D4 | D4 | 5 | VE/M | D5 | 4 | SE/M | 1 | |||||
MARTIN Alienor R3 | R3 | 13 | BE/F | R3 | 13 | BE/F | 0 | |||||
MARTIN Eliot R1 | R1 | 15 | JU/M | IR3 | 19 | JU/M | -4 | |||||
MARTINEZ Mathieu D3 | D3 | 6 | CA/M | 6 | ||||||||
MELY Julien IR2 | R2 | 20 | JU/M | IR3 | 19 | CA/M | 1 | |||||
MICHELOT Romain R3 | R3 | 13 | CA/M | R5 | 11 | CA/M | 2 | |||||
MICHOT Deborah R4 | R4 | 12 | JU/F | R3 | 13 | JU/F | -1 | |||||
MICOUD Dominique IR1 | R1 | 21 | VE/M | IR1 | 21 | VE/M | 0 | |||||
MITOVSKI Maeva D4 | D4 | 5 | MI/F | D3 | 6 | MI/F | -1 | |||||
MOIROUX Celia D7 | D7 | 2 | PO/F | 2 | ||||||||
MOLINA Manuel | Attente competitions classantes | D6 | 3 | VE/M | -3 | |||||||
MONTARON Gilles | Attente competitions classantes | D7 | 2 | VE/M | -2 | |||||||
MOROY Morgane R5 | R5 | 11 | ES/F | R5 | 11 | JU/F | 0 | |||||
MUJKIC Kevin | Attente competitions classantes | R5 | 11 | ES/M | -11 | |||||||
MOULIN Eloise D6 | D6 | 3 | CA/F | 3 | ||||||||
MOUTOUSSAMY Mael R5 | R5 | 11 | BE/M | 11 | ||||||||
MUSLER Lara IR3 | R3 | 19 | VE/F | R2 | 14 | VE/F | 5 | |||||
NAVOISEAU Lola D4 | D4 | 5 | BE/F | D4 | 5 | PO/F | 0 | |||||
NUGUE Cyril R6 | R6 | 10 | SE/M | R2 | 14 | SE/M | -4 | |||||
PACAUT Pablo D7 | D7 | 2 | PO/M | 2 | ||||||||
PAYEUR Louise R1 | R1 | 15 | MI/F | R1 | 15 | MI/F | 0 | |||||
PAYEUR Philippine D2 | D2 | 7 | BE/F | D3 | 6 | PO/F | 1 | |||||
PENCREACH Aelig D7 | D7 | 2 | PO/M | D7 | 2 | PO/M | 0 | |||||
PENNARGUEAR Guillemette R1 | R1 | 15 | CA/F | R1 | 15 | MI/F | 0 | |||||
PERRET Judith D3 | D3 | 6 | BE/F | D8 | 1 | PO/F | 5 | |||||
PETOT Alexandre D1 | D1 | 8 | BE/M | 8 | ||||||||
PIERI Bernard R1 | R1 | 15 | VE/M | R1 | 15 | VE/M | 0 | |||||
PIERI Christine R1 | R1 | 15 | VE/F | R1 | 15 | VE/F | 0 | |||||
PIERRE Jason R2 | R2 | 14 | ES/M | 14 | ||||||||
POMMEY Didier D3 | D3 | 6 | VE/M | 6 | ||||||||
POMMEY Isabelle D1 | D1 | 8 | VE/F | R4 | 12 | VE/F | -4 | |||||
PROUVOST Anouck | Attente Triathlon | D1 | 8 | MI/F | -8 | |||||||
PRUDENT Gerard D7 | 41 | 2 | VE/M | D5 | 4 | VE/M | -2 | |||||
RICHARD Tina R3 | R3 | 13 | MI/F | R4 | 12 | MI/F | 1 | |||||
ROBLIN Nathan D7 | D7 | 2 | PO/M | 2 | ||||||||
ROCHETTE Patrick IR1 | R1 | 21 | VE/M | IR1 | 21 | VE/M | 0 | |||||
ROCHETTE Rebecca D5 | D5 | 4 | BE/F | D5 | 4 | PO/F | 0 | |||||
ROGER Leonard | Attente Triathlon | R6 | 10 | BE/M | -10 | |||||||
ROMAND David D3 | D3 | 6 | SE/M | D3 | 6 | SE/M | 0 | |||||
RONGET Lukas D6 | D6 | 3 | PO/M | 3 | ||||||||
ROUSSEAU Antonin D8 | D8 | 1 | PO/M | 1 | ||||||||
ROYER Alexandre R1 | R1 | 15 | JU/M | R1 | 15 | JU/M | 0 | |||||
RUGET-CHRETIEN Etienne R5 | R5 | 11 | CA/M | D8 | 1 | VE/M | 10 | |||||
RUSSIER Bruno | Attente competitions classantes | D8 | 1 | VE/M | -1 | |||||||
RUSSIER Christine R3 | R3 | 13 | VE/F | R5 | 11 | VE/F | 2 | |||||
SAINSON Amelie R6 | R6 | 10 | SE/F | 10 | ||||||||
SAUVAGE Louana R4 | R4 | 12 | MI/F | R4 | 12 | BE/F | 0 | |||||
SCHWINDT Philippe | Attente competitions classantes | D8 | 1 | VE/M | -1 | |||||||
SEMLALI Sarah | Attente Triathlon | D4 | 5 | PO/F | -5 | |||||||
SERRANO Julie IR4 | R4 | 18 | JU/F | R3 | 13 | CA/F | 5 | |||||
SORET Celine R1 | R1 | 15 | SE/F | R1 | 15 | SE/F | 0 | |||||
SORET Oceane D8 | D8 | 1 | PO/F | D6 | 3 | PO/F | -2 | |||||
SOULET Maxence IR4 | R4 | 18 | CA/M | 18 | ||||||||
SPADACCINI Arthur D3 | D3 | 6 | JU/M | R6 | 10 | JU/M | -4 | |||||
STEVENS Marion D1 | D1 | 8 | MI/F | 8 | ||||||||
SURDON Nicolas D3 | D3 | 6 | SE/M | 6 | ||||||||
SURDON Pascal IR1 | R1 | 21 | VE/M | 21 | ||||||||
THOMASSET Come D8 | D8 | 1 | PO/M | 1 | ||||||||
THURET Axelle D8 | D8 | 1 | PO/F | 1 | ||||||||
TRAMOIS Elodie D5 | D5 | 4 | SE/F | D6 | 3 | SE/F | 1 | |||||
TRAMOIS Jean-sebastien D3 | D3 | 6 | SE/M | R2 | 14 | SE/M | -8 | |||||
TRAMOIS Michel IR2 | R2 | 20 | VE/M | R1 | 15 | VE/M | 5 | |||||
VANDENABEELE Eliot | Attente triathlon | R5 | 11 | BE/M | -11 | |||||||
VANDENABEELE Felix D8 | D8 | 1 | PO/M | D7 | 2 | PO/M | -1 | |||||
VARON-QUITERO Ana-maria (ESP) D5 | D5 | 4 | SE/F | D7 | 2 | VE/F | 2 | |||||
VARRIOT Fanny D3 | D3 | 6 | SE/F | 6 | ||||||||
VERNUSSE Luc alain R1 | R1 | 15 | SE/M | R1 | 15 | SE/M | 0 | |||||
VIOLOT Eloise R5 | R5 | 11 | JU/F | D2 | 7 | CA/F | 4 | |||||
VOISIN Renaud R3 | R3 | 13 | MI/M | R2 | 14 | MI/M | -1 |
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > | ||
19/08 | > | ||
18/08 | > | ||
17/08 | > | ||
14/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________