Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
1 | 45 792 pt | EA MACON |
2 | 45 538 pt | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
3 | 45 404 pt | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS 2* |
4 | 44 602 pt | DIJON UC 2* |
5 | 44 535 pt | E SPORTIVE THIONVILLE-YUTZ |
6 | 44 077 pt | ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* |
7 | 40 450 pt | CO HAUTE MOSELOTTE* |
8 | 39 950 pt | US TOUL ATHLETISME |
perf | nom | pts | . | epreuve | prévu perf | pts |
17''05 | ADAM Bruno | 669 | 110m Haies (106) | 18"00 | 558 | |
1m90 | ADAM Bruno | 774 | Hauteur | 1m85 | 723 | |
27'39''81 | BAILLEUX Ludovic | 693 | 5 000m Marche | 27.32.89 | 700 | |
40m80 | BEUZEVILLE Theo | 507 | Javelot (800 G) | 35m00 | 425 | |
58''75 | BLANCHET Mathias | 784 | 400m Haies (91) | 61"00 | 704 | |
9m98 | BLANCHET Mathias | 521 | Poids (7 Kg) | 9m50 | 492 | |
5'17''01 | BONY Claire | 669 | 1 500m | 5'15"00 | 681 | |
54''37 | BOUSSES Yoan | 655 | 400m | 56"50 | 558 | |
27''54 | CHAPOT Susie | 822 | 200m | 28"00 | 792 | |
4m60 (-1.2) | CHAPOT Susie | 646 | Longueur | 4m54 | 632 | |
NC | CHATELAIN Guillaume | 0 | Perche | 3m20 | 458 | |
26m77 | CHATELAIN Guillaume | 346 | Marteau (7 Kg) | 24m00 | 303 | |
16''49 | CLERC Estelle | 761 | 100m Haies (84) | 16"95 | 715 | |
17m59 | CLERC Estelle | 232 | Marteau (4 Kg) | 18m00 | 258 | |
6m76 | DAUDIN Gaelle | 342 | Poids (4 Kg) | 7m00 | 356 | |
24''46 | DELABARRE Gaetan | 639 | 200m | 25"00 | 580 | |
1m90 | DELABARRE Gaetan | 774 | Hauteur | 1m90 | 770 | |
9'56''77 | DOLET Simon | 806 | 3000m Steeple (91) | 9'58"73 | 800 | |
38m41 | DUPUIS Arnaud | 644 | Disque (2.0 Kg) | 35m00 | 581 | |
18'34''16 | EMINET Isabelle | 611 | 3 000m Marche | 18'39"08 | 605 | |
12'16''98 | FLAMAND Florence | 550 | 3 000m | 12.30.00 | 509 | |
5'33''49 | GAGNIER Aurelie | 573 | 1 500m | 5'40"00 | 538 | |
10m49 | GAGNIER Aurelie | 128 | Javelot (600 G) | 14m00 | 180 | |
9m81 (+1.7) | GONNEAUD Perrine | 637 | Triple Saut | 10m00 | 658 | |
21m37 | GONNEAUD Perrine | 323 | Disque (1.0 Kg) | 19m00 | 280 | |
68''62 | GROUSSON Amelie | 834 | 400m Haies (76) | 66"50 | 875 | |
1m50 | GROUSSON Amelie | 671 | Hauteur | 1m50 | 666 | |
16''02 | GUICHARD Morgane | 810 | 100m Haies (84) | 16"95 | 715 | |
3m40 | GUICHARD Morgane | 775 | Perche | 3m20 | 705 | |
15''70 | HAMADI Fadane | 844 | 110m Haies (106) | 16"50 | 737 | |
14m39 (-0.2) | HAMADI Fadane | 869 | Triple Saut | 13m72 | 800 | |
12'17''73 | JACQUIN Caroline | 548 | 3 000m | 12.30.00 | 509 | |
12''92 | JAMBON Emilie | 881 | 100m | 13"30 | 824 | |
11m24 (-0.2) | JAMBON Emilie | 796 | Triple Saut | 10m70 | 736 | |
61''66 | JAMBON Lucille | 834 | 400m | 62"00 | 825 | |
27''71 | JAMBON Mathilde | 811 | 200m | 27"50 | 824 | |
1m55 | JAMBON Mathilde | 724 | Hauteur | 1m50 | 666 | |
3m60 | JEGARD Frederic | 568 | Perche | 3m60 | 567 | |
17'31''92 | JOANNET Dimitri | 441 | 5 000m | 17.15.00 | 479 | |
2'32''72 | JOUXTEL Ophelie | 645 | 800m | 2'40"22 | 550 | |
63''29 | LAVIER Pierre | 628 | 400m Haies (91) | 65"00 | 573 | |
72''72 | LEMOINE Jennifer | 741 | 400m Haies (76) | 72"53 | 731 | |
6m13 (-1.1) | MAILLARD Cedric | 738 | Longueur | 6m00 | 711 | |
48m29 | MAILLARD Cedric | 613 | Javelot (800 G) | 43m00 | 538 | |
23m93 | MAILLARD Valerie | 370 | Disque (1.0 Kg) | 21m48 | 325 | |
11''34 | MELY Julien | 826 | 100m | 11"40 | 810 | |
14m18 (+1.2) | MELY Julien | 847 | Triple Saut | 13m72 | 800 | |
4'27''65 | MICHELOT Romain | 559 | 1 500m | 4.34.10 | 500 | |
4m88 (+0.0) | MICHELOT Romain | 485 | Longueur | 5m00 | 509 | |
13''79 | MICHOT Deborah | 753 | 100m | 14"00 | 724 | |
NP | MUJKIC Kevin | 0 | 400m | 58"50 | 515 | |
16'54''85 | MUSLER Lara | 744 | 3 000m Marche | 17'05"43 | 741 | |
16'53''36 | NUGUE Cyril | 529 | 5 000m | 17'00"00 | 513 | |
17m41 | PENNARGUEAR Guillemette | 228 | Marteau (4 Kg) | 17m00 | 240 | |
2'05''93 | PIERRE Jason | 633 | 800m | 2'06"00 | 631 | |
22m63 | PIERRE Jason | 350 | Disque (2.0 Kg) | 20m00 | 301 | |
24''88 | ROYER Alexandre | 593 | 200m | 25"00 | 580 | |
9m96 | ROYER Alexandre | 520 | Poids (7 Kg) | 9m50 | 492 | |
2'09''68 | RUGET-CHRETIEN Etienne | 554 | 800m | 2'12"38 | 500 | |
62''69 | SERRANO Julie | 805 | 400m | 63"50 | 783 | |
4m52 (-0.7) | SERRANO Julie | 627 | Longueur | 4m54 | 632 | |
3m00 | SORET Celine | 635 | Perche | 2m80 | 566 | |
9m49 | SORET Celine | 509 | Poids (4 Kg) | 8m48 | 447 | |
4'11''48 | SOULET Maxence | 724 | 1 500m | 4.16.70 | 669 | |
12''34 | SPADACCINI Arthur | 579 | 100m | 12"85 | 470 | |
28m55 | SURDON Nicolas | 374 | Marteau (7 Kg) | 20m00 | 241 | |
24'00''00 | TRAMOIS Michel | 872 | 5 000m Marche | 25'24"00 | 850 | |
10'51''70 | VERNUSSE Luc alain | 626 | 3000m Steeple (91) | 11.00.00 | 601 | |
2'41''24 | VIOLOT Eloise | 537 | 800m | 2'44"41 | 500 | |
20m19 | VIOLOT Eloise | 307 | Javelot (600 G) | 20m00 | 289 |
46''03 | 4 X 100m | 690 | 4 X 100m | 45"90 | 698 | ||||||||
1-ROYER ALEXANDRE/JUM,2-MELY JULIEN/JUM,3-DELABARRE GAETAN/JUM,4-SPADACCINI ARTHUR/JUM | |||||||||||||
3'36''95 | 4 X 400m | 666 | 4 X 400m | 3'40"00 | 630 | ||||||||
1-HAMADI FADANE/SEM,2-PIERRE JASON/ESM,3-BOUSSES YOAN/ESM,4-BLANCHET MATHIAS/JUM | |||||||||||||
51''14 | 4x100 | 868 | 4 X 100m | 52"00 | 836 | ||||||||
1-CLERC ESTELLE/JUF,2-GUICHARD MORGANE/SEF,3-CHAPOT SUSIE/JUF,4-JAMBON MATHILDE/ESF | |||||||||||||
4'06''50 | 4x400 | 851 | 4 X 400m | 4'15"00 | 790 | ||||||||
1-JAMBON LUCILLE/ESF,2-JAMBON EMILIE/CAF,3-SERRANO JULIE/JUF,4-GROUSSON AMELIE/JUF |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________