L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
nom | perf | pts | epreuve | an | cat | class an | RP | |||||||||
AMMER LOU | 7''93 | 19 | 50m | 2001 | MIF | |||||||||||
AMMER LOU | 7''92 | 19 | 50m | 2001 | MIF | RP | ||||||||||
AMMER LOU | 3m72 | 19 | Longueur | 2001 | MIF | RP | ||||||||||
AMMER LOU | 7m00 | 21 | Poids (3 kg) | 2001 | MIF | RP | ||||||||||
AMMER LOU | 59 pts | Triathlon | 2001 | MIF | 9 | RP | ||||||||||
BELHAJ MARWAN | 6''99 | 511 | 50m | 1998 | CAM | 1ere cpmpet | ||||||||||
BELHAJ MARWAN | 6''91 | 544 | 50m | 1998 | CAM | RP | ||||||||||
BELHAJ MARWAN | 5m29 | 568 | Longueur | 1998 | CAM | RP | ||||||||||
BENIKHLEF INES | 8''91 | 15 | 50m | 2002 | BEF | 8"89 | ||||||||||
BENIKHLEF INES | 3m22 | 17 | Longueur | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
BENIKHLEF INES | 6m75 | 21 | Poids (2 kg) | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
BENIKHLEF INES | 53 pts | Triathlon | 2002 | BEF | 8 | RP | ||||||||||
BENKHALA AMBRE | 8''75 | 16 | 50m | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
BENKHALA AMBRE | 6m20 | 18 | Poids (2 kg) | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
BENKHALA AMBRE | 3m50 | 21 | Longueur | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
BENKHALA AMBRE | 55 pts | Triathlon | 2002 | BEF | 7 | RP | ||||||||||
BOUKHADRA KENZA | 2m58 | 9 | Longueur | 2003 | BEF | 1ere cpmpet | RP | |||||||||
BOUKHADRA KENZA | 8''61 | 17 | 50m | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
BOUKHADRA KENZA | 5m94 | 17 | Poids (2 kg) | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
BOUKHADRA KENZA | 8''51 | 18 | 50m | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
BOUKHADRA KENZA | 44 pts | Triathlon | 2003 | BEF | 11 | RP | ||||||||||
BOURGUIGNON ZOE | 7''98 | 19 | 50m | 2000 | MIF | 7"73 | ||||||||||
BOURGUIGNON ZOE | 7m45 | 23 | Poids (3 kg) | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
BOURGUIGNON ZOE | 1m36 | 25 | Hauteur | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
BOURGUIGNON ZOE | 4m37 | 27 | Longueur | 2000 | MIF | 4m63 | ||||||||||
BOURGUIGNON ZOE | 71 pts | Triathlon | 2000 | MIF | 6 | 72pts | ||||||||||
BOYER LISA-LOU | 10''87 | 18 | 50m Haies (65) | 2002 | BEF | |||||||||||
BOYER LISA-LOU | 10''15 | 22 | 50m Haies (65) | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
BOYER LISA-LOU | 7m95 | 25 | Poids (2 kg) | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
BOYER LISA-LOU | 7''99 | 26 | 50m | 2002 | BEF | |||||||||||
BOYER LISA-LOU | 7''86 | 28 | 50m | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
BOYER LISA-LOU | 1m32 | 31 | Hauteur | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
BOYER LISA-LOU | 84 pts | Triathlon | 2002 | BEF | 3 | RP | ||||||||||
BREANT ROMAIN | 3m93 | 6 | Poids (3 kg) | 2002 | BEM | 4m34 | ||||||||||
BREANT ROMAIN | 9''46 | 10 | 50m | 2002 | BEM | RP | ||||||||||
BREANT ROMAIN | 2m86 | 10 | Longueur | 2002 | BEM | = | ||||||||||
BREANT ROMAIN | 26 pts | Triathlon | 2002 | BEM | 17 | 29pts | ||||||||||
BRIEZ CELIA (Po en 2013-2014) | 9''96 | 6 | 50m | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
BRIEZ CELIA | 4m14 | 6 | Poids (2 kg) | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
BRIEZ CELIA | 2m99 | 14 | Longueur | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
BRIEZ CELIA | 26 pts | Triathlon | 2003 | BEF | 23 | RP | ||||||||||
CATEL LEAH | 1m20 | 17 | Hauteur | 2001 | MIF | 1m21 | ||||||||||
CATEL LEAH, tombée= 1pt pour triathlon (1) | 50m Haies (84) | 2001 | MIF | |||||||||||||
CATEL LEAH | 8m81 | 20 | Triple saut | 2001 | MIF | RP | ||||||||||
CATEL LEAH | 38 pts | Triathlon | 2001 | MIF | 22 | (1) | ||||||||||
CLERC ESTELLE | 4m58 | 641 | Longueur | 1997 | JUF | RP | ||||||||||
CLERC ESTELLE | 8''87 | 726 | 50m Haies (84) | 1997 | JUF | RP | ||||||||||
CLERC ESTELLE | 7''64 | 745 | 50m | 1997 | Sb depuis 2012 | |||||||||||
CYPRES LUCAS | 6m40 | 12 | Poids (4 kg) | 2000 | MIM | RP | ||||||||||
CYPRES LUCAS | 7''28 | 20 | 50m | 2000 | MIM | |||||||||||
CYPRES LUCAS | 7''17 | 22 | 50m | 2000 | MIM | 7"04 | ||||||||||
CYPRES LUCAS | 5m00 | 26 | Longueur | 2000 | MIM | 5m27 | ||||||||||
CYPRES LUCAS | 60 pts | Triathlon | 2000 | MIM | 12 | RP | ||||||||||
DJELILATE LINA | 8''14 | 17 | 50m | 2001 | MIF | 8"13 | ||||||||||
DJELILATE LINA | 6m63 | 19 | Poids (3 kg) | 2001 | MIF | RP | ||||||||||
DJELILATE LINA | 4m22 | 25 | Longueur | 2001 | MIF | RP | ||||||||||
DJELILATE LINA(1) 1er en Mi | 61 pts | Triathlon | 2001 | MIF | 7 | 75(1) | ||||||||||
DURENDEZ HELENA | 4m95 | 11 | Poids (2 kg) | 2003 | BEF | 1er BE | RP | |||||||||
DURENDEZ HELENA | 8''49 | 18 | 50m | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
DURENDEZ HELENA | 8''38 | 19 | 50m | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
DURENDEZ HELENA | 3m64 | 23 | Longueur | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
DURENDEZ HELENA | 53 pts | Triathlon | 2003 | BEF | 4 | RP | ||||||||||
FINAS ALEXANDRE | 8''99 | 13 | 50m | 2003 | BEM | 1er BE | RP | |||||||||
FINAS ALEXANDRE | 3m20 | 14 | Longueur | 2003 | BEM | RP | ||||||||||
FINAS ALEXANDRE | 5m99 | 18 | Poids (3 kg) | 2003 | BEM | RP | ||||||||||
FINAS ALEXANDRE | 45 pts | Triathlon | 2003 | BEM | 12 | RP | ||||||||||
FINAS MARION | 5m80 | 14 | Poids (3 kg) | 2001 | MIF | RP | ||||||||||
FINAS MARION | 7''84 | 21 | 50m | 2001 | MIF | 1er Mi | (1) | |||||||||
FINAS MARION | 7''74 | 23 | 50m | 2001 | MIF | RP | ||||||||||
FINAS MARION | 4m04 | 23 | Longueur | 2001 | MIF | 4m10 | ||||||||||
FINAS MARION | 60 pts | Triathlon | 2001 | MIF | 8 | 77(1) | ||||||||||
FRANCOIS-ELOCCIE DYLAN | 4m63 | 436 | Longueur | 1998 | CAM | RP | ||||||||||
FRANCOIS-ELOCCIE DYLAN | 6''96 | 523 | 50m | 1998 | CAM | 1ere cpmpet | ||||||||||
FRANCOIS-ELOCCIE DYLAN | 6''95 | 528 | 50m | 1998 | CAM | RP | ||||||||||
GABON MARIE | 5m93 | 291 | Poids (3 kg) | 1999 | CAF | 1ere cpmpet | RP | |||||||||
GABON MARIE | 8''73 | 477 | 50m | 1999 | CAF | RP | ||||||||||
GENEVOIS THEO | 8m28 | 20 | Triple saut | 2003 | BEM | 1er BE | RP | |||||||||
GENEVOIS THEO | 6m73 | 21 | Poids (3 kg) | 2003 | BEM | RP | ||||||||||
GENEVOIS THEO | 7''82 | 24 | 50m | 2003 | BEM | RP | ||||||||||
GENEVOIS THEO | 7''84 | 24 | 50m | 2003 | BEM | |||||||||||
GENEVOIS THEO | 65 pts | Triathlon | 2003 | BEM | 3 | RP | ||||||||||
GILARES PAUL | 1m24 | 12 | Hauteur | 2001 | MIM | 1m29 | ||||||||||
GILARES PAUL | 8''15 | 13 | 50m | 2001 | MIM | 8"01 | ||||||||||
GILARES PAUL | 7m48 | 17 | Poids (4 kg) | 2001 | MIM | 8m18 | ||||||||||
GILARES PAUL | 4m35 | 19 | Longueur | 2001 | MIM | RP | ||||||||||
GILARES PAUL(1) hors 1000m | 49 pts | Triathlon | 2001 | MIM | 13 | (1) | ||||||||||
JAILLET JEAN-BAPTISTE | 7''36 | 19 | 50m | 2001 | MIM | 7"26 | ||||||||||
JAILLET JEAN-BAPTISTE | 10m00 | 19 | Triple saut | 2001 | MIM | (1) 1ère | 10m50 | |||||||||
JAILLET JEAN-BAPTISTE | 8m65 | 21 | Poids (4 kg) | 2001 | MIM | comp | RP | |||||||||
JAILLET JEAN-BAPTISTE | 5m08 | 27 | Longueur | 2001 | MIM | Mi | RP | |||||||||
JAILLET JEAN-BAPTISTE | 67 pts | Triathlon | 2001 | MIM | 4 | (1) | ||||||||||
JAMBON EMILIE | 8m00 | 418 | Poids (3 kg) | 1998 | CAF | 8m10 | ||||||||||
JAMBON EMILIE | 1m37 | 534 | Hauteur | 1998 | CAF | 1m46 | ||||||||||
JAMBON EMILIE | 10m61 | 726 | Triple saut | 1998 | CAF | 11m08 | ||||||||||
JAMBON EMILIE | 5m24 | 792 | Longueur | 1998 | CAF | RP | ||||||||||
JAMBON EMILIE | 7''37 | 821 | 50m | 1998 | CAF | |||||||||||
JAMBON EMILIE | 7''23 | 862 | 50m | 1998 | CAF | RP | ||||||||||
JAMBON EMILIE | 93 pts | Triathlon | 1998 | CAF | 1 | |||||||||||
KOEHRER APOLLINE | 8''21 | 17 | 50m | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
KOEHRER APOLLINE | 10''36 | 17 | 50m Haies (76) | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
KOEHRER APOLLINE | 10''53 | 17 | 50m Haies (76) | 2000 | MIF | |||||||||||
KOEHRER APOLLINE | 3m98 | 22 | Longueur | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
KOEHRER APOLLINE | 56 pts | Triathlon | 2000 | MIF | 13 | |||||||||||
LOUNTALA FLORDIN | 6''82 | 30 | 50m | 2000 | MIM | 1ère compet | ||||||||||
LOUNTALA FLORDIN | 6''63 | 34 | 50m | 2000 | MIM | RP | ||||||||||
LOUNTALA FLORDIN | 7m12 | 20 | Poids (4 kg) | 2000 | MIM | RP | ||||||||||
LOUNTALA FLORDIN | 5m83 | 35 | Longueur | 2000 | MIM | RP | ||||||||||
LOUNTALA FLORDIN | 84 pts | Triathlon | 2000 | MIM | 2 | RP | ||||||||||
MAGNIEN TANGUY | 7''27 | 20 | 50m | 2000 | MIM | |||||||||||
MAGNIEN TANGUY | 4m64 | 22 | Longueur | 2000 | MIM | 4m95 | ||||||||||
MAGNIEN TANGUY | 7''10 | 24 | 50m | 2000 | MIM | 7"00 | ||||||||||
MAGNIEN TANGUY | 9m38 | 24 | Poids (4 kg) | 2000 | MIM | RP | ||||||||||
MAGNIEN TANGUY | 70 pts | Triathlon | 2000 | MIM | 6 | |||||||||||
MAILLOT AMANDINE | 4m85 | 10 | Poids (2 kg) | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
MAILLOT AMANDINE | 8''71 | 16 | 50m | 2002 | BEF | 1ère compet | ||||||||||
MAILLOT AMANDINE | 8''68 | 17 | 50m | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
MAILLOT AMANDINE | 3m37 | 19 | Longueur | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
MAILLOT AMANDINE | 46 pts | Triathlon | 2002 | BEF | 10 | RP | ||||||||||
MARTIN ALIENOR | 8m43 | 27 | Poids (2 kg) | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
MARTIN ALIENOR | 7''88 | 28 | 50m | 2002 | BEF | |||||||||||
MARTIN ALIENOR | 7''80 | 29 | 50m | 2002 | BEF | 7"61 | ||||||||||
MARTIN ALIENOR | 4m39 | 34 | Longueur | 2002 | BEF | RP | ||||||||||
MARTIN ALIENOR | 90 pts | Triathlon | 2002 | BEF | 1 | RP | ||||||||||
MITOVSKI MAEVA | 5m09 | 9 | Poids (3 kg) | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
MITOVSKI MAEVA | 8''27 | 16 | 50m | 2000 | MIF | 8"01 | ||||||||||
MITOVSKI MAEVA | 3m75 | 19 | Longueur | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
MITOVSKI MAEVA | 44 pts | Triathlon | 2000 | MIF | 22 | RP | ||||||||||
NAVOISEAU LOLA | 2m47 | 8 | Longueur | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
NAVOISEAU LOLA | 5m21 | 12 | Poids (2 kg) | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
NAVOISEAU LOLA | 11''30 | 16 | 50m Haies (65) | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
NAVOISEAU LOLA | 11''39 | 16 | 50m Haies (65) | 2003 | BEF | 1ère compet Be | ||||||||||
NAVOISEAU LOLA | 36 pts | Triathlon | 2003 | BEF | 19 | RP | ||||||||||
PAYEUR LOUISE | 1m32 | 23 | Hauteur | 2000 | MIF | 1m39 | ||||||||||
PAYEUR LOUISE | 7''62 | 25 | 50m | 2000 | MIF | |||||||||||
PAYEUR LOUISE | 7m85 | 25 | Poids (3 kg) | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
PAYEUR LOUISE | 7''58 | 26 | 50m | 2000 | MIF | 7"37 | ||||||||||
PAYEUR LOUISE | 8''74 | 33 | 50m Haies (76) | 2000 | MIF | |||||||||||
PAYEUR LOUISE | 8''64 | 34 | 50m Haies (76) | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
PAYEUR LOUISE | 4m83 | 34 | Longueur | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
PAYEUR LOUISE | 94 pts | Triathlon | 2000 | MIF | 2 | RP | ||||||||||
PAYEUR PHILIPPINE | 2m77 | 11 | Longueur | 2003 | BEF | 1 comp Be | RP | |||||||||
PAYEUR PHILIPPINE | 9''12 | 13 | 50m | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
PAYEUR PHILIPPINE | 6m61 | 20 | Poids (2 kg) | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
PAYEUR PHILIPPINE | 44 pts | Triathlon | 2003 | BEF | 10 | RP | ||||||||||
PENNARGUEAR GUILLEMETTE | 8m65 | 458 | Poids (3 kg) | 1999 | CAF | RP | ||||||||||
RICHARD TINA | 7''72 | 23 | 50m | 2000 | MIF | 1ere compet | ||||||||||
RICHARD TINA | 7m71 | 24 | Poids (3 kg) | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
RICHARD TINA | 1m36 | 25 | Hauteur | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
RICHARD TINA | 7''52 | 27 | 50m | 2000 | MIF | RP | ||||||||||
RICHARD TINA | 76 pts | Triathlon | 2000 | MIF | 5 | RP | ||||||||||
ROCHETTE REBECCA | 4m20 | 6 | Poids (2 kg) | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
ROCHETTE REBECCA | 2m79 | 12 | Longueur | 2003 | BEF | 1 comp | RP | |||||||||
ROCHETTE REBECCA | 9''00 | 14 | 50m | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
ROCHETTE REBECCA | 32 pts | Triathlon | 2003 | BEF | 22 | RP | ||||||||||
SARRAZIN MAXIME | 4m90 | 12 | Poids (3 kg) | 2002 | BEM | RP | ||||||||||
SARRAZIN MAXIME | 8''04 | 21 | 50m | 2002 | BEM | 7"84 | ||||||||||
SARRAZIN MAXIME | 8''04 | 21 | 50m | 2002 | BEM | pas triathlon? | ||||||||||
SAUVAGE LOUANA | 8''20 | 17 | 50m | 2001 | MIF | 7"94 | ||||||||||
SAUVAGE LOUANA | 4m07 | 23 | Longueur | 2001 | MIF | 4m20 | ||||||||||
SAUVAGE LOUANA | 8m43 | 28 | Poids (3 kg) | 2001 | MIF | 9m70 | ||||||||||
SAUVAGE LOUANA | 68 pts | Triathlon | 2001 | MIF | 3 | 86pts | ||||||||||
SEMLALI SARAH | 2m79 | 12 | Longueur | 2003 | BEF | 1 comp | RP | |||||||||
SEMLALI SARAH | 9''17 | 13 | 50m | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
SEMLALI SARAH | 5m30 | 13 | Poids (2 kg) | 2003 | BEF | RP | ||||||||||
SEMLALI SARAH | 38 pts | Triathlon | 2003 | BEF | 17 | RP | ||||||||||
VANDENABEELE ELIOT | 6m34 | 11 | Poids (4 kg) | 2001 | MIM | RP | ||||||||||
VANDENABEELE ELIOT | 10''47 | 13 | 50m Haies (84) | 2001 | MIM | |||||||||||
VANDENABEELE ELIOT | 7''89 | 15 | 50m | 2001 | MIM | RP | ||||||||||
VANDENABEELE ELIOT | 10''05 | 15 | 50m Haies (84) | 2001 | MIM | RP | ||||||||||
VANDENABEELE ELIOT | 4m38 | 19 | Longueur | 2001 | MIM | RP | ||||||||||
VANDENABEELE ELIOT | 49 pts | Triathlon | 2001 | MIM | 12 | |||||||||||
VIOLOT ELOISE | 10''50 | 435 | 50m Haies (84)-Salle | 1997 | JUF | RP | ||||||||||
VIOLOT ELOISE | 4m16 | 546 | Longueur | 1997 | JUF | RP | ||||||||||
VIOLOT ELOISE | 7''74 | 718 | 50m | 1997 | JUF | RP | ||||||||||
VOISIN RENAUD | 7''06 | 25 | 50m | 2000 | MIM | |||||||||||
VOISIN RENAUD | 6''92 | 28 | 50m | 2000 | MIM | RP | ||||||||||
VOISIN RENAUD | 5m38 | 30 | Longueur | 2000 | MIM | RP | ||||||||||
VOISIN RENAUD | 11m68 | 31 | Triple saut | 2000 | MIM | RP | ||||||||||
VOISIN RENAUD | 89 pts | Triathlon | 2000 | MIM | 1 | RP |
PAYEUR Louise R1 (15 pt) MI/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / MIF : 94 pts (R1) | |||||||||||||
MARTIN Alienor R3 (13 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 90 pts (R3) | |||||||||||||
BOYER Lisa-lou R4 (12 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 84 pts (R4) | |||||||||||||
RICHARD Tina R4 (12 pt) MI/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / MIF : 76 pts (R4) | |||||||||||||
AMMER Lou D1 (8 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / MIF : 59 pts (D1) | |||||||||||||
BENIKHLEF Ines D1 (8 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 53 pts (D1) | |||||||||||||
BENKHALA Ambre D1 (8 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 55 pts (D1) | |||||||||||||
DURENDEZ Helena D1 (8 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 53 pts (D1) | |||||||||||||
KOEHRER Apolline D1 (8 pt) MI/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / MIF : 56 pts (D1) | |||||||||||||
MAILLOT Amandine D2 (7 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 46 pts (D2) | |||||||||||||
BOUKHADRA Kenza D3 (6 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 44 pts (D3) | |||||||||||||
MITOVSKI Maeva D3 (6 pt) MI/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / MIF : 44 pts (D3) | |||||||||||||
PAYEUR Philippine D3 (6 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 44 pts (D3) | |||||||||||||
NAVOISEAU Lola D4 (5 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 36 pts (D4) | |||||||||||||
SEMLALI Sarah D4 (5 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 38 pts (D4) | |||||||||||||
ROCHETTE Rebecca D5 (4 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 32 pts (D5) | |||||||||||||
BRIEZ Celia D6 (3 pt) BE/F | |||||||||||||
Triathlon - Salle / BEF : 26 pts (D6) | |||||||||||||
VOISIN Renaud R2 (14 pt) MI/M | |||||||||||||
Triathlon - Salle / MIM : 89 pts (R2) | |||||||||||||
LOUNTALA Flordin R3 (13 pt) MI/M | |||||||||||||
Triathlon - Salle / MIM : 84 pts (R3) | |||||||||||||
CYPRES Lucas R6 (10 pt) MI/M | |||||||||||||
Triathlon - Salle / MIM : 60 pts (R6) | |||||||||||||
GENEVOIS Theo R6 (10 pt) BE/M | |||||||||||||
Triathlon - Salle /
BEM : 65 pts (R6)
|
|||||||||||||
Et les cadets:
|
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________