L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
As Tournus * | 1 |
Ea Le Creusot | 6 |
Ea Macon | 5 |
Entente Chalon/saone Athl. (ECA) | 5 |
Fc Gueugnon | 4 |
Sa Autun | 1 |
Ua Charolais Brionnais | 2 |
8''09 | BOYER Lisa-lou | 24 | 50m | BEF |
11''87 | MEURIOT Elline | 14 | 50m Haies (65) | BEF |
4'48''88 | DE SIMONE Ambre | 11 | 1 000m | BEF |
3m90 | SAUVAGE Louana | 27 | Longueur | BEF |
8m50 | SAUVAGE Louana | 27 | Poids (2 Kg) | BEF |
38''68 | 15 | 4 X 60m | BEF | |
118 | ||||
7''84 q | FILLEULE Quentin | 24 | 50m | BEM |
9''29 | VANDENABEELE Eliot | 28 | 50m Haies (65) | BEM |
3'12''99 | GILARES Paul | 34 | 1 000m | BEM |
4m46 | JAILLET Jean-baptiste | 30 | Longueur | BEM |
8m99 | JAILLET Jean-baptiste | 29 | Poids (3 Kg) | BEM |
35''35 | 19 | 4 X 60m | BEM | |
164 | ||||
7''72 | PROUVOST Anouck | 23 | 50m | MIF |
33''60 | PAYEUR Louise | 30 | 200m Haies (76) | MIF |
4'16''25 | PELLETIER Agathe | 14 | 1 000m | MIF |
1m37 | PAYEUR Louise | 26 | Hauteur | MIF |
16m17 | ANIMI Sara | 20 | Javelot (500 G) | MIF |
35''35 | 17 | 4 X 60m | MIF | |
130 |
perf | nom | cat/an | Niv | pts | epreuve |
38''68 | BEF/ | 15 | 4 X 60m | ||
35''35 | MIF/ | 17 | 4 X 60m | ||
35''35 | BEM/ | 19 | 4 X 60m | ||
1'49''54 | ESF/ | 857 | 4 X 200m | ||
1'54''32 | JUF/ | 779 | 4 X 200m | ||
4'24''41 | ANIMI Sara | MIF/00 | 12 | 1 000m | |
8''33 | ANIMI Sara | MIF/00 | 15 | 50m | |
8''35 q | ANIMI Sara | MIF/00 | 15 | 50m | |
3m46 | ANIMI Sara | MIF/00 | 16 | Longueur | |
16m17 | ANIMI Sara | MIF/00 | 20 | Javelot (500 G) | |
7m33 | ANIMI Sara | MIF/00 | 22 | Poids (3 Kg) | |
57 pts | ANIMI Sara | MIF/00 | D1 | Triathlon | |
12''51 | BLANCHET Mathias | JUM/96 | D1 | 542 | 100m |
2'50''92 | MUJKIC kevin | R5 | 546 | 1 000m | |
7''95 | BOURGUIGNON Zoe | MIF/00 | 19 | 50m | |
7''97 q | BOURGUIGNON Zoe | MIF/00 | 19 | 50m | |
7m38 | BOURGUIGNON Zoe | MIF/00 | 23 | Poids (3 Kg) | |
4m14 | BOURGUIGNON Zoe | MIF/00 | 24 | Longueur | |
66 pts | BOURGUIGNON Zoe | MIF/00 | R5 | Triathlon | |
8''18 q | BOYER Lisa-lou | BEF/02 | 22 | 50m | |
7m25 | BOYER Lisa-lou | BEF/02 | 23 | Poids (2 Kg) | |
8''09 | BOYER Lisa-lou | BEF/02 | 24 | 50m | |
1m22 | BOYER Lisa-lou | BEF/02 | 25 | Hauteur | |
72 pts | BOYER Lisa-lou | BEF/02 | R5 | Triathlon | |
5m63 | CATEL Leah | BEF/01 | 15 | Poids (2 Kg) | |
8''49 | CATEL Leah | BEF/01 | 18 | 50m | |
3m33 | CATEL Leah | BEF/01 | 19 | Longueur | |
8''31 q | CATEL Leah | BEF/01 | 20 | 50m | |
54 pts | CATEL Leah | BEF/01 | D1 | Triathlon | |
2'45''16 | CLAVELLE Eliot | JUM/95 | R3 | 635 | 1 000m |
2m55 | DAUDIN Gaelle | CAF/97 | R4 | 480 | Perche |
13''62 | DAUDIN Gaelle | CAF/97 | R3 | 777 | 100m |
2m39 | DE SIMONE Ambre | BEF/01 | 7 | Longueur | |
4'48''88 | DE SIMONE Ambre | BEF/01 | 11 | 1 000m | |
5m30 | DE SIMONE Ambre | BEF/01 | 13 | Poids (2 Kg) | |
31 pts | DE SIMONE Ambre | BEF/01 | D5 | Triathlon | |
8''64 | DUPUIS Axelle | MIF/00 | 13 | 50m | |
8''44 q | DUPUIS Axelle | MIF/00 | 14 | 50m | |
6m83 | DUPUIS Axelle | MIF/00 | 20 | Poids (3 Kg) | |
7''84 q | FILLEULE Quentin | BEM/01 | 24 | 50m | |
1m28 | FILLEULE Quentin | BEM/01 | 24 | Hauteur | |
9''11 q | FROMONT Flora | BEF/02 | 13 | 50m | |
9''03 | FROMONT Flora | BEF/02 | 14 | 50m | |
5m89 | FROMONT Flora | BEF/02 | 16 | Poids (2 Kg) | |
3m23 | FROMONT Flora | BEF/02 | 17 | Longueur | |
47 pts | FROMONT Flora | BEF/02 | D2 | Triathlon | |
3m97 | GILARES Paul | BEM/01 | 24 | Longueur | |
9''47 | GILARES Paul | BEM/01 | 26 | 50m Haies (65) | |
22m63 | GILARES Paul | BEM/01 | 26 | Javelot (500 G) | |
9''24 | GILARES Paul | BEM/01 | 28 | 50m Haies (65) | |
3'12''99 | GILARES Paul | BEM/01 | 34 | 1 000m | |
84 pts | GILARES Paul | BEM/01 | R4 | Triathlon | |
13''98 | GONNEAUD Perrine | JUF/95 | R5 | 727 | 100m |
13''45 | GROUSSON Amelie | CAF/97 | R3 | 802 | 100m |
39''34 | HUMBEY Emma | MIF/00 | 17 | 200m Haies (76) | |
8''11 | HUMBEY Emma | MIF/00 | 18 | 50m | |
8''01 q | HUMBEY Emma | MIF/00 | 19 | 50m | |
3m90 | HUMBEY Emma | MIF/00 | 21 | Longueur | |
7''54 | JAILLET Jean-baptiste | BEM/01 | 29 | 50m | |
7''53 q | JAILLET Jean-baptiste | BEM/01 | 29 | 50m | |
8m99 | JAILLET Jean-baptiste | BEM/01 | 29 | Poids (3 Kg) | |
4m46 | JAILLET Jean-baptiste | BEM/01 | 30 | Longueur | |
88 pts | JAILLET Jean-baptiste | BEM/01 | R4 | Triathlon | |
1m95 | JAMBON Emilie | CAF/98 | D4 | 277 | Perche |
13''76 | JAMBON Emilie | CAF/98 | R4 | 757 | 100m |
12''85 | JAMBON Mathilde | JUF/95 | IR4 | 891 | 100m |
8m66 | LUSSIAUD Romeo | MIM/00 | 21 | Poids (4 Kg) | |
29m18 | LUSSIAUD Romeo | MIM/00 | 24 | Javelot (600 G) | |
2m25 | MAGNIEN Tanguy | MIM/00 | 20 | Perche | |
7''12 q | MAGNIEN Tanguy | MIM/00 | 24 | 50m | |
4m91 | MAGNIEN Tanguy | MIM/00 | 25 | Longueur | |
7''00 | MAGNIEN Tanguy | MIM/00 | 26 | 50m | |
35m38 | MAGNIEN Tanguy | MIM/00 | 29 | Javelot (600 G) | |
80 pts | MAGNIEN Tanguy | MIM/00 | R3 | Triathlon | |
22m64 | MAILLARD Valerie | VEF/65 | D3 | 346 | Disque (1.0 Kg) |
5m27 | MEURIOT Elline | BEF/02 | 13 | Poids (2 Kg) | |
11''87 | MEURIOT Elline | BEF/02 | 14 | 50m Haies (65) | |
3m42 | MEURIOT Elline | BEF/02 | 20 | Longueur | |
8''27 | MEURIOT Elline | BEF/02 | 21 | 50m | |
8''24 q | MEURIOT Elline | BEF/02 | 21 | 50m | |
54 pts | MEURIOT Elline | BEF/02 | D1 | Triathlon | |
4m95 | MITOVSKI Maeva | MIF/00 | 8 | Poids (3 Kg) | |
3m47 | MITOVSKI Maeva | MIF/00 | 16 | Longueur | |
8''01 q | MITOVSKI Maeva | MIF/00 | 19 | 50m | |
43 pts | MITOVSKI Maeva | MIF/00 | D3 | Triathlon | |
17m42 | PAYEUR Louise | MIF/00 | 22 | Javelot (500 G) | |
7''69 | PAYEUR Louise | MIF/00 | 24 | 50m | |
1m37 | PAYEUR Louise | MIF/00 | 26 | Hauteur | |
7''48 q | PAYEUR Louise | MIF/00 | 28 | 50m | |
33''60 | PAYEUR Louise | MIF/00 | 30 | 200m Haies (76) | |
4m70 | PAYEUR Louise | MIF/00 | 32 | Longueur | |
88 pts | PAYEUR Louise | MIF/00 | R2 | Triathlon | |
4'16''25 | PELLETIER Agathe | MIF/99 | 14 | 1 000m | |
7''90 | PELLETIER Agathe | MIF/99 | 20 | 50m | |
7''86 q | PELLETIER Agathe | MIF/99 | 20 | 50m | |
4m33 | PELLETIER Agathe | MIF/99 | 27 | Longueur | |
61 pts | PELLETIER Agathe | MIF/99 | R6 | Triathlon | |
9''22 | PENNARGUEAR Guillemette | MIF/99 | 7 | 50m | |
9''18 q | PENNARGUEAR Guillemette | MIF/99 | 7 | 50m | |
10m42 | PENNARGUEAR Guillemette | MIF/99 | 10 | Javelot (500 G) | |
6m28 | PENNARGUEAR Guillemette | MIF/99 | 17 | Poids (3 Kg) | |
34 pts | PENNARGUEAR Guillemette | MIF/99 | D5 | Triathlon | |
5m18 | PROUVOST Anouck | MIF/00 | 10 | Poids (3 Kg) | |
7''76 q | PROUVOST Anouck | MIF/00 | 22 | 50m | |
7''72 | PROUVOST Anouck | MIF/00 | 23 | 50m | |
4m03 | PROUVOST Anouck | MIF/00 | 23 | Longueur | |
56 pts | PROUVOST Anouck | MIF/00 | D1 | Triathlon | |
8''09 | PROUVOST Lilian | BEM/01 | 20 | 50m | |
8''01 q | PROUVOST Lilian | BEM/01 | 21 | 50m | |
23m10 | PROUVOST Lilian | BEM/01 | 26 | Javelot (500 G) | |
3'11''53 | RUGET-CHRETIEN Etienne | MIM/99 | 23 | 1 000m | |
8''18 | SAUVAGE Louana | BEF/01 | 22 | 50m | |
8''16 q | SAUVAGE Louana | BEF/01 | 23 | 50m | |
3m90 | SAUVAGE Louana | BEF/01 | 27 | Longueur | |
8m50 | SAUVAGE Louana | BEF/01 | 27 | Poids (2 Kg) | |
77 pts | SAUVAGE Louana | BEF/01 | R5 | Triathlon | |
2m75 | SORET Celine | SEF/77 | R2 | 549 | Perche |
9''18 | TARBAOUI Anissa | MIF/99 | 7 | 50m | |
9''14 q | TARBAOUI Anissa | MIF/99 | 8 | 50m | |
2m81 | TARBAOUI Anissa | MIF/99 | 8 | Longueur | |
5m82 | TARBAOUI Anissa | MIF/99 | 14 | Poids (3 Kg) | |
30 pts | TARBAOUI Anissa | MIF/99 | D5 | Triathlon | |
8''04 q | VANDENABEELE Eliot | BEM/01 | 21 | 50m | |
6m69 | VANDENABEELE Eliot | BEM/01 | 21 | Poids (3 Kg) | |
7''94 | VANDENABEELE Eliot | BEM/01 | 22 | 50m | |
9''37 | VANDENABEELE Eliot | BEM/01 | 27 | 50m Haies (65) | |
9''29 | VANDENABEELE Eliot | BEM/01 | 28 | 50m Haies (65) |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________