L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
perf | nom | d | pts | epreuve | engage |
1m08 | ANIMI Sara | MIF | 11 | Hauteur | 1m19 |
3m79 | ANIMI Sara | MIF | 19 | Longueur | 3m48 |
9.49 | BENIKHLEF Ines | BEF | 10 | 50m | 10"31 |
2m90 | BENIKHLEF Ines | BEF | 13 | Longueur | 2m87 |
4m74 | BENIKHLEF Ines | BEF | 9 | Poids (2 Kg) | 4m52 |
32 pts | BENIKHLEF Ines | BEF | Triathlon | 24 | |
6.47 | BEUZEVILLE Theo | JUM | 745 | 50m | 6"34 |
6.44 q | BEUZEVILLE Theo | JUM | 760 | 50m | 6"34 |
7.99 q | BLANCHET Mathias | JUM | 713 | 50m Haies (99) | 8"08 |
7.98 | BLANCHET Mathias | JUM | 716 | 50m Haies (99) | 8"08 |
1m76 | BLANCHET Mathias | JUM | 642 | Hauteur | |
5m45 | BLANCHET Mathias | JUM | 600 | Longueur | |
10m73 | BLANCHET Mathias | JUM | 565 | Poids (6 Kg) | 11m24 |
6.66 | BLANCHET Thomas | SEM | 654 | 50m | |
6.65 q | BLANCHET Thomas | SEM | 659 | 50m | |
7.98 | BONY Claire | CAF | 655 | 50m | 7"54 |
7.76 q | BONY Claire | CAF | 713 | 50m | 7"54 |
3m88 | BONY Claire | CAF | 483 | Longueur | 4m31 |
6.57 q | BOUCETTA-RACLE Ali | SEM | 697 | 50m | |
7.95 q | BOURGUIGNON Zoe | MIF | 19 | 50m | 8"04 |
7.90 | BOURGUIGNON Zoe | MIF | 20 | 50m | 8"04 |
4m63 | BOURGUIGNON Zoe | MIF | 31 | Longueur | 4m41 |
8m12 | BOURGUIGNON Zoe | MIF | 15 | Triple | |
82 pts | BOURGUIGNON Zoe | MIF | Triathlon | 46 | |
8.38 | BOYER Lisa-lou | BEF | 19 | 50m | 8"73 |
8.34 q | BOYER Lisa-lou | BEF | 20 | 50m | 8"73 |
1m23 | BOYER Lisa-lou | BEF | 26 | Hauteur | 1m20 |
3m92 | BOYER Lisa-lou | BEF | 27 | Longueur | 3m47 |
6m77 | BOYER Lisa-lou | BEF | 21 | Poids (2 Kg) | 7m00 |
68 pts | BOYER Lisa-lou | BEF | Triathlon | 62 | |
9.25 | CARRY Samuel | BEM | 11 | 50m | 8"86 |
2m80 | CARRY Samuel | BEM | 9 | Longueur | 2m79 |
5m48 | CARRY Samuel | BEM | 15 | Poids (3 Kg) | 5m20 |
35 pts | CARRY Samuel | BEM | Triathlon | 34 | |
8.30 | CATEL Leah | BEF | 20 | 50m | 8"29 |
8.31 q | CATEL Leah | BEF | 20 | 50m | 8"29 |
1m12 | CATEL Leah | BEF | 19 | Hauteur | 1m21 |
3m51 | CATEL Leah | BEF | 21 | Longueur | 3m59 |
5m43 | CATEL Leah | BEF | 14 | Poids (2 Kg) | 5m28 |
55 pts | CATEL Leah | BEF | Triathlon | 54 | |
4m91 | CHAPOT Susie | JUF | 716 | Longueur | 4m88 |
7.45 q | CYPRES Lucas | MIM | 18 | 50m | 7"64 |
4m64 | CYPRES Lucas | MIM | 22 | Longueur | 4m63 |
5m96 Q | CYPRES Lucas | MIM | 10 | Poids (4 Kg) | |
50 pts | CYPRES Lucas | MIM | Triathlon | ||
7.62 q | DAUDIN Gaelle | CAF | 751 | 50m | 7"32 |
7.49 | DAUDIN Gaelle | CAF | 787 | 50m | 7"32 |
1m32 | DAUDIN Gaelle | CAF | 482 | Hauteur | |
4m61 | DAUDIN Gaelle | CAF | 648 | Longueur | 4m76 |
8m35 | DAUDIN Gaelle | CAF | 439 | Poids (3 Kg) | 8m65 |
3m23 | DE SIMONE Ambre | BEF | 17 | Longueur | 3m16 |
5m54 | DE SIMONE Ambre | BEF | 14 | Poids (2 Kg) | 6m08 |
8.90 | DUPUIS Axelle | MIF | 10 | 50m | 8"80 |
3m79 | DUPUIS Axelle | MIF | 19 | Longueur | 3m47 |
7m25 | DUPUIS Axelle | MIF | 22 | Poids (3 Kg) | 6m87 |
51 pts | DUPUIS Axelle | MIF | Triathlon | 56 | |
8.10 | FINAS Marion | BEF | 24 | 50m | 8"24 |
8.02 q | FINAS Marion | BEF | 25 | 50m | 8"24 |
3m77 | FINAS Marion | BEF | 25 | Longueur | 3m55 |
6m94 | FINAS Marion | BEF | 22 | Poids (2 Kg) | 7m79 |
72 pts | FINAS Marion | BEF | Triathlon | 68 | |
9.37 q | FROMONT Flora | BEF | 11 | 50m | 9"00 |
3m33 | FROMONT Flora | BEF | 19 | Longueur | 2m98 |
4m71 | FROMONT Flora | BEF | 9 | Poids (2 Kg) | 4m39 |
39 pts | FROMONT Flora | BEF | Triathlon | 35 | |
8m63 | GARLATTI Patrick | VEM | 441 | Poids (5 Kg) | 8m62 |
10.28 | GILARES Paul | BEM | 19 | 50m Haies (65) | 10"04 |
10.15 q | GILARES Paul | BEM | 19 | 50m Haies (65) | 10"04 |
1m15 | GILARES Paul | BEM | 16 | Hauteur | 1m20 |
7m70 | GILARES Paul | BEM | 25 | Poids (3 Kg) | 7m71 |
60 pts | GILARES Paul | BEM | Triathlon | 66 | |
7.75 | GONNEAUD Perrine | JUF | 716 | 50m | 7"87 |
7.75 q | GONNEAUD Perrine | JUF | 716 | 50m | 7"87 |
4m77 | GONNEAUD Perrine | JUF | 684 | Longueur | 4m47 |
7m14 | GONNEAUD Perrine | JUF | 365 | Poids (4 Kg) | 6m92 |
10m48 | GONNEAUD Perrine | JUF | 711 | Triple | 9m79 |
7.59 q | GROUSSON Amelie | CAF | 759 | 50m | 7"51 |
7.50 | GROUSSON Amelie | CAF | 784 | 50m | 7"51 |
1m42 | GROUSSON Amelie | CAF | 586 | Hauteur | 1m47 |
5m05 | GROUSSON Amelie | CAF | 887 | Longueur | 5m03 |
10m08 | GROUSSON Amelie | CAF | 667 | Triple | 10m15 |
8.57 | HENNI Azeddine | BEM | 16 | 50m | 8"71 |
3m21 | HENNI Azeddine | BEM | 15 | Longueur | 3m05 |
6m68 | HENNI Azeddine | BEM | 21 | Poids (3 Kg) | 6m82 |
52 pts | HENNI Azeddine | BEM | Triathlon | 48 | |
7.43 q | JAMBON Emilie | CAF | 804 | 50m | 7"55 |
7.41 | JAMBON Emilie | CAF | 810 | 50m | 7"55 |
1m42 | JAMBON Emilie | CAF | 586 | Hauteur | |
4m68 | JAMBON Emilie | CAF | 664 | Longueur | 4m71 |
8m10 | JAMBON Emilie | CAF | 424 | Poids (3 Kg) | |
10m33 | JAMBON Emilie | CAF | 694 | Triple | 10m08 |
7.17 | JAMBON Mathilde | JUF | 879 | 50m | 7"15 |
7.12 q | JAMBON Mathilde | JUF | 894 | 50m | 7"15 |
1m47 | JAMBON Mathilde | JUF | 639 | Hauteur | 1m60 |
7.89 | JUVENETON Jeanie | MIF | 20 | 50m | 7"98 |
7.89 q | JUVENETON Jeanie | MIF | 20 | 50m | 7"98 |
1m16 | JUVENETON Jeanie | MIF | 15 | Hauteur | 1m20 |
4m19 | JUVENETON Jeanie | MIF | 25 | Longueur | 3m79 |
60 pts | JUVENETON Jeanie | MIF | Triathlon | 55 | |
8.52 | LAUZE Martin | MIM | 10 | 50m | 8"16 |
3m85 | LAUZE Martin | MIM | 14 | Longueur | 3m99 |
8m87 Q | LAUZE Martin | MIM | 22 | Poids (4 Kg) | 8m66 |
46 pts | LAUZE Martin | MIM | Triathlon | 78 | |
6.93 q | LAVIER Pierre | CAM | 536 | 50m | 6"92 |
6.87 | LAVIER Pierre | CAM | 561 | 50m | 6"92 |
7.64 | LAVIER Pierre | CAM | 812 | 50m Haies (91) | |
7.63 q | LAVIER Pierre | CAM | 815 | 50m Haies (91) | |
7.13 q | LAVISSE Teo | CAM | 456 | 50m | 6"97 |
5m01 | LAVISSE Teo | CAM | 512 | Longueur | 5m10 |
8.07 | MARTIN Alienor | BEF | 24 | 50m | 8"94 |
8.00 q | MARTIN Alienor | BEF | 26 | 50m | 8"94 |
2m97 | MARTIN Alienor | BEF | 14 | Longueur | 3m31 |
5m30 | MARTIN Alienor | BEF | 13 | Poids (2 Kg) | 5m71 |
53 pts | MARTIN Alienor | BEF | Triathlon | 48 | |
6.73 | MARTIN Eliot | JUM | 623 | 50m | 6"52 |
6.70 q | MARTIN Eliot | JUM | 636 | 50m | 6"52 |
8.54 | MEURIOT Elline | BEF | 18 | 50m | 9"22 |
1m08 | MEURIOT Elline | BEF | 16 | Hauteur | 1m04 |
3m18 | MEURIOT Elline | BEF | 17 | Longueur | |
4m49 | MEURIOT Elline | BEF | 8 | Poids (2 Kg) | 5m33 |
43 pts | MEURIOT Elline | BEF | Triathlon | 39 | |
7.60 q | MICHELOT Romain | CAM | 293 | 50m | 7"64 |
4m95 | MICHELOT Romain | CAM | 499 | Longueur | 4m37 |
9m85 | MICHELOT Romain | CAM | 400 | Triple | 9m88 |
8.59 | MITOVSKI Maeva | MIF | 13 | 50m | |
3m22 | MITOVSKI Maeva | MIF | 13 | Longueur | |
4m46 | MITOVSKI Maeva | MIF | 5 | Poids (3 Kg) | |
39 pts | MITOVSKI Maeva | MIF | Triathlon | ||
3m48 | MOROY Morgane | JUF | 394 | Longueur | 3m42 |
8m55 | MOROY Morgane | JUF | 452 | Poids (4 Kg) | 9m80 |
10.18 Q | PAYEUR Louise | MIF | 18 | 50m Haies (76) | 7.76 |
1m23 | PAYEUR Louise | MIF | 18 | Hauteur | 9"75 |
4m41 | PAYEUR Louise | MIF | 28 | Longueur | 1m33 |
4m41 | PAYEUR Louise | MIF | 28 | Longueur | 4m42 |
74 pts | PAYEUR Louise | MIF | Triathlon | 98 | |
9.22 | PENNARGUEAR Guillemette | MIF | 7 | 50m | 9"23 |
6m56 | PENNARGUEAR Guillemette | MIF | 19 | Poids (3 Kg) | 6m97 |
8.37 | ROUX Anais | MIF | 15 | 50m | 8"08 |
3m28 | ROUX Anais | MIF | 13 | Longueur | 3m32 |
5m71 | ROUX Anais | MIF | 13 | Poids (3 Kg) | 5m69 |
41 pts | ROUX Anais | MIF | Triathlon | 76 | |
9m72 | ROYER Alexandre | JUM | 505 | Poids (6 Kg) | |
8.33 q | SAUVAGE Louana | BEF | 20 | 50m | 8"07 |
4m00 | SAUVAGE Louana | BEF | 28 | Longueur | 3m89 |
8m15 | SAUVAGE Louana | BEF | 26 | Poids (2 Kg) | 8m22 |
74 pts | SAUVAGE Louana | BEF | Triathlon | 73 | |
7.01 | SPADACCINI Arthur | JUM | 503 | 50m | 6m95 |
7.01 q | SPADACCINI Arthur | JUM | 503 | 50m | 6m95 |
9.25 | TARBAOUI Anissa | MIF | 7 | 50m | |
3m15 | TARBAOUI Anissa | MIF | 12 | Longueur | |
4m80 | TARBAOUI Anissa | MIF | 7 | Poids (3 Kg) | |
26 pts | TARBAOUI Anissa | MIF | Triathlon | ||
10.00 | VANDENABEELE Eliot | BEM | 21 | 50m Haies (65) | 8"23 |
9.69 q | VANDENABEELE Eliot | BEM | 24 | 50m Haies (65) | 10"16 |
1m15 | VANDENABEELE Eliot | BEM | 16 | Hauteur | |
6m91 | VANDENABEELE Eliot | BEM | 22 | Poids (3 Kg) | 6m50 |
62 pts | VANDENABEELE Eliot | BEM | Triathlon | 54 | |
8.31 | VIGNERON Sulien | MIM | 12 | 50m | |
4m17 | VIGNERON Sulien | MIM | 17 | Longueur | 4m33 |
7m05 Q | VIGNERON Sulien | MIM | 15 | Poids (4 Kg) | |
44 pts | VIGNERON Sulien | MIM | Triathlon | ||
7.46 | VOISIN Renaud | MIM | 18 | 50m | 7"37 |
7.54 q | VOISIN Renaud | MIM | 18 | 50m | 7"37 |
4m85 | VOISIN Renaud | MIM | 24 | Longueur | 4m94 |
66 pts | VOISIN Renaud | MIM | Triathlon | 93 | |
10m60 | VOISIN Renaud | MIM | 24 | Triple | 10m67 |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________