|
||||
Ajouté le 16 juin, les trois athlètes qui ont fait leur meilleur triathlon de la saison à Montceau:
GROUSSON Amelie R3 (13 pt) MI/F |
Triathlon / MIF : 84 pts (R3) 10/06/12 (Montceau les mines) |
DAUDIN Gaelle R4 (12 pt) MI/F |
Triathlon / MIF : 79 pts (R4) 10/06/12 (Montceau les mines) |
MASSON Alix R6 (10 pt) BE/M |
Triathlon / BEM : 66 pts (R6) 10/06/12 (Montceau les mines) |
Bourgogne Benjamins minimes à Montceau le 10 juin: 270 participants, 999 perfs. Pour l'ECA: 21/63 malgré les blessés, les absents, les retards...
Les résultats en cliquant ici.
Deux albums photos sont créés: Les podiums en cliquant ici.
Les photos des athlètes de l'ECA, mais aussi d'autres en cliquant ici .
Des heures sous la pluie! Difficile de battre ses records, et pourtant 29 ont été battus par nos athlètes:
nom | perf | pts | discipline | cat | Sé/Fi | rec |
ANDRIEUX ELSA | 10m58 | 10 | Javelot (500 g) | MIF | Fi1 | 13m62 |
ANDRIEUX ELSA | 19m42 | 22 | Disque (0.8 kg) | MIF | Fi1 | 19m42 |
ANIMI SARA | 7m62 | 24 | Poids (2 kg) | BEF | Fi1 | 7m62 |
AUBLANC TRISTAN | 1m44 | 22 | Hauteur | MIM | Fi1 | 7''14 |
AUBLANC TRISTAN | 7''14 | 23 | 50m | MIM | Sé 4 | 1m47 |
BAUDRAND GEOFFREY | 4m64 | 22 | Longueur | MIM | Fi2 | 4m91 |
BAUDRAND GEOFFREY | 6''84 | 30 | 50m | MIM | Fi 1 | |
BAUDRAND GEOFFREY | 6''73 | 32 | 50m | MIM | Sé 2 | 6''73 |
BEAUFILS ANGELIQUE | 17m67 | 20 | Disque (0.8 kg) | MIF | Fi1 | 19m02 |
BEAUFILS ANGELIQUE | 25m30 | 23 | Marteau (3 kg) | MIF | Fi1 | 25m57 |
BOUCHER CELIA | 7m82 | 25 | Poids (3 kg) | MIF | Fi1 | 8m19 |
DAUDIN GAELLE | 7''86 | 20 | 50m | MIF | Fi 2 | 7''52 |
DAUDIN GAELLE | 14''44 | 22 | 100m | MIF | Sé 4 | |
DAUDIN GAELLE | 14''35 | 23 | 100m | MIF | Fi 2 | 14''35 |
DAUDIN GAELLE | 7m68 | 24 | Poids (3 kg) | MIF | Fi2 | 7m68 |
DAUDIN GAELLE | 7''52 | 27 | 50m | MIF | Sé 5 | |
DAUDIN GAELLE | 4m38 | 28 | Longueur | MIF | Fi1 | 4m38 |
DAUDIN GAELLE | 79 pts | Triathlon | MIF | Tot | 79 pts | |
DUFRESNE ENZO | 3m96 | 15 | Longueur | MIM | Fi2 | 4m79 |
DUFRESNE ENZO | 7''16 | 23 | 50m | MIM | Sé 5 | 7''16 |
DUTOIT CELINE | 8''61 | 17 | 50m | BEF | Sé 5 | 8''61 |
DUTOIT CELINE | 1m13 | 20 | Hauteur | BEF | Fi1 | 1m20 |
DUTOIT CELINE | 20m13 | 27 | Disque (0.6 kg) | BEF | Fi1 | 20m13 |
DUTOIT CELINE | 8m70 | 28 | Poids (2 kg) | BEF | Fi2 | 8m78 |
DUTOIT CELINE | 65 pts | Triathlon | BEF | Tot | 70 pts | |
GRESSARD ANAIS | 8''12 | 23 | 50m | BEF | Sé 1 | 8''02 |
GROUSSON AMELIE | 7''69 | 24 | 50m | MIF | Fi 2 | 7''47 |
GROUSSON AMELIE | 1m36 | 25 | Hauteur | MIF | Fi1 | 1m44 |
GROUSSON AMELIE | 7''53 | 27 | 50m | MIF | Sé 4 | 7''47 |
GROUSSON AMELIE | 4m67 | 32 | Longueur | MIF | Fi1 | 4m67 |
GROUSSON AMELIE | 84 pts | Triathlon | MIF | Tot | 84 pts | |
GROUSSON LOUIS | 3m62 | 20 | Longueur | BEM | Fi2 | 3m80 |
GROUSSON LOUIS | 17m54 | 21 | Javelot (500 g) | BEM | Fi2 | 17m54 |
LAUZE MARTIN | 8m68 | 23 | Triple saut | BEM | Fi1 | 8m68 |
LAUZE MARTIN | 18m93 | 23 | Marteau (3 kg) | BEM | Fi1 | 18m93 |
LAUZE MARTIN | 29m82 | 33 | Javelot (500 g) | BEM | Fi1 | 29m82 |
LAUZE MARTIN | 77 | Triathlon | si course!!! | |||
LAVIER PIERRE | 7''00 | 26 | 50m | MIM | Sé 4 | 7''00 |
LAVIER PIERRE | 15''26 | 33 | 100m Haies (84) | MIM | Fi 1 | 15''26 |
LAVIER PIERRE | 15''38 | 33 | 100m Haies (84) | MIM | Sé 2 | |
MASSON ALIX | 3m47 | 18 | Longueur | BEM | Fi1 | 3m95 |
MASSON ALIX | 10''18 | 19 | 50m Haies (65) | BEM | Fi 2 | |
MASSON ALIX | 1m80 | 20 | Perche | BEM | Fi1 | 1m80 |
MASSON ALIX | 9''80 | 23 | 50m Haies (65) | BEM | Sé 1 | 9''80 |
MASSON ALIX | 20m04 | 23 | Javelot (500 g) | BEM | Fi1 | 20m04 |
MASSON ALIX | 66 pts | Triathlon | BEM | Tot | 66 pts | |
PAYEUR LOUISE | 8''20 | 22 | 50m | BEF | Sé 3 | 8''08 |
PAYEUR LOUISE | 3m76 | 25 | Longueur | BEF | Fi1 | 3m96 |
PELLETIER AGATHE | 8''61 | 17 | 50m | BEF | Sé 1 | 8''35 |
PELLETIER AGATHE | 3m28 | 18 | Longueur | BEF | Fi1 | 3m74 |
ROUX ANAIS | 14m42 | 22 | Javelot (400 g) | BEF | Fi1 | 14m42 |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 12''43 | 11 | 50m Haies (65) | BEM | Sé 3 | 9''83 |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 7''98 | 22 | 50m | BEM | Sé 5 | 7''94 |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 3'22''2 | 29 | 1 000m | BEM | Fi1 | 3'22''2 |
TOUAM ALEXINE | 3m17 | 17 | Longueur | BEF | Fi1 | 3m89 |
TOUAM ALEXINE | 8''56 | 18 | 50m | BEF | Sé 3 | 8''45 |
TOUAM ALEXINE | 18m49 | 18 | Marteau (2 kg) | BEF | Fi1 | 18m93 |
TOUAM ALEXINE | 13m95 | 22 | Javelot (400 g) | BEF | Fi1 | 13m95 |
TOUAM ALEXINE | 57 pts | Triathlon | BEF | Tot | 61 pts | |
VOISIN RENAUD | 15''19 | 17 | 100m | BEM | Fi 1 | |
VOISIN RENAUD | 8''27 | 18 | 50m | BEM | Sé 1 | 7''54 |
VOISIN RENAUD | 14''64 | 19 | 100m | BEM | Sé 1 | 14''64 |
VOISIN RENAUD | 4m14 | 26 | Longueur | BEM | Fi1 | 4m14 |
Sans oublier, les relais qui progressent tout en étant bien conscients qu'il y a encore d'énormes progres réalisables à l'entraînement... et à la lecture des horaires:
2 | Entente Chalon/saone Athl. | 35''11 | 21 | 4 X 60m | BEM | Fi2 | |
1-LAUZE MARTIN/BEM,2-MASSON ALIX/BEM,3-RUGET-CHRETIEN ETIENNE/BEM,4-VOISIN RENAUD/BEM | |||||||
5 | Entente Chalon/saone Athl. | 37''23 | 17 | 4 X 60m | BEF | Fi1 | |
1-PAYEUR LOUISE/BEF,2-PELLETIER AGATHE/BEF,3-TOUAM ALEXINE/BEF,4-DUTOIT CELINE/BEF | |||||||
4 | Entente Chalon/saone Athl. | 33''64 | 24 | 4 X 60m | MIF | Fi2 | |
1-BEAUFILS ANGELIQUE/MIF,2-DAUDIN GAELLE/MIF,3-GRAND MARIE-CECILE/MIF,4-GROUSSON AMELIE/MIF |
...
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________