|
||||
Un bug en cours de modification de cette actualité a tout effacé!
Rappel 250 athlètes, 700 perfs, pour l'ECA 43/147 et 8 juges.
Un article dans le Journal, où Sofia est à la "Page" en cliquant ici.
Rapidement et simplement:
Pour tous les résultats, cliquez ici.
Pour les photos, cliquez ici.
Les 30 athlètes benjamins et minimes qualifiés aux Bourgogne du dimanche 10 juin et qui n'ont pas encore confirmé leur participation, doivent le faire au plus tard mercredi.
Belle participation de l'ECA avec un bus plein (44 athlètes et 7 juges).
Des progrès dans les relais, mais les benjamins minimes peuvent faire beaucoup mieux aux Bourgogne et après s'ils travaillent sérieusement les passages de témoins.
Les résultats de nos athlètes et leurs 72 records personnels de la saison battus et 17 établis (dernière colonne 1= battu, n=établi):
Nom | perf | niv | pts | discipline | rec. | 1n |
ANDRIEUX ELSA | 6m32 | 17 | Poids (3 kg) | 6m31 | 1 | |
ANDRIEUX ELSA | 14m29 | 17 | Javelot (500 g) | 13m62 | 1 | |
ANIMI SARA | 7m63 | 24 | Poids (2 kg) | 7m59 | 1 | |
ANIMI SARA | 3m25 | 18 | Longueur | 2m95 | 1 | |
ANIMI SARA | 8''84 | 15 | 50m | 8''68 | 1 | |
ANIMI SARA | 57 pts | D1 | Triathlon | 55pts | 1 | |
BARIL SAMUEL | 1m37 | 18 | Hauteur | 1m39 | ||
BARIL SAMUEL | 7''84 | 15 | 50m | 7''80 | ||
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 8''42 | 15 | 50m | 8''40 | ||
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 3m40 | 15 | Longueur | 3m38 | 1 | |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 5m93 | 15 | Poids (3 kg) | 5m52 | 1 | |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 16''13 | 13 | 100m | new | n | |
BASTOS FEVRAT CLEMENTINE | 45 pts | D2 | Triathlon | 42pts | 1 | |
BAUDRAND GEOFFREY | 6''91 | 28 | 50m | 6''71 | ||
BAUDRAND GEOFFREY | 31''85 | 20 | 200m Haies (76) | new | n | |
BEUZEVILLE THEO | 12''00 | R3 | 658 | 100m | 12''14 | 1 |
BEUZEVILLE THEO | 24''35 | R3 | 651 | 200m | new | n |
BONY CLAIRE | 8''03 | 18 | 50m | 8''22 | 1 | |
BONY CLAIRE | 3m51 | 16 | Longueur | 3m85 | ||
BONY CLAIRE | 15''69 | 15 | 100m | new | n | |
BRETIN TRISTAN | 3m75 | 21 | Longueur | 3m72 | 1 | |
BRETIN TRISTAN | 8''19 | 19 | 50m | 8"34 | 1 | |
BRETIN TRISTAN | 4'35''20 | 10 | 1 000m | 3'51''8 | 1 | |
BRETIN TRISTAN | 10m29 | 8 | Javelot (500 g) | new | n | |
BRETIN TRISTAN | 48 pts | D2 | Triathlon | 51pts | ||
CARAFA ANDREA | 8''53 | 17 | 50m | 8"84 | 1 | |
CARAFA ANDREA | 13m25 | 14 | Javelot (500 g) | 12m34 | 1 | |
CARAFA ANDREA | 16''48 | 13 | 100m | 16''82 | 1 | |
CARAFA ANDREA | 2m79 | 9 | Longueur | 3m36 | ||
CARAFA ANDREA | 40 pts | D3 | Triathlon | 52pts | ||
COMMARET MATHILDE | 2'38''96 | R4 | 565 | 800m | 2'42''90 | 1 |
COMMARET MATHILDE | 18m05 | D6 | 239 | Marteau (4 kg) | 16m40 | 1 |
DAUDIN GAELLE | 7''43 | 29 | 50m | 7''56 | 1 | |
DAUDIN GAELLE | 14''11 | 26 | 100m | 14''03 | ||
DAUDIN GAELLE | 7m41 | 23 | Poids (3 kg) | 6m76 | 1 | |
DAUDIN GAELLE | 3m95 | 22 | Longueur | 4m28 | ||
DAUDIN GAELLE | 74 pts | R4 | Triathlon | 65 pts | 1 | |
DELACROIX EMA | 4'19''55 | 16 | 1 000m | new | n | |
DELACROIX EMA | 9''21 | 12 | 50m | 9''02 | ||
DELACROIX EMA | 2m83 | 12 | Longueur | 2m74 | 1 | |
DELACROIX EMA | 4m97 | 11 | Poids (2 kg) | 4m98 | ||
DELACROIX EMA | 18''28 | 9 | 100m | 17''96 | ||
DELACROIX EMA | 39 pts | D4 | Triathlon | 37 pts | 1 | |
DIEUDONNE LARA | 8''35 | 15 | 50m | 8''58 | 1 | |
DIEUDONNE LARA | 3m45 | 15 | Longueur | 3m19 | 1 | |
DIEUDONNE LARA | 4m50 | 6 | Poids (3 kg) | 4m83 | ||
DIEUDONNE LARA | 36 pts | D4 | Triathlon | new | n | |
DUFRESNE ENZO | 7''15 | 23 | 50m | 7''23 | 1 | |
DUFRESNE ENZO | 13''80 | 18 | 100m | new | n | |
DUPUIS AXELLE | 5m59 | 15 | Poids (2 kg) | 6m49 | 1 | |
DUPUIS AXELLE | 9''04 | 14 | 50m | 9''30 | 1 | |
DUPUIS AXELLE | 2m83 | 12 | Longueur | 3m02 | ||
DUPUIS AXELLE | 41 pts | D3 | Triathlon | 42 pts | ||
DUTOIT CELINE | 9m02 | 29 | Poids (2 kg) | 8m78 | 1 | |
DUTOIT CELINE | 3m74 | 24 | Longueur | 3m59 | 1 | |
DUTOIT CELINE | 8''40 | 19 | 50m | 8''44 | 1 | |
DUTOIT CELINE | 72 pts | R5 | Triathlon | 70 pts | 1 | |
FICHOT MATHILDE | 8''07 | 18 | 50m | 8''20 | 1 | |
FICHOT MATHILDE | 6m21 | 16 | Poids (3 kg) | 5m56 | 1 | |
FICHOT MATHILDE | 15''64 | 15 | 100m | 16''08 | 1 | |
FICHOT MATHILDE | 3m42 | 15 | Longueur | 3m16 | 1 | |
FICHOT MATHILDE | 49 pts | D2 | Triathlon | 38 pts | 1 | |
GARLATTI PATRICK | 26m30 | 418 | Disque (1.0 kg) | 23m97 | 1 | |
GARLATTI PATRICK | 28m83 | 378 | Marteau (5 kg) | 27m34 | 1 | |
GRAND MARIE-CECILE | 7''99 | 19 | 50m | 8''07 | 1 | |
GRAND MARIE-CECILE | 14m41 | 18 | Javelot (500 g) | new | 1 | |
GROUSSON AMELIE | 4m51 | 29 | Longueur | 4m39 | 1 | |
GROUSSON AMELIE | 7''47 | 28 | 50m | 7''47 | 1 | |
GROUSSON AMELIE | 37''59 | 18 | 200m Haies (76) | new | n | |
GROUSSON LOUIS | 3m62 | 20 | Longueur | 3m80 | ||
GROUSSON LOUIS | 15m01 | 17 | Javelot (500 g) | 16m54 | ||
GROUSSON LOUIS | 8''82 | 14 | 50m | 8''45 | ||
GROUSSON LOUIS | 51 pts | D1 | Triathlon | 56 pts | ||
GUYON ALEXIS | 7''73 | 16 | 50m | 7''93 | 1 | |
GUYON ALEXIS | 3m77 | 13 | Longueur | 3m79 | ||
GUYON ALEXIS | 5m62 | 8 | Poids (4 kg) | 5m55 | 1 | |
GUYON ALEXIS | 12m45 | 6 | Javelot (600 g) | 12m40 | 1 | |
GUYON ALEXIS | 37 pts | D4 | Triathlon | 41 pts | ||
HAMADI FADANE | 22m21 | D4 | 342 | Disque (2.0 kg) | new | n |
HAMADI SOIDANNE | 12''55 | D2 | 533 | 100m | 12''21 | |
JAMBON MATHILDE | 13''20 | R1 | 839 | 100m | 13''04 | |
JAMBON MATHILDE | 1m54 | IR4 | 713 | Hauteur | 1m56 | |
LAUZE MARTIN | 26m08 | 29 | Javelot (500 g) | new | n | |
LAUZE MARTIN | 3m98 | 24 | Longueur | 3m99 | ||
LAUZE MARTIN | 8''54 | 16 | 50m | 8''09 | ||
LAUZE MARTIN | 16''77 | 12 | 100m | 15''86 | ||
LAUZE MARTIN | 1m32 | 4 | Perche | 1m36 | ||
LAUZE MARTIN | 69 pts | R6 | Triathlon | 72 pts | ||
LAVIER PIERRE | 6''89 | 29 | 50m | 7''07 | 1 | |
LEBEAULT CLAIRE | 14''18 | R6 | 699 | 100m | 13''89 | |
LEBEAULT CLAIRE | 1m82 | D5 | 233 | Perche | 2m00 | |
LOISEAU FLORIAN | 8''71 | 15 | 50m | 8''68 | ||
LOISEAU FLORIAN | 3m21 | 15 | Longueur | 3m34 | ||
LOISEAU FLORIAN | 12m43 | 12 | Javelot (500 g) | 11m74 | 1 | |
LOISEAU FLORIAN | 42 pts | D3 | Triathlon | 41 pts | 1 | |
MARTIN ELIOT | 24''50 | R3 | 634 | 200m | 24''33 | |
MASSON ALIX | 3m86 | 23 | Longueur | 3m95 | ||
MASSON ALIX | 19m84 | 23 | Javelot (500 g) | 19m25 | 1 | |
MASSON ALIX | 1m82 | 20 | Perche | 1m66 | 1 | |
MASSON ALIX | 8''48 | 17 | 50m | 8''23 | ||
MASSON ALIX | 63 pts | R6 | Triathlon | 65 pts | ||
MELY JULIEN | 5m61 | 33 | Longueur | 5m50 | 1 | |
MELY JULIEN | 7''02 | 26 | 50m | 7''05 | 1 | |
MELY JULIEN | 8m51 | 21 | Poids (4 kg) | 8m28 | 1 | |
MELY JULIEN | 21m40 | 17 | Javelot (600 g) | 21m93 | ||
MELY JULIEN | 80 pts | R3 | Triathlon | 85 pts | ||
MERIENNE CLEMENT | 8m54 | 21 | Poids (4 kg) | new | n | |
MERIENNE CLEMENT | 23m37 | 20 | Javelot (600 g) | new | n | |
MERIENNE CLEMENT | 7''50 | 18 | 50m | new | n | |
MERIENNE CLEMENT | 59 pts | D1 | Triathlon | 52 pts | 1 | |
MEURIOT SIMON | 28m03 | D1 | 451 | Disque (2.0 kg) | 26m96 | 1 |
MEURIOT SIMON | 21m30 | D6 | 261 | Marteau (7.26 kg) | new | n |
MICHOT DEBORAH | 4m28 | D2 | 573 | Longueur | 4m03 | 1 |
NEAU BARBARA | 30''28 | R6 | 654 | 200m | 31''16 | 1 |
NEAU BARBARA | 14''58 | D2 | 646 | 100m | 15''00 | 1 |
NEAU BARBARA | 22m48 | D3 | 343 | Disque (1.0 kg) | new | n |
PACE SOFIA | 13''80 | R4 | 752 | 100m | 13''79 | |
PACE SOFIA | 28''77 | R4 | 744 | 200m | new | n |
PACE SOFIA | 2m22 | D1 | 368 | Perche | 2m40 | |
PAYEUR LOUISE | 4m16 | 30 | Longueur | 3m96 | 1 | |
PAYEUR LOUISE | 8''14 | 23 | 50m | 8''08 | ||
PAYEUR LOUISE | 6m62 | 20 | Poids (2 kg) | 5m76 | 1 | |
PAYEUR LOUISE | 73 pts | R5 | Triathlon | 66 pts | 1 | |
ROUX ANAIS | 3m32 | 19 | Longueur | 3m23 | 1 | |
ROUX ANAIS | 8''73 | 16 | 50m | 8''89 | 1 | |
ROUX ANAIS | 10m90 | 16 | Javelot (400 g) | 13m45 | ||
ROUX ANAIS | 16''76 | 15 | 100m | 17''18 | 1 | |
ROUX ANAIS | 5m67 | 15 | Poids (2 kg) | 5m83 | ||
ROUX ANAIS | 4'39''02 | 13 | 1 000m | 4'12''2 | ||
ROUX ANAIS | 51 pts | D1 | Triathlon | 52 pts | ||
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 3'20''47 | 30 | 1 000m | 3'22''59 | 1 | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 8''27 | 18 | 50m | 7''94 | ||
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 3m34 | 16 | Longueur | 3m85 | ||
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 14m42 | 16 | Javelot (500 g) | 14m25 | 1 | |
RUGET-CHRETIEN ETIENNE | 62 pts | R6 | Triathlon | 60 pts | 1 | |
TOUAM ALEXINE | 8''31 | 20 | 50m | 8''45 | 1 | |
TOUAM ALEXINE | 1m13 | 20 | Hauteur | 1m16 | ||
TOUAM ALEXINE | 4'05''73 | 19 | 1 000m | 4'10''82 | 1 | |
TOUAM ALEXINE | 3m36 | 19 | Longueur | 3m89 | ||
TOUAM ALEXINE | 10m23 | 14 | Javelot (400 g) | 12m30 | ||
TOUAM ALEXINE | 54 pts | D1 | Triathlon | 61 pts | ||
TRAMOIS JEAN-SEBASTIEN | 2'05''40 | R2 | 644 | 800m | 2'04''73 | |
VOISIN RENAUD | 4m15 | 26 | Longueur | 3m95 | 1 | |
VOISIN RENAUD | 7''87 | 23 | 50m | 7''54 | ||
VOISIN RENAUD | 14''75 | 18 | 100m | 14''64 | ||
VOISIN RENAUD | 5m58 | 16 | Poids (3 kg) | 5m47 | ||
VOISIN RENAUD | 65 pts | R6 | Triathlon | 68 pts |
En relais:
1-CHAPOT/CAF,2-LEBEAULT/CAF,3-PACE/JUF,4-JAMBON/CAF | 51''66 | 849 | 4 X 100m | JUF | ||
1-DUTOIT/BEF,2-TOUAM/BEF,3-PAYEUR/BEF | 36''92 | 18 | 4 X 60m | BEF | ||
1-GRAND/MIF,2-FICHOT/MIF,3-GROUSSON/MIF,4-PINON/MIF | 32''83 | 29 | 4 X 60m | MIF | ||
1-MASSON,2-VOISIN,3-RUGET-CHRETIENE,4-LAUZE /BEM | 35''43 | 8 | 4 X 60m | BEM | ||
1-MERIENNE/MIM,2-GUYON/MIM,3-MELY/MIM,4-DUFRESNE/MIM | 32''55 | 14 | 4 X 60m | MIM |
....
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________