|
||||
Mercredi 21 mars, comme tous les mercredis jusqu'aux vacances d'Avril se sont déroulé au stade Léo Lagrange une rencontre avec l'UNSS.
Tous les athlètes ayant cette licence représentaient leur établissement, mais une convention permet aux licenciés FFA de participer jusqu'aux Pré-Départementaux.
Rencontre idéale pour se tester dans un maximum de disciplines, y compris dans le jury. Beaucoup on joué le jeu, se disant que plus ils participeraient, plus ils pourraient établir ou battre leurs propres records.
A ce jeu, nous avons pu comptabiliser pour les athlètes de l'ECA 94 résultats dont 25 records établis, 33 battus. Et la première participation pour Mona Quoniou dans l'optique de la préparation des interclubs.
Nul doute qu'encore plus de tests se feront dans les mercredis à venir.
Bravo aussi à tous ceux qui ont participé à un relais.
Nos résultats:
discipline | perf | prénom | nom | avant: |
Disque 0,8 | 16m31 | ELSA | ANDRIEUX | nouveau |
Poids | 5m70 | ELSA | ANDRIEUX | nouveau |
Poids | 6m10 | SARA | ANIMI | 6m58 |
Longueur | 3m03 | SARA | ANIMI | 2m72 |
100m S1 MG | 12"9 | TRISTAN | AUBLANC | 13"91 |
Hauteur | 1m50 | TRISTAN | AUBLANC | 1m50 |
Hauteur | 1m45 | SAMUEL | BARIL | 1m45 |
100m S3 MF | 16"1 | CLEMENTINE | BASTOS-FEURAT | 16"50 |
Longueur | 3m50 | CLEMENTINE | BASTOS-FEURAT | 3m50 |
100m S2 CG | 11"7 | THEO | BEUZEVILLE | 11"93 |
1000m | 4'02 | CLAIRE | BONY | 3"52 |
100m S3 MF | 15"7 | CLAIRE | BONY | 16"11 |
Longueur | 3m09 | CLAIRE | BONY | 3m50 |
Poids | 9m03 | CELIA | BOUCHER | 8m19 |
1000m | 4'00 | TRISTAN | BRETIN | nouveau |
Longueur | 3m68 | TRISTAN | BRETIN | 3m12 |
Triple saut | 8m64 | TRISTAN | BRETIN | nouveau |
Longueur | 3m67 | GUILAIN | CATIMEL | 3m78 |
Longueur | 2m78 | TIMOTHE | CATIMEL | 3m64 |
Longueur | 3m30 | LUCAS | CYPRES | 3m59 |
Triple saut | 7m55 | LUCAS | CYPRES | nouveau |
100m S4 CF | 14" | GAELLE | DAUDIN | 15"45 |
Longueur | 3m99 | GAELLE | DAUDIN | 4m04 |
Longueur | 2m33 | EMA | DELACROIX | 2m54 |
Poids | 4m47 | LARA | DIEUDONNE | 4m83 |
Longueur | 3m10 | LARA | DIEUDONNE | 3m19 |
Hauteur | 1m05 | LARA | DIEUDONNE | nouveau |
Poids | 6m41 | AXELLE | DUPUIS | 6m21 |
Longueur | 2m59 | AXELLE | DUPUIS | 2m78 |
Disque 0,6 | 16m86 | CELINE | DUTOIT | 17m39 |
Hauteur | 0m95 | CELINE | DUTOIT | 1m20 |
4x100 | 1'00"7 | ECA | ||
4x80 | 55"4 | ECA | ||
4x80 | 50"1 | ECA | ||
100m S4 CF | 15"3 | ECA | ||
4x80 | 43"1 | ECA | ||
Longueur | 3m08 | ANAIS | GRESSARD | 3m20 |
100m S3 MF | 14"1 | AMELIE | GROUSSON | 14"68 |
Longueur | 3m83 | AMELIE | GROUSSON | 4m26 |
Hauteur | 1m35 | AMELIE | GROUSSON | 14"68 |
Longueur | 3m48 | LOUIS | GROUSSON | 3m29 |
Triple saut | 7m29 | LOUIS | GROUSSON | 7m49 |
Poids | 7m98 | JULIE | GUIA | 7m06 |
Disque | 8m69 | ALEXIS | GUYON | nouveau |
Hauteur | 1m10 | ALEXIS | GUYON | 0m98 |
100m S1 MF | 14"7 | LUCILLE | JAMBON | 14"34 |
Longueur | 4m00 | LUCILLE | JAMBON | 4m09 |
Triple saut | 8m57 | LUCILLE | JAMBON | 8m43 |
200h 65 | 47" | JUSTIN | JANET | nouveau |
100m S4 B+MG | 17"2 | JUSTIN | JANET | nouveau |
Longueur | 2m64 | JUSTIN | JANET | nouveau |
Hauteur | NP | JULIE | JEANNERET | |
Hauteur | 1m70 | STEPHANE | LAPLACE | 1m65 |
100m S4 B+MG | 15" | ALIX | MASSON | 15"84 |
Longueur | 3m57 | ALIX | MASSON | 3m82 |
100m S2 CG | 13"1 | JULIEN | MELY | 13"99 |
Longueur | 5m24 | JULIEN | MELY | 5m50 |
Hauteur | 1m50 | JULIEN | MELY | 1m44 |
100m S2 CG | 13"6 | CLEMENT | MERIENNE | 16"60 |
Longueur | 3m97 | CLEMENT | MERIENNE | 4m01 |
100m S1 MF | 15"1 | LOUISE | MONTAGNON | |
Hauteur | 1m20 | LOUISE | MONTAGNON | |
200h 65 | 41"2 | MARGAUX | NICOLAS | nouveau |
100m S1 MF | 15"6 | MARGAUX | NICOLAS | nouveau |
Longueur | 3m32 | MARGAUX | NICOLAS | 3m15 |
Longueur | 3m84 | LOUISE | PAYEUR | 3m94 |
200h 65 | 42"2 | AGATHE | PELLETIER | nouveau |
100m S3 MF | 16"7 | AGATHE | PELLETIER | 16"78 |
Longueur | 3m54 | AGATHE | PELLETIER | 3m52 |
Poids | 6m38 | GUILLEMETTE | PENNARGUEAR | 6m38 |
Disque | 9m72 | LOUIS | PENNARGUEAR | nouveau |
Hauteur | 1m10 | LOUIS | PENNARGUEAR | nouveau |
100m S3 MF | 14"5 | CLEMENTINE | PRUDOMME-CHARRIER | 15"11 |
Longueur | 4m01 | CLEMENTINE | PRUDOMME-CHARRIER | 4m22 |
100m S1 MF | 15"4 | MONA | QUONIOU | nouveau |
Hauteur | 1m15 | MONA | QUONIOU | nouveau |
100m S2 CG | 13"2 | GUILLAUME | RAGOIS | 15"8 |
Longueur | 2m83 | CHARLIE | ROUX | 3m12 |
1000m | 3'34" | ETIENNE | RUGET-CHRETIEN | 3'23"93 |
200h 65 | 39"1 | ETIENNE | RUGET-CHRETIEN | nouveau |
100m S4 B+MG | 16"1 | ANTOINE | SEGERAL | nouveau |
Longueur | 3m04 | ANTOINE | SEGERAL | nouveau |
Hauteur | 1m25 | ANTOINE | SEGERAL | 1m23 |
Hauteur | 1m55 | THIBAULT | SELIN | 1m74 |
Disque 1,25 | 13m50 | ELIAS | SEMLALI | nouveau |
Hauteur | 1m20 | ELIAS | SEMLALI | nouveau |
Hauteur | 0m95 | ALEXINE | TOUAM | 1m16 |
Longueur | 4m16 | WILFRIED | ULMANN | 3m73 |
Hauteur | 1m30 | WILFRIED | ULMANN | 1m12 |
100m S1 MF | 16" | EVA | VADOT | nouveau |
Poids | 5m42 | EVA | VADOT | 5m31 |
Longueur | 2m60 | EVA | VADOT | nouveau |
200h 65 | 37"8 | RENAUD | VOISIN | nouveau |
100m S4 B+MG | 14"1 | RENAUD | VOISIN | nouveau |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________