|
||||
Grâce au Creusot, l'athlétisme en salle peut exister!
Bien sûr, tout ne peut être pratiqué; mais sans cela les petites catégories ne pourraient mesurer leurs progressions entre octobre et avil...
Difficile dans ces circonstances de se motiver pour aller au stade dans la nuit, le froid et la pluie... puisque l'athlétisme est conscidéré comme un "sport d'extérieur".
Donc, bien quen pleine préparation de la Corrida qui avait lieu le lendemain, des bénévoles du club ont accompagné les jeunes à cette manifestation. Merci à tous ceux qui ont aidé en particulier les athlètes et parents./
Ici quelques photos de la salle du Creusot, les résultats ici et d'autres photos ont été ajoutées le 15 décembre, merci à Valérie Maillard et Benjamin Colombier(EAM). Pour les résultats poussins né(e)s en 2000, cliquez ici.
Pour l'ECA, de nombreux résultats:
Les poussins nés en 2000 ont tous fait un triathlon:
pl | nom | perf | pts | discipline |
12 | CARAFA ANDREA | 4m58 | 2 | Pentabond |
9 | CARAFA ANDREA | 9m00 | 16 | Pentabond |
3 | CARAFA ANDREA | 7''8 | 25 | 50m Séries |
9 | CARAFA ANDREA | 43 pts | Triathlon | |
14 | DELACROIX EMA | 4m74 | 4 | Poids (2 kg) |
18 | DELACROIX EMA | 6m85 | 10 | Pentabond |
1 | DELACROIX EMA | 8''9 | 13 | 50m Séries |
18 | DELACROIX EMA | 27 pts | Triathlon | |
3 | DUPUIS AXELLE | 9''2 | 12 | 50m Séries |
2 | DUPUIS AXELLE | 6m16 | 18 | Poids (2 kg) |
7 | DUPUIS AXELLE | 8m62 | 19 | Pentabond |
4 | DUPUIS AXELLE | 49 pts | Triathlon | |
8 | GROUSSON LOUIS | 4m96 | 6 | Pentabond |
3 | GROUSSON LOUIS | 8''6 | 11 | 50m Séries |
11 | GROUSSON LOUIS | 8m80 | 15 | Pentabond |
12 | GROUSSON LOUIS | 32 pts | Triathlon | |
11 | LOISEAU FLORIAN | 4m79 | 5 | Pentabond |
4 | LOISEAU FLORIAN | 8''6 | 11 | 50m Séries |
13 | LOISEAU FLORIAN | 8m50 | 14 | Pentabond |
13 | LOISEAU FLORIAN | 30 pts | Triathlon | |
6 | PAYEUR LOUISE | 5m48 | 12 | Poids (2 kg) |
2 | PAYEUR LOUISE | 9m15 | 22 | Pentabond |
1 | PAYEUR LOUISE | 7''9 | 25 | 50m Séries |
3 | PAYEUR LOUISE | 59 pts | Triathlon | |
17 | ROUX ANAIS | 4m06 | 1 | Poids (2 kg) |
2 | ROUX ANAIS | 8''8 | 13 | 50m Séries |
14 | ROUX ANAIS | 8m10 | 17 | Pentabond |
16 | ROUX ANAIS | 31 pts | Triathlon | |
4 | VADOT EVA | 9''5 | 9 | 50m Séries |
9 | VADOT EVA | 5m26 | 11 | Poids (2 kg) |
17 | VADOT EVA | 7m10 | 12 | Pentabond |
15 | VADOT EVA | 32 pts | Triathlon | |
7 | VOISIN RENAUD | 5m47 | 12 | Pentabond |
1 | VOISIN RENAUD | 10m35 | 23 | Pentabond |
1 | VOISIN RENAUD | 7''7 | 26 | 50m Séries |
4 | VOISIN RENAUD | 61 pts | Triathlon |
Pour les benjamins et minines, progression dans les triathlons, même si certains ont beaucoup de mal à faire ne serait ce qu'un essai pour être classé/
pl | nom | perfs | niv | pts | discipline |
2 | BAUDRAND ALEXIS | 6''7 | R6 | 532 | 50m séries |
5 | BAUDRAND GEOFFREY | 8m54 | 22 | Poids (4 kg) | |
1 | BAUDRAND GEOFFREY | 6''8 | 25 | 50m séries | |
BAUDRAND GEOFFREY | NC | Triathlon | |||
1 | BEUZEVILLE THEO | 6''5 | 27 | 50m séries | |
BEUZEVILLE THEO | NC | Triathlon | |||
4 | BOUCHER CELIA | 1m07 | 13 | hauteur | |
2 | BOUCHER CELIA | 8''3 | 17 | 50m séries | |
6 | BOUCHER CELIA | 9m45 | 21 | Pentabond | |
BOUCHER CELIA | NC | Triathlon | |||
6 | DAUDIN GAELLE | 1m12 | 8 | Hauteur | |
1 | DAUDIN GAELLE | 8''0 | 13 | 50m séries | |
2 | DAUDIN GAELLE | 10''0 | 18 | 50m Haies (76) | |
DAUDIN GAELLE | NC | Triathlon | |||
10 | DUFRESNE ENZO | 6m95 | 13 | Poids (4 kg) | |
4 | DUFRESNE ENZO | 7''4 | 16 | 50m séries | |
3 | DUFRESNE ENZO | 9''2 | 17 | 50m Haies (84) | |
11 | DUFRESNE ENZO | 11m30 | 20 | Pentabond | |
18 | DUFRESNE ENZO | 50 pts | D1 | Triathlon | |
3 | DUTOIT CELINE | 8''7 | 12 | 50m séries | |
3 | DUTOIT CELINE | 1m12 | 16 | hauteur | |
10 | DUTOIT CELINE | 8m60 | 17 | Pentabond | |
DUTOIT CELINE | NC | Triathlon | |||
4 | FICHOT MATHILDE | 1m07 | 13 | hauteur | |
2 | FICHOT MATHILDE | 8''4 | 15 | 50m séries | |
4 | FICHOT MATHILDE | 9m35 | 21 | Pentabond | |
FICHOT MATHILDE | NC | Triathlon | |||
12 | GANDREY EMMA | 5m40 | 10 | Poids (3 kg) | |
2 | GANDREY EMMA | 8''1 | 12 | 50m séries | |
12 | GANDREY EMMA | 9m60 | 19 | Pentabond | |
12 | GANDREY EMMA | 41 pts | D3 | Triathlon | |
9 | GROUSSON AMELIE | 5m72 | 12 | Poids (3 kg) | |
1 | GROUSSON AMELIE | 7''6 | 20 | 50m séries | |
3 | GROUSSON AMELIE | 1m27 | 20 | Hauteur | |
9 | GROUSSON AMELIE | 10m10 | 22 | Pentabond | |
8 | GROUSSON AMELIE | 62 pts | R6 | Triathlon | |
13 | GUYON ALEXIS | 4m84 | 4 | Poids (4 kg) | |
3 | GUYON ALEXIS | 8''1 | 8 | 50m séries | |
14 | GUYON ALEXIS | 10m90 | 18 | Pentabond | |
23 | GUYON ALEXIS | 30 pts | D5 | Triathlon | |
1 | HAMADI FADANE | 10m70 | R6 | 564 | Poids (6 kg) |
1 | MARTIN ELIOT | 9m92 | 26 | Poids (4 kg) | |
1 | MARTIN ELIOT | 6''5 | 27 | 50m séries | |
MARTIN ELIOT | NC | Triathlon | |||
3 | MASSON ALIX | 10''6 | 12 | 50m Haies (65) | |
10 | MASSON ALIX | 1m12 | 13 | Hauteur | |
13 | MASSON ALIX | 5m73 | 16 | Poids (3 kg) | |
23 | MASSON ALIX | 41 pts | D3 | Triathlon | |
9 | MELY JULIEN | 7m34 | 16 | Poids (4 kg) | |
3 | MELY JULIEN | 7''2 | 20 | 50m séries | |
1 | MELY JULIEN | 13m10 | 29 | Pentabond | |
11 | MELY JULIEN | 65 pts | R5 | Triathlon | |
2 | MERIENNE CLEMENT | 1m63 | 11 | Perche | |
3 | MERIENNE CLEMENT | 10m90 | 24 | Pentabond | |
1 | MERIENNE CLEMENT | 7''4 | 26 | 50m séries | |
2 | MERIENNE CLEMENT | 9m29 | 27 | Poids (3 kg) | |
7 | MERIENNE CLEMENT | 77 pts | R5 | Triathlon | |
3 | MICHOT DEBORAH | 7m59 | 24 | Poids (3 kg) | |
MICHOT DEBORAH | NC | Triathlon | |||
4 | NICOLAS MARGAUX | 10''2 | 2 | 50m séries | |
4 | NICOLAS MARGAUX | 11''0 | 11 | 50m Haies (65) | |
9 | NICOLAS MARGAUX | 8m72 | 18 | Pentabond | |
6 | NICOLAS MARGAUX | 6m31 | 18 | Poids (2 kg) | |
6 | NICOLAS MARGAUX | 47 pts | D2 | Triathlon | |
PENNARGUEAR GUILLEMETTE | NC | 1 | hauteur | ||
11 | PENNARGUEAR GUILLEMETTE | 6m95 | 9 | Pentabond | |
3 | PENNARGUEAR GUILLEMETTE | 6m71 | 21 | Poids (2 kg) | |
PENNARGUEAR GUILLEMETTE | NC | Triathlon | |||
PENNARGUEAR LOUIS | NC | 1 | Perche | ||
2 | PENNARGUEAR LOUIS | 8''4 | 13 | 50m séries | |
11 | PENNARGUEAR LOUIS | 9m80 | 18 | Pentabond | |
7 | PENNARGUEAR LOUIS | 6m70 | 21 | Poids (3 kg) | |
14 | PENNARGUEAR LOUIS | 52 pts | D1 | Triathlon | |
1 | PIERI VICTOR | 1m62 | D1 | 510 | Hauteur |
1 | PIERI VICTOR | 6''5 | R4 | 618 | 50m séries |
3 | PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | 10''7 | 12 | 50m Haies (76) | |
1 | PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | 7''7 | 18 | 50m séries | |
PRUDOMME-CHARRIER CLEMENTINE | NC | Triathlon | |||
2 | ROYER ALEXANDRE | 6''7 | 25 | 50m séries | |
2 | ROYER ALEXANDRE | 10m37 | 26 | Poids (4 kg) | |
2 | ROYER ALEXANDRE | 12m70 | 27 | Pentabond | |
3 | ROYER ALEXANDRE | 78 pts | R4 | Triathlon | |
4 | SELIN THIBAULT | 1m52 | D3 | 417 | Hauteur |
3 | SEMLALI ELIAS | 1m53 | 9 | Perche | |
2 | SEMLALI ELIAS | 8''4 | 13 | 50m séries | |
9 | SEMLALI ELIAS | 10m00 | 19 | Pentabond | |
11 | SEMLALI ELIAS | 6m24 | 19 | Poids (3 kg) | |
17 | SEMLALI ELIAS | 51 pts | D1 | Triathlon | |
4 | TOUAM ALEXINE | 1m07 | 13 | hauteur | |
1 | TOUAM ALEXINE | 8''3 | 17 | 50m séries | |
7 | TOUAM ALEXINE | 9m11 | 20 | Pentabond | |
TOUAM ALEXINE | NC | Triathlon | |||
4 | ULMANN WILFRIED | 9''9 | 8 | 50m Haies (84) | |
11 | ULMANN WILFRIED | 6m21 | 10 | Poids (4 kg) | |
13 | ULMANN WILFRIED | 10m95 | 18 | Pentabond | |
21 | ULMANN WILFRIED | 36 pts | D4 | Triathlon |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________