|
||||
Ne cherchez pas dans les tribunes, car si nous étions présents par nos drapeaux, l'équipe était sur le terrain! Il faut exactement 76 résultats pour avoir le meilleur classement dans ces interclubs et chacun était sur la piste pour faire de son mieux, mais aussi pour encourager les athlètes qui représentaient le club dans chaque discipline. Chacun était à la disposition du groupe et c'est bien pour ce genre d'athlètes qu'il y a encore des bénévoles pour s'occuper d'un club. BRAVO et MERCI à tous. Le meilleur résultat est bien la satisfaction d'être reconnu par ses coéquipiers. Certains ne pouvaient être présent ce week end, mais nous rejoindons le 17 mai à Vesoul pour encore faire mieux. D'anciens athlètes du club étaient aussi venu nous encourager. D'autres, les "touristes", les "consommateurs de bénévoles", n'ont pas compris, pensent encore qu'il y a mieux à faire qu'à partager des émotions. Laissons les dans leur solitude. Dès mardi à l'entraînement nous bâtirons l'équipe de Vesoul. Jour après jour nous analyserons nos points forts, nos points faibles; ainsi que ceux des autres équipes. Nous nous entraînerons tous ensemble avant de penser après le 17 aux épreuves individuelles qui permettront à chacun d'atteindre son meilleur niveau.
Nous avions prévu qu'il fallait plus de 43000 points, les résultats officieux disent que c'était plus que les 43 598 du DUC 2:
R.E.S.D.A. VOSGES * | N2A | 48 393 pt | Poule |
ATHLETISME METZ METROPOLE* | N2A | 47 977 pt | Montée |
EA MACON * | N2A | 46 047 pt | N1 |
DIJON UC* 2 | N2A | 43 598 pt | |
CO HAUTE MOSELOTTE* | N2A | 43 015 pt | Poule |
ATHLE 21* | N2A | 42 723 pt | classement |
E SPORTIVE THIONVILLE-YUTZ | N2A | 40 659 pt | N2A |
ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | N2A | 39 966 pt | |
GA HAUT-SAONOIS (FC) | N2A | 32 766 pt | |
US FORBACH | N2B | 42 889 pt | Poule |
ES THAON | N2B | 40 996 pt | Montée |
YONNE AC* | N2B | 40 062 pt | N2A |
AC CHENOVE | N2B | 38 951 pt | |
PLAINE AC* | N2B | 37 733 pt | Poule |
ATHLE 55 * | N2B | 36 027 pt | classement |
ATHLE BOURGOGNE SUD | N2B | 33 509 pt | N2B |
UA SENS | N2B | 32 786 pt |
Maintenan, au deuxième tour à Vesoul, c'est une estimation de plus de 44 000 points qu'il nous faudra!
Tous les résultats de cet interclub premier tour de Dijon en cliquant ici
Quelques photos en cliquant ici
L'article du Journal de Saône et Loire ici
Tous les résultats du premier tour de à Thaon ici
et nos résultats de Dijon, ci-dessous
POURCHET Oriane | 5'22''45 | R3 | 636 | 1 500m. . |
VOULOT Laurine | 6'34''82 | 283 | 1 500m. . | |
FRAILES Manuel | 4'37''14 | R3 | 473 | 1 500m. . |
REBILLARD Christophe | 4'38''84 | D1 | 458 | 1 500m. . |
LAVIER Salome | 14''61 | N3 | 966 | 100m Haies (84). |
NEAULT Coralie | 16''35 | R2 | 776 | 100m Haies (84). |
BOUCICAULT Marie | 14''40 | 670 | 100m. | |
RIMAIRE Estelle | 13''15 | R2 | 846 | 100m. |
CRUZ Remy | 11''60 | R2 | 757 | 100m. |
DOUCOURE Bobo | 11''55 | R2 | 770 | 100m. |
ADAM Bruno | 16''74 | R2 | 707 | 110m Haies (106). |
MAILLARD Cedric | 15''09 | N3 | 930 | 110m Haies (106). |
DELARCHE Katia | 27''50 | R2 | 824 | 200m. |
0 | 200m. | |||
HAFDHAOUI Wael | 23''26 | R1 | 778 | 200m. |
ROCHETTE Christophe | 23''54 | R2 | 745 | 200m. |
BOUTON-PONSARD Fabienne | 21'19''59 | 418 | 3 000m Marche. | |
EMINET Isabelle | 20'35''44 | 466 | 3 000m Marche. | |
MORVAN Sylvie | 10'34''80 | R1 | 820 | 3 000m. |
TEXIER Solene | 11'26''21 | R2 | 677 | 3 000m. |
DE CARLI Cyril | 12'57''13 | 32 | 3 000m. | |
VERNUSSE Luc Alain | 9'32''62 | R2 | 585 | 3 000m. |
LECROCQ Christophe | 11'00''99 | R3 | 598 | 3000m Steeple (91). . |
VISCIANO Martial | 9'51''97 | R1 | 823 | 3000m Steeple (91). . |
52''25 | 827 | 4 X 100m. | ||
44''27 | 795 | 4 X 100m. | ||
4'42''36 | 610 | 4 X 400m. | ||
3'36''73 | 669 | 4 X 400m. | ||
FREDERIC Charline | 78''50 | R3 | 619 | 400m Haies (76). |
GIRARD Elyse | 102''49 | 230 | 400m Haies (76). | |
MICHELIN Maxence | 57''27 | R1 | 838 | 400m Haies (91). |
TEIXEIRA PAIS Thomas | 71''01 | 402 | 400m Haies (91). | |
TRAMOIS Elodie | 81''87 | 356 | 400m. | |
0 | 400m. | |||
CHAUSSARD Olivier | 53''76 | R2 | 684 | 400m. |
NOTTIN Xavier | 54''76 | R2 | 636 | 400m. |
GUILLIN Frederic | 36'15''3 | 354 | 5 000m Marche. | |
0 | 5 000m Marche. | |||
BOUTON Anthony | 18'36''71 | 312 | 5 000m. . | |
DARNAUGUILHEM Sebastien | 15'29''95 | R1 | 745 | 5 000m. . |
DARDOUILLET Sophie | 2'42''66 | R3 | 520 | 800m. |
HOUILLON Roxane | 3'12''93 | 222 | 800m. | |
LEESTMANS Christophe | 2'15''11 | D1 | 448 | 800m. |
TRAMOIS Jean-sebastien | 2'01''23 | R1 | 739 | 800m. |
BOUCICAULT Marie | 14m80 | 203 | Disque (1.0 kg). . | |
MAILLARD Valerie | 17m34 | 249 | Disque (1.0 kg). . | |
MEURIOT Simon | 30m00 | D1 | 487 | Disque (2.0 Kg) / . |
VISCIANO Martial | 23m55 | 367 | Disque (2.0 Kg) / . | |
DELARCHE Katia | 1m50 | R2 | 671 | Hauteur. . |
NEAULT Coralie | 1m60 | R1 | 777 | Hauteur. . |
ADAM Bruno | 1m95 | R1 | 822 | Hauteur. . |
MICHELIN Maxence | 1m85 | R2 | 727 | Hauteur. . |
BOUTON-PONSARD Fabienne | 11m95 | 155 | Javelot (600 g). . | |
POURCHET Oriane | 23m46 | 367 | Javelot (600 g). . | |
DUCROUX Loic | 32m90 | 395 | Javelot (800 g). . | |
FAISY Nicolas | 36m58 | 447 | Javelot (800 g). . | |
LAVIER Salome | 5m31 (+2.3) | R1 | 808 | Longueur. . |
RIMAIRE Estelle | 4m66 (+3.8) | R3 | 659 | Longueur. . |
FAISY Nicolas | 6m57 (+1.9) | R1 | 829 | Longueur. . |
MAILLARD Cedric | 6m55 (+2.7) | R1 | 824 | Longueur. . |
DARDOUILLET Sophie | 11m34 | 124 | Marteau (4 kg). . | |
HOUILLON Roxane | 21m20 | 294 | Marteau (4 kg). . | |
CORNU Brice | 25m90 | 333 | Marteau (7.26 kg). | |
DENOGENT Pascal | 31m21 | 415 | Marteau (7.26 kg). | |
TRAMOIS Elodie | 2m20 | 361 | Perche. . | |
VOULOT Laurine | 1m60 | 160 | Perche. . | |
JEGARD Frederic | 4m20 | R1 | 733 | Perche. . |
0 | Perche. . | |||
EMINET Isabelle | 5m12 | 241 | Poids (4 kg). . | |
0 | Poids (4 kg). . | |||
ROCHETTE Christophe | 9m51 | 493 | Poids (7.26 kg). | |
TEIXEIRA PAIS Thomas | 8m52 | 434 | Poids (7.26 kg). | |
FREDERIC Charline | 9m85 (+2.6) | R3 | 641 | Triple saut. |
GIRARD Elyse | 9m33 (+2.7) | 584 | Triple saut. | |
CHAUSSARD Olivier | 12m21 (+2.2) | R3 | 642 | Triple saut. . |
HAFDHAOUI Wael | 12m58 (+1.1) | R2 | 680 | Triple saut. . |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________