L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
400m - Salle / TCF : 66''25 (R3) 17/12/23 (Lyon) |
400m / TCF : 66''60 (R3) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / MIF : 61 pts (R6) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / MIF : 63 pts (R6) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / MIF : 52 pts (D1) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
400m / TCF : 70''76 (D1) 08/10/23 (Dijon) |
400m / TCF : 69''66 (R6) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
100m Haies (76) / CAF : 18''27 (-1.2) (R6) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
400m / TCF : 71''43 (D1) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / BEF : 49 pts (D2) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / MIF : 49 pts (D2) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / BEF : 49 pts (D2) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / BEF : 42 pts (D3) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / MIF : 40 pts (D3) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
400m - Salle / TCM : 52''84 (IR4) 04/02/24 (Vittel) |
400m / TCM : 51''35 (IR2) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
10 Km Route / Foulées de Villeurbanne / TCX : 33'48'' (IR4) 17/03/24 (Villeurbanne) |
400m / TCM : 53''69 (R1) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / MIM : 70 pts (R4) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / BEM : 61 pts (R6) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / MIM : 58 pts (D1) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / MIM : 54 pts (D1) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / MIM : 49 pts (D2) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
Triathlon / MIM : 46 pts (D2) 06/04/24 (Chalon sur saone) |
nom | epreuve | perf | pts | Niv | ||||||
ADAMOU-MAGNIEN Amir | 100m | 12''99 | -1.4 | 396 | D4 | JUM | ||||
ALAMPI Romane | 100m vent - 3 | 14''30 | -3.0 | 588 | D1 | CAF | ||||
ALAMPI Romane | Longueur | 4m76 | +0.9 | 732 | R4 | rec | CAF | |||
ALAMPI Samuel | 400m | 58''03 | 448 | R5 | ESM | |||||
ANTOINE Gregoire | 100m | 12''43 | -1.4 | 514 | R6 | JUM | ||||
AUSSANT Yannick | 100m | 13''67 | -2.5 | 273 | D6 | MAM | ||||
AUSSANT Yannick | 400m | 60''46 | 350 | D2 | MAM | |||||
BAERT Alexandre | 100m | 11''94 | -2.5 | 630 | R2 | ESM | ||||
BAERT Alexandre | 400m | 50''47 | 831 | IR2 | rec | ESM | ||||
BARBIER Clara | 80m | 12''94 | -1.7 | 12 | new | MIF | ||||
BARBIER Clara | Hauteur | 1m17 | 15 | MIF | ||||||
BARBIER Clara | Javelot (500 G) | 19m73 | 24 | rec | MIF | |||||
BARBIER Clara | Triathlon | 51 pts | D1 | MIF | ||||||
BAUDEAN Lucile | 80m | 12''10 | -2.0 | 17 | new | MIF | ||||
BAUDEAN Lucile | Poids (3 Kg) | 5m12 | 10 | MIF | ||||||
BAUDIN Aymeric | 100m | 11''66 | -1.7 | 702 | R1 | JUM | ||||
BIDAUT Paul | 100m | 12''00 | -1.7 | 615 | R3 | CAM | ||||
BIDAUT Paul | 400m | 55''81 | 549 | R3 | rec | CAM | ||||
BOZINO Horace | 1 500m | 4'54''84 | 330 | D3 | rec | CAM | ||||
BRESSON Ines | 100m | 14''06 | -1.8 | 625 | R6 | rec | CAF | |||
BRESSON Ines | Longueur | 4m43 | +0.4 | 663 | D1 | CAF | ||||
BRINI Kheira | 50m | 8''97 | -1.4 | 14 | rec | BEF | ||||
BRINI Kheira | 50m Haies (65) | 11''60 | -0.7 | 16 | new | BEF | ||||
BRINI Kheira | Disque (0.6 Kg) | 12m79 | 16 | rec | BEF | |||||
BRINI Kheira | Triathlon | 42 pts | D3 | rec | BEF | |||||
BRINI Kheira | Triple Saut | 6m47 | +1.3 | 10 | new | BEF | ||||
BRUN Charlotte | 50m | 9''08 | -1.4 | 13 | BEF | |||||
BRUN Charlotte | Disque (0.6 Kg) | 14m67 | 20 | new | BEF | |||||
BRUN Charlotte | Triathlon | 49 pts | D2 | rec | BEF | |||||
BRUN Charlotte | Triple Saut | 7m32 | +3.2 | 16 | rec | BEF | ||||
CATEL Leah | 400m | 68''47 | 577 | R5 | SEF | |||||
CATEL Leah | Poids (4 Kg) | 6m88 | 394 | D3 | rec | SEF | ||||
CHARLOT Tommy | 400m | 53''69 | 654 | R1 | rec | ESM | ||||
CLEMENT Vadim | 50m | 9''42 | -1.9 | 10 | rec | BEM | ||||
CLEMENT Vadim | Disque (1.0 Kg) | 8m99 | 7 | new | BEM | |||||
CLEMENT Vadim | Triathlon | 24 pts | D7 | BEM | ||||||
CLEMENT Vadim | Triple Saut | 6m16 | +0.1 | 7 | new | BEM | ||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | 1 000m | 2'56''73 | 32 | MIM | ||||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Javelot (600 G) | 14m55 | 9 | MIM | ||||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Poids (4 Kg) | 7m55 | 17 | new | MIM | |||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Triathlon | 58 pts | D1 | rec | MIM | |||||
DESBROSSE Gabriel | Hauteur | 1m53 | 26 | rec | MIM | |||||
DESBROSSE Gabriel | Perche | 3m10 | 32 | MIM | ||||||
DODEY Quentin | 80m | 10''00 | -2.0 | 29 | MIM | |||||
DODEY Quentin | Javelot (600 G) | 31m93 | 26 | MIM | ||||||
DODEY Quentin | Triathlon | 81 pts | R3 | MIM | ||||||
DODEY Quentin | Triple Saut | 10m94 | +0.1 | 26 | MIM | |||||
DUBIEF Lisa | Poids (3 Kg) | 9m36 | 547 | R6 | rec | CAF | ||||
DUCROUX Camille | 80m | 11''30 | -1.2 | 25 | rec | MIF | ||||
DUCROUX Camille | Hauteur | 1m41 | 28 | new | MIF | |||||
DUCROUX Camille | Triathlon | 84 pts | R3 | MIF | ||||||
DUCROUX Camille | Triple Saut | 10m28 | +0.0 | 31 | MIF | |||||
DUVERT Yanis | 100m | DNS | -2.5 | 0 | CAM | |||||
DUVERT Yanis | Longueur | 4m95 | +0.9 | 492 | D4 | rec | CAM | |||
EL MOURTADI Sara | 1 000m | 3'45''00 | 27 | new | BEF | |||||
EL MOURTADI Sara | 50m | 7''39 | -2.2 | 36 | BEF | |||||
EL MOURTADI Sara | Triple Saut | 9m67 | +0.9 | 34 | new | BEF | ||||
ESTORGUES Guillemette | 80m | 12''21 | -1.9 | 16 | new | MIF | ||||
ESTORGUES Guillemette | Poids (3 Kg) | 5m68 | 13 | new | MIF | |||||
ESTORGUES Guillemette | Triathlon | 52 pts | D1 | new | MIF | |||||
ESTORGUES Guillemette | Triple Saut | 9m20 | +1.0 | 23 | rec | MIF | ||||
ETERNO Celeste | 1 000m | 3'58''57 | 17 | MIF | ||||||
ETERNO Celeste | Javelot (500 G) | 13m43 | 16 | rec | MIF | |||||
ETERNO Celeste | Triathlon | 49 pts | D2 | rec | MIF | |||||
ETERNO Celeste | Triple Saut | 8m32 | +0.1 | 16 | MIF | |||||
FEL Camille | 100m vent -3,0 | 14''68 | -3.0 | 531 | D2 | new | CAF | |||
FEL Camille | Longueur | 3m94 | +0.8 | 560 | D4 | CAF | ||||
FEL Camille | Marteau (3 Kg) | 22m40 | 331 | D5 | CAF | |||||
GAIGHER Ambre | 80m | 11''58 | -1.7 | 21 | new | MIF | ||||
GAIGHER Ambre | 80m Haies (76) | 13''69 | +0.0 | 31 | new | MIF | ||||
GAIGHER Ambre | Triathlon | 71 pts | R4 | MIF | ||||||
GAIGHER Ambre | Triple Saut | 8m76 | +2.2 | 19 | MIF | |||||
GAMBEY Maelys | 80m | 11''50 | -1.9 | 22 | =rec | MIF | ||||
GAMBEY Maelys | 80m Haies (76) | 13''11 | +0.0 | 35 | rec | MIF | ||||
GAMBEY Maelys | Triathlon | 83 pts | R3 | MIF | ||||||
GAMBEY Maelys | Triple Saut | 9m65 | +0.1 | 26 | MIF | |||||
GAUDILLERE Alizee | 80m | 12''94 | -0.4 | 12 | rec | MIF | ||||
GAUDILLERE Alizee | Triple Saut | 8m15 | +1.5 | 15 | rec | MIF | ||||
GOIN Matheo | Poids (6 Kg) | 12m78 | 692 | R2 | JUM | |||||
HAFDHAOUI Youssri | 100m | 11''98 | -2.5 | 620 | R3 | SEM | ||||
JAFFELIN Thibaud | 1 000m | 3'03''56 | 28 | rec | MIM | |||||
JAFFELIN Thibaud | Javelot (600 G) | 17m47 | 13 | rec | MIM | |||||
JAFFELIN Thibaud | Triathlon | 49 pts | D2 | rec | MIM | |||||
JAFFELIN Thibaud | Triple Saut | 7m99 | +0.8 | 8 | MIM | |||||
JAMBON Emilie | Poids (4 Kg) | 7m95 | 460 | D1 | SEF | |||||
JAMBON Lucille | Poids (4 Kg) | 7m94 | 459 | D1 | SEF | |||||
KOL Alhan | 80m | 11''27 | -2.0 | 16 | new | MIM | ||||
KOL Alhan | Javelot (600 G) | 26m10 | 22 | rec | MIM | |||||
KOL Alhan | Perche | 2m10 | 16 | new | MIM | |||||
KOL Alhan | Triathlon | 54 pts | D1 | rec | MIM | |||||
LAGOUTTE Gaspard | 100m | 11''94 | -1.7 | 630 | R2 | JUM | ||||
LATRECHE Hania | 80m | 12''27 | -2.0 | 16 | MIF | |||||
LATRECHE Hania | Triple Saut | 8m65 | +1.0 | 19 | MIF | |||||
LEBRETON Elise | Poids (4 Kg) | 9m90 | 580 | R2 | ESF | |||||
LEMAIRE Sybille | 80m | 12''00 | -1.2 | 18 | rec | MIF | ||||
LEMAIRE Sybille | Poids (3 Kg) | 6m79 | 20 | MIF | ||||||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | 62 pts | R6 | MIF | ||||||
LEMAIRE Sybille | Triple Saut | 9m41 | +1.1 | 24 | rec | MIF | ||||
LOUNTALA Flordin | 100m | 11''36 | -1.2 | 783 | IR3 | SEM | ||||
LOUNTALA Flordin | 400m | 52''01 | 743 | IR3 | SEM | |||||
MEJNAOUI Mehdi | 1 000m | 2'59''19 | 31 | new | MIM | |||||
MEJNAOUI Mehdi | Hauteur | 1m29 | 14 | new | MIM | |||||
MEJNAOUI Mehdi | Javelot (600 G) | 25m28 | 21 | new | MIM | |||||
MEJNAOUI Mehdi | Triathlon | 70 pts | R4 | new | MIM | |||||
MEJNAOUI Mehdi | Triple Saut | 9m81 | +0.0 | 18 | new | MIM | ||||
MICHEL-ROUX Capucine | 1 000m | 4'17''82 | 16 | rec | BEF | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 8''67 | -2.6 | 17 | BEF | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Hauteur | 1m15 | 21 | BEF | ||||||
MILIGUI Jasmine | 100m | 13''61 | -2.3 | 698 | R3 | rec | CAF | |||
MILIGUI Jasmine | Longueur | 4m85 | +1.0 | 751 | R3 | rec | CAF | |||
MILLARD Zahe | 80m vent -3,1 | 12''43 | -3.1 | 15 | new | MIF | ||||
MILLARD Zahe | Poids (3 Kg) | 5m18 | 10 | MIF | ||||||
MILLARD Zahe | Triathlon | 40 pts | D3 | rec | MIF | |||||
MILLARD Zahe | Triple Saut | 8m02 | +0.5 | 15 | new | MIF | ||||
MOUTOUSSAMY Clara | 80m | 12''01 | -1.2 | 18 | MIF | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | Poids (3 Kg) | 6m76 | 20 | new | MIF | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | 68 pts | R5 | MIF | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triple Saut | 10m12 | +0.0 | 30 | MIF | |||||
MOUTOUSSAMY Loan | Longueur | NM | 0 | JUM | ||||||
MOUTOUSSAMY Loan | Poids (6 Kg) | 12m90 | 699 | R2 | rec | JUM | ||||
MOUTOUSSAMY Mael | 100m | 11''64 | -1.2 | 707 | R1 | rec | ESM | |||
MOUTOUSSAMY Mael | Poids (7 Kg) | 10m79 | 575 | R4 | new | ESM | ||||
NICOLIER-NOUVEAU Tom | 1 500m | 4'36''47 | 478 | R5 | rec | CAM | ||||
PAGET Oscar | 100m | 12''69 | -1.4 | 457 | D2 | ESM | ||||
PAGET Oscar | 400m | 56''31 | 525 | R3 | ESM | |||||
PELLAT Jade | 400m | 69''66 | 545 | R6 | rec | JUF | ||||
PELLETIER Jules | 80m (vent -4,1) | 13''03 | -4.1 | 8 | MIM | |||||
PELLETIER Jules | Perche | 1m90 | 10 | new | MIM | |||||
PELLETIER Jules | Triathlon | 29 pts | D6 | MIM | ||||||
PELLETIER Jules | Triple Saut | 8m49 | +0.4 | 11 | MIM | |||||
PENNARGUEAR Guillemette | Marteau (4 Kg) | 31m69 | 478 | R5 | SEF | |||||
PENNARGUEAR Guillemette | Poids (4 Kg) | 8m18 | 474 | R6 | SEF | |||||
PICHOT Esther | 1 000m | 3'25''93 | 30 | rec | MIF | |||||
PICHOT Esther | Poids (3 Kg) | 6m54 | 19 | new | MIF | |||||
PICHOT Esther | Triathlon | 61 pts | R6 | new | MIF | |||||
PICHOT Esther | Triple Saut | 7m60 | +0.0 | 12 | rec | MIF | ||||
PINEL Olivia-mai | 80m | 12''44 | -1.9 | 15 | new | MIF | ||||
PINEL Olivia-mai | Poids (3 Kg) | 5m41 | 11 | rec | MIF | |||||
PINEL Olivia-mai | Triathlon | 27 pts | D6 | MIF | ||||||
PINEL Olivia-mai | Triple Saut | NM | +0.0 | 1 | MIF | |||||
PINNA Camillo | 1 500m | 4'50''85 | 360 | D2 | rec | JUM | ||||
PUGET Anais | 1 500m | DNS | 0 | JUF | ||||||
PUGET Anais | 100m vent - 3 | 14''67 | -3.0 | 532 | D2 | rec | JUF | |||
PUGET Anais | 400m | 66''60 | 630 | R3 | JUF | |||||
RAVENET Elea | 80m | 12''03 | -1.2 | 17 | MIF | |||||
RAVENET Elea | Triple Saut | 9m19 | +0.7 | 23 | MIF | |||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | 1 000m | 3'36''70 | 15 | rec | MIM | |||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | 80m | 10''90 | -2.0 | 18 | rec | MIM | ||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Javelot (600 G) | 17m84 | 13 | rec | MIM | |||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Triathlon | 46 pts | D2 | rec | MIM | |||||
RIDA Alya | 1 000m | 4'11''16 | 18 | BEF | ||||||
RIDA Alya | 50m Haies (65) | 10''55 | -0.7 | 19 | rec | BEF | ||||
RIDA Alya | Disque (0.6 Kg) | 12m11 | 14 | rec | BEF | |||||
RIDA Alya | Triathlon | 49 pts | D2 | rec | BEF | |||||
RIDA Alya | Triple Saut | 7m27 | +1.0 | 16 | BEF | |||||
RIZET Manon | 80m | 12''03 | -1.2 | 17 | MIF | |||||
RIZET Manon | Hauteur | 1m33 | 24 | rec | MIF | |||||
RIZET Manon | Javelot (500 G) | 17m29 | 22 | rec | MIF | |||||
RIZET Manon | Triathlon | 63 pts | R6 | rec | MIF | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | 80m | 11''48 | -1.2 | 22 | MIF | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m41 | 28 | MIF | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Javelot (500 G) | 21m70 | 26 | MIF | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Poids (3 Kg) | 9m99 | 35 | MIF | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | 85 pts | R2 | MIF | ||||||
ROUSSE Aubin | 50m | 8''31 | -1.9 | 18 | rec | BEM | ||||
ROUSSE Aubin | 50m Haies (65) | 9''85 | -0.3 | 22 | rec | BEM | ||||
ROUSSE Aubin | Javelot (500 G) | 18m59 | 22 | rec | BEM | |||||
ROUSSE Aubin | Triathlon | 61 pts | R6 | rec | BEM | |||||
ROUSSE Aubin | Triple Saut | 7m78 | +2.2 | 17 | rec | BEM | ||||
SAILLARD Remi | 100m | 12''01 | -2.5 | 613 | R3 | MAM | ||||
SAILLARD Remi | 400m | 51''35 | 780 | IR2 | MAM | |||||
SORET Romane | 100m Haies (76) | 18''27 | -1.2 | 547 | R6 | rec | CAF | |||
SORET Romane | 400m | 71''43 | 498 | D1 | rec | CAF | ||||
VAN HEMELRYCK Mathilde | 1 000m | 3'58''27 | 20 | BEF | ||||||
VAN HEMELRYCK Mathilde | Javelot (400 G) | 11m34 | 17 | new | BEF | |||||
VAN HEMELRYCK Mathilde | Triathlon | 38 pts | D4 | BEF | ||||||
VAN HEMELRYCK Mathilde | Triple Saut | NM | 1 | BEF | ||||||
VERCAIGNE Sasha | 80m (vent-4,1) | 12''40 | -4.1 | 11 | rec | MIM | ||||
VERCAIGNE Sasha | Javelot (600 G) | 22m62 | 19 | rec | MIM |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________