Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Triple - Salle / TCF : 11m43 (IR1) 14/12/23 (Dijon) |
Triple saut - Salle / TCF : 11m38 (IR1) 04/02/24 (Vittel) |
1 500m / TCF : 5'14''36 (R2) 30/09/23 (Chalon sur saone) |
800m - Salle / TCF : 2'28''36 (R1) 04/02/24 (Vittel) |
50m - Salle / CAF : 7''41 (R3) 20/12/23 (Dijon) |
60m - Salle / TCF : 8''86 (R4) 04/02/24 (Vittel) |
400m - Salle / TCF : 66''25 (R3) 17/12/23 (Lyon) |
400m - Salle / TCF : 67''23 (R4) 04/02/24 (Vittel) |
60m - Salle / TCM : 7''35 (IR3) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''34 (IR2) 04/02/24 (Vittel) |
60m - Salle / TCM : 7''63 (R1) 07/01/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''64 (R1) 04/02/24 (Vittel) |
60m - Salle / TCM : 7''59 (R1) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''53 (IR4) 04/02/24 (Vittel) |
60m - Salle / TCM : 7''59 (R1) 07/01/24 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''59 (R1) 04/02/24 (Vittel) |
50m - Salle / CAM : 6''82 (R5) 20/12/23 (Dijon) |
60m - Salle / TCM : 8''02 (R5) 04/02/24 (Vittel) |
ALAMPI Samuel | 400m | 57''63 | SB | 517 | R5 | ESM | ||||||
ALAMPI Samuel | 800m | 2'15''89 | SB | 456 | R6 | ESM | ||||||
ANTOINE Gregoire | 200m | 25''85 | 519 | D2 | JUM | |||||||
ANTOINE Gregoire | 60m | 7''64 | 642 | R1 | JUM | |||||||
AUSSANT Yannick | 200m | NP | MAM | |||||||||
AUSSANT Yannick | 400m | 62''24 | 330 | D3 | MAM | |||||||
BAERT Alexandre | 200m | 23''61 | 773 | R1 | ESM | |||||||
BAERT Alexandre | 400m | 51''03 | SB | 857 | IR2 | ESM | ||||||
BAERT Alexandre | 60m | 7''51 | 698 | IR4 | ESM | |||||||
BAERT Alexandre | 60m | 7''49 | 706 | IR4 | ESM | |||||||
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m77 | 715 | R3 | CAM | |||||||
BIDAUT Paul | 400m | 56''39 | 574 | R3 | CAM | |||||||
BIDAUT Paul | 60m | 7''53 | SB | 689 | IR4 | CAM | ||||||
BOZINO Horace | 800m | 2'28''77 | 245 | D5 | CAM | |||||||
BRESSON Ines | 60m | 8''86 | SB | 657 | R4 | CAF | ||||||
BRESSON Ines | Poids (3 kg) | 7m29 | 419 | D5 | CAF | |||||||
CAPDEVILA Thiani | 60m | 8''02 | SB | 492 | R5 | CAM | ||||||
CATEL Leah | 400m | 68''45 | SB | 611 | R5 | SEF | ||||||
CATEL Leah | Triple saut | 10m84 | SB | 798 | IR3 | SEF | ||||||
DENIZOT Laura | 400m | 64''09 | SB | 740 | R2 | SEF | ||||||
FEL Camille | 200m | 31''34 | SB | 512 | D2 | CAF | ||||||
GOIN Matheo | 60m Haies (99) | 8''15 | 994 | N3 | JUM | |||||||
GOIN Matheo | 60m Haies (99) | 8''14 | SB | 997 | N4 | JUM | ||||||
GOIN Matheo | Hauteur | NC | JUM | |||||||||
GOIN Matheo | Longueur | 6m42 | 799 | IR3 | JUM | |||||||
JAMBON Lucille | 60m | 8''23 | 828 | IR3 | SEF | |||||||
JAMBON Lucille | 60m | 8''21 | SB | 834 | IR3 | SEF | ||||||
JAMBON Lucille | 800m | 2'22''67 | 842 | IR3 | SEF | |||||||
LAGOUTTE Gaspard | 200m | 24''79 | 633 | R4 | JUM | |||||||
LAGOUTTE Gaspard | 60m | 7''37 | 760 | IR2 | JUM | |||||||
LAGOUTTE Gaspard | 60m | 7''34 | SB | 774 | IR3 | JUM | ||||||
LEBRETON Elise | Poids (4 kg) | 9m89 | 579 | R2 | ESF | |||||||
LOUNTALA Flordin | 200m | 23''20 | 825 | IR4 | SEM | |||||||
LOUNTALA Flordin | 60m | 7''17 | 854 | IR1 | SEM | |||||||
LOUNTALA Flordin | 60m | 7''16 | 859 | IR1 | SEM | |||||||
MOUTOUSSAMY Loan | Poids (6 kg) | 12m32 | 665 | R3 | JUM | |||||||
MOUTOUSSAMY Loan | Triple saut | 13m25 | 771 | IR4 | JUM | |||||||
MULCEY Jamy | 800m | 2'24''75 | SB | 304 | D4 | CAM | ||||||
PAGET Oscar | 200m | 25''17 | 591 | R6 | ESM | |||||||
PAGET Oscar | 400m | 56''11 | 588 | R3 | ESM | |||||||
PAGET Oscar | 60m | 7''59 | = SB | 663 | R1 | ESM | ||||||
PENNARGUEAR Guillemette | Poids (4 kg) | 8m12 | 470 | R6 | SEF | |||||||
PUGET Anais | 200m | 29''63 | SB | 626 | R5 | JUF | ||||||
PUGET Anais | 400m | 67''23 | 646 | R4 | JUF | |||||||
ROSTAING Clara | 800m | 2'28''36 | SB | 764 | R1 | CAF | ||||||
SAILLARD Remi | 400m | 52''84 | 755 | IR4 | MAM | |||||||
SAILLARD Remi | 60m | 7''72 | SB | 609 | R2 | MAM | ||||||
SAILLARD Remi | 800m | AB | MAM | |||||||||
SORET Oceane | 60m | 8''20 | 837 | IR2 | ESF | |||||||
SORET Oceane | 60m | 8''06 | SB | 878 | IR3 | ESF | ||||||
SORET Oceane | Triple saut | 11m38 | 852 | IR1 | ESF | |||||||
SORET Romane | 200m | 32''21 | 458 | D4 | CAF | |||||||
SORET Romane | 400m | 75''23 | SB | 435 | D4 | CAF |
1/2 Marathon TC : 1h23'33'' (R5) 22/10/23 (Lyon) |
10 Km Route / La Maraichère / TCX : 36'45'' (R4) 03/02/24 (Feillens) |
Marteau (5 Kg) / 65M : 45m02 (D3) 21/09/23 (Pescara) |
Marteau (5 Kg) / MAM : 47m09 (D3) 03/02/24 (Paray le monial) |
NOLUVEAU Lucien | ||
Marteau (5 Kg) / MAM | 47m09 |
Niveau PL (cat) | nom perf | Cat |
IR4 | DELANCE Aurel | JUM |
10 (1) | 33'46'' (33'45'') | rec |
R3 | TERREAU Romain | M0M |
37 (7) | 35'55'' (35'53'') | rec |
R4 | DELABARRE Gaetan | SEM |
59 (19) | 36'48'' (36'45'') | rec |
JAMBON Emilie | ||
Longueur - Salle / SEF | 5m38 IR2 |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________