Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
nom | épreuve | perf | niv | pts | cat | |||
ANTOINE Gregoire | 400m | 55''94 | R3 | 596 | JUM | |||
ANTOINE Gregoire | 60m | 7''71 | R2 | 613 | JUM | |||
AUSSANT Yannick | 400m | 60''44 | D1 | 398 | MAM | |||
AUSSANT Yannick | 60m | 8''51 | D4 | 329 | MAM | |||
BAERT Alexandre | 400m | 50''23 | IR1 | 904 | ESM | |||
BAERT Alexandre | 60m | 7''51 | IR4 | 698 | ESM | |||
BAUDIN Aymeric | 60m | 7''37 q | IR3 | 760 | JUM | |||
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m80 | R2 | 758 | CAM | |||
BIDAUT Paul | 400m | 56''01 | R3 | 593 | CAM | |||
BIDAUT Paul | 60m | 7''59 | R1 | 663 | CAM | |||
BRESSON Ines | 60m | 8''97 | R5 | 629 | CAF | |||
BRESSON Ines | Longueur | 4m18 | D2 | 610 | CAF | |||
CISSE Mouhamed (SEN) | 400m | 55''95 | R3 | 596 | SEM | |||
CISSE Mouhamed (SEN) | 60m | 7''95 | R5 | 518 | SEM | |||
FEL Camille | 60m | 8''94 | R4 | 637 | CAF | |||
FEL Camille | Longueur | 3m83 | D4 | 537 | CAF | |||
FEL Camille | Triple | 8m58 | D4 | 575 | CAF | |||
HAFDHAOUI Youssri | 60m | 7''40 q | IR3 | 747 | SEM | |||
HAMADI Fadaane | 60m Haies(106) | 8''31 | N3 | 945 | SEM | |||
HAMADI Fadaane | 60m Haies(106) | 8''39 q | N4 | 921 | SEM | |||
JAMBON Emilie | 60m | 8''05 | IR2 | 881 | SEF | |||
JAMBON Emilie | 60m | 8''10 q | IR2 | 866 | SEF | |||
JAMBON Emilie | Longueur | 5m36 | IR2 | 860 | SEF | |||
JAMBON Lucille | 60m | 8''33 q | IR4 | 800 | SEF | |||
JAMBON Lucille | 800m | 2'20''79 | IR2 | 868 | SEF | |||
LAGOUTTE Gaspard | 60m | 7''41 | IR3 | 742 | JUM | |||
LAGOUTTE Gaspard | 60m | 7''35 q | IR3 | 769 | JUM | |||
LEBRETON Elise | Poids (4 Kg) | 10m34 | R1 | 607 | ESF | |||
LOUNTALA Flordin | 60m | 7''23 | IR1 | 826 | SEM | |||
LOUNTALA Flordin | 60m | 7''16 q | IR1 | 859 | SEM | |||
MILIGUI Jasmine | 60m | 8''48 | R2 | 758 | CAF | |||
MILIGUI Jasmine | 60m | 8''48 q | R2 | 758 | CAF | |||
MILIGUI Jasmine | Longueur | 4m81 | R3 | 743 | CAF | |||
MOUTOUSSAMY Loan | 60m | 7''64 | R1 | 642 | JUM | |||
MOUTOUSSAMY Loan | Longueur | 5m62 | R6 | 631 | JUM | |||
MOUTOUSSAMY Loan | Poids (6 Kg) | 12m14 | R3 | 654 | JUM | |||
MOUTOUSSAMY Loan | Triple | 14m07 | IR2 | 856 | JUM | |||
PAGET Oscar | 400m | 55''55 | R3 | 615 | ESM | |||
PAGET Oscar | 60m | 7''79 | R3 | 580 | ESM | |||
PENNARGUEAR Guillemette | Poids (4 Kg) | 8m16 | R6 | 473 | SEF | |||
PUGET Anais | 400m | 66''25 | R3 | 674 | JUF | |||
PUGET Anais | 60m | 9''12 | R6 | 592 | JUF | |||
SORET Oceane | Triple | 11m14 | IR2 | 828 | ESF |
14/12 DiJON Acad FNSU | ||||||||
CATEL Leah | Longueur | 4m73 | R4 | 726 | SEF | |||
CATEL Leah | Triple | 10m26 | R2 | 741 | SEF | |||
SORET Oceane | Triple | 11m43 | IR1 | 857 | ESF | |||
17/12 Cross Autun | ||||||||
CHARLOT Tommy | SG MaG | 29'53'' | ESM | |||||
GOUDOU Mickael | SG MaG | 31'34'' | SEM | |||||
OTT Arnaud | SG MaG | 29'42'' | MAM | |||||
17/12 Compétition régionale | Dijon | |||||||
DUBUC Lucile | 50m | 7''75 | D1 | 625 | CAF | |||
DUBUC Lucile | 50m | 7''66 q | R6 | 651 | CAF | |||
DUBUC Lucile | Hauteur | 1m34 | D2 | 584 | CAF | |||
DUBUC Lucile | Poids (3 Kg) | 7m88 | D3 | 455 | CAF | |||
17/12 Thaon les Vosges | ||||||||
DUMONT Mathieu | 10 Km Route | 32'55'' | JUM | |||||
(32'53'') |
17/12 Saint Gengoux |
|||||
La corrida de Noël
souvenir de Ken |
|||||
THIVENT Antoine | 1 | 33'36'' | SEM | ||
TERREAU Romain | 7 | 37'38'' | M0M | ||
GROS Philippe | 35 | 42'27'' | M5M | ||
MUSLER Lara | 84 | 48'41'' | M3F | ||
GROS Carine | 100 | 51'33'' | M3F | ||
PRUDENT Gerard | 125 | 56'48'' | M7M |
Triple - Salle / TCF : 11m43 (IR1) 14/12/23 (Dijon) |
Triple - Salle / TCF : 11m14 (IR2) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCF : 8''33 (IR4) 17/12/23 (Lyon) |
800m - Salle / TCF : 2'20''79 (IR2) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCF : 8''48 (R2) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCF : 8''48 (R2) 17/12/23 (Lyon) |
50m - Salle / TCF : 7''73 (R6) 19/11/23 (Le creusot) |
60m - Salle / TCF : 8''97 (R5) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCF : 9''12 (R6) 17/12/23 (Lyon) |
400m - Salle / TCF : 66''25 (R3) 17/12/23 (Lyon) |
200m / TCF : 30''60 (+1.3) (D1) 14/10/23 (Paray le monial) |
60m - Salle / TCF : 8''94 (R4) 17/12/23 (Lyon) |
60m Haies(106)-salle / TCM : 8''39 (N4) 17/12/23 (Lyon) |
60m Haies(106)-salle / TCM : 8''31 (N3) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''23 (IR1) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''16 (IR1) 17/12/23 (Lyon) |
400m / TCM : 52''07 (IR3) 08/10/23 (Dijon) |
400m - Salle / TCM : 50''23 (IR1) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''41 (IR3) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''35 (IR3) 17/12/23 (Lyon) |
Triple Saut / TCM Mixte : 13m59 (+1.0) (IR3) 14/10/23 (Blois) |
Triple - Salle / TCM : 14m07 (IR2) 17/12/23 (Lyon) |
100m / TCM : 11''47 (+0.9) (IR4) 14/10/23 (Paray le monial) |
60m - Salle / TCM : 7''37 (IR3) 17/12/23 (Lyon) |
Hauteur / TCM : 1m85 (IR4) 08/10/23 (Dijon) |
Hauteur - Salle / TCM : 1m80 (R2) 17/12/23 (Lyon) |
100m / TCM : 11''92 (+0.0) (R2) 30/09/23 (Chalon sur saone) |
60m - Salle / TCM : 7''59 (R1) 17/12/23 (Lyon) |
50m - Salle / TCM : 6''64 (R3) 19/11/23 (Le creusot) |
60m - Salle / TCM : 7''71 (R2) 17/12/23 (Lyon) |
400m - Salle / TCM : 55''55 (R3) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''79 (R3) 17/12/23 (Lyon) |
400m - Salle / TCM : 55''95 (R3) 17/12/23 (Lyon) |
60m - Salle / TCM : 7''95 (R5) 17/12/23 (Lyon) |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________