Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Triathlon - Salle / MIF : 85 pts (R2) 25/11/23 (Le creusot) |
200m / TCF : 28''70 (-0.7) (R3) 08/10/23 (Dijon) |
Triple - Salle / TCF : 9m61 (R5) 25/11/23 (Le creusot) |
Triathlon - Salle / MIF : 61 pts (R6) 25/11/23 (Le creusot) |
Triathlon - Salle / MIF : 63 pts (R6) 25/11/23 (Le creusot) |
Triathlon - Salle / BEF : 48 pts (D2) 25/11/23 (Le creusot) |
Triathlon - Salle / BEF : 45 pts (D2) 25/11/23 (Le creusot) |
Triathlon - Salle / MIF : 19 pts (D8) 25/11/23 (Le creusot) |
400m / TCM : 52''07 (IR3) 08/10/23 (Dijon) |
50m - Salle / TCM : 6''65 (R3) 25/11/23 (Le creusot) |
Triple Saut / TCM : 11m29 (+1.9) (D1) 08/10/23 (Dijon) |
50m - Salle / TCM : 6''86 (R6) 25/11/23 (Le creusot) |
Triathlon - Salle / BEM : 51 pts (D1) 25/11/23 (Le creusot) |
Javelot (700 G) / CAM : 36m24 (D2) 14/10/23 (Paray le monial) |
Triple - Salle / TCM : 11m14 (D1) 25/11/23 (Le creusot) |
50m - Salle / TCM : 6''71 (R4) 25/11/23 (Le creusot) |
Perche - Salle / TCM : 3m01 (D2) 25/11/23 (Le creusot) |
50m - Salle / TCM : 7''24 (D3) 19/11/23 (Le creusot) |
Poids (5 Kg) - Salle / CAM : 11m52 (R6) 25/11/23 (Le creusot) |
Triathlon - Salle / BEM : 35 pts (D4) 25/11/23 (Le creusot) |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | 50m | 6''86 | 524 | R6 | rec | ||||
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Poids (6 Kg) | 8m01 | 411 | D5 | new | ||||
ALAMPI Romane | 50m | 7''66 | 651 | R6 | rec | ||||
ALAMPI Romane | Poids (3 Kg) | 9m60 | 561 | R6 | S rec | ||||
ALAMPI Romane | Triple | 9m61 | 676 | R5 | |||||
ALEX Eliot | 50m | 7''78 | 25 | rec | |||||
ALEX Eliot | Hauteur | 1m20 | 20 | new | |||||
ALEX Eliot | Poids (3 Kg) | 5m50 | 15 | new | |||||
ALEX Eliot | Triathlon | 60 pts | R6 | ||||||
ALOTTE Gabriel | 50m | 8''52 | 17 | new | |||||
ALOTTE Gabriel | Poids (3 Kg) | 4m71 | 10 | new | |||||
ALOTTE Gabriel | Triathlon | 35 pts | D4 | rec | |||||
ALOTTE Gabriel | Triple | 6m32 | 8 | new | |||||
ANGST Axel | 50m | 8''14 | 19 | ||||||
ANGST Axel | Poids (3 Kg) | 5m23 | 14 | rec | |||||
ANGST Axel | Triathlon | 44 pts | D3 | ||||||
ANGST Axel | Triple | 6m87 | 11 | new | |||||
AUGUEUX Chloe | 50m | 8''81 | 16 | rec | |||||
AUGUEUX Chloe | Hauteur | 1m20 | 24 | ||||||
AUGUEUX Chloe | Poids (2 Kg) | 6m24 | 19 | ||||||
AUGUEUX Chloe | Triathlon | 59 pts | D1 | ||||||
BAERT Alexandre | 50m | 6''65 | 622 | R3 | rec | ||||
BAERT Alexandre | Hauteur | 1m72 | 689 | R4 | rec | ||||
BARBIER Clara | 50m | 8''60 | 13 | ||||||
BARBIER Clara | Hauteur | 1m16 | 15 | ||||||
BARBIER Clara | Poids (3 Kg) | 6m67 | 19 | ||||||
BARBIER Clara | Triathlon | 47 pts | D2 | ||||||
BAUDEAN Lucile | 50m | 7''80 | 22 | S rec | |||||
BAUDEAN Lucile | Poids (3 Kg) | 4m96 | 9 | ||||||
BAUDEAN Lucile | Triathlon | 55 pts | D1 | ||||||
BAUDEAN Lucile | Triple | 9m36 | 24 | rec | |||||
BRESSON Ines | 50m | 7''82 | 605 | D1 | |||||
BRESSON Ines | Poids (3 Kg) | 8m21 | 476 | D2 | |||||
BRUN Charlotte | 50m | 9''63 | 9 | ||||||
BRUN Charlotte | Poids (2 Kg) | 4m90 | 10 | ||||||
BRUN Charlotte | Triathlon | 32 pts | D5 | ||||||
BRUN Charlotte | Triple | 6m86 | 13 | new | |||||
CAPDEVILA Thiani | Hauteur | 1m47 | 477 | D4 | =Srec | ||||
CAPDEVILA Thiani | Triple | 11m14 | 556 | D1 | rec | ||||
DODEY Quentin | 50m | 6''72 | 32 | ||||||
DODEY Quentin | Hauteur | 1m35 | 17 | new | |||||
DODEY Quentin | Triathlon | 75 pts | R4 | ||||||
DODEY Quentin | Triple | 10m98 | 26 | rec | |||||
DUBUC Lucile | Hauteur | 1m32 | 565 | D2 | =Srec | ||||
DUBUC Lucile | Poids (3 Kg) | 8m42 | 489 | D2 | rec | ||||
DUVERT Yanis | Hauteur | 1m37 | 393 | D6 | =rec | ||||
DUVERT Yanis | Poids (5 Kg) | 11m52 | 618 | R6 | new | ||||
GAMBEY Maelys | 50m | 7''65 | 25 | =rec | |||||
GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 8''85 | 30 | ||||||
GAMBEY Maelys | Triathlon | 85 pts | R2 | rec | |||||
GAMBEY Maelys | Triple | 10m09 | 30 | rec | |||||
GAUDILLERE Alizee | 50m | 8''67 | 12 | ||||||
GAUDILLERE Alizee | Triple | 8m14 | 15 | rec | |||||
GEST Kelia | 50m | 9''11 | 13 | =rec | |||||
GEST Kelia | Hauteur | 1m08 | 16 | ||||||
GEST Kelia | Poids (2 Kg) | 6m14 | 18 | ||||||
GEST Kelia | Triathlon | 47 pts | D2 | ||||||
GIRARD Nathan | 50m | 8''50 | 17 | ||||||
GIRARD Nathan | Hauteur | NM | 1 | ||||||
GIRARD Nathan | Poids (3 Kg) | 5m01 | 12 | new | |||||
GIRARD Nathan | Triathlon | 30 pts | D5 | ||||||
GOIN Matheo | Perche | 4m01 | 729 | R1 | |||||
GOIN Matheo | Poids (6 Kg) | 13m29 | 722 | R1 | rec | ||||
LATRECHE Hania | 50m | 8''13 | 17 | ||||||
LATRECHE Hania | Poids (3 Kg) | 8m03 | 26 | rec | |||||
LATRECHE Hania | Triathlon | 61 pts | R6 | rec | |||||
LATRECHE Hania | Triple | 8m59 | 18 | ||||||
LEBRETON Elise | Poids (4 Kg) | 9m85 | 577 | R2 | rec | ||||
LEMAIRE Sybille | 50m | 7''95 | 19 | ||||||
LEMAIRE Sybille | Poids (3 Kg) | 6m87 | 20 | rec | |||||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | 63 pts | R6 | rec | |||||
LEMAIRE Sybille | Triple | 9m31 | 24 | rec | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 8''58 | 18 | S rec | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Hauteur | 1m12 | 19 | new | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Poids (2 Kg) | 5m04 | 11 | rec | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 48 pts | D2 | rec | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m | 7''80 | 22 | S rec | |||||
MOUTOUSSAMY Clara | 50m Haies (76) | 9''14 | 27 | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triathlon | 80 pts | R3 | ||||||
MOUTOUSSAMY Clara | Triple | 10m21 | 31 | S rec | |||||
MOUTOUSSAMY Loan | 50m | 6''76 | 570 | R4 | rec | ||||
MOUTOUSSAMY Loan | Poids (6 Kg) | 11m79 | 634 | R4 | |||||
MOUTOUSSAMY Loan | Triple | NM | 0 | ||||||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m | 7''60 | 28 | ||||||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m Haies (65) | 8''51 | 35 | ||||||
NDEBO Pharell (TUN) | Poids (3 Kg) | 6m72 | 21 | ||||||
NDEBO Pharell (TUN) | Triathlon | 99 pts | R3 | ||||||
NDEBO Pharell (TUN) | Triple | 10m42 | 36 | ||||||
OUBRAIM Assia | 50m | 9''01 | 14 | S rec | |||||
OUBRAIM Assia | Hauteur | 1m04 | 14 | new | |||||
OUBRAIM Assia | Poids (2 Kg) | 5m78 | 16 | ||||||
OUBRAIM Assia | Triathlon | 44 pts | D3 | ||||||
PAILLARD Hortense | 50m | 9''40 | 5 | S rec | |||||
PAILLARD Hortense | Poids (3 Kg) | 5m59 | 13 | new | |||||
PAILLARD Hortense | Triathlon | 19 pts | D8 | Mi new | |||||
PAILLARD Hortense | Triple | NM | 1 | ||||||
PELISSIER Lucas | Hauteur | 1m56 | 553 | D2 | |||||
PELLETIER Jules | 50m | 8''23 | 12 | ||||||
PELLETIER Jules | Hauteur | 1m20 | 10 | =rec | |||||
PELLETIER Jules | Triathlon | 34 pts | D5 | ||||||
PELLETIER Jules | Triple | 8m70 | 12 | new | |||||
PENNARGUEAR Guillemette | Poids (4 Kg) | 8m63 | 502 | R5 | Sb | ||||
PINEL Olivia-mai | 50m | 8''31 | 16 | ||||||
PINEL Olivia-mai | Poids (3 Kg) | 4m97 | 9 | ||||||
PINEL Olivia-mai | Triathlon | 41 pts | D3 | ||||||
PINEL Olivia-mai | Triple | 8m29 | 16 | ||||||
RAVENET Elea | 50m | 8''00 | 19 | ||||||
RAVENET Elea | Poids (3 Kg) | 5m23 | 10 | ||||||
RAVENET Elea | Triathlon | 55 pts | D1 | ||||||
RAVENET Elea | Triple | 9m58 | 26 | =rec | |||||
RIDA Alya | 50m | 9''12 | 13 | ||||||
RIDA Alya | 50m Haies (65) | 11''38 | 17 | ||||||
RIDA Alya | Poids (2 Kg) | 4m01 | 5 | ||||||
RIDA Alya | Triathlon | 45 pts | D2 | rec | |||||
RIDA Alya | Triple | 7m19 | 15 | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | 50m | 8''47 | 14 | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | 50m Haies (76) | 9''85 | 19 | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m36 | 25 | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Poids (3 Kg) | 9m55 | 33 | ||||||
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | 77 pts | R4 | ||||||
ROUSSE Aubin | 50m | 8''56 | 16 | ||||||
ROUSSE Aubin | 50m Haies (65) | 10''32 | 19 | new | |||||
ROUSSE Aubin | Poids (3 Kg) | 5m46 | 15 | rec | |||||
ROUSSE Aubin | Triathlon | 51 pts | D1 | rec | |||||
ROUSSE Aubin | Triple | 7m60 | 16 | new | |||||
SABATIER Valerian | 50m | 6''71 | 593 | R4 | new | ||||
SABATIER Valerian | Perche | 3m01 | 468 | D2 | rec | ||||
SPINOUX-SOBIERAJ Soren | 50m | 8''97 | 13 | ||||||
SPINOUX-SOBIERAJ Soren | Hauteur | NM | 1 | ||||||
SPINOUX-SOBIERAJ Soren | Poids (3 Kg) | 5m08 | 13 | new | |||||
SPINOUX-SOBIERAJ Soren | Triathlon | 27 pts | D6 | =rec | |||||
TRUCHE Mathys | 50m | 7''70 | 16 | ||||||
TRUCHE Mathys | Poids (4 Kg) | 8m71 | 21 | rec | |||||
TRUCHE Mathys | Triathlon | 47 pts | D2 | ||||||
TRUCHE Mathys | Triple | 8m27 | 10 | rec | |||||
VERCAIGNE Sasha | 50m | 8''50 | 10 | S rec | |||||
VERCAIGNE Sasha | Poids (4 Kg) | 5m78 | 9 | new |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________