L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
JAMBON | Michel |
TRAMOIS | Michel |
GOIN | Alexandre |
PENNARGUEAR | Guillemette |
CHATELAIN | Daniele |
BARTHOUX | Laurence |
ROUFFIANGE Eleonore R2 (14 pt) MI/F 2104058 |
Triathlon / MIF : 85 pts (R2) 14/10/23 (Paray le monial) |
RAVENET Elea R6 (10 pt) MI/F 1886277 |
Triathlon / MIF : 60 pts (R6) 14/10/23 (Paray le monial) |
RIZET Manon R6 (10 pt) MI/F 2322020 |
Triathlon / MIF : 61 pts (R6) 14/10/23 (Paray le monial) |
BARBIER Clara D1 (8 pt) MI/F 2266140 |
Triathlon / MIF : 58 pts (D1) 14/10/23 (Paray le monial) |
PETIT Chloe D1 (8 pt) JU/F 2197821 |
200m / TCF : 30''93 (-0.7) (D1) 08/10/23 (Dijon) |
200m / TCF : 30''71 (+1.2) (D1) 14/10/23 (Paray le monial) |
BRESSON Ines D2 (7 pt) CA/F 1969633 |
Longueur / TCF : 4m20 (+0.0) (D2) 30/09/23 (Chalon sur saone) |
Longueur / TCF : 4m41 (+0.9) (D1) 14/10/23 (Paray le monial) |
FEL Camille D2 (7 pt) CA/F 2112783 |
Triple Saut / TCF : 8m86 (+0.0) (D2) 08/10/23 (Dijon) |
200m / TCF : 30''60 (+1.3) (D1) 14/10/23 (Paray le monial) |
GAUDILLERE Alizee D2 (7 pt) MI/F 2272069 |
Triathlon / MIF : 46 pts (D2) 14/10/23 (Paray le monial) |
SORET Romane D2 (7 pt) CA/F 2221053 |
200m / TCF : 31''22 (+1.4) (D2) 14/10/23 (Paray le monial) |
100m Haies (76) / CAF : 18''89 (+1.7) (D2) 14/10/23 (Paray le monial) |
ETERNO Celeste D3 (6 pt) MI/F 2272057 |
Triathlon / MIF : 42 pts (D3) 14/10/23 (Paray le monial) |
RIDA Alya D3 (6 pt) BE/F 2041456 |
Triathlon / BEF : 42 pts (D3) 14/10/23 (Paray le monial) |
BAUDIN Aymeric IR4 (18 pt) JU/M 1560984 |
100m / TCM : 11''48 (+0.0) (IR4) 30/09/23 (Chalon sur saone) |
100m / TCM : 11''47 (+0.9) (IR4) 14/10/23 (Paray le monial) |
PELISSIER Lucas R6 (10 pt) CA/M 2269027 |
Hauteur / TCM : 1m64 (R6) 30/09/23 (Chalon sur saone) |
Longueur / TCM : 5m66 (+1.2) (R5) 14/10/23 (Paray le monial) |
CAPDEVILA Thiani D2 (7 pt) CA/M 2154720 |
Longueur / TCM : 5m22 (+1.5) (D2) 14/10/23 (Paray le monial) |
Javelot (700 G) / CAM : 36m24 (D2) 14/10/23 (Paray le monial) |
REGNIER-DUBOIS Lorin D2 (7 pt) MI/M 2330132 |
Triathlon / MIM : 45 pts (D2) 14/10/23 (Paray le monial) |
PRUSSING Horace D4 (5 pt) CA/M 2517336 |
800m / TCM : 2'18''69 (D1) 08/10/23 (Dijon) |
3 000m / TCM : 10'52''24 (D4) 14/10/23 (Paray le monial) |
DUVERT Yanis D6 (3 pt) CA/M 2434307 |
Hauteur / TCM : 1m37 (D6) 30/09/23 (Chalon sur saone) |
Longueur / TCM : 4m30 (+0.1) (D6) 14/10/23 (Paray le monial) |
SPINOUX-SOBIERAJ Soren D6 (3 pt) BE/M 2079201 |
Triathlon / BEM : 27 pts (D6) 14/10/23 (Paray le monial) |
AUGUEUX Chloe | 1 000m | 3'50''18 | 24 | BEF | |||||
AUGUEUX Chloe | Hauteur | 1m21 | 25 | BEF | |||||
AUGUEUX Chloe | Javelot (400 G) | 15m39 | 23 | BEF | |||||
AUGUEUX Chloe | Triathlon | 72 pts | R5 | BEF | |||||
AUSSANT Yannick | 100m | 13''30 | 337 | D5 | MAM | ||||
AUSSANT Yannick | 200m | 26''84 | 380 | D4 | MAM | ||||
BARBIER Clara | 1 000m | 4'07''24 | rec | 16 | MIF | ||||
BARBIER Clara | Hauteur | 1m24 | rec | 19 | MIF | ||||
BARBIER Clara | Javelot (500 G) | 18m32 | new | 23 | MIF | ||||
BARBIER Clara | Triathlon | 58 pts | rec mi | D1 | MIF | ||||
BAUDIN Aymeric | 100m | 11''47 | rec | 753 | IR4 | JUM | |||
BRESSON Ines | 100m | 14''65 | 535 | D2 | CAF | ||||
BRESSON Ines | Longueur | 4m41 | rec | 658 | D1 | CAF | |||
BRINI Kheira | 50m | 9''38 | mp | 11 | BEF | ||||
BRINI Kheira | Disque (0.6 Kg) | 7m55 | new | 4 | BEF | ||||
BRINI Kheira | Triathlon | 23 pts | D7 | BEF | |||||
BRINI Kheira | Triple Saut | 6m25 | new | 8 | BEF | ||||
CAPDEVILA Thiani | 100m | 12''90 | new | 414 | D3 | CAM | |||
CAPDEVILA Thiani | Javelot (700 G) | 36m24 | rec | 483 | D2 | CAM | |||
CAPDEVILA Thiani | Longueur | 5m22 | rec | 548 | D2 | CAM | |||
DARNAUGUILHEM Gaspard | 1 000m | 3'02''80 | 29 | MIM | |||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Hauteur | 1m21 | 10 | MIM | |||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Marteau (4 Kg) | 19m48 | new | 16 | MIM | ||||
DARNAUGUILHEM Gaspard | Triathlon | 55 pts | D1 | MIM | |||||
DESBROSSE Gabriel | Hauteur | 1m48 | new | 24 | MIM | ||||
DESBROSSE Gabriel | Perche | 2m44 | 23 | MIM | |||||
DODEY Quentin | 120m | 14''99 | rec | 30 | MIM | ||||
DODEY Quentin | Poids (4 Kg) | 8m99 | new | 22 | MIM | ||||
DODEY Quentin | Triathlon | 78 pts | R4 | MIM | |||||
DODEY Quentin | Triple Saut | 11m00 | rec | 26 | MIM | ||||
DUBUC Lucile | Javelot (500 G) | 23m25 | 402 | D3 | CAF | ||||
DUVERT Yanis | Javelot (700 G) | 19m18 | new | 245 | D8 | CAM | |||
DUVERT Yanis | Longueur | 4m30 | 359 | D6 | CAM | ||||
ETERNO Celeste | 1 000m | 3'57''55 | new | 17 | MIF | ||||
ETERNO Celeste | Javelot (500 G) | 9m66 | new | 8 | MIF | ||||
ETERNO Celeste | Triathlon | 42 pts | rec mi | D3 | MIF | ||||
ETERNO Celeste | Triple Saut | 8m37 | new | 17 | MIF | ||||
FEL Camille | 200m | 30''60 | rec | 497 | D1 | CAF | |||
FEL Camille | Longueur | 4m18 | 610 | D2 | CAF | ||||
GAIGHER Ambre | 80m Haies (76) | 13''82 | rec | 30 | MIF | ||||
GAIGHER Ambre | Disque (0.8 Kg) | 12m44 | new | 10 | MIF | ||||
GAIGHER Ambre | Triathlon | 62 pts | R6 | MIF | |||||
GAIGHER Ambre | Triple Saut | 9m15 | 22 | MIF | |||||
GAUDILLERE Alizee | 1 000m | 4'11''77 | 15 | MIF | |||||
GAUDILLERE Alizee | 120m | 19''20 | new | 16 | MIF | ||||
GAUDILLERE Alizee | Triathlon | 46 pts | rec mi | D2 | MIF | ||||
GAUDILLERE Alizee | Triple Saut | 8m04 | rec mi | 15 | MIF | ||||
JAFFELIN Thibaud | 1 000m | 3'08''47 | 25 | MIM | |||||
JAFFELIN Thibaud | Poids (4 Kg) | 4m62 | new | 3 | MIM | ||||
JAFFELIN Thibaud | Triathlon | 34 pts | D5 | MIM | |||||
JAFFELIN Thibaud | Triple Saut | 7m67 | 6 | MIM | |||||
LATRECHE Hania | 120m | 18''00 | = rec | 21 | MIF | ||||
LATRECHE Hania | Javelot (500 G) | 13m06 | 15 | MIF | |||||
LATRECHE Hania | Triathlon | 52 pts | D1 | MIF | |||||
LATRECHE Hania | Triple Saut | 8m26 | 16 | MIF | |||||
LEMAIRE Sybille | 120m | 18''03 | new | 21 | MIF | ||||
LEMAIRE Sybille | Disque (0.8 Kg) | 10m30 | new | 6 | MIF | ||||
LEMAIRE Sybille | Triathlon | 46 pts | D2 | MIF | |||||
LEMAIRE Sybille | Triple Saut | 8m70 | rec | 19 | MIF | ||||
MICHEL-ROUX Capucine | 1 000m | 4'20''04 | rec | 16 | BEF | ||||
MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 8''53 | rec | 18 | BEF | ||||
MICHEL-ROUX Capucine | Disque (0.6 Kg) | 8m55 | new | 6 | BEF | ||||
MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 32 pts | D5 | BEF | |||||
MICHEL-ROUX Capucine | Triple Saut | 6m21 | new | 8 | BEF | ||||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m | 7''54 | 29 | BEM | |||||
NDEBO Pharell (TUN) | 50m Haies (65) | 8''27 | rec | 38 | BEM | ||||
NDEBO Pharell (TUN) | Marteau (3 Kg) | 13m65 | 16 | BEM | |||||
NDEBO Pharell (TUN) | Triathlon | 86 pts | R4 | BEM | |||||
NDEBO Pharell (TUN) | Triple Saut | 9m93 | rec | 32 | BEM | ||||
PELISSIER Lucas | Javelot (700 G) | 32m82 | new | 435 | D4 | CAM | |||
PELISSIER Lucas | Longueur | 5m66 | rec | 639 | R5 | CAM | |||
PETIT Chloe | 200m | 30''71 | 490 | D1 | JUF | ||||
PICHOT Esther | 1 000m | 3'43''25 | 21 | MIF | |||||
PICHOT Esther | Triple Saut | 6m68 | new | 6 | MIF | ||||
PRUSSING Horace | 3 000m | 10'52''24 | new | 287 | D4 | CAM | |||
PUGET Anais | 200m | 30''76 | new | 487 | D1 | JUF | |||
RAVENET Elea | 120m | 17''61 | rec | 23 | MIF | ||||
RAVENET Elea | Javelot (500 G) | 13m39 | 16 | MIF | |||||
RAVENET Elea | Triathlon | 60 pts | R6 | MIF | |||||
RAVENET Elea | Triple Saut | 9m00 | 21 | MIF | |||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | 1 000m | 3'40''08 | new | 15 | MIM | ||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | 120m | 16''60 | new | 17 | MIM | ||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Triathlon | 45 pts | rec | D2 | MIM | ||||
REGNIER-DUBOIS Lorin | Triple Saut | 8m86 | new | 13 | MIM | ||||
RIDA Alya | 1 000m | 4'11''12 | 18 | BEF | |||||
RIDA Alya | Disque (0.6 Kg) | 8m76 | new | 7 | BEF | ||||
RIDA Alya | Triathlon | 42 pts | rec | D3 | BEF | ||||
RIDA Alya | Triple Saut | 7m49 | new | 17 | BEF | ||||
RIZET Manon | 120m | 17''66 | 23 | MIF | |||||
RIZET Manon | Hauteur | 1m24 | = rec | 19 | MIF | ||||
RIZET Manon | Javelot (500 G) | 15m13 | rec | 19 | MIF | ||||
RIZET Manon | Triathlon | 61 pts | rec | R6 | MIF | ||||
ROUFFIANGE Eleonore | 120m | 17''09 | 26 | MIF | |||||
ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m48 | rec | 32 | MIF | ||||
ROUFFIANGE Eleonore | Javelot (500 G) | 22m35 | rec | 27 | MIF | ||||
ROUFFIANGE Eleonore | Triathlon | 85 pts | R2 | MIF | |||||
SORET Romane | 100m Haies (76) | 18''89 | new | 491 | D2 | CAF | |||
SORET Romane | 200m | 31''22 | new | 457 | D2 | CAF | |||
SPINOUX-SOBIERAJ Soren | 50m | 8''65 | new | 16 | BEM | ||||
SPINOUX-SOBIERAJ Soren | Hauteur | NM | 1 | BEM | |||||
SPINOUX-SOBIERAJ Soren | Marteau (3 Kg) | 10m54 | new | 10 | BEM | ||||
SPINOUX-SOBIERAJ Soren | Triathlon | 27 pts | new | D6 | BEM | ||||
THIERRY Baptiste | 1 000m | DNS | 0 | MIM | |||||
THIERRY Baptiste | Marteau (4 Kg) | 11m22 | new | 6 | MIM | ||||
THIERRY Baptiste | Triple Saut | 7m01 | 2 | MIM | |||||
THIVENT Guenael | 1 000m | 2'56''30 | rec | 33 | MIM | ||||
THIVENT Guenael | Hauteur | 1m36 | 18 | MIM |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________