L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
PELISSIER | Lucas |
SURDON | Pascal |
SURDON | Marie-jo |
MICOUD | Dominique |
DUVERT | Yanis |
nom | épreuve | perf | rec | pts |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | 100m | 12''62 | 472 | |
ADAMOU-MAGNIEN Amir | Triple Saut | 11m29 | 571 | |
ALAMPI Romane | 200m | 28''70 | 632 | |
ALAMPI Romane | Hauteur | 1m35 | 593 | |
ALAMPI Romane | Longueur | 4m29 | 633 | |
ANTOINE Gregoire | 100m | 12''49 | 500 | |
ANTOINE Gregoire | 200m | 25''35 | 523 | |
BAERT Alexandre | 400m | 52''07 | 740 | |
BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m85 | rec | 784 |
DUBIEF Lisa | Disque (1.0 Kg) | 24m68 | 426 | |
DUBIEF Lisa | Javelot (500 G) | 21m99 | 379 | |
DUBUC Lucile | 3 000m Marche | 17'54''75 | 558 | |
DUBUC Lucile | Javelot (500 G) | 22m86 | 395 | |
DUMONT Mathieu | 3 000m | 9'32''96 | 581 | |
FEL Camille | 200m | 31''16 | new | 461 |
FEL Camille | Triple Saut | 8m86 | new | 603 |
GOIN Matheo | 110m Haies (99) | 15''20 | 860 | |
GOIN Matheo | Disque (1.7 Kg) | 38m34 | 664 | |
GOIN Matheo | Javelot (800 G) | 47m64 | rec | 643 |
LAGOUTTE Gaspard | 100m | 11''96 | 625 | |
LAGOUTTE Gaspard | 200m | 24''32 | rec | 634 |
MILIGUI Jasmine | 100m | 13''80 | 667 | |
MILIGUI Jasmine | Longueur | 4m51 | 679 | |
MOUTOUSSAMY Loan | Longueur | 5m84 | 677 | |
MOUTOUSSAMY Loan | Poids (6 Kg) | 12m40 | new | 670 |
MOUTOUSSAMY Mael | Triple Saut | 14m35 | 885 | |
MULCEY Jamy | 2000m Steeple (84) | 7'50''71 | new | 366 |
PELLAT Jade | 400m | 70''76 | 515 | |
PETIT Chloe | 200m | 30''93 | 475 | |
PRUSSING Horace | 800m | 2'18''69 | new | 371 |
ROSTAING Clara | 1 500m | 5'18''05 | 660 | |
ROSTAING Clara | Marteau (3 Kg) | 17m83 | nen | 258 |
SABATIER Valerian | Perche | 2m60 | 363 | |
SIMON Jules | 400m Haies (91) | 78''00 | 167 | |
SORET Romane | 100m Haies (76) | 19''08 | new | 474 |
SORET Romane | 200m | 31''38 | new | 446 |
4 X 200m | DQ | 0 | ||||
PELLAT Jade (JUF/06), CATEL Leah (SEF/01), | ||||||
SORET Romane (CAF/08), ROSTAING Clara (CAF/07) | ||||||
4 X 200m | 1'58''90 | 689 | ||||
ALAMPI Romane (CAF/07), MILIGUI Jasmine (CAF/08), | ||||||
PETIT Chloe (JUF/06), FEL Camille (CAF/08) | ||||||
4 X 200m | 1'33''39 | 762 | ||||
LAGOUTTE Gaspard (JUM/06), GOIN Matheo (JUM/05), | ||||||
BAERT Alexandre (ESM/04), MOUTOUSSAMY Loan (JUM/06) |
20/11 | > | ||
12/11 | > | ||
10/11 | > | ||
09/11 | > | ||
21/10 | > | ||
20/10 | > | ||
13/10 | > | ||
09/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/09 | > | ||
27/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
15/09 | > | ||
08/09 | > | ||
30/08 | > | ||
27/08 | > | ||
21/08 | > | ||
20/08 | > | ||
20/08 | > |
___________________
Aout 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
__________________